關(guān)于北京市2011年面向社會(huì)公開(kāi)招考社會(huì)工作者
到社區(qū)工作考試報(bào)考人員資格初審的通告
根據(jù)《北京市2011年面向社會(huì)公開(kāi)招考社會(huì)工作者到社區(qū)工作的公告》的有關(guān)規(guī)定,本次招考的對(duì)象為:一是具有本市城鎮(zhèn)戶(hù)籍,北京地區(qū)普通高等學(xué)校專(zhuān)科以上學(xué)歷的應(yīng)屆、往屆畢業(yè)生;二是京外地區(qū)普通高等學(xué)校專(zhuān)科以上學(xué)歷的北京生源應(yīng)屆、往屆畢業(yè)生;三是北京地區(qū)普通高等學(xué)校專(zhuān)科以上學(xué)歷的非京籍應(yīng)屆、往屆畢業(yè)生。按照公告要求,近日,市有關(guān)部門(mén)對(duì)報(bào)考人員的考試資格進(jìn)行了初步審查,共有3.67余萬(wàn)人基本符合報(bào)考條件,主要為91所北京地區(qū)普通高等學(xué)校報(bào)考者、83所研究生培養(yǎng)單位報(bào)考者和部分京外地區(qū)普通高等學(xué)校報(bào)考者。待筆試成績(jī)公布后,全市將再次安排統(tǒng)一資格復(fù)審。
考生如對(duì)資格初審結(jié)果有疑義的,可登陸主頁(yè)點(diǎn)擊“2011招考社工到社區(qū)工作考務(wù)問(wèn)題解答”,或登錄http://www.bjcs.gov.cn/wps/portal/bjssq/wtjd進(jìn)行政策咨詢(xún)。
附:1.91所北京地區(qū)普通高等學(xué)校名單
北京地區(qū)研究生培養(yǎng)單位 | |
代碼 | 單位名稱(chēng) |
80000 | 中共中央黨校 |
80001 | 中國(guó)科學(xué)院研究生院 |
80201 | 中國(guó)社會(huì)科學(xué)院研究生院 |
80901 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)信息研究所 |
81601 | 財(cái)政部財(cái)政科學(xué)研究所 |
81801 | 中國(guó)人民銀行研究生部 |
82001 | 國(guó)際貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作研究院 |
82101 | 中國(guó)農(nóng)科院研究生院 |
82110 | 中國(guó)獸醫(yī)藥品監(jiān)察所 |
82201 | 中國(guó)林業(yè)科學(xué)院 |
82301 | 中國(guó)水利水電科學(xué)研究院 |
82302 | 中國(guó)電力科學(xué)研究院 |
82401 | 中國(guó)建筑科學(xué)研究院 |
82402 | 中國(guó)城市規(guī)劃設(shè)計(jì)院 |
82403 | 中國(guó)建筑設(shè)計(jì)研究院 |
82405 | 中國(guó)環(huán)境科學(xué)研究院 |
82501 | 中國(guó)地質(zhì)科學(xué)院 |
82601 | 鋼鐵研究總院 |
82602 | 冶金建筑研究總院 |
82605 | 北京冶金自動(dòng)化研究設(shè)計(jì)院 |
82701 | 機(jī)械科學(xué)研究院 |
82702 | 北京機(jī)械工業(yè)自動(dòng)化研究所 |
82703 | 北京機(jī)電研究所 |
82715 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械科學(xué)研究院 |
82807 | 北京化工冶金研究院 |
82818 | 中國(guó)工程物理研究院北京研究生部 |
82902 | 航空工業(yè)總公司第303研究所 |
82913 | 北京航空材料研究院 |
82914 | 航空航天部625所 |
82920 | 中國(guó)航空工業(yè)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 |
82931 | 中國(guó)航空工業(yè)發(fā)展研究中心(628所 |
82932 | 中國(guó)航空工業(yè)總公司第304研究所 |
83001 | 華北計(jì)算機(jī)系統(tǒng)工程研究所 |
83002 | 華北計(jì)算技術(shù)研究院 |
83003 | 北京真空電子技術(shù)研究所 |
83011 | 華北光電技術(shù)研究所 |
83107 | 中國(guó)北方車(chē)輛研究所 |
83116 | 中國(guó)兵器裝備研究院 |
83201 | 中國(guó)航天科技集團(tuán)第一研究院 |
83221 | 中國(guó)航天科工集團(tuán)第二研究院 |
83232 | 航天工業(yè)總公司七一〇所 |
83241 | 中國(guó)航天科工集團(tuán)第三研究院 |
83266 | 中國(guó)航天科技集團(tuán)第五研究院 |
83277 | 中國(guó)航天科技集團(tuán)七〇一所 |
83301 | 煤炭科學(xué)研究院 |
83401 | 中國(guó)石油勘探開(kāi)發(fā)研究院 |
83501 | 北京化工研究院 |
83504 | 北京橡膠工業(yè)研究設(shè)計(jì)院 |
83702 | 輕工業(yè)環(huán)境保護(hù)研究所 |
83705 | 中國(guó)食品發(fā)酵工業(yè)研究院 |
83706 | 中國(guó)制漿造紙研究院 |
83801 | 鐵道科學(xué)研究院 |
83902 | 交通部公路科學(xué)研究所 |
84001 | 電信科學(xué)技術(shù)研究院 |
84201 | 中國(guó)藝術(shù)研究院 |
84202 | 中國(guó)電影藝術(shù)研究中心 |
84501 | 中國(guó)疾病預(yù)防控制中心 |
84502 | 中國(guó)中醫(yī)研究院 |
84503 | 中國(guó)藥品生物制品檢定所 |
84504 | 北京生物制品研究所 |
84508 | 中日友好臨床醫(yī)學(xué)研究所 |
84512 | 衛(wèi)生部北京老年醫(yī)學(xué)研究所 |
84901 | 中國(guó)建筑材料科學(xué)研究院 |
85101 | 中國(guó)氣象科學(xué)研究院 |
85304 | 海洋環(huán)境預(yù)報(bào)研究中心 |
85401 | 中國(guó)地震地球物理研究所 |
85402 | 中國(guó)地震局地質(zhì)研究所 |
85405 | 中國(guó)地震局地震預(yù)測(cè)研究所 |
85407 | 中國(guó)地震局地殼應(yīng)力研究所 |
85801 | 中國(guó)計(jì)量科學(xué)研究院 |
86001 | 測(cè)繪科學(xué)研究院 |
86301 | 石油化工科學(xué)研究院 |
86402 | 北京礦冶研究總院 |
86403 | 北京有色金屬研究總院 |
87102 | 北京市勞動(dòng)保護(hù)科學(xué)研究所 |
87103 | 北京市環(huán)境保護(hù)科學(xué)研究院 |
87110 | 北京市心肺血管疾病研究所 |
87111 | 北京市市政工程研究院 |
87112 | 北京市結(jié)核病胸部腫瘤研究所 |
87113 | 北京市創(chuàng)傷骨棵科研究所 |
87114 | 北京市中醫(yī)研究所 |
87120 | 首都兒科研究所 |
89611 | 中共北京市委黨校 |
2.83所北京地區(qū)研究生培養(yǎng)單位名單
北京地區(qū)普通高等學(xué)校名單 | ||
序號(hào) | 代碼 | 學(xué)校 |
1 | 10001 | 北京大學(xué) |
2 | 10002 | 中國(guó)人民大學(xué) |
3 | 10003 | 清華大學(xué) |
4 | 10004 | 北京交通大學(xué) |
5 | 10005 | 北京工業(yè)大學(xué) |
6 | 10006 | 北京航空航天大學(xué) |
7 | 10007 | 北京理工大學(xué) |
8 | 10008 | 北京科技大學(xué) |
9 | 10009 | 北方工業(yè)大學(xué) |
10 | 10010 | 北京化工大學(xué) |
11 | 10011 | 北京工商大學(xué) |
12 | 10012 | 北京服裝學(xué)院 |
13 | 10013 | 北京郵電大學(xué) |
14 | 10015 | 北京印刷學(xué)院 |
15 | 10016 | 北京建筑工程學(xué)院 |
16 | 10017 | 北京石油化工學(xué)院 |
17 | 10018 | 北京電子科技學(xué)院 |
18 | 10019 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) |
19 | 10020 | 北京農(nóng)學(xué)院 |
20 | 10022 | 北京林業(yè)大學(xué) |
21 | 10023 | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 |
22 | 10025 | 首都醫(yī)科大學(xué) |
23 | 10026 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) |
24 | 10027 | 北京師范大學(xué) |
25 | 10028 | 首都師范大學(xué) |
26 | 10029 | 首都體育學(xué)院 |
27 | 10030 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) |
28 | 10031 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 |
29 | 10032 | 北京語(yǔ)言大學(xué) |
30 | 10033 | 中國(guó)傳媒大學(xué) |
31 | 10034 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) |
32 | 10036 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) |
33 | 10037 | 北京物資學(xué)院 |
34 | 10038 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) |
35 | 10040 | 外交學(xué)院 |
36 | 10041 | 中國(guó)人民公安大學(xué) |
37 | 10042 | 國(guó)際關(guān)系學(xué)院 |
38 | 10043 | 北京體育大學(xué) |
39 | 10045 | 中央音樂(lè)學(xué)院 |
40 | 10046 | 中國(guó)音樂(lè)學(xué)院 |
41 | 10047 | 中央美術(shù)學(xué)院 |
42 | 10048 | 中央戲劇學(xué)院 |
43 | 10049 | 中國(guó)戲曲學(xué)院 |
44 | 10050 | 北京電影學(xué)院 |
45 | 10051 | 北京舞蹈學(xué)院 |
46 | 10052 | 中央民族大學(xué) |
47 | 10053 | 中國(guó)政法大學(xué) |
48 | 10054 | 華北電力大學(xué) |
49 | 10853 | 北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
50 | 10857 | 北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
51 | 10858 | 北京電子科技職業(yè)學(xué)院 |
52 | 11084 | 北京科技大學(xué)延慶分校 |
53 | 11090 | 北京京北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
54 | 11092 | 北京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
55 | 11097 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)分校 |
56 | 11099 | 北京工業(yè)大學(xué)通州分校 |
57 | 11149 | 中華女子學(xué)院 |
58 | 11232 | 北京信息科技大學(xué) |
59 | 11413 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) |
60 | 11414 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) |
61 | 11415 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) |
62 | 11417 | 北京聯(lián)合大學(xué) |
63 | 11418 | 北京城市學(xué)院 |
64 | 11625 | 中國(guó)青年政治學(xué)院 |
65 | 11626 | 北京青年政治學(xué)院 |
66 | 11831 | 首鋼工學(xué)院 |
67 | 12448 | 北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 |
68 | 12451 | 北京政法職業(yè)學(xué)院 |
69 | 12453 | 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 |
70 | 12561 | 北京財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 |
71 | 12564 | 北京北大方正軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
72 | 12565 | 北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 |
73 | 12566 | 北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 |
74 | 12567 | 北京戲曲藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 |
75 | 12568 | 北京匯佳職業(yè)學(xué)院 |
76 | 12569 | 北京現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
77 | 13630 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 |
78 | 12733 | 北京科技經(jīng)營(yíng)管理學(xué)院 |
79 | 12802 | 北京吉利大學(xué) |
80 | 13629 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 |
81 | 13703 | 北京科技職業(yè)學(xué)院 |
82 | 13901 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 |
83 | 13904 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 |
84 | 14019 | 北京人民警察學(xué)院 |
85 | 14073 | 北京經(jīng)濟(jì)管理職業(yè)學(xué)院 |
86 | 14075 | 北京勞動(dòng)保障職業(yè)學(xué)院 |
87 | 14139 | 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 |
88 | 14140 | 北京新圓明職業(yè)學(xué)院 |
89 | 41119 | 北京培黎職業(yè)學(xué)院 |
90 | 14215 | 北京體育職業(yè)學(xué)院 |
91 | 14201 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院 |
北京市民政局
北京市人力資源和社會(huì)保障局
北京市社會(huì)建設(shè)工作辦公室
北京市教育委員會(huì)
北京市財(cái)政局
二○一一年四月十一日
相關(guān)推薦:
國(guó)家 | 北京 | 天津 | 上海 | 江蘇 |
安徽 | 浙江 | 山東 | 江西 | 福建 |
廣東 | 河北 | 湖南 | 廣西 | 河南 |
海南 | 湖北 | 四川 | 重慶 | 云南 |
貴州 | 西藏 | 新疆 | 陜西 | 山西 |
寧夏 | 甘肅 | 青海 | 遼寧 | 吉林 |
黑龍江 | 內(nèi)蒙古 |