學(xué)歷| 高考 中考 考研 自考 成考 外語| 四六級 職稱英語 商務(wù)英語 公共英語 資格| 公務(wù)員 報關(guān)員 銀行 證券 司法 導(dǎo)游 教師 計算機| 等考 軟考
工程|一建 二建 造價師 監(jiān)理師 咨詢師 安全師 結(jié)構(gòu)師 估價師 造價員 會計| 會計證 會計職稱 注會 經(jīng)濟師 稅務(wù)師 醫(yī)學(xué)| 衛(wèi)生資格 醫(yī)師 藥師 [更多]
2015國家公務(wù)員考試職位查詢>>> 職位表下載>>> 職位選擇技巧
2015年國家公務(wù)員考試報名|大綱|公告專題 報名及備考總攻略
2015年國家公務(wù)員考試報名數(shù)據(jù)每日統(tǒng)計>>>>
【最后更新時間:2014年10月24日 16:53】
2015年國考報名每天各省市報名情況分析匯總 | ||
報名專題 | 2015國家公務(wù)員考試報名入口|公告|職位表專題 | 查看詳情 |
報名統(tǒng)計分析 | 2015年國家公務(wù)員報名每日職位數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析匯總 | 點擊查看>> |
2015年國考報名每天各省市報名情況分析匯總 | ||||||||||||||||||||
地區(qū) | 招考人數(shù) | 10月15日 | 10月16日 | 10月17日 | 10月18日 | 10月19日 | 10月20日 | 10月21日 | 10月22日 | 10月23日 | 10月24日 | |||||||||
審核通過人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 最熱職位 | 審核通過人數(shù) | 最熱職位 | 審核通過人數(shù) | 最熱職位 | 審核通過人數(shù) | 最熱職位 | 審核通過人數(shù) | 最熱職位 | 審核通過人數(shù) | 最熱職位 | 審核通過人數(shù) | 最熱職位 | 審核通過人數(shù) | 最熱職位 | 審核通過人數(shù) | 最熱職位 | ||
安徽 | 596 | 272 | 438 | -- | 1739 | 92:1 | 2984 | 131:1 | -- | -- | 5355人 | 194:1 | -- | -- | 10243 | -- | 13502人 | 99:1 | 17198人 | 448:1 |
北京 | 2288 | 4047 | 7072 | -- | 20431 | 304:1 | 36700 | 757:1 | -- | -- | 60222人 | 990:1 | 84908人 | 1302.5:1 | 114049人 | 1470.5:1 | 148535人 | 1788.5:1 | 193212 | -- |
福建 | 597 | 628 | 1289 | 48:1 | 4011 | 113:1 | -- | -- | -- | -- | 11862人 | 282:1 | 16300人 | 406:1 | 22146 | -- | 28483人 | 657:1 | 36867 | -- |
甘肅 | 360 | 182 | 294 | -- | 2235 | 215:1 | 5011 | 361:1 | -- | -- | 7413人 | 479:1 | 9995人 | 644:1 | 13476人 | 315.6 | 16837人 | 372.9:1 | 20910人 | 450.8:1 |
廣東 | 2087 | 1181 | 2577 | 134:1 | 9411 | 242:1 | 17142 | 447:1 | 23972人 | 500:1 | 31948人 | 697:1 | 47132人 | 994:1 | 64549人 | 1142:1 | 87219人 | 353.5:1 | 112230人 | 1621:1 |
廣西 | 599 | 376 | 483 | -- | 1885 | 121:1 | 3540 | 199:1 | 5136人 | 247:1 | 6959人 | 313:1 | 9964人 | 412:1 | 13918人 | 526:1 | 18716 | -- | 24767 | -- |
貴州 | 481 | 413 | 505 | -- | 2411 | 88:1 | 6245 | -- | -- | -- | 8505 | -- | 11298 | -- | 15367 | -- | 19657人 | 348:1 | 25150 | -- |
海南 | 141 | 166 | 231 | 29:1 | 778 | 70:1 | 1444 | 154:1 | 2266人 | 214:1 | 2883人 | 271:1 | 3820人 | 349:1 | 4965 | -- | 6338 | -- | 8037人 | 616:1 |
河北 | 622 | 1041 | 1481 | -- | 6972 | 110:1 | 6866 | 161:1 | -- | -- | 11845人 | 234.5:1 | 15870人 | 310.5:1 | 21269人 | 404.5:1 | 27536人 | 483.5:1 | 34740人 | 604.5:1 |
河南 | 790 | 333 | 674 | -- | 2799人 | 50:1 | 6661 | 119:1 | -- | -- | 9137人 | 167:1 | 14428人 | 214:1 | 19341人 | 288:1 | 26260 | -- | 33709人 | 313.5 |
黑龍江 | 993 | 244 | 376 | -- | 2206 | 115:1 | 4385 | 157:1 | -- | -- | 8214人 | 255:1 | 10790人 | 255:1 | 14149 | -- | 18150 | -- | 22723人 | 556:1 |
湖北 | 685 | 540 | 707 | -- | 2670 | 128:1 | 4592 | 226:1 | 6521人 | 301:1 | 8547人 | 372:1 | 11780人 | 470:1 | 15934人 | 243:1 | 20624人 | 304:1 | 27080人 | 348:1 |
湖南 | 424 | 446 | 802 | -- | 2402 | 78:1 | 4017 | 132:1 | -- | -- | 6742 | -- | 9890 | -- | 13747人 | 463:1 | 17520 | -- | 22197人 | 127.4:1 |
吉林 | 710 | 315 | 325 | -- | 2058 | 55:1 | 4385 | 107:1 | 4709人 | 179:1 | 6106人 | 135:1 | 8349人 | 161:1 | 11060人 | 234:1 | 14470人 | 291:1 | 18427人 | 129.5 |
江蘇 | 749 | 390 | 932 | -- | 3508人 | 295:1 | 7255 | 404:1 | 9463人 | 404:1 | 12435人 | 531:1 | 16813人 | 672:1 | 22688人 | 157.26:1 | 29740人 | 190.42:1 | 37038 | -- |
江西 | 420 | 325 | —— | -- | 1793 | 121:1 | 3911 | 121:1 | -- | -- | 5722人 | -- | 8359人 | -- | 11708人 | -- | 15197人 | -- | 18933人 | -- |
遼寧 | 1173 | 765 | 893 | -- | 3202 | 102:1 | 6325 | 132:1 | -- | -- | 11236 | -- | 15776 | -- | 21851 | -- | 29800 | -- | 38772人 | 650:1 |
內(nèi)蒙古 | 737 | 1053 | 1807 | 58:1 | 4691 | 156:1 | 7631 | 278:1 | 10437人 | 456:1 | 13358人 | 647:1 | 18054人 | 730:1 | 23492人 | 635.5:1 | 29112 | -- | 35447 | -- |
寧夏 | 130 | 29 | 34 | 10:1 | 200 | 19:1 | 629 | 53:1 | -- | -- | 1079 | -- | 1697人 | -- | 2301 | -- | 3090 | -- | 3900 | -- |
青海 | 341 | 52 | —— | -- | 554 | -- | -- | -- | -- | -- | 1755 | -- | 2638人 | -- | 3542 | -- | 4528 | -- | 6049 | -- |
山東 | 1145 | 1488 | 1920 | -- | 6151 | 269:1 | 14791 | 537:1 | 16944人 | 595:1 | 21652人 | 689:1 | 29994人 | 841:1 | 40755人 | 1032:1 | 21652人 | 1214:1 | 67202人 | 1402:1 |
山西 | 547 | 404 | 702 | -- | 2935 | 81:1 | -- | -- | -- | -- | 9660人 | 219:1 | 13068人 | 294:1 | 17359人 | 115:1 | 21984人 | 124:1 | 26855人 | 176.14:1 |
陜西 | 538 | 435 | 625 | -- | 2348 | 113:1 | -- | -- | 5771人 | 219:1 | 7424人 | 281:1 | 10090人 | 281:1 | 13665人 | 116.7 | 17910人 | 452:1 | 22494人 | 168.6:1 |
上海 | 642 | 614 | 1231 | -- | 4448 | 192:1 | 11153 | 358:1 | 12310人 | 372:1 | 16493人 | 467:1 | 21657人 | 310:1 | 28557人 | 383:1 | 36882人 | 503:1 | 46965人 | 1201:1 |
四川 | 846 | 618 | 880 | -- | 3386 | 183:1 | -- | -- | -- | -- | 10454 | -- | 14137 | -- | 18228 | -- | 23619 | -- | 30272 | -- |
天津 | 438 | 432 | 599 | 15:1 | 1404 | 36:1 | 2402 | 81:1 | 3508人 | 110:1 | 4628人 | 190:1 | 6761人 | 229:1 | 9156人 | 312:1 | 12053人 | 425:1 | 14982人 | 590 |
西藏 | 306 | 71 | —— | -- | 457 | -- | -- | -- | -- | -- | 1586 | -- | 2168 | -- | 2915 | -- | 3869 | -- | 5217 | -- |
新疆 | 864 | 259 | —— | -- | 1632 | -- | 2740 | 69:1 | -- | -- | 4804 | -- | 6601 | -- | 9075人 | 183:1 | 13046人 | 113:1 | 16416 | -- |
云南 | 650 | 565 | 947 | 36:1 | 2573 | 69.5:1 | 4534 | 103:1 | -- | -- | 8658 | -- | 12248人 | 289:1 | 16750人 | 488:1 | 22008人 | 202.7:1 | 27430人 | 239.5:1 |
浙江 | 851 | 1270 | 1633 | 84:1 | 5642 | 160:1 | 9938 | 260:1 | 13387人 | 397:1 | 16860人 | 485.17 | 23269人 | 30884人 | 182.5:1 | 39385人 | 907.83 | 49811 | -- | |
重慶 | 498 | 385 | 438 | 35:1 | 1665 | 49:1 | 3558 | 106:1 | -- | -- | 5611 | -- | 7871 | -- | 10439 | -- | 13174 | -- | 16695人 | 378:1 |
注:數(shù)據(jù)為截至當(dāng)日早8時前實時統(tǒng)計。 更新中,請關(guān)注! | ||||||||||||||||||||
考試吧公務(wù)員考試網(wǎng) |
關(guān)注"考試吧公務(wù)員"官方微信第一時間獲取國考報名信息!
公務(wù)員行測題庫【手機題庫下載】丨搜索公眾微信號"566公務(wù)員"
相關(guān)推薦:
2015國家公務(wù)員報名時間及入口專題 | 報名常見問題答疑