2015國(guó)家公務(wù)員考試職位查詢>>> 職位表下載>>> 職位選擇技巧
2015年國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名|大綱|公告專題 報(bào)名及備考總攻略
2015年國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名數(shù)據(jù)每日統(tǒng)計(jì)>>>>
10月22日8時(shí),2015年國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名進(jìn)入第8天。據(jù)統(tǒng)計(jì),國(guó)考職位中工作地在甘肅的職位通過審核總?cè)藬?shù)為13476人,共有11個(gè)職位無人報(bào)名,平均競(jìng)爭(zhēng)比例為37.43:1?忌枳⒁膺@并不是最終的報(bào)名人數(shù),數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)截至?xí)r間2014年10月22日8:00。
一、各部門報(bào)名人數(shù)分析
截至22日8時(shí),通過審核人數(shù)前三位的部門依次是:甘肅省國(guó)家稅務(wù)局,國(guó)家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì),蘭州鐵路公安局,三部門通過審核總?cè)藬?shù)達(dá)12314人,占通過審核總?cè)藬?shù)的91.38%。 為幫助廣大考生更清晰的了解今日?qǐng)?bào)名情況,整理了審核通過人數(shù)前十位的部門以及競(jìng)爭(zhēng)比例最激烈的十大部門,供廣大考生參考:
審核通過人數(shù)最多的十大部門 | |||||
---|---|---|---|---|---|
部門名稱 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比例 | ||
甘肅省國(guó)家稅務(wù)局 | 165 | 6177 | 37.44 | ||
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 15 | 4734 | 315.6 | ||
蘭州鐵路公安局 | 115 | 1403 | 12.2 | ||
甘肅省郵政管理局 | 6 | 316 | 52.67 | ||
甘肅出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 12 | 294 | 24.5 | ||
審計(jì)署駐蘭州特派員辦事處 | 13 | 165 | 12.69 | ||
蘭州海關(guān) | 10 | 126 | 12.6 | ||
甘肅儲(chǔ)備物資管理局 | 1 | 70 | 70 | ||
甘肅煤礦安全監(jiān)察局 | 6 | 46 | 7.67 | ||
中國(guó)民用航空局西北地區(qū)管理局 | 2 | 40 | 20 |
競(jìng)爭(zhēng)最激烈的十大部門 | |||||
---|---|---|---|---|---|
部門名稱 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比例 | ||
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 15 | 4734 | 315.6 | ||
甘肅儲(chǔ)備物資管理局 | 1 | 70 | 70 | ||
甘肅省郵政管理局 | 6 | 316 | 52.67 | ||
甘肅省國(guó)家稅務(wù)局 | 165 | 6177 | 37.44 | ||
甘肅出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 12 | 294 | 24.5 | ||
中國(guó)民用航空局西北地區(qū)管理局 | 2 | 40 | 20 | ||
審計(jì)署駐蘭州特派員辦事處 | 13 | 165 | 12.69 | ||
蘭州海關(guān) | 10 | 126 | 12.6 | ||
蘭州鐵路公安局 | 115 | 1403 | 12.2 | ||
甘肅煤礦安全監(jiān)察局 | 6 | 46 | 7.666667 |
二、 各職位報(bào)名人數(shù)分析
截至22日8時(shí),招錄比例最高的職位為國(guó)家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局嘉峪關(guān)調(diào)查隊(duì)科員,招錄1人,通過人數(shù)為823人,競(jìng)爭(zhēng)比例為823:1
報(bào)名通過審核人數(shù)前十的職位 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分類 | 部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比例 |
統(tǒng)計(jì)局 | 727 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局嘉峪關(guān)調(diào)查隊(duì)科員 | 1001727003 | 1 | 823 | 823 |
統(tǒng)計(jì)局 | 727 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局靜寧調(diào)查隊(duì)科員 | 1101727013 | 1 | 683 | 683 |
國(guó)稅局 | 356 | 甘肅省國(guó)家稅務(wù)局 | 蘭州新區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 601078002 | 2 | 675 | 337.5 |
統(tǒng)計(jì)局 | 727 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局會(huì)寧調(diào)查隊(duì)科員 | 1101727010 | 1 | 648 | 648 |
國(guó)稅局 | 356 | 甘肅省國(guó)家稅務(wù)局 | 永昌縣國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701026001 | 2 | 580 | 290 |
統(tǒng)計(jì)局 | 727 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局白銀調(diào)查隊(duì)科員 | 1001727002 | 1 | 533 | 533 |
統(tǒng)計(jì)局 | 727 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局秦安調(diào)查隊(duì)科員 | 1101727009 | 1 | 336 | 336 |
統(tǒng)計(jì)局 | 727 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局天水調(diào)查隊(duì)科員 | 1001727001 | 1 | 318 | 318 |
統(tǒng)計(jì)局 | 727 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局金昌調(diào)查隊(duì)科員 | 1001727004 | 1 | 260 | 260 |
統(tǒng)計(jì)局 | 727 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局榆中調(diào)查隊(duì)科員 | 1101727006 | 1 | 254 | 254 |
報(bào)名競(jìng)爭(zhēng)最激烈的前十的職位 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分類 | 部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比例 |
統(tǒng)計(jì)局 | 727 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局靜寧調(diào)查隊(duì)科員 | 1101727013 | 1 | 683 | 683 |
統(tǒng)計(jì)局 | 727 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局會(huì)寧調(diào)查隊(duì)科員 | 1101727010 | 1 | 648 | 648 |
統(tǒng)計(jì)局 | 727 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局白銀調(diào)查隊(duì)科員 | 1001727002 | 1 | 533 | 533 |
國(guó)稅局 | 356 | 甘肅省國(guó)家稅務(wù)局 | 蘭州新區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 601078002 | 2 | 675 | 337.5 |
統(tǒng)計(jì)局 | 727 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局秦安調(diào)查隊(duì)科員 | 1101727009 | 1 | 336 | 336 |
統(tǒng)計(jì)局 | 727 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局天水調(diào)查隊(duì)科員 | 1001727001 | 1 | 318 | 318 |
國(guó)稅局 | 356 | 甘肅省國(guó)家稅務(wù)局 | 永昌縣國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701026001 | 2 | 580 | 290 |
統(tǒng)計(jì)局 | 727 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局金昌調(diào)查隊(duì)科員 | 1001727004 | 1 | 260 | 260 |
統(tǒng)計(jì)局 | 727 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局榆中調(diào)查隊(duì)科員 | 1101727006 | 1 | 254 | 254 |
三、無人報(bào)考職位
截至22日8時(shí),工作地在甘肅地區(qū)的共有11個(gè)職位無人報(bào)考,占全部職位的5.21%。下面是無人報(bào)考職位一覽表,專家建議廣大考生多關(guān)注一些競(jìng)爭(zhēng)激烈性小的職位,避免激烈競(jìng)爭(zhēng),結(jié)合自身?xiàng)l件,找到屬于自己的最佳職位。
無人通過審核的職位 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分類 | 部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) | ||
民用航空局 | 295 | 中國(guó)民用航空局西北地區(qū)管理局 | 民航甘肅監(jiān)管局 | 航務(wù)處航務(wù)監(jiān)察主任科員及以下 | 712002001 | 1 | ||
鐵路公安 | 856 | 蘭州鐵路公安局 | 蘭州鐵路公安局 | 武威鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 701856042 | 1 | ||
鐵路公安 | 856 | 蘭州鐵路公安局 | 蘭州鐵路公安局 | 武威鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 701856043 | 1 | ||
鐵路公安 | 856 | 蘭州鐵路公安局 | 蘭州鐵路公安局 | 武威鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 701856060 | 1 | ||
氣象局 | 414 | 甘肅省氣象局 | 天水市清水縣氣象局 | 應(yīng)急減災(zāi)科業(yè)務(wù)管理科員 | 1101004001 | 1 | ||
氣象局 | 414 | 甘肅省氣象局 | 天水市張家川回族自治縣氣象局 | 應(yīng)急減災(zāi)科業(yè)務(wù)管理科員 | 1101005001 | 1 | ||
氣象局 | 414 | 甘肅省氣象局 | 隴南市康縣氣象局 | 應(yīng)急減災(zāi)科業(yè)務(wù)管理科員 | 1101006001 | 1 | ||
國(guó)稅局 | 356 | 甘肅省國(guó)家稅務(wù)局 | 西固區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701003001 | 1 | ||
國(guó)稅局 | 356 | 甘肅省國(guó)家稅務(wù)局 | 榆中縣國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701006002 | 1 | ||
地震局 | 320 | 甘肅省地震局 | 甘肅省地震局 | 紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)處主任科員及以下 | 901320004 | 1 | ||
出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 662 | 甘肅出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 甘肅出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 天水出入境檢驗(yàn)檢疫局主任科員以下 | 601662010 | 1 |
關(guān)注"考試吧公務(wù)員"官方微信第一時(shí)間獲取國(guó)考報(bào)名信息!
公務(wù)員行測(cè)題庫(kù)【手機(jī)題庫(kù)下載】丨搜索公眾微信號(hào)"566公務(wù)員"
相關(guān)推薦:
2015國(guó)家公務(wù)員報(bào)名時(shí)間及入口專題 | 報(bào)名常見問題答疑
2015年國(guó)家公務(wù)員考試職位表查詢 | 2015國(guó)家公務(wù)員職位分析
2015年國(guó)家公務(wù)員報(bào)名流程 | 報(bào)名指導(dǎo)總攻略 | 報(bào)名交流