2015國(guó)家公務(wù)員考試職位查詢(xún)>>> 職位表下載>>> 職位選擇技巧
2015年國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名|大綱|公告專(zhuān)題 報(bào)名及備考總攻略
2015年國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名數(shù)據(jù)每日統(tǒng)計(jì)>>>>
10月20日8時(shí),2015國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名進(jìn)入第6天。據(jù)統(tǒng)計(jì),國(guó)考職位中工作地在吉林的職位通過(guò)審核總?cè)藬?shù)為6106人,較之19日16時(shí)數(shù)據(jù)增長(zhǎng)了295人,增長(zhǎng)幅度有所上升,增速適中。截至目前,仍有43個(gè)職位無(wú)人通過(guò)審核。最熱職位為吉林省國(guó)家稅務(wù)局吉林市船營(yíng)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局基層科員(二)一職,競(jìng)爭(zhēng)比達(dá)135:1。
一、吉林省各部門(mén)招錄情況
截至20日8時(shí),吉林省各地區(qū)審核通過(guò)人數(shù)最多的部門(mén)為吉林省國(guó)家稅務(wù)局,審核通過(guò)人數(shù)共2624人,占據(jù)今日審核通過(guò)人數(shù)的42.97%。其中,在吉林省眾多招考部門(mén)中,吉林省國(guó)家稅務(wù)局、吉林出入境檢驗(yàn)檢疫局增長(zhǎng)人數(shù)相對(duì)較快。
吉林省招考部門(mén)審核通過(guò)人數(shù)分布情況
部門(mén)代碼 | 部門(mén)名稱(chēng) | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比例 | 合格人數(shù)(較19日16時(shí)增長(zhǎng)) |
336 | 吉林省國(guó)家稅務(wù)局 | 280 | 2624 | 9.37 | 120 |
842 | 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 230 | 1505 | 6.54 | 32 |
707 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局吉林調(diào)查總隊(duì) | 35 | 402 | 120.06 | 0 |
657 | 吉林出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 15 | 344 | 22.93 | 52 |
772 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)吉林監(jiān)管局 | 34 | 323 | 9.5 | 9 |
515 | 長(zhǎng)春海關(guān) | 50 | 231 | 4.62 | 48 |
875 | 吉林省郵政管理局 | 11 | 227 | 20.63 | -2 |
226 | 水利部松遼水利委員會(huì) | 8 | 45 | 5.63 | 0 |
257 | 審計(jì)署駐長(zhǎng)春特派員辦事處 | 17 | 123 | 7.24 | 22 |
475 | 吉林儲(chǔ)備物資管理局 | 2 | 94 | 47 | 0 |
445 | 吉林煤礦安全監(jiān)察局 | 11 | 58 | 5.27 | 0 |
809 | 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)吉林監(jiān)管局 | 5 | 44 | 8.8 | 0 |
296 | 中國(guó)民用航空局東北地區(qū)管理局 | 1 | 24 | 24 | 0 |
422 | 吉林省氣象局 | 10 | 35 | 3.5 | 6 |
140 | 國(guó)家林業(yè)局 | 1 | 27 | 27 | 6 |
二、 吉林省各職位報(bào)名人數(shù)分析
截至20日8時(shí),審核通過(guò)人數(shù)最高的職位為“沈陽(yáng)鐵路公安局長(zhǎng)春鐵路公安處線(xiàn)路警務(wù)區(qū)民警”一職,該職位主要從事線(xiàn)路治安管理工作,招錄6人,通過(guò)人數(shù)為232人,此職位自報(bào)考以來(lái)一直占據(jù)最高峰。報(bào)名競(jìng)爭(zhēng)最激烈的前六大職位分別為:吉林省國(guó)家稅務(wù)局、吉林出入境檢驗(yàn)檢疫局、吉林省郵政管理局,六大競(jìng)爭(zhēng)激烈職位中招考要求最低學(xué)歷為本科(僅限本科)。具體信息如下:
報(bào)名通過(guò)審核人數(shù)前十的職位
部門(mén)代碼 | 部門(mén)名稱(chēng) | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比例 | 合格人數(shù)(較19日16時(shí)增長(zhǎng)) |
336 | 吉林省國(guó)家稅務(wù)局 | 280 | 2624 | 9.37 | 120 |
842 | 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 230 | 1505 | 6.54 | 32 |
707 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局吉林調(diào)查總隊(duì) | 35 | 402 | 120.06 | 0 |
657 | 吉林出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 15 | 344 | 22.93 | 52 |
772 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)吉林監(jiān)管局 | 34 | 323 | 9.5 | 9 |
515 | 長(zhǎng)春海關(guān) | 50 | 231 | 4.62 | 48 |
875 | 吉林省郵政管理局 | 11 | 227 | 20.63 | -2 |
226 | 水利部松遼水利委員會(huì) | 8 | 45 | 5.63 | 0 |
257 | 審計(jì)署駐長(zhǎng)春特派員辦事處 | 17 | 123 | 7.24 | 22 |
475 | 吉林儲(chǔ)備物資管理局 | 2 | 94 | 47 | 0 |
445 | 吉林煤礦安全監(jiān)察局 | 11 | 58 | 5.27 | 0 |
809 | 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)吉林監(jiān)管局 | 5 | 44 | 8.8 | 0 |
296 | 中國(guó)民用航空局東北地區(qū)管理局 | 1 | 24 | 24 | 0 |
422 | 吉林省氣象局 | 10 | 35 | 3.5 | 6 |
140 | 國(guó)家林業(yè)局 | 1 | 27 | 27 | 6 |
報(bào)名競(jìng)爭(zhēng)最激烈前六大職位
部門(mén)代碼 | 部門(mén)名稱(chēng) | 用人司局 | 職位名稱(chēng) | 職位代碼 | 學(xué)歷 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比例 |
336 | 吉林省國(guó)家稅務(wù)局 | 吉林市船營(yíng)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 基層科員(二) | 701016002 | 本科(僅限本科) | 1 | 135 | 135 |
336 | 吉林省國(guó)家稅務(wù)局 | 松原市國(guó)家稅務(wù)局車(chē)輛購(gòu)置稅征收管理分局 | 基層科員 | 701075001 | 本科(僅限本科) | 1 | 94 | 94 |
657 | 吉林出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 琿春出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 檢驗(yàn)工作科員 | 701002005 | 本科及以上 | 1 | 93 | 93 |
875 | 吉林省郵政管理局 | 白山市郵政管理局 | 主任科員以下二 | 601003002 | 本科及以上 | 1 | 89 | 89 |
336 | 吉林省國(guó)家稅務(wù)局 | 梅河口市國(guó)家稅務(wù)局 | 基層科員(三) | 701055003 | 本科(僅限本科) | 1 | 87 | 87 |
336 | 吉林省國(guó)家稅務(wù)局 | 吉林市豐滿(mǎn)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 基層科員(二) | 701017002 | 本科(僅限本科) | 1 | 85 | 85 |
三、吉林省共43個(gè)職位無(wú)人通過(guò)審核
截至20日8時(shí),工作地點(diǎn)在吉林的職位共有43個(gè)職位無(wú)人報(bào)考,占全部職位的9.9%%,比例有所縮減。提醒廣大考生,綜合分析報(bào)考情況慎重報(bào)考,最后祝廣大考生報(bào)考成功,及時(shí)備戰(zhàn)2015年國(guó)家公務(wù)員筆試。
43個(gè)職位無(wú)人通過(guò)審核職位一覽表
部門(mén)代碼 | 部門(mén)名稱(chēng) | 用人司局 | 職位名稱(chēng) | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 專(zhuān)業(yè) | 學(xué)歷 | 政治面貌 | 基層工作 最低年限 |
‘三支一扶’ 大學(xué)生 |
西部志愿者 | 大學(xué)生村官 | 特崗計(jì)劃教師 | 無(wú)限制 |
336 | 吉林省國(guó)家稅務(wù)局 | 四平市鐵東區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 基層科員(一) | 701030001 | 1 | 財(cái)政學(xué)、稅務(wù)、財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué) | 本科(僅限本科) | 不限 | 無(wú)限制 | |||||
336 | 吉林省國(guó)家稅務(wù)局 | 四平市梨樹(shù)縣國(guó)家稅務(wù)局 | 基層科員(一) | 701035001 | 1 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、信息安全 | 本科(僅限本科) | 不限 | 無(wú)限制 | |||||
336 | 吉林省國(guó)家稅務(wù)局 | 四平市遼河農(nóng)墾管理區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 基層科員(一) | 701037001 | 1 | 財(cái)政學(xué)、稅務(wù)、法學(xué) | 本科(僅限本科) | 不限 | 無(wú)限制 | |||||
336 | 吉林省國(guó)家稅務(wù)局 | 通化醫(yī)藥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 基層科員(二) | 701049002 | 1 | 財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué) | 本科(僅限本科) | 中共黨員 | 無(wú)限制 | |||||
336 | 吉林省國(guó)家稅務(wù)局 | 通化市通化縣國(guó)家稅務(wù)局 | 基層科員(三) | 701051003 | 1 | 財(cái)政學(xué)、稅務(wù)、財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué) | 本科(僅限本科) | 不限 | 無(wú)限制 | |||||
336 | 吉林省國(guó)家稅務(wù)局 | 通化市柳河縣國(guó)家稅務(wù)局 | 基層科員(三) | 701052003 | 1 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、信息安全 | 本科(僅限本科) | 不限 | 無(wú)限制 | |||||
336 | 吉林省國(guó)家稅務(wù)局 | 通化市輝南縣國(guó)家稅務(wù)局 | 基層科員(二) | 701053002 | 1 | 財(cái)政學(xué)、稅務(wù)、財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué) | 本科(僅限本科) | 不限 | 無(wú)限制 | |||||
336 | 吉林省國(guó)家稅務(wù)局 | 白山市撫松縣國(guó)家稅務(wù)局 | 基層科員(三) | 701061003 | 1 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)、財(cái)政學(xué)類(lèi)、金融學(xué)類(lèi)、工商管理類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、法學(xué)、漢語(yǔ)言文學(xué)、英語(yǔ) | 本科(僅限本科) | 不限 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
336 | 吉林省國(guó)家稅務(wù)局 | 白山市撫松長(zhǎng)白山旅游經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 基層科員 | 701062001 | 1 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)、財(cái)政學(xué)類(lèi)、金融學(xué)類(lèi)、工商管理類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、法學(xué)、漢語(yǔ)言文學(xué)、英語(yǔ) | 本科(僅限本科) | 不限 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
336 | 吉林省國(guó)家稅務(wù)局 | 白山市長(zhǎng)白朝鮮族自治縣國(guó)家稅務(wù)局 | 基層科員(三) | 701063003 | 1 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)、財(cái)政學(xué)類(lèi)、金融學(xué)類(lèi)、工商管理類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、法學(xué)、漢語(yǔ)言文學(xué)、英語(yǔ) | 本科(僅限本科) | 不限 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
336 | 吉林省國(guó)家稅務(wù)局 | 白城市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 基層科員(二) | 701067002 | 1 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)、財(cái)政學(xué)類(lèi)、金融學(xué)類(lèi)、工商管理類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、法學(xué)、漢語(yǔ)言文學(xué)、英語(yǔ) | 本科(僅限本科) | 不限 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
336 | 吉林省國(guó)家稅務(wù)局 | 白城市查干浩特旅游經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 基層科員(二) | 701068002 | 1 | 財(cái)政學(xué)、稅務(wù)、財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué)、審計(jì)學(xué)、法學(xué) | 本科(僅限本科) | 不限 | 無(wú)限制 | |||||
336 | 吉林省國(guó)家稅務(wù)局 | 白城市查干浩特旅游經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 基層科員(三) | 701068003 | 1 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)、財(cái)政學(xué)類(lèi)、金融學(xué)類(lèi)、工商管理類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、法學(xué)、漢語(yǔ)言文學(xué)、英語(yǔ) | 本科(僅限本科) | 不限 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
336 | 吉林省國(guó)家稅務(wù)局 | 白城市工業(yè)園區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 基層科員(一) | 701069001 | 1 | 財(cái)政學(xué)、稅務(wù)、財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué)、審計(jì)學(xué)、法學(xué) | 本科(僅限本科) | 不限 | 無(wú)限制 |
336 | 吉林省國(guó)家稅務(wù)局 | 延邊朝鮮族自治州國(guó)家稅務(wù)局稽查局 | 基層科員 | 701085001 | 1 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)、財(cái)政學(xué)類(lèi)、金融學(xué)類(lèi)、工商管理類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、法學(xué)、漢語(yǔ)言文學(xué)、英語(yǔ) | 本科(僅限本科) | 不限 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
336 | 吉林省國(guó)家稅務(wù)局 | 延邊朝鮮族自治州國(guó)家稅務(wù)局直屬稅務(wù)分局 | 基層科員(一) | 701086001 | 1 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)、財(cái)政學(xué)類(lèi)、金融學(xué)類(lèi)、工商管理類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、法學(xué)、漢語(yǔ)言文學(xué)、英語(yǔ) | 本科(僅限本科) | 不限 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
336 | 吉林省國(guó)家稅務(wù)局 | 延邊朝鮮族自治州延吉市國(guó)家稅務(wù)局 | 基層科員(四) | 701089004 | 1 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)、財(cái)政學(xué)類(lèi)、金融學(xué)類(lèi)、工商管理類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、法學(xué)、漢語(yǔ)言文學(xué)、英語(yǔ) | 本科(僅限本科) | 不限 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
336 | 吉林省國(guó)家稅務(wù)局 | 延邊朝鮮族自治州敦化市國(guó)家稅務(wù)局 | 基層科員(三) | 701090003 | 1 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)、財(cái)政學(xué)類(lèi)、金融學(xué)類(lèi)、工商管理類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、法學(xué)、漢語(yǔ)言文學(xué)、英語(yǔ) | 本科(僅限本科) | 不限 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
336 | 吉林省國(guó)家稅務(wù)局 | 延邊朝鮮族自治州琿春市國(guó)家稅務(wù)局 | 基層科員(三) | 701093003 | 1 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)、財(cái)政學(xué)類(lèi)、金融學(xué)類(lèi)、工商管理類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、法學(xué)、漢語(yǔ)言文學(xué)、英語(yǔ) | 本科(僅限本科) | 不限 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
336 | 吉林省國(guó)家稅務(wù)局 | 延邊朝鮮族自治州圖們市國(guó)家稅務(wù)局 | 基層科員(二) | 701094002 | 1 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)、財(cái)政學(xué)類(lèi)、金融學(xué)類(lèi)、工商管理類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、法學(xué)、漢語(yǔ)言文學(xué)、英語(yǔ) | 本科(僅限本科) | 不限 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
515 | 長(zhǎng)春海關(guān) | 長(zhǎng)白海關(guān) | 綜合崗位 | 701004001 | 1 | 會(huì)計(jì)學(xué)、漢語(yǔ)言文學(xué)、法學(xué) | 研究生(僅限碩士) | 中共黨員 | 無(wú)限制 | |||||
515 | 長(zhǎng)春海關(guān) | 圖們海關(guān) | 稽查 | 701006003 | 1 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 本科(僅限本科) | 不限 | 無(wú)限制 | |||||
515 | 長(zhǎng)春海關(guān) | 通化海關(guān) | 文秘 | 701007002 | 1 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科(僅限本科) | 不限 | 無(wú)限制 | |||||
515 | 長(zhǎng)春海關(guān) | 通化海關(guān) | 旅檢 | 702007001 | 2 | 朝鮮語(yǔ)、韓國(guó)語(yǔ) | 本科(僅限本科) | 中共黨員 | 無(wú)限制 | |||||
515 | 長(zhǎng)春海關(guān) | 琿春海關(guān) | 旅檢(一) | 702008001 | 1 | 朝鮮語(yǔ)、韓國(guó)語(yǔ) | 本科(僅限本科) | 中共黨員 | 無(wú)限制 | |||||
515 | 長(zhǎng)春海關(guān) | 吉林海關(guān) | 稽查 | 701009002 | 1 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 本科(僅限本科) | 不限 | 無(wú)限制 | |||||
515 | 長(zhǎng)春海關(guān) | 吉林海關(guān) | 網(wǎng)絡(luò)管理 | 701009003 | 1 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科(僅限本科) | 不限 | 無(wú)限制 | |||||
515 | 長(zhǎng)春海關(guān) | 延吉海關(guān) | 文秘 | 701010004 | 1 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科(僅限本科) | 不限 | 無(wú)限制 | |||||
515 | 長(zhǎng)春海關(guān) | 延吉海關(guān) | 旅檢(二) | 702010003 | 1 | 俄語(yǔ) | 本科(僅限本科) | 不限 | 無(wú)限制 | |||||
657 | 吉林出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 延邊出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 植物檢驗(yàn)檢疫工作科員 | 701001003 | 1 | 植物保護(hù) | 本科及以上 | 不限 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
842 | 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 通化鐵路公安處車(chē)站派出所民警 | 701842091 | 1 | 行政管理 | 本科(僅限本科) | 中共黨員或共青團(tuán)員 | 無(wú)限制 | |||||
842 | 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 長(zhǎng)春鐵路公安處線(xiàn)路警務(wù)區(qū)民警 | 701842119 | 7 | 法學(xué)類(lèi),管理學(xué),中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi),藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 本科(僅限本科) | 中共黨員或共青團(tuán)員 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
875 | 吉林省郵政管理局 | 通化市郵政管理局 | 主任科員以下二 | 601006002 | 1 | 會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理或會(huì)計(jì)電算化 | 本科及以上 | 不限 | 無(wú)限制 | |||||
226 | 水利部松遼水利委員會(huì) | 松遼水利委員會(huì)機(jī)關(guān) | 財(cái)務(wù)處財(cái)務(wù)管理 | 1001001002 | 1 | 會(huì)計(jì)學(xué)、審計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理 | 研究生(碩士)及以上 | 不限 | 無(wú)限制 | |||||
226 | 水利部松遼水利委員會(huì) | 松遼水利委員會(huì)機(jī)關(guān) | 審計(jì)處審計(jì) | 1001001005 | 1 | 會(huì)計(jì)學(xué)、審計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理 | 研究生(碩士)及以上 | 不限 | 無(wú)限制 | |||||
226 | 水利部松遼水利委員會(huì) | 松遼流域水資源保護(hù)局機(jī)關(guān) | 計(jì)劃財(cái)務(wù)處計(jì)劃財(cái)務(wù)管理 | 1001003002 | 1 | 會(huì)計(jì)學(xué)、審計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理 | 研究生(碩士)及以上 | 不限 | 無(wú)限制 | |||||
422 | 吉林省氣象局 | 吉林省四平市梨樹(shù)縣氣象局 | 應(yīng)急與減災(zāi)科科員 | 1101004001 | 1 | 大氣科學(xué)或農(nóng)業(yè)氣象專(zhuān)業(yè) | 本科及以上 | 不限 | 無(wú)限制 | |||||
422 | 吉林省氣象局 | 吉林省白城市氣象局 | 業(yè)務(wù)科技科科員 | 1012005001 | 2 | 大氣科學(xué)、氣候?qū)W、氣象學(xué)、大氣探測(cè)、應(yīng)用氣象和農(nóng)業(yè)氣象專(zhuān)業(yè) | 本科及以上 | 不限 | 無(wú)限制 | |||||
707 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局吉林調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局吉林調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局榆樹(shù)調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室科員 | 1101707013 | 1 | 統(tǒng)計(jì)專(zhuān)業(yè) | 本科(僅限本科) | 不限 | 無(wú)限制 | |||||
707 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局吉林調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局吉林調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局乾安調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室科員 | 1101707024 | 1 | 統(tǒng)計(jì)專(zhuān)業(yè) | 本科(僅限本科) | 不限 | 無(wú)限制 | |||||
707 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局吉林調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局吉林調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局安圖調(diào)查隊(duì)綜合科室科員 | 1101707027 | 1 | 統(tǒng)計(jì)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)管理、工商管理專(zhuān)業(yè) | 本科(僅限本科) | 不限 | 二年 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 |
772 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)吉林監(jiān)管局 | 鎮(zhèn)賚監(jiān)管辦事處 | 監(jiān)管部門(mén)主任科員以下 | 1113163001 | 1 | 金融、經(jīng)濟(jì) | 本科及以上 | 不限 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
772 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)吉林監(jiān)管局 | 乾安監(jiān)管辦事處 | 監(jiān)管部門(mén)主任科員以下 | 1113182001 | 1 | 金融、經(jīng)濟(jì) | 本科及以上 | 不限 | 無(wú)限制 |
關(guān)注"考試吧公務(wù)員"官方微信第一時(shí)間獲取國(guó)考報(bào)名信息!
公務(wù)員行測(cè)題庫(kù)【手機(jī)題庫(kù)下載】丨搜索公眾微信號(hào)"566公務(wù)員"
相關(guān)推薦:
2015國(guó)家公務(wù)員報(bào)名時(shí)間及入口專(zhuān)題 | 報(bào)名常見(jiàn)問(wèn)題答疑
2015年國(guó)家公務(wù)員考試職位表查詢(xún) | 2015國(guó)家公務(wù)員職位分析
2015年國(guó)家公務(wù)員報(bào)名流程 | 報(bào)名指導(dǎo)總攻略 | 報(bào)名交流