》》》2014國家公務(wù)員考試公告、大綱及報名指導(dǎo)
截至10月20日上午8時
截至10月20日上午8時,2014國家公務(wù)員考試報名系統(tǒng)已經(jīng)審核通過了317890人,比昨日下午15:30的數(shù)據(jù)增長了近4萬,職位平均競爭比約達(dá)16:1。已有考生通過審核的職位達(dá)到10847個,占總職位數(shù)的92.5%,仍有882個職位無人報考。
今天是報名的第五天,是處于整個報名階段正中間的一天。經(jīng)過前四天的激烈角逐,報名態(tài)勢逐漸趨于穩(wěn)定,各系統(tǒng)的報名審核都在有條不紊進(jìn)行中。截止到20日8時,各系統(tǒng)已報名職位數(shù)均已達(dá)九成以上,中央黨群機(jī)關(guān)的125個職位更是均已實(shí)現(xiàn)“零的突破”。
系統(tǒng) | 已報名職位數(shù) | 總職位數(shù) | 占比 |
國務(wù)院系統(tǒng)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 | 1481 | 1652 | 90% |
中央黨群參照公務(wù)員法管理人民團(tuán)體和群眾團(tuán)體 | 73 | 78 | 94% |
中央黨群參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 | 95 | 97 | 98% |
中央黨群機(jī)關(guān) | 125 | 125 | 100% |
中央國家行政機(jī)關(guān) | 354 | 365 | 97% |
中央行政直屬機(jī)構(gòu) | 8719 | 9412 | 93% |
截至20日上午8時,中央國家行政機(jī)關(guān)以34:1的比例趕超昨日競爭最激烈的中央黨群機(jī)關(guān),其中競爭最激烈的十個職位均只招錄1人,最高競爭比例達(dá)629:1。
中公教育專家溫馨提醒仍在觀望中的考生,報名進(jìn)入中后期,該出手時就出手。在競爭比較激烈的時候可以多關(guān)注一些基層職位。已經(jīng)報考的考生,也要時刻關(guān)注審核情況,以防審核未通過影響再次填報。
各系統(tǒng)報名情況一覽
系統(tǒng) | 計劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競爭比例 |
中央行政直屬機(jī)構(gòu) | 16202 | 232064 | 14:1 |
國務(wù)院系統(tǒng)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 | 2251 | 50429 | 22:1 |
中央國家行政機(jī)關(guān) | 659 | 22453 | 34:1 |
中央黨群機(jī)關(guān) | 201 | 6736 | 33:1 |
中央黨群參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 | 131 | 3999 | 30:1 |
中央黨群參照公務(wù)員法管理
人民團(tuán)體和群眾團(tuán)體 |
94 | 2209 | 23:1 |
中央國家行政機(jī)關(guān)競爭最激烈前十職位
部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 合格人數(shù) | 競爭比例 |
185 | 國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 石化離退休干部局 | 服務(wù)管理主任科員及以下 | 401013002 | 629 | 629:1 |
116 | 人力資源社會保障部 | 醫(yī)療保險司 | 綜合處主任科員及以下職位 | 401009001 | 592 | 592:1 |
124 | 農(nóng)業(yè)部 | 離退休干部局 | 組織宣傳處副主任科員 | 401006004 | 434 | 434:1 |
185 | 國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 企業(yè)改組局 | 國有企業(yè)改組崗位主任科員及以下 | 401004001 | 346 | 346:1 |
138 | 國家工商行政管理總局 | 市場規(guī)范管理司 | 網(wǎng)絡(luò)商品交易監(jiān)管處主任科員及以下 | 401004002 | 331 | 331:1 |
174 | 國家中醫(yī)藥管理局 | 政策法規(guī)與監(jiān)督司 | 法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)處主任科員及以下 | 401001001 | 331 | 331:1 |
124 | 農(nóng)業(yè)部 | 離退休干部局 | 老部長秘書處科員 | 401006003 | 330 | 330:1 |
116 | 人力資源社會保障部 | 事業(yè)單位人事管理司 | 聘用處主任科員及以下職位 | 401007001 | 291 | 291:1 |
185 | 國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 機(jī)關(guān)服務(wù)管理局 | 中心辦主任科員及以下 | 401010002 | 290 | 290:1 |
174 | 國家中醫(yī)藥管理局 | 醫(yī)政司 | 醫(yī)療管理處主任科員及以下 | 401002001 | 286 | 286:1 |
相關(guān)推薦:
2014國家公務(wù)員考試報名入口 | 職位選擇技巧及指南