文章責編:zhangguojuan
看了本文的網友還看了學歷| 高考 中考 考研 自考 成考 外語| 四六級 職稱英語 商務英語 公共英語 資格| 公務員 報關員 銀行 證券 司法 導游 教師 計算機| 等考 軟考
工程|一建 二建 造價師 監(jiān)理師 咨詢師 安全師 結構師 估價師 造價員 會計| 會計證 會計職稱 注會 經濟師 稅務師 醫(yī)學| 衛(wèi)生資格 醫(yī)師 藥師 [更多]
天津市公開招錄選調生各職位報名情況
截止到 2013年12月20 日9時 審核通過 1790 人 ,繳費 1158 人。
選調單位 | 選調單位代碼 | 選調部門 | 招考人數 | 審核通過 | 繳費人數 |
天津市高級人民法院 | 101 | 機關庭室(一) | 3 | 4 | 3 |
天津市高級人民法院 | 101 | 機關庭室(二) | 3 | 10 | 8 |
天津市高級人民法院 | 101 | 機關庭室(三) | 3 | 25 | 20 |
天津市高級人民法院 | 101 | 天津鐵路運輸法院(一) | 2 | 0 | 0 |
天津市高級人民法院 | 101 | 天津鐵路運輸法院(二) | 2 | 10 | 6 |
天津市第一中級人民法院 | 102 | 機關庭室(一) | 6 | 11 | 7 |
天津市第一中級人民法院 | 102 | 機關庭室(二) | 4 | 20 | 16 |
天津市第二中級人民法院 | 103 | 機關庭室(一) | 5 | 2 | 1 |
天津市第二中級人民法院 | 103 | 機關庭室(二) | 3 | 11 | 9 |
天津海事法院 | 104 | 機關庭室 | 2 | 1 | 0 |
天津市人民檢察院 | 105 | 機關處室(一) | 1 | 2 | 2 |
天津市人民檢察院 | 105 | 機關處室(二) | 2 | 6 | 5 |
天津市人民檢察院 | 105 | 機關處室(三) | 1 | 14 | 8 |
天津市人民檢察院 | 105 | 機關處室(四) | 1 | 9 | 6 |
天津市人民檢察院 | 105 | 鐵路運輸檢察院(一) | 3 | 2 | 1 |
天津市人民檢察院 | 105 | 鐵路運輸檢察院(二) | 2 | 4 | 2 |
天津市人民檢察院第一分院 | 106 | 機關處室(一) | 3 | 3 | 1 |
天津市人民檢察院第一分院 | 106 | 機關處室(二) | 1 | 1 | 1 |
天津市人民檢察院第一分院 | 106 | 機關處室(三) | 1 | 2 | 1 |
天津市人民檢察院第一分院 | 106 | 機關處室(四) | 1 | 6 | 2 |
天津市人民檢察院第二分院 | 107 | 機關處室(一) | 4 | 14 | 9 |
天津市人民檢察院第二分院 | 107 | 機關處室(二) | 4 | 6 | 6 |
天津市地方稅務局 | 108 | 市區(qū)各地稅局(一) | 3 | 9 | 8 |
天津市地方稅務局 | 108 | 市區(qū)各地稅局(二) | 3 | 26 | 13 |
天津市地方稅務局 | 108 | 市區(qū)各地稅局(三) | 4 | 6 | 5 |
天津市地方稅務局 | 108 | 市區(qū)各地稅局(四) | 3 | 17 | 8 |
天津市地方稅務局 | 108 | 市區(qū)各地稅局(五) | 3 | 9 | 7 |
天津市地方稅務局 | 108 | 市區(qū)各地稅局(六) | 3 | 22 | 14 |
天津市地方稅務局 | 108 | 市區(qū)各地稅局(七) | 1 | 1 | 1 |
天津市地方稅務局 | 108 | 市區(qū)各地稅局(八) | 1 | 2 | 1 |
天津市地方稅務局 | 108 | 市區(qū)各地稅局(九) | 1 | 8 | 3 |
天津市地方稅務局 | 108 | 市區(qū)各地稅局(十) | 1 | 18 | 14 |
天津市地方稅務局 | 108 | 市區(qū)各地稅局(十一) | 1 | 0 | 0 |
天津市地方稅務局 | 108 | 市區(qū)各地稅局(十二) | 1 | 3 | 3 |
天津市工商行政管理局 | 109 | 市內六區(qū)分局(一) | 3 | 13 | 6 |
天津市工商行政管理局 | 109 | 市內六區(qū)分局(二) | 2 | 22 | 14 |
天津市工商行政管理局 | 109 | 市內六區(qū)分局(三) | 1 | 123 | 76 |
天津市工商行政管理局 | 109 | 環(huán)城四區(qū)分局(一) | 2 | 1 | 0 |
天津市工商行政管理局 | 109 | 環(huán)城四區(qū)分局(二) | 1 | 4 | 3 |
天津市工商行政管理局 | 109 | 環(huán)城四區(qū)分局(三) | 1 | 43 | 31 |
天津市工商行政管理局 | 109 | 武清分局 | 2 | 22 | 13 |
天津市工商行政管理局 | 109 | 寶坻分局(一) | 1 | 4 | 2 |
天津市工商行政管理局 | 109 | 寶坻分局(二) | 1 | 11 | 9 |
天津市工商行政管理局 | 109 | 寧河分局 | 2 | 15 | 11 |
天津市工商行政管理局 | 109 | 靜海分局 | 2 | 3 | 1 |
天津市工商行政管理局 | 109 | 薊縣分局(一) | 1 | 1 | 0 |
天津市工商行政管理局 | 109 | 薊縣分局(二) | 1 | 8 | 6 |
天津市社會主義學院 | 110 | 教務處 | 1 | 1 | 0 |
天津市社會主義學院 | 110 | 總務處 | 1 | 1 | 0 |
農工黨天津市委員會 | 111 | 辦公室 | 1 | 0 | 0 |
九三學社天津市委員會 | 112 | 機關處室 | 2 | 2 | 1 |
和平區(qū) | 201 | 委辦局(一) | 2 | 10 | 6 |
和平區(qū) | 201 | 委辦局(二) | 1 | 6 | 3 |
和平區(qū) | 201 | 委辦局(三) | 1 | 14 | 6 |
和平區(qū) | 201 | 委辦局(四) | 2 | 4 | 1 |
和平區(qū) | 201 | 委辦局(五) | 1 | 2 | 2 |
和平區(qū) | 201 | 委辦局(六) | 1 | 5 | 5 |
和平區(qū) | 201 | 委辦局(七) | 1 | 1 | 0 |
和平區(qū) | 201 | 委辦局(八) | 1 | 2 | 0 |
和平區(qū) | 201 | 人民檢察院(一) | 3 | 13 | 10 |
和平區(qū) | 201 | 人民檢察院(二) | 1 | 8 | 5 |
和平區(qū) | 201 | 人民法院(一) | 3 | 6 | 3 |
和平區(qū) | 201 | 人民法院(二) | 1 | 0 | 0 |
和平區(qū) | 201 | 街道系統(tǒng) | 3 | 10 | 8 |
和平區(qū) | 201 | 委辦局及街道系統(tǒng) | 4 | 88 | 60 |
河東區(qū) | 202 | 區(qū)委辦公室 | 1 | 10 | 8 |
河東區(qū) | 202 | 區(qū)委宣傳部 | 1 | 9 | 4 |
河東區(qū) | 202 | 編辦 | 1 | 4 | 2 |
河東區(qū) | 202 | 人民法院(一) | 2 | 2 | 2 |
河東區(qū) | 202 | 人民法院(二) | 1 | 3 | 2 |
河東區(qū) | 202 | 人民法院(三) | 1 | 11 | 6 |
河東區(qū) | 202 | 人民檢察院(一) | 3 | 23 | 11 |
河東區(qū) | 202 | 人民檢察院(二) | 1 | 10 | 5 |
河東區(qū) | 202 | 人民防空辦公室 | 1 | 2 | 2 |
河東區(qū) | 202 | 衛(wèi)生局 | 1 | 0 | 0 |
河東區(qū) | 202 | 審計局 | 1 | 0 | 0 |
河東區(qū) | 202 | 教育局 | 1 | 12 | 7 |
河東區(qū) | 202 | 房管局 | 1 | 6 | 4 |
河東區(qū) | 202 | 街道(一) | 1 | 0 | 0 |
河東區(qū) | 202 | 街道(二) | 1 | 2 | 1 |
河東區(qū) | 202 | 街道(三) | 1 | 1 | 1 |
河東區(qū) | 202 | 街道(四) | 1 | 4 | 3 |
河西區(qū) | 203 | 街道辦事處(一) | 3 | 24 | 22 |
河西區(qū) | 203 | 街道辦事處(二) | 2 | 2 | 1 |
河西區(qū) | 203 | 街道辦事處(三) | 2 | 13 | 9 |
河西區(qū) | 203 | 街道辦事處(四) | 5 | 40 | 23 |
河西區(qū) | 203 | 法制辦 | 1 | 1 | 0 |
河西區(qū) | 203 | 司法局 | 1 | 0 | 0 |
河西區(qū) | 203 | 人民法院(一) | 5 | 13 | 11 |
河西區(qū) | 203 | 人民法院(二) | 3 | 9 | 6 |
河北區(qū) | 204 | 人民法院(一) | 3 | 1 | 1 |
河北區(qū) | 204 | 人民法院(二) | 2 | 3 | 1 |
河北區(qū) | 204 | 人民檢察院(一) | 2 | 0 | 0 |
河北區(qū) | 204 | 人民檢察院(二) | 2 | 12 | 9 |
河北區(qū) | 204 | 人民檢察院(三) | 1 | 3 | 3 |
河北區(qū) | 204 | 部委辦局、街道(一) | 2 | 24 | 12 |
河北區(qū) | 204 | 部委辦局、街道(二) | 1 | 12 | 6 |
河北區(qū) | 204 | 部委辦局、街道(三) | 2 | 11 | 8 |
河北區(qū) | 204 | 部委辦局、街道(四) | 1 | 0 | 0 |
河北區(qū) | 204 | 部委辦局、街道(五) | 1 | 4 | 1 |
河北區(qū) | 204 | 部委辦局、街道(六) | 1 | 2 | 2 |
河北區(qū) | 204 | 部委辦局、街道(七) | 1 | 3 | 2 |
河北區(qū) | 204 | 部委辦局、街道(八) | 1 | 3 | 1 |
南開區(qū) | 205 | 街道(一) | 2 | 6 | 6 |
南開區(qū) | 205 | 街道(二) | 4 | 5 | 2 |
南開區(qū) | 205 | 街道(三) | 2 | 15 | 12 |
南開區(qū) | 205 | 街道(四) | 3 | 3 | 2 |
南開區(qū) | 205 | 人民檢察院(一) | 3 | 4 | 2 |
南開區(qū) | 205 | 人民檢察院(二) | 1 | 0 | 0 |
南開區(qū) | 205 | 人民法院 | 5 | 2 | 2 |
紅橋區(qū) | 206 | 教育局 | 1 | 24 | 10 |
紅橋區(qū) | 206 | 衛(wèi)生局 | 1 | 8 | 6 |
紅橋區(qū) | 206 | 文化局 | 1 | 7 | 3 |
紅橋區(qū) | 206 | 大胡同管委會 | 1 | 5 | 0 |
紅橋區(qū) | 206 | 街道(一) | 5 | 51 | 35 |
紅橋區(qū) | 206 | 街道(二) | 2 | 7 | 4 |
紅橋區(qū) | 206 | 街道(三) | 4 | 34 | 22 |
紅橋區(qū) | 206 | 街道(四) | 7 | 17 | 9 |
紅橋區(qū) | 206 | 人民法院 | 4 | 6 | 5 |
東麗區(qū) | 207 | 局街機關(一) | 4 | 17 | 14 |
東麗區(qū) | 207 | 局街機關(二) | 3 | 15 | 8 |
東麗區(qū) | 207 | 局街機關(三) | 2 | 4 | 4 |
東麗區(qū) | 207 | 局街機關(四) | 4 | 2 | 2 |
東麗區(qū) | 207 | 局街機關(五) | 2 | 2 | 1 |
東麗區(qū) | 207 | 局街機關(六) | 2 | 0 | 0 |
東麗區(qū) | 207 | 局街機關(七) | 2 | 3 | 3 |
西青區(qū) | 208 | 人民檢察院(一) | 2 | 2 | 1 |
西青區(qū) | 208 | 人民檢察院(二) | 1 | 1 | 1 |
西青區(qū) | 208 | 街鎮(zhèn)委辦局(一) | 1 | 1 | 0 |
西青區(qū) | 208 | 街鎮(zhèn)委辦局(二) | 2 | 5 | 3 |
西青區(qū) | 208 | 街鎮(zhèn)委辦局(三) | 1 | 0 | 0 |
西青區(qū) | 208 | 街鎮(zhèn)委辦局(四) | 1 | 1 | 1 |
西青區(qū) | 208 | 街鎮(zhèn)委辦局(五) | 2 | 4 | 1 |
西青區(qū) | 208 | 街鎮(zhèn)委辦局(六) | 1 | 1 | 1 |
西青區(qū) | 208 | 街鎮(zhèn)委辦局(七) | 1 | 1 | 1 |
西青區(qū) | 208 | 街鎮(zhèn)委辦局(八) | 3 | 5 | 3 |
津南區(qū) | 209 | 區(qū)調研督查考核辦 | 1 | 7 | 5 |
津南區(qū) | 209 | 區(qū)直機關黨委 | 1 | 9 | 9 |
津南區(qū) | 209 | 區(qū)委防范辦 | 1 | 6 | 2 |
津南區(qū) | 209 | 發(fā)展和改革委員會 | 1 | 3 | 3 |
津南區(qū) | 209 | 工業(yè)經委 | 1 | 1 | 1 |
津南區(qū) | 209 | 建委 | 1 | 21 | 14 |
津南區(qū) | 209 | 金融辦 | 1 | 2 | 2 |
津南區(qū) | 209 | 財政局 | 1 | 3 | 2 |
津南區(qū) | 209 | 水務局 | 1 | 12 | 5 |
津南區(qū) | 209 | 紀檢委 | 1 | 8 | 7 |
津南區(qū) | 209 | 人民檢察院(一) | 3 | 1 | 1 |
津南區(qū) | 209 | 人民檢察院(二) | 1 | 0 | 0 |
津南區(qū) | 209 | 人民檢察院(三) | 2 | 0 | 0 |
津南區(qū) | 209 | 咸水沽鎮(zhèn) | 1 | 1 | 1 |
津南區(qū) | 209 | 八里臺鎮(zhèn) | 1 | 0 | 0 |
津南區(qū) | 209 | 北閘口鎮(zhèn) | 1 | 3 | 2 |
津南區(qū) | 209 | 小站鎮(zhèn) | 1 | 2 | 1 |
津南區(qū) | 209 | 街鎮(zhèn)委辦局 | 2 | 3 | 2 |
北辰區(qū) | 210 | 鎮(zhèn)局街機關(一) | 2 | 5 | 2 |
北辰區(qū) | 210 | 鎮(zhèn)局街機關(二) | 6 | 31 | 20 |
北辰區(qū) | 210 | 鎮(zhèn)局街機關(三) | 1 | 28 | 16 |
北辰區(qū) | 210 | 鎮(zhèn)局街機關(四) | 2 | 3 | 1 |
北辰區(qū) | 210 | 鎮(zhèn)局街機關(五) | 2 | 2 | 2 |
北辰區(qū) | 210 | 鎮(zhèn)局街機關(六) | 1 | 3 | 2 |
北辰區(qū) | 210 | 鎮(zhèn)局街機關(七) | 2 | 6 | 6 |
北辰區(qū) | 210 | 人民法院(一) | 2 | 5 | 3 |
北辰區(qū) | 210 | 人民法院(二) | 2 | 0 | 0 |
北辰區(qū) | 210 | 人民檢察院 | 4 | 7 | 6 |
武清區(qū) | 211 | 鎮(zhèn)街(一) | 1 | 1 | 1 |
武清區(qū) | 211 | 鎮(zhèn)街(二) | 1 | 2 | 1 |
武清區(qū) | 211 | 鎮(zhèn)街(三) | 4 | 7 | 1 |
武清區(qū) | 211 | 鎮(zhèn)街(四) | 3 | 63 | 42 |
武清區(qū) | 211 | 鎮(zhèn)街(五) | 7 | 22 | 11 |
武清區(qū) | 211 | 人民檢察院(一) | 3 | 1 | 0 |
武清區(qū) | 211 | 人民檢察院(二) | 1 | 5 | 3 |
寶坻區(qū) | 212 | 人民法院 | 3 | 4 | 3 |
寶坻區(qū) | 212 | 人民檢察院 | 1 | 0 | 0 |
寶坻區(qū) | 212 | 鎮(zhèn)機關(一) | 3 | 10 | 3 |
寶坻區(qū) | 212 | 鎮(zhèn)機關(二) | 4 | 26 | 13 |
寶坻區(qū) | 212 | 鎮(zhèn)機關(三) | 3 | 5 | 5 |
寶坻區(qū) | 212 | 鎮(zhèn)機關(四) | 1 | 1 | 1 |
寶坻區(qū) | 212 | 鎮(zhèn)機關(五) | 6 | 17 | 9 |
薊縣 | 213 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(一) | 7 | 30 | 25 |
薊縣 | 213 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(二) | 7 | 53 | 36 |
薊縣 | 213 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(三) | 8 | 29 | 18 |
靜海縣 | 214 | 人民法院 | 1 | 2 | 1 |
靜?h | 214 | 人民檢察院 | 1 | 0 | 0 |
靜?h | 214 | 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 1 | 2 | 2 |
靜?h | 214 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(一) | 6 | 4 | 4 |
靜?h | 214 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(二) | 4 | 5 | 3 |
靜?h | 214 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(三) | 6 | 3 | 1 |
寧河縣 | 215 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(一) | 5 | 13 | 10 |
寧河縣 | 215 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(二) | 5 | 25 | 19 |
寧河縣 | 215 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(三) | 4 | 24 | 18 |
寧河縣 | 215 | 人民法院 | 1 | 0 | 0 |
寧河縣 | 215 | 人民檢察院 | 1 | 0 | 0 |
相關推薦: