2012年山東省公務(wù)員考試筆試分?jǐn)?shù)線
2012年省直機(jī)關(guān)及直屬單位(不包括省垂直管理部門市以下機(jī)關(guān),下同)招考公務(wù)員筆試閱卷工作結(jié)束。省公務(wù)員主管部門根據(jù)《關(guān)于2012年全省考試錄用公務(wù)員有關(guān)問題的通知》(魯人社發(fā)[2012]6號(hào))規(guī)定,依據(jù)招考計(jì)劃及考生筆試成績,按照嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)條件、保證基本素質(zhì)和滿足及基層一線工作需要的原則,確定今年省直機(jī)關(guān)及直屬單位錄用公務(wù)員筆試成績合格分?jǐn)?shù)線分別為50分!
地區(qū) |
分?jǐn)?shù)線 |
省直 | 依據(jù)招考計(jì)劃及考生筆試成績,按照嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)條件、保證基本素質(zhì)和滿足及基層一線工作需要的原則,確定今年 省直機(jī)關(guān)及直屬單位錄用公務(wù)員筆試成績合格分?jǐn)?shù)線分別為50分 |
濟(jì)南 | 我市各級(jí)機(jī)關(guān)、省垂直管理機(jī)關(guān)、參照公務(wù)員法管理單位筆試合格分?jǐn)?shù)線為55分 |
青島 | 經(jīng)報(bào)省公務(wù)員主管部門同意,青島市2012年考試錄用公務(wù)員筆試合格分?jǐn)?shù)線為55分(總成績) |
臨沂 | 經(jīng)研究并報(bào)省審核同意,確定2012年全市考錄公務(wù)員筆試合格分?jǐn)?shù)線為45分。 |
濟(jì)寧 | 經(jīng)省公務(wù)員主管部門同意,確定2012年濟(jì)寧市市縣鄉(xiāng)機(jī)關(guān)和省垂直管理部門市以下機(jī)關(guān)公務(wù)員(含參照公務(wù)員法管理單位招考工作人員)招考職位筆試成績合格分?jǐn)?shù)線為50分 |
煙臺(tái) | 經(jīng)研究確定,2012年煙臺(tái)市招考公務(wù)員筆試成績合格分?jǐn)?shù)線為50分 |
威海 | 經(jīng)省公務(wù)員主管部門確定,我市2012年考錄公務(wù)員筆試成績合格分?jǐn)?shù)線為50分 |
日照 | 2012年全市公務(wù)員招考筆試最低合格分?jǐn)?shù)線為綜合折算分55分 |
泰安 | 根據(jù)省里有關(guān)規(guī)定和招考簡章,今年報(bào)考我市各類機(jī)關(guān)進(jìn)入面試人員(含從選調(diào)生中考選工作人員,下同)的筆試總成績不低于50分(即合格分?jǐn)?shù)線) |
淄博 | 經(jīng)省公務(wù)員局核準(zhǔn),我市2012年考試錄用公務(wù)員(公安人民警察、參照公務(wù)員法管理單位工作人員)筆試成績最低合格分?jǐn)?shù)線確定為:50分 |
聊城 | 經(jīng)省公務(wù)員主管部門批準(zhǔn),2012年聊城市考試錄用公務(wù)員筆試成績合格分?jǐn)?shù)線為45分 |
濱州 | 經(jīng)省委組織部、省人力資源和社會(huì)保障廳、省公務(wù)員局同意,市委組織部、市人力資源和社會(huì)保障局確定:濱州市2012年考錄公務(wù)員筆試成績合格分?jǐn)?shù)線為45分 |
東營 | 2012年東營市錄用公務(wù)員筆試合格分?jǐn)?shù)線為50分(含) |
菏澤 | 經(jīng)省批準(zhǔn),從選調(diào)生中考選工作人員的選調(diào)生職位筆試成績合格分?jǐn)?shù)線為55分,其他各招考職位筆試成績合格分?jǐn)?shù)線為45分 |
萊蕪 | 經(jīng)省公務(wù)員主管部門批準(zhǔn),我市2012年考試錄用公務(wù)員筆試成績合格分?jǐn)?shù)線為50分 |
2011年山東省公務(wù)員考試筆試分?jǐn)?shù)線
省公務(wù)員主管部門根據(jù)有關(guān)規(guī)定,依據(jù)招考計(jì)劃及考生筆試成績,按照嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)條件、保證基本素質(zhì)和滿足基層一線工作需要的原則,確定今年省直機(jī)關(guān)及直屬單位錄用公務(wù)員筆試成績合格分?jǐn)?shù)線分別為50分和45分。
地區(qū) |
分?jǐn)?shù)線 |
省直機(jī)關(guān)及直屬單位 | 錄用公務(wù)員筆試成績合格分?jǐn)?shù)線分別為50分和45分。 |
濱州市 | 2011年考錄公務(wù)員筆試成績合格分?jǐn)?shù)線為45分。 |
德州市 | 面向社會(huì)考錄公務(wù)員及從基層選調(diào)生中考選工作人員的筆試總成績最低合格分?jǐn)?shù)線為45分(含)。 |
東營市 | 錄用公務(wù)員筆試合格分?jǐn)?shù)線為45分。 |
菏澤市 | 各招考職位筆試成績最低合格分?jǐn)?shù)線為45分。 |
濟(jì)南市 | 市直機(jī)關(guān)和省垂直管理機(jī)關(guān)(含參照公務(wù)員法管理單位)筆試合格分?jǐn)?shù)線為50分;公安機(jī)關(guān)筆試合格分?jǐn)?shù)線為45分;縣(市)區(qū)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道辦事處)機(jī)關(guān)(含參照公務(wù)員法管理單位)筆試合格分?jǐn)?shù)線為45分。 |
濟(jì)寧市 | 市縣鄉(xiāng)機(jī)關(guān)和省垂直管理部門市以下機(jī)關(guān)公務(wù)員(含參照公務(wù)員法管理單位工作人員)招考職位筆試成績合格分?jǐn)?shù)線為50分。 |
萊蕪市 | 2011年考試錄用公務(wù)員筆試成績合格分?jǐn)?shù)線為45分。 |
聊城市 | 考試錄用公務(wù)員筆試成績合格分?jǐn)?shù)線為45分。 |
臨沂市 | 筆試合格分?jǐn)?shù)線為40分。 |
青島市 | 筆試合格分?jǐn)?shù)線確定為56分。 |
日照市 | 公務(wù)員招考筆試最低合格分?jǐn)?shù)線為綜合折算分50分。 |
泰安市 | 筆試成績總分不低于50分。 |
威海市 | 2011年考錄公務(wù)員筆試成績合格分?jǐn)?shù)線為50分。 |
濰坊市 | 筆試成績合格分?jǐn)?shù)線和選調(diào)生合格分?jǐn)?shù)線為50分。 |
煙臺(tái)市 | 市直機(jī)關(guān)(不包含縣級(jí)公安、法院、檢察院、工商、地稅、質(zhì)監(jiān)機(jī)關(guān))及參照管理單位招考筆試成績合格分?jǐn)?shù)線為50分;縣鄉(xiāng)機(jī)關(guān)(縣市區(qū)參照管理單位)、縣級(jí)公安、法院、檢察院、工商、地稅、質(zhì)監(jiān)系統(tǒng)招考筆試成績合格分?jǐn)?shù)線為45分。 |
淄博市 | 2011年招考公務(wù)員(公安人民警察、參照公務(wù)員法管理單位工作人員)筆試成績最低合格分?jǐn)?shù)線確定為45分。 |
2010年山東省級(jí)機(jī)關(guān)及直屬單位考試錄用公務(wù)員的筆試成績合格分?jǐn)?shù)線為:省直機(jī)關(guān)55分,直屬單位50分。
2009年山東省公務(wù)員考試筆試分?jǐn)?shù)線
省直機(jī)關(guān)及直屬單位(不含省垂直管理部門市以下機(jī)關(guān))面向社會(huì)招考職位筆試成績合格分?jǐn)?shù)線為:省直駐濟(jì)機(jī)關(guān)50分,省直駐濟(jì)以外單位45分。
2008山東省公務(wù)員考試筆試分?jǐn)?shù)線
省級(jí)機(jī)關(guān)錄用公務(wù)員的筆試成績合格分?jǐn)?shù)線為省直機(jī)關(guān)55分,省屬駐濟(jì)以外基層單位50分。
2007山東省公務(wù)員考試筆試分?jǐn)?shù)線
省直機(jī)關(guān)招考公務(wù)員筆試成績最低合格分?jǐn)?shù)線為:按申論和行政職業(yè)能力測驗(yàn)(報(bào)考公安系統(tǒng)人員加考公安基礎(chǔ)知識(shí))規(guī)定比例折算后成績45分,省屬駐濟(jì)以外監(jiān)獄勞教基層單位40分。各用人單位在確定的最低合格分?jǐn)?shù)線內(nèi),由高分到低分,按計(jì)劃錄用人數(shù)3倍的比例進(jìn)行資格復(fù)審,確定進(jìn)入面試的人選。
2006山東省公務(wù)員考試筆試分?jǐn)?shù)線
省直機(jī)關(guān)招考公務(wù)員筆試成績最低合格分?jǐn)?shù)線為48.5分。
相關(guān)鏈接:山東公務(wù)員考試歷年真題匯總(2003年-2010年)