陽泉市公開選拔副處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部綜合測(cè)試工作已經(jīng)結(jié)束。經(jīng)市公選領(lǐng)導(dǎo)組研究決定,現(xiàn)將公開選拔副處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部的11個(gè)職位(有7個(gè)職位因報(bào)名人數(shù)不達(dá)開考比例,按規(guī)定予以取消)進(jìn)入經(jīng)歷業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)階段人員名單及綜合測(cè)試成績(jī)、經(jīng)歷業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、根據(jù)應(yīng)試者的綜合測(cè)試成績(jī),按每個(gè)公選職位1:6的比例,從高分到低分排序,1 1個(gè)職位共有65人進(jìn)入經(jīng)歷業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)階段(其中,陽泉市環(huán)保局總工程師職位有10人報(bào)名,5人缺考,按照規(guī)定并經(jīng)市公選領(lǐng)導(dǎo)組研究決定,5名參考人員直接進(jìn)入經(jīng)歷業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)環(huán)節(jié))。進(jìn)入經(jīng)歷業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)階段人員名單及綜合測(cè)試成績(jī)附后。
二、經(jīng)歷業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)。由有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和專家學(xué)者組成綜合評(píng)價(jià)小組,以評(píng)價(jià)報(bào)考者實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)、工作能力和職位匹配為重點(diǎn),對(duì)其任職經(jīng)歷、工作經(jīng)歷、教育培訓(xùn)和工作業(yè)績(jī)等情況進(jìn)行量化評(píng)分。
經(jīng)歷業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)于2月22日開始,3月上旬結(jié)束,分兩步進(jìn)行。一是信息采集、收集材料;二是綜合評(píng)價(jià)、量化打分。陽泉市公開選拔副處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部工作領(lǐng)導(dǎo)組辦公室將通知有關(guān)單位和考生本人,按要求提供相關(guān)材料。
附:《陽泉市公開選拔副處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)入經(jīng)歷業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)人員名單》、《陽泉市公開選拔副處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部綜合測(cè)試成績(jī)》
二0一二年二月二十二日
陽泉市公開選拔副處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)入經(jīng)歷業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)人員名單
總計(jì)65人 | ||||||
報(bào)考職位 | 姓 名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | |||
陽泉市文化廣電新聞出版局(市版權(quán)局)副局長(zhǎng) | 李曜雷 | 90301010121 | 77.1 | |||
王愛利 | 90301010111 | 75.8 | ||||
邵瑞鵬 | 90301010103 | 73.8 | ||||
李晉峰 | 90301010117 | 71 | ||||
梁尚杰 | 90301010101 | 69.6 | ||||
馬培瑞 | 90301010118 | 67.7 | ||||
陽泉市統(tǒng)計(jì)局副局長(zhǎng) | 李華青 | 90301020404 | 79.6 | |||
馮淑靖 | 90301020403 | 78.3 | ||||
商繼萍 | 90301020405 | 74.1 | ||||
梁 敏 | 90301020406 | 73.7 | ||||
張 剛 | 90301020409 | 72.2 | ||||
武勝國 | 90301020413 | 71.5 | ||||
陽泉市衛(wèi)生局副局長(zhǎng) | 黃潔誠 | 90301030517 | 86.5 | |||
晉 瑋 | 90301030520 | 83.5 | ||||
趙冠英 | 90301030516 | 81.6 | ||||
趙劍韜 | 90301030506 | 80.6 | ||||
趙利軍 | 90301030512 | 78.8 | ||||
龍 際 | 90301030507 | 73.7 | ||||
陽泉市體育局副局長(zhǎng) | 郭建功 | 90301040203 | 84.2 | |||
趙 強(qiáng) | 90301040204 | 78.4 | ||||
崔戎輝 | 90301040214 | 71.9 | ||||
李玉芳 | 90301040207 | 71 | ||||
郭馬鋒 | 90301040205 | 69.5 | ||||
李小三 | 90301040206 | 68.7 | ||||
陽泉市環(huán)保局總工程師 | 王建源 | 90301050423 | 80.2 | |||
鄭 斌 | 90301050421 | 79 | ||||
任義平 | 90301050415 | 71.7 | ||||
王志全 | 90301050422 | 67.7 | ||||
胡 博 | 90301050420 | 64.5 | ||||
陽泉市糧食局總經(jīng)濟(jì)師 | 聶 春 | 90301070304 | 75.8 | |||
蘇寶蓮 | 90301070305 | 74.2 | ||||
趙志鵬 | 90301070309 | 72.5 | ||||
王紅梅 | 90301070308 | 70 | ||||
朱素珍 | 90301070301 | 69.3 | ||||
韓繼全 | 90301070303 | 69.2 | ||||
陽泉市水務(wù)局總工程師 | 王吉魁 | 90301060217 | 74.1 | |||
王 躍 | 90301060218 | 72.9 | ||||
韓千來 | 90301060220 | 69.5 | ||||
安曉峰 | 90301060221 | 67.7 | ||||
聶國威 | 90301060222 | 66.7 | ||||
張?zhí)祢?/TD> | 90301060225 | 61.7 | ||||
陽泉市少年兒童工作委員會(huì)辦公室主任 | 劉 棟 | 90301080313 | 69 | |||
王 騰 | 90301080320 | 65.6 | ||||
郭雷鋒 | 90301080318 | 64.9 | ||||
李俊斌 | 90301080319 | 64.8 | ||||
張巍巍 | 90301080315 | 63.4 | ||||
李志宏 | 90301080314 | 62.9 | ||||
陽泉市人民政府發(fā)展研究中心副主任 | 高勇強(qiáng) | 90302090613 | 80 | |||
李志剛 | 90302090610 | 76 | ||||
薛 晶 | 90302090611 | 75.6 | ||||
高敏杰 | 90302090612 | 74.3 | ||||
江炎清 | 90302090616 | 73.1 | ||||
趙永宏 | 90302090619 | 70 | ||||
陽泉市投資促進(jìn)局副局長(zhǎng) | 王占山 | 90302100629 | 82.3 | |||
武燕軍 | 90302100627 | 74 | ||||
張 瑞 | 90302100623 | 72.3 | ||||
閆昊濱 | 90302100625 | 69.4 | ||||
石文斌 | 90302100621 | 68.9 | ||||
張彥輝 | 90302100630 | 67.4 | ||||
陽泉市民營(yíng)企業(yè)服務(wù)中心 (市中小企業(yè)服務(wù)中心)副主任 |
王瑞萍 | 90302110602 | 80.8 | |||
陳 卓 | 90302110609 | 73.1 | ||||
張 冰 | 90302110607 | 68.3 | ||||
祁利軍 | 90302110603 | 67.8 | ||||
劉建斌 | 90302110605 | 60.1 | ||||
趙 偉 | 90302110606 | 58.6 |
國家 | 北京 | 天津 | 上海 | 江蘇 |
安徽 | 浙江 | 山東 | 江西 | 福建 |
廣東 | 河北 | 湖南 | 廣西 | 河南 |
海南 | 湖北 | 四川 | 重慶 | 云南 |
貴州 | 西藏 | 新疆 | 陜西 | 山西 |
寧夏 | 甘肅 | 青海 | 遼寧 | 吉林 |
黑龍江 | 內(nèi)蒙古 |