文章責編:jiangjiao123
看了本文的網友還看了學歷| 高考 中考 考研 自考 成考 外語| 四六級 職稱英語 商務英語 公共英語 資格| 公務員 報關員 銀行 證券 司法 導游 教師 計算機| 等考 軟考
工程|一建 二建 造價師 監(jiān)理師 咨詢師 安全師 結構師 估價師 造價員 會計| 會計證 會計職稱 注會 經濟師 稅務師 醫(yī)學| 衛(wèi)生資格 醫(yī)師 藥師 [更多]
陽泉市公開選拔副處級領導干部綜合測試成績
報考職位 | 準考證號 | 筆試成績 | 備 注 |
陽泉市文化廣電新聞出版局(市版權局)副局長 | 90301010121 | 77.1 | |
90301010111 | 75.8 | ||
90301010103 | 73.8 | ||
90301010117 | 71 | ||
90301010101 | 69.6 | ||
90301010118 | 67.7 | ||
90301010119 | 67.1 | ||
90301010116 | 66.4 | ||
90301010109 | 64.5 | ||
90301010114 | 63.6 | ||
90301010105 | 59.2 | ||
90301010108 | 57.9 | ||
90301010123 | 55.3 | ||
90301010120 | 54.5 | ||
90301010104 | 50.6 | ||
90301010102 | 缺考 | ||
90301010106 | 缺考 | ||
90301010107 | 缺考 | ||
90301010110 | 缺考 | ||
90301010112 | 缺考 | ||
90301010113 | 缺考 | ||
90301010115 | 缺考 | ||
90301010122 | 缺考 | ||
90301010124 | 缺考 | ||
陽泉市統(tǒng)計局副局長 | 90301020404 | 79.6 | |
90301020403 | 78.3 | ||
90301020405 | 74.1 | ||
90301020406 | 73.7 | ||
90301020409 | 72.2 | ||
90301020413 | 71.5 | ||
90301020412 | 68.1 | ||
90301020402 | 67.4 | ||
90301020414 | 64.4 | ||
90301020411 | 60.6 | ||
90301020410 | 45.2 | ||
90301020408 | 缺考 | ||
90301020407 | 缺考 | ||
90301020401 | 缺考 | ||
陽泉市衛(wèi)生局副局長 | 90301030517 | 86.5 | |
90301030520 | 83.5 | ||
90301030516 | 81.6 | ||
90301030506 | 80.6 | ||
90301030512 | 78.8 | ||
90301030507 | 73.7 | ||
90301030514 | 68.7 | ||
90301030509 | 68.5 | ||
陽泉市衛(wèi)生局副局長 | 90301030502 | 67.3 | |
90301030510 | 67.3 | ||
90301030505 | 64.9 | ||
90301030515 | 61.7 | ||
90301030503 | 61.3 | ||
90301030501 | 60.8 | ||
90301030508 | 60.2 | ||
90301030504 | 59.9 | ||
90301030519 | 57.2 | ||
90301030521 | 56.7 | ||
90301030511 | 55 | ||
90301030513 | 53.2 | ||
90301030518 | 50.2 | ||
90301030522 | 缺考 | ||
陽泉市體育局副局長 | 90301040203 | 84.2 | |
90301040204 | 78.4 | ||
90301040214 | 71.9 | ||
90301040207 | 71 | ||
90301040205 | 69.5 | ||
90301040206 | 68.7 | ||
90301040213 | 68.5 | ||
90301040211 | 67.4 | ||
90301040210 | 67.1 | ||
90301040212 | 66.5 | ||
90301040202 | 62.8 | ||
90301040208 | 61 | ||
90301040209 | 56.1 | ||
90301040201 | 缺考 | ||
陽泉市環(huán)保局總工程師 | 90301050423 | 80.2 | |
90301050421 | 79 | ||
90301050415 | 71.7 | ||
90301050422 | 67.7 | ||
90301050420 | 64.5 | ||
90301050416 | 缺考 | ||
90301050417 | 缺考 | ||
90301050418 | 缺考 | ||
90301050419 | 缺考 | ||
90301050424 | 缺考 | ||
陽泉市糧食局總經濟師 | 90301070304 | 75.8 | |
90301070305 | 74.2 | ||
90301070309 | 72.5 | ||
90301070308 | 70 | ||
90301070301 | 69.3 | ||
90301070303 | 69.2 | ||
90301070312 | 69 | ||
90301070310 | 67.7 | ||
90301070307 | 64.9 | ||
90301070302 | 62.9 | ||
90301070306 | 56.5 | ||
90301070311 | 52.1 | ||
陽泉市水務局總工程師 | 90301060217 | 74.1 | |
90301060218 | 72.9 | ||
90301060220 | 69.5 | ||
90301060221 | 67.7 | ||
90301060222 | 66.7 | ||
90301060225 | 61.7 | ||
90301060216 | 61 | ||
90301060215 | 60 | ||
90301060223 | 55.6 | ||
90301060219 | 48.1 | ||
90301060224 | 缺考 | ||
陽泉市少年兒童工作委員會辦公室主任 | 90301080313 | 69 | |
90301080320 | 65.6 | ||
90301080318 | 64.9 | ||
90301080319 | 64.8 | ||
90301080315 | 63.4 | ||
90301080314 | 62.9 | ||
90301080323 | 61.1 | ||
90301080316 | 57 | ||
90301080317 | 56.3 | ||
90301080321 | 55 | ||
90301080322 | 缺考 | ||
陽泉市人民政府發(fā)展研究中心副主任 | 90302090613 | 80 | |
90302090610 | 76 | ||
90302090611 | 75.6 | ||
90302090612 | 74.3 | ||
90302090616 | 73.1 | ||
90302090619 | 70 | ||
90302090620 | 59 | ||
90302090615 | 55.3 | ||
90302090617 | 52.6 | ||
90302090614 | 缺考 | ||
90302090618 | 缺考 | ||
陽泉市投資促進局副局長 | 90302100629 | 82.3 | |
90302100627 | 74 | ||
90302100623 | 72.3 | ||
90302100625 | 69.4 | ||
90302100621 | 68.9 | ||
90302100630 | 67.4 | ||
90302100626 | 65.1 | ||
90302100624 | 60.2 | ||
90302100622 | 缺考 | ||
90302100628 | 缺考 | ||
陽泉市民營企業(yè)服務中心 (市中小企業(yè)服務中心)副主任 |
90302110602 | 80.8 | |
90302110609 | 73.1 | ||
90302110607 | 68.3 | ||
90302110603 | 67.8 | ||
90302110605 | 60.1 | ||
90302110606 | 58.6 | ||
90302110601 | 缺考 | ||
90302110604 | 缺考 | ||
90302110608 | 缺考 |
國家 | 北京 | 天津 | 上海 | 江蘇 |
安徽 | 浙江 | 山東 | 江西 | 福建 |
廣東 | 河北 | 湖南 | 廣西 | 河南 |
海南 | 湖北 | 四川 | 重慶 | 云南 |
貴州 | 西藏 | 新疆 | 陜西 | 山西 |
寧夏 | 甘肅 | 青海 | 遼寧 | 吉林 |
黑龍江 | 內蒙古 |