文章責編:lixiaoxi
看了本文的網(wǎng)友還看了學歷中考高考考研專升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全會計經(jīng)濟師初級會計中級會計注會資格公務員教師人力社工
醫(yī)學藥師醫(yī)師護士初級護師主管護師衛(wèi)生資格臨床
臨床助理
中醫(yī)
中醫(yī)助理
口腔醫(yī)師
金融基金證券銀行期貨外語四六級計算機等考軟考
30802 | 福清市農(nóng)業(yè)執(zhí)法大隊 | 1 | 65.55 | 74.82 | 70.19 | 3 | 7.1308E+14 | 嚴磊 |
30803 | 福清市海洋與漁業(yè)執(zhí)法大隊 | 1 | 69.8 | 81.2 | 75.5 | 1 | 1.4308E+14 | 林瀟 |
30803 | 福清市海洋與漁業(yè)執(zhí)法大隊 | 1 | 64.9 | 81.9 | 73.4 | 2 | 1.4308E+14 | 林瑋斌 |
30803 | 福清市海洋與漁業(yè)執(zhí)法大隊 | 1 | 64.35 | 80.68 | 72.52 | 3 | 1.1308E+14 | 鄭靈 |
30804 | 福清市醫(yī)療保險管理中心 | 1 | 70.3 | 82.28 | 76.29 | 1 | 1.1308E+14 | 黃麗琴 |
30804 | 福清市醫(yī)療保險管理中心 | 1 | 69.8 | 82.58 | 76.19 | 2 | 1.4308E+14 | 鄧筠婷 |
30804 | 福清市醫(yī)療保險管理中心 | 1 | 65.55 | 79.36 | 72.46 | 3 | 1.4308E+14 | 謝舒 |
30804 | 福清市醫(yī)療保險管理中心 | 2 | 60.8 | 77.36 | 69.08 | 1 | 2.1308E+14 | 吳健軍 |
30804 | 福清市醫(yī)療保險管理中心 | 3 | 67.7 | 81.48 | 74.59 | 1 | 1.1308E+14 | 楊靈清 |
30804 | 福清市醫(yī)療保險管理中心 | 4 | 67.7 | 83.8 | 75.75 | 1 | 1.1308E+14 | 李宏偉 |
30804 | 福清市醫(yī)療保險管理中心 | 4 | 66.95 | 80.76 | 73.86 | 2 | 1.4308E+14 | 林東 |
30804 | 福清市醫(yī)療保險管理中心 | 4 | 64.35 | 80.54 | 72.45 | 3 | 1.1308E+14 | 肖敏 |
30804 | 福清市醫(yī)療保險管理中心 | 5 | 68.4 | 80.64 | 74.52 | 1 | 1.1308E+14 | 陳雨晴 |
30804 | 福清市醫(yī)療保險管理中心 | 5 | 66.5 | 81 | 73.75 | 2 | 1.4308E+14 | 陳冰芳 |
30804 | 福清市醫(yī)療保險管理中心 | 5 | 65.55 | 75.86 | 70.71 | 3 | 1.1308E+14 | 薛偉 |
10711 | 閩清縣司法局 | 2 | 65.55 | 81.5 | 73.53 | 1 | 1.41071E+14 | 念欣 |
10711 | 閩清縣司法局 | 2 | 57.05 | 79.86 | 68.46 | 2 | 1.41071E+14 | 黃誠 |
10711 | 閩清縣司法局 | 3 | 67.25 | 82.08 | 74.67 | 1 | 1.41071E+14 | 杜曉星 |
10711 | 閩清縣司法局 | 3 | 63.05 | 80.74 | 71.9 | 2 | 1.41071E+14 | 俞鳳 |
10711 | 閩清縣司法局 | 3 | 61.9 | 81.78 | 71.84 | 3 | 1.41071E+14 | 方希 |
10711 | 閩清縣司法局 | 4 | 61.3 | 79.88 | 70.59 | 1 | 1.41071E+14 | 林惠萍 |
10711 | 閩清縣司法局 | 4 | 59.9 | 81.04 | 70.47 | 2 | 1.71071E+14 | 畢賽佳 |
10711 | 閩清縣司法局 | 4 | 59.65 | 80.18 | 69.92 | 3 | 1.41071E+14 | 邱文輝 |
10711 | 閩清縣司法局 | 5 | 60.2 | 83.32 | 71.76 | 1 | 1.41071E+14 | 陳明喜 |
10711 | 閩清縣司法局 | 5 | 59.8 | 81.36 | 70.58 | 2 | 1.41071E+14 | 謝凡 |
10711 | 閩清縣司法局 | 5 | 56 | 80.96 | 68.48 | 3 | 1.41071E+14 | 林福英 |
11011 | 長樂市司法局 | 1 | 68.95 | 77.86 | 73.41 | 1 | 1.11101E+14 | 黃瑞華 |
11011 | 長樂市司法局 | 1 | 64.65 | 81.54 | 73.1 | 2 | 1.11101E+14 | 鄭賡 |
11011 | 長樂市司法局 | 1 | 64.05 | 79.12 | 71.59 | 3 | 1.11101E+14 | 王燕彬 |
11011 | 長樂市司法局 | 2 | 66.6 | 80.12 | 73.36 | 1 | 1.41101E+14 | 林旺 |
11011 | 長樂市司法局 | 2 | 63.55 | 80.72 | 72.14 | 2 | 1.11101E+14 | 蔣嘉爍 |
11011 | 長樂市司法局 | 3 | 64.25 | 81.12 | 72.69 | 1 | 1.41101E+14 | 陳清枝 |
11011 | 長樂市司法局 | 3 | 62.95 | 80.06 | 71.51 | 2 | 3.11101E+14 | 許照紅 |
11011 | 長樂市司法局 | 3 | 62.35 | 80.64 | 71.5 | 3 | 5.11101E+14 | 林娜 |
11024 | 長樂市商務局 | 1 | 67 | 80.78 | 73.89 | 1 | 1.41102E+14 | 李智力 |
11024 | 長樂市商務局 | 1 | 66.6 | 81.1 | 73.85 | 2 | 1.41102E+14 | 林燁 |
11024 | 長樂市商務局 | 1 | 66.05 | 81.48 | 73.77 | 3 | 1.11102E+14 | 李率 |
11024 | 長樂市商務局 | 2 | 67.3 | 80.92 | 74.11 | 1 | 1.41102E+14 | 王利琴 |
11024 | 長樂市商務局 | 2 | 63.95 | 81.32 | 72.64 | 2 | 1.11102E+14 | 謝丹 |
11024 | 長樂市商務局 | 2 | 65.35 | 74.7 | 70.03 | 3 | 1.41102E+14 | 黃燦燦 |
關(guān)注"566公務員"官方微信,獲取真題及答案、最新資訊等信息!
相關(guān)推薦: