文章責編:lixiaoxi
看了本文的網友還看了學歷中考高考考研專升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全會計經濟師初級會計中級會計注會資格公務員教師人力社工
醫(yī)學藥師醫(yī)師護士初級護師主管護師衛(wèi)生資格臨床
臨床助理
中醫(yī)
中醫(yī)助理
口腔醫(yī)師
金融基金證券銀行期貨外語四六級計算機等考軟考
30302 | 倉山區(qū)水土保持委員會辦公室 | 1 | 70.6 | 81.9 | 76.25 | 3 | 1.1303E+14 | 程珊珊 |
30302 | 倉山區(qū)水土保持委員會辦公室 | 1 | 69.65 | 80.56 | 75.11 | 4 | 1.1303E+14 | 陳捷 |
30303 | 倉山區(qū)廣播電視局 | 1 | 67.55 | 81.18 | 74.37 | 1 | 1.4303E+14 | 陳瓊 |
30303 | 倉山區(qū)廣播電視局 | 1 | 67.85 | 80.8 | 74.33 | 2 | 1.1303E+14 | 羅麗媛 |
30303 | 倉山區(qū)廣播電視局 | 1 | 67.1 | 81.38 | 74.24 | 3 | 1.7303E+14 | 黃瑜鳳 |
30304 | 倉山區(qū)流動人口計劃生育管理站 | 1 | 71.3 | 82.36 | 76.83 | 1 | 1.1303E+14 | 蘭楠 |
30304 | 倉山區(qū)流動人口計劃生育管理站 | 1 | 69 | 80.8 | 74.9 | 2 | 1.1303E+14 | 孫苗苗 |
30304 | 倉山區(qū)流動人口計劃生育管理站 | 1 | 65.85 | 81.98 | 73.92 | 3 | 1.1303E+14 | 陳撼 |
30401 | 馬尾區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊 | 1 | 61.35 | 81.78 | 71.57 | 1 | 1.4304E+14 | 程宏 |
30402 | 馬尾區(qū)社會勞動保險管理中心 | 1 | 71.05 | 82.46 | 76.76 | 1 | 7.1304E+14 | 王玉蓓 |
30402 | 馬尾區(qū)社會勞動保險管理中心 | 1 | 70.4 | 82 | 76.2 | 2 | 1.1304E+14 | 孫淑婷 |
30402 | 馬尾區(qū)社會勞動保險管理中心 | 1 | 70.25 | 82.14 | 76.2 | 3 | 1.4304E+14 | 林秀婷 |
30403 | 馬尾區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 | 1 | 66.05 | 81.84 | 73.95 | 1 | 1.1304E+14 | 鄭涵之 |
30403 | 馬尾區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 | 1 | 64.3 | 81.98 | 73.14 | 2 | 1.1304E+14 | 張穎 |
30403 | 馬尾區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 | 1 | 64.05 | 81.5 | 72.78 | 3 | 1.1304E+14 | 聶雯倩 |
30403 | 馬尾區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 | 1 | 65.55 | 79.88 | 72.72 | 4 | 6.1304E+14 | 陳靈娟 |
30403 | 馬尾區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 | 1 | 62.95 | 80.78 | 71.87 | 5 | 1.1304E+14 | 鐘林晨 |
30403 | 馬尾區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 | 1 | 62.95 | 79.98 | 71.47 | 6 | 1.1304E+14 | 陳力 |
30502 | 晉安區(qū)安全生產執(zhí)法大隊 | 1 | 69.3 | 82.7 | 76 | 1 | 1.7305E+14 | 趙鵬 |
30502 | 晉安區(qū)安全生產執(zhí)法大隊 | 1 | 67 | 83.4 | 75.2 | 2 | 1.1305E+14 | 鄧瑩 |
30502 | 晉安區(qū)安全生產執(zhí)法大隊 | 1 | 68.15 | 80.86 | 74.51 | 3 | 1.1305E+14 | 張妍 |
30502 | 晉安區(qū)安全生產執(zhí)法大隊 | 2 | 65.25 | 81.84 | 73.55 | 1 | 1.4305E+14 | 蔣琳菁 |
30502 | 晉安區(qū)安全生產執(zhí)法大隊 | 2 | 62.45 | 82.1 | 72.28 | 2 | 1.4305E+14 | 林秉聲 |
30502 | 晉安區(qū)安全生產執(zhí)法大隊 | 2 | 63 | 76.74 | 69.87 | 3 | 1.4305E+14 | 施婷 |
30601 | 閩侯縣勞動保障監(jiān)察大隊 | 1 | 61.55 | 81.64 | 71.6 | 1 | 1.1306E+14 | 陳煌 |
30601 | 閩侯縣勞動保障監(jiān)察大隊 | 1 | 61.25 | 80.54 | 70.9 | 2 | 1.1306E+14 | 朱慧彬 |
30601 | 閩侯縣勞動保障監(jiān)察大隊 | 1 | 60.55 | 80.2 | 70.38 | 3 | 1.4306E+14 | 朱玲慧 |
30602 | 閩侯縣廣播電視事業(yè)局 | 1 | 68.55 | 80.2 | 74.38 | 1 | 1.1306E+14 | 童華梁 |
30602 | 閩侯縣廣播電視事業(yè)局 | 1 | 64.15 | 80.48 | 72.32 | 2 | 1.1306E+14 | 周建鳳 |
30602 | 閩侯縣廣播電視事業(yè)局 | 1 | 61.6 | 80.46 | 71.03 | 3 | 1.1306E+14 | 寧欣 |
30603 | 閩侯縣水政監(jiān)察大隊 | 1 | 62.4 | 81.2 | 71.8 | 1 | 9.1306E+14 | 張赟 |
30603 | 閩侯縣水政監(jiān)察大隊 | 1 | 59.6 | 81.1 | 70.35 | 2 | 3.1306E+14 | 黃澤海 |
30603 | 閩侯縣水政監(jiān)察大隊 | 1 | 57.95 | 81 | 69.48 | 3 | 8.1306E+14 | 練夢月 |
30603 | 閩侯縣水政監(jiān)察大隊 | 2 | 62.35 | 81.1 | 71.73 | 1 | 1.4306E+14 | 江曉 |
30603 | 閩侯縣水政監(jiān)察大隊 | 2 | 55.4 | 81.12 | 68.26 | 2 | 1.4306E+14 | 林秀麗 |
30701 | 閩清縣“數字閩清”建設辦公室 | 1 | 67.3 | 81.34 | 74.32 | 1 | 1.1307E+14 | 毛英鵬 |
30701 | 閩清縣“數字閩清”建設辦公室 | 1 | 63.4 | 81.52 | 72.46 | 2 | 1.1307E+14 | 潘美玲 |
30701 | 閩清縣“數字閩清”建設辦公室 | 1 | 62.75 | 42.96 | 52.86 | 3 | 3.1307E+14 | 陳銘釗 |
30802 | 福清市農業(yè)執(zhí)法大隊 | 1 | 66.2 | 81.38 | 73.79 | 1 | 1.4308E+14 | 林雪君 |
30802 | 福清市農業(yè)執(zhí)法大隊 | 1 | 66.35 | 80.78 | 73.57 | 2 | 1.4308E+14 | 陳桂英 |
關注"566公務員"官方微信,獲取真題及答案、最新資訊等信息!
相關推薦: