文章責編:lixiaoxi
看了本文的網(wǎng)友還看了學歷中考高考考研專升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全會計經(jīng)濟師初級會計中級會計注會資格公務員教師人力社工
醫(yī)學藥師醫(yī)師護士初級護師主管護師衛(wèi)生資格臨床
臨床助理
中醫(yī)
中醫(yī)助理
口腔醫(yī)師
金融基金證券銀行期貨外語四六級計算機等考軟考
30101 | 鼓樓區(qū)人事人才公共服務中心 | 1 | 66.4 | 81.08 | 73.74 | 1 | 8.1301E+14 | 陳成績 |
30101 | 鼓樓區(qū)人事人才公共服務中心 | 1 | 66.35 | 80.88 | 73.62 | 2 | 1.4301E+14 | 鐘鑫 |
30101 | 鼓樓區(qū)人事人才公共服務中心 | 1 | 64.8 | 80.3 | 72.55 | 3 | 1.4301E+14 | 陳巍延 |
30101 | 鼓樓區(qū)人事人才公共服務中心 | 2 | 73.1 | 82.56 | 77.83 | 1 | 1.1301E+14 | 謝翠玲 |
30101 | 鼓樓區(qū)人事人才公共服務中心 | 2 | 69 | 80.7 | 74.85 | 2 | 1.1301E+14 | 瞿瑜玲 |
30101 | 鼓樓區(qū)人事人才公共服務中心 | 2 | 68.35 | 79.92 | 74.14 | 3 | 1.4301E+14 | 林涵 |
30102 | 鼓樓區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊 | 1 | 67.6 | 82.24 | 74.92 | 1 | 9.1301E+14 | 余晨陽 |
30102 | 鼓樓區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊 | 1 | 65.4 | 80.56 | 72.98 | 2 | 8.1301E+14 | 吳哲宇 |
30102 | 鼓樓區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊 | 1 | 62.55 | 79.84 | 71.2 | 3 | 1.1301E+14 | 陳僑 |
30102 | 鼓樓區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊 | 2 | 65.7 | 83.9 | 74.8 | 1 | 1.4301E+14 | 陳琳 |
30102 | 鼓樓區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊 | 2 | 68.65 | 76.82 | 72.74 | 2 | 1.1301E+14 | 張夢穎 |
30102 | 鼓樓區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊 | 2 | 59.4 | 79.8 | 69.6 | 3 | 1.1301E+14 | 凌雪飛 |
30103 | 數(shù)字福建鼓樓示范區(qū)建設(shè)領(lǐng)導小組辦公室 | 1 | 74.35 | 81.44 | 77.9 | 1 | 1.1301E+14 | 林美枝 |
30103 | 數(shù)字福建鼓樓示范區(qū)建設(shè)領(lǐng)導小組辦公室 | 1 | 73 | 79.88 | 76.44 | 2 | 1.1301E+14 | 吳銘湄 |
30103 | 數(shù)字福建鼓樓示范區(qū)建設(shè)領(lǐng)導小組辦公室 | 1 | 69.7 | 81.88 | 75.79 | 3 | 1.1301E+14 | 樂靜 |
30103 | 數(shù)字福建鼓樓示范區(qū)建設(shè)領(lǐng)導小組辦公室 | 2 | 71.6 | 81.22 | 76.41 | 1 | 1.1301E+14 | 張琳娜 |
30103 | 數(shù)字福建鼓樓示范區(qū)建設(shè)領(lǐng)導小組辦公室 | 2 | 65 | 82.52 | 73.76 | 2 | 1.1301E+14 | 王君韜 |
30103 | 數(shù)字福建鼓樓示范區(qū)建設(shè)領(lǐng)導小組辦公室 | 2 | 66.2 | 81.08 | 73.64 | 3 | 1.1301E+14 | 陳思有 |
30104 | 鼓樓區(qū)廣播電視事業(yè)局 | 1 | 70.45 | 85.74 | 78.1 | 1 | 1.7301E+14 | 張翼 |
30104 | 鼓樓區(qū)廣播電視事業(yè)局 | 1 | 71.6 | 81.44 | 76.52 | 2 | 1.1301E+14 | 劉新宇 |
30104 | 鼓樓區(qū)廣播電視事業(yè)局 | 1 | 71.1 | 80.24 | 75.67 | 3 | 1.1301E+14 | 尤志堃 |
30104 | 鼓樓區(qū)廣播電視事業(yè)局 | 2 | 73.3 | 80.22 | 76.76 | 1 | 5.1301E+14 | 王瑤 |
30104 | 鼓樓區(qū)廣播電視事業(yè)局 | 2 | 72.7 | 80.26 | 76.48 | 2 | 1.4301E+14 | 陳里鳳 |
30104 | 鼓樓區(qū)廣播電視事業(yè)局 | 2 | 73 | 0 | 36.5 | 3 | 1.1301E+14 | 呂敏 |
30105 | 鼓樓區(qū)流動人口計劃生育管理站 | 1 | 66.65 | 81.9 | 74.28 | 1 | 1.13011E+14 | 洪倩倩 |
30105 | 鼓樓區(qū)流動人口計劃生育管理站 | 1 | 66.25 | 79.92 | 73.09 | 2 | 8.13011E+14 | 陳慧超 |
30105 | 鼓樓區(qū)流動人口計劃生育管理站 | 1 | 65.95 | 79.24 | 72.6 | 3 | 1.13011E+14 | 劉平 |
30105 | 鼓樓區(qū)流動人口計劃生育管理站 | 2 | 65.25 | 80.42 | 72.84 | 1 | 1.43011E+14 | 張靜 |
30105 | 鼓樓區(qū)流動人口計劃生育管理站 | 2 | 61.05 | 79.68 | 70.37 | 2 | 1.13011E+14 | 吳麗紅 |
30105 | 鼓樓區(qū)流動人口計劃生育管理站 | 2 | 58.75 | 78.52 | 68.64 | 3 | 4.13011E+14 | 丁柯艷 |
30105 | 鼓樓區(qū)流動人口計劃生育管理站 | 3 | 62.45 | 82.7 | 72.58 | 1 | 1.43011E+14 | 王莉 |
30105 | 鼓樓區(qū)流動人口計劃生育管理站 | 3 | 61.05 | 81.82 | 71.44 | 2 | 1.43011E+14 | 陳偉東 |
30105 | 鼓樓區(qū)流動人口計劃生育管理站 | 4 | 70.8 | 82.22 | 76.51 | 1 | 1.13011E+14 | 郭玲敏 |
30105 | 鼓樓區(qū)流動人口計劃生育管理站 | 4 | 67 | 81.24 | 74.12 | 2 | 1.43011E+14 | 謝琳楠 |
30105 | 鼓樓區(qū)流動人口計劃生育管理站 | 4 | 66.9 | 80.1 | 73.5 | 3 | 1.43011E+14 | 林艷青 |
30301 | 倉山區(qū)經(jīng)營管理站 | 1 | 70.15 | 81.5 | 75.83 | 1 | 1.4303E+14 | 王萍 |
30301 | 倉山區(qū)經(jīng)營管理站 | 1 | 69.25 | 80 | 74.63 | 2 | 4.1303E+14 | 林若男 |
30301 | 倉山區(qū)經(jīng)營管理站 | 1 | 68.05 | 80.26 | 74.16 | 3 | 1.4303E+14 | 蘇燁 |
30302 | 倉山區(qū)水土保持委員會辦公室 | 1 | 69.65 | 83.94 | 76.8 | 1 | 1.1303E+14 | 林夢闌 |
30302 | 倉山區(qū)水土保持委員會辦公室 | 1 | 70.45 | 82.06 | 76.26 | 2 | 1.4303E+14 | 陳凌越 |
關(guān)注"566公務員"官方微信,獲取真題及答案、最新資訊等信息!
相關(guān)推薦: