文章責(zé)編:ak47
看了本文的網(wǎng)友還看了考研網(wǎng)校 模擬考場(chǎng) 考研資訊 復(fù)習(xí)指導(dǎo) 歷年真題 模擬試題 經(jīng)驗(yàn) 考研查分 考研復(fù)試 考研調(diào)劑 論壇 短信提醒 | ||
考研英語| 資料 真題 模擬題 考研政治| 資料 真題 模擬題 考研數(shù)學(xué)| 資料 真題 模擬題 專業(yè)課| 資料 真題 模擬題 在職研究生 |
考研網(wǎng)校 模擬考場(chǎng) 考研資訊 復(fù)習(xí)指導(dǎo) 歷年真題 模擬試題 經(jīng)驗(yàn) 考研查分 考研復(fù)試 考研調(diào)劑 論壇 短信提醒 | ||
考研英語| 資料 真題 模擬題 考研政治| 資料 真題 模擬題 考研數(shù)學(xué)| 資料 真題 模擬題 專業(yè)課| 資料 真題 模擬題 在職研究生 |
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 400 以上 |
390~ 399 |
380~ 389 |
370~ 379 |
360~ 369 |
350~ 359 |
340~ 349 |
330~ 339 |
320~ 329 |
310~ 319 |
300~ 309 |
290~ 299 |
280~ 289 |
270~ 279 |
270 以下 |
030105 | 民商法學(xué) | 7 | 3 | 16 | 6 | 15 | 11 | 9 | 11 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 26 |
030108 | 環(huán)境與資源保護(hù)法學(xué) | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 |
030109 | 國(guó)際法學(xué) | 4 | 2 | 10 | 14 | 18 | 22 | 19 | 27 | 24 | 19 | 20 | 17 | 8 | 20 | 82 |
030180 | 法律碩士(J.M) | 0 | 0 | 2 | 8 | 8 | 12 | 19 | 25 | 37 | 29 | 28 | 31 | 26 | 29 | 270 |
030205 | 馬克思主義理論與思想政治教育 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 10 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 1 | 4 | 24 |
050211 | 外國(guó)語言學(xué)及應(yīng)用 | 16 | 9 | 10 | 20 | 16 | 18 | 20 | 21 | 17 | 12 | 15 | 9 | 7 | 3 | 33 |
070104 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 4 | 6 | 5 | 8 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 8 |
080503 | 材料加工工程 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 |
080804 | 電力電子與電力傳動(dòng) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
080902 | 電路與系統(tǒng) | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 |
081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 36 | 10 | 22 | 18 | 5 | 16 | 17 | 20 | 6 | 3 | 9 | 7 | 7 | 3 | 61 |
081002 | 信號(hào)與信息處理 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 13 |
081101 | 控制理論與控制工程 | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 9 | 7 | 7 | 5 | 6 | 10 | 2 | 0 | 45 |
081202 | 計(jì)算機(jī)軟件與理論 | 4 | 1 | 6 | 2 | 5 | 12 | 10 | 14 | 16 | 9 | 10 | 8 | 6 | 11 | 79 |
081203 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 4 | 2 | 8 | 5 | 9 | 8 | 17 | 13 | 15 | 13 | 18 | 15 | 12 | 19 | 94 |
082301 | 道路與鐵道工程 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 |
082302 | 交通信息工程及控制 | 11 | 2 | 3 | 4 | 3 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 |
082303 | 交通運(yùn)輸規(guī)劃與管理 | 19 | 8 | 11 | 8 | 11 | 8 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 20 |
082304 | 載運(yùn)工具運(yùn)用工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
082320 | 航?茖W(xué)與技術(shù) | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
082321 | 海上交通工程 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
082322 | 物流工程與管理 | 11 | 10 | 8 | 12 | 12 | 12 | 8 | 7 | 9 | 7 | 6 | 5 | 2 | 5 | 23 |
082323 | 交通工程 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
082402 | 輪機(jī)工程 | 5 | 4 | 9 | 4 | 6 | 6 | 15 | 13 | 8 | 2 | 3 | 7 | 4 | 7 | 28 |
083001 | 環(huán)境科學(xué) | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 14 |
083002 | 環(huán)境工程 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 15 |
087100 | 管理科學(xué)與工程 | 7 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 10 |
120202 | 企業(yè)管理學(xué) | 2 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 9 | 6 | 8 | 6 | 47 |
240 以上 |
230~ 239 |
220~ 229 |
210~ 219 |
200~ 209 |
190~ 199 |
180~ 189 |
170~ 179 |
160~ 169 |
160 以下 |
|||||||
120280 | 工商管理碩士(MBA) | 2 | 8 | 22 | 42 | 31 | 18 | 11 | 5 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
國(guó)家 | 北京 | 天津 | 上海 | 江蘇 |
安徽 | 浙江 | 山東 | 江西 | 福建 |
廣東 | 河北 | 湖南 | 廣西 | 河南 |
海南 | 湖北 | 四川 | 重慶 | 云南 |
貴州 | 西藏 | 新疆 | 陜西 | 山西 |
寧夏 | 甘肅 | 青海 | 遼寧 | 吉林 |
黑龍江 | 內(nèi)蒙古 |