學歷| 高考 中考 考研 自考 成考 外語| 四六級 職稱英語 商務英語 公共英語 資格| 公務員 報關(guān)員 銀行 證券 司法 導游 教師 計算機| 等考 軟考
工程|一建 二建 造價師 監(jiān)理師 咨詢師 安全師 結(jié)構(gòu)師 估價師 造價員 會計| 會計證 會計職稱 注會 經(jīng)濟師 稅務師 醫(yī)學| 衛(wèi)生資格 醫(yī)師 藥師 [更多]
吉林藝術(shù)學院設計學院2011年碩士研究生成績及錄取情況
排序 | 考號 | 姓名 | 研究方向 | 專業(yè)(120) | 口試(30) | 復試總分 | 復試總分*2 | 初試成績 | 總分 | 備注 |
1 | 3001 | 蘇晨辰 | 視覺 | 117.6 | 29.4 | 147.0 | 294.0 | 286 | 580.0 | |
2 | 3005 | 王婉 | 視覺 | 117.6 | 29.4 | 147.0 | 294.0 | 284 | 578.0 | |
3 | 3003 | 曹茂鵬 | 視覺 | 117.6 | 29.4 | 147.0 | 294.0 | 281 | 574.5 | |
4 | 3008 | 范貞皇 | 視覺 | 114 | 26.8 | 140.8 | 281.6 | 285 | 566.6 | |
5 | 3002 | 馬盈 | 視覺 | 114 | 27.6 | 141.6 | 283.2 | 282 | 564.7 | |
6 | 3006 | 張倩 | 視覺 | 114 | 26.7 | 140.7 | 281.4 | 281 | 562.4 | |
7 | 3004 | 李函蔚 | 視覺 | 102 | 25.9 | 127.9 | 255.8 | 286 | 541.8 | |
8 | 3007 | 孫世為 | 視覺 | 102 | 25.0 | 127.0 | 254.0 | 284 | 538.0 | |
9 | 3009 | 王秀丹 | 視覺 | 102 | 24.0 | 126.0 | 252.0 | 246 | 498.5 | |
10 | 3010 | 馮楠 | 視覺 | 102 | 24.0 | 126.0 | 252.0 | 220 | 472.0 | |
1 | 3014 | 陳曉龍 | 空間 | 117.12 | 29.2 | 146.3 | 292.6 | 296 | 588.6 | |
2 | 3015 | 王佳 | 空間 | 116.76 | 29.1 | 145.9 | 291.7 | 296 | 587.7 | |
3 | 3011 | 郝鵬琳 | 空間 | 116.4 | 29.4 | 145.8 | 291.6 | 296 | 587.6 | |
4 | 3012 | 盧詩揚 | 空間 | 116.4 | 29.4 | 145.8 | 291.6 | 296 | 587.6 | |
5 | 3013 | 張莉 | 空間 | 115.92 | 29.4 | 145.3 | 290.6 | 296 | 586.7 | |
6 | 3022 | 趙天偉 | 空間 | 115.92 | 28.5 | 144.4 | 288.8 | 266 | 554.8 | |
7 | 3021 | 王美惠 | 空間 | 117.96 | 27.4 | 145.4 | 290.7 | 264 | 554.7 | |
8 | 3018 | 趙海山 | 空間 | 115.92 | 27.3 | 143.2 | 286.4 | 266 | 551.9 | |
9 | 3020 | 王田 | 空間 | 115.56 | 26.9 | 142.4 | 284.9 | 266 | 550.4 | |
10 | 3019 | 岳恩多 | 空間 | 115.56 | 29.1 | 144.7 | 289.3 | 249 | 538.3 | |
11 | 3017 | 李宜然 | 空間 | 99.6 | 26.0 | 125.6 | 251.2 | 264 | 515.2 | |
12 | 3016 | 李羽婧 | 空間 | 99.6 | 24.1 | 123.7 | 247.4 | 266 | 512.9 | |
1 | 3025 | 李林 | 基礎造型 | 104.4 | 29.1 | 133.5 | 267.0 | 294 | 560.5 | |
2 | 3027 | 武寧寧 | 基礎造型 | 103.2 | 28.9 | 132.1 | 264.2 | 295 | 559.2 | |
3 | 3029 | 朱世錕 | 基礎造型 | 103.2 | 28.7 | 131.9 | 263.8 | 295 | 558.8 | |
4 | 3024 | 謝艷輝 | 基礎造型 | 97.2 | 28.8 | 126.0 | 252.0 | 296 | 547.5 | |
5 | 3023 | 曲東昊 | 基礎造型 | 97.56 | 28.6 | 126.2 | 252.3 | 294 | 546.8 | |
6 | 3028 | 尹洋 | 基礎造型 | 97.2 | 28.7 | 125.9 | 251.8 | 294 | 546.3 | |
7 | 3026 | 高飛 | 基礎造型 | 98.76 | 28.8 | 127.6 | 255.1 | 291 | 546.1 | |
8 | 3030 | 趙爽 | 基礎造型 | 97.2 | 28.5 | 125.7 | 251.4 | 294 | 545.9 | |
9 | 3031 | 邢彤 | 基礎造型 | 97.92 | 28.6 | 126.5 | 253.0 | 230 | 482.5 | |
10 | 3033 | 韓佩勇 | 基礎造型 | 79.6 | 28.4 | 108 | 216 | 230 | 446 | |
11 | 3032 | 李楊 | 基礎造型 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 247 | 247.0 | |
1 | 3034 | 王志惠 | 服裝 | 115.56 | 29.4 | 145.0 | 289.9 | 294 | 583.9 | |
1 | 3035 | 王一涵 | 插圖 | 108 | 29.4 | 137.4 | 274.8 | 296 | 570.8 |
我院根據(jù)招生計劃數(shù)及各研究方向的具體情況和考生成績,確定紅色字體部分的考生為擬錄取考生,未被錄取考生請盡快聯(lián)系其他學校進行調(diào)劑。
相關(guān)推薦: