文章責編:zhangguojuan
看了本文的網(wǎng)友還看了學歷| 高考 中考 考研 自考 成考 外語| 四六級 職稱英語 商務英語 公共英語 資格| 公務員 報關(guān)員 銀行 證券 司法 導游 教師 計算機| 等考 軟考
工程|一建 二建 造價師 監(jiān)理師 咨詢師 安全師 結(jié)構(gòu)師 估價師 造價員 會計| 會計證 會計職稱 注會 經(jīng)濟師 稅務師 醫(yī)學| 衛(wèi)生資格 醫(yī)師 藥師 [更多]
2013年甘肅省基層政法干警定向招錄報名人數(shù)動態(tài)統(tǒng)計表 | ||||
統(tǒng)計截止時間:2013年8月28日17點30分 | ||||
序號 | 定向單位 | 職位代碼 | 招錄人數(shù) | 報名人數(shù) |
1 | 酒泉市肅州區(qū)司法局 | 620001 | 1 | 91 |
2 | 酒泉市玉門市司法局 | 620002 | 3 | 308 |
3 | 酒泉市肅北縣司法局 | 620003 | 1 | 7 |
4 | 酒泉市肅北縣司法局 | 620004 | 1 | 39 |
5 | 天水市秦安縣司法局 | 620005 | 2 | 236 |
6 | 天水市甘谷縣司法局 | 620006 | 1 | 97 |
7 | 蘭州監(jiān)獄 | 620007 | 2 | 61 |
8 | 臨夏監(jiān)獄 | 620008 | 2 | 23 |
9 | 天水監(jiān)獄 | 620009 | 2 | 40 |
10 | 平?jīng)霰O(jiān)獄 | 620010 | 2 | 44 |
11 | 定西監(jiān)獄 | 620011 | 2 | 49 |
12 | 甘谷監(jiān)獄 | 620012 | 1 | 11 |
13 | 白銀監(jiān)獄 | 620013 | 2 | 36 |
14 | 金昌監(jiān)獄 | 620014 | 2 | 39 |
15 | 武都監(jiān)獄 | 620015 | 2 | 36 |
16 | 酒泉監(jiān)獄 | 620016 | 2 | 27 |
17 | 武威監(jiān)獄 | 620017 | 2 | 26 |
18 | 女子監(jiān)獄 | 620018 | 2 | 38 |
19 | 合作監(jiān)獄 | 620019 | 2 | 83 |
20 | 省第一強制隔離戒毒所 | 620020 | 2 | 31 |
21 | 省第二強制隔離戒毒所 | 620021 | 2 | 17 |
22 | 省第三強制隔離戒毒所 | 620022 | 2 | 15 |
23 | 省女子強制隔離戒毒所 | 620023 | 2 | 22 |
24 | 省天水戒毒康復中心 | 620024 | 2 | 21 |
25 | 天水市秦安縣人民法院 | 620025 | 2 | 23 |
26 | 天水市甘谷縣人民法院 | 620026 | 2 | 19 |
27 | 慶陽市鎮(zhèn)原縣人民法院 | 620027 | 4 | 28 |
28 | 張掖市甘州區(qū)人民法院 | 620028 | 2 | 28 |
29 | 張掖市山丹縣人民法院 | 620029 | 1 | 9 |
30 | 620030 | 2 | 13 | |
31 | 酒泉市肅州區(qū)人民法院 | 620031 | 3 | 32 |
32 | 620032 | 1 | 5 | |
33 | 慶陽市寧縣人民法院 | 620033 | 2 | 8 |
34 | 金昌市永昌縣人民法院 | 620034 | 1 | 10 |
35 | 白銀市會寧縣人民法院 | 620035 | 1 | 12 |
36 | 臨夏州永靖縣人民法院 | 620036 | 2 | 35 |
37 | 620037 | 1 | 14 | |
38 | 甘南州迭部縣人民法院 | 620038 | 1 | 2 |
39 | 620039 | 1 | 2 | |
40 | 甘南州卓尼縣人民法院 | 620040 | 1 | 2 |
41 | 620041 | 1 | 4 | |
42 | 甘南州合作市人民法院 | 620042 | 2 | 7 |
43 | 甘南州舟曲縣人民法院 | 620043 | 3 | 6 |
44 | 620044 | 1 | 1 | |
45 | 甘南州夏河縣人民法院 | 620045 | 4 | 9 |
46 | 甘南州碌曲縣人民法院 | 620046 | 1 | 1 |
47 | 620047 | 1 | 4 | |
48 | 甘南州瑪曲縣人民法院 | 620048 | 2 | 5 |
49 | 620049 | 1 | 5 | |
50 | 甘南州臨潭縣人民法院 | 620050 | 2 | 4 |
51 | 酒泉市肅北縣人民法院 | 620051 | 1 | 1 |
52 | 620052 | 1 | 3 | |
53 | 620053 | 1 | 6 | |
54 | 蘭州市人民警察學校 | 620054 | 1 | 48 |
55 | 蘭州市人民警察學校 | 620055 | 3 | 77 |
56 | 蘭州市公安局城關(guān)分局 | 620056 | 3 | 75 |
57 | 蘭州市公安局城關(guān)分局 | 620057 | 1 | 54 |
58 | 蘭州市公安局城關(guān)分局 | 620058 | 4 | 127 |
59 | 蘭州市公安局七里河公安分局 | 620059 | 3 | 28 |
60 | 蘭州市公安局七里河公安分局 | 620060 | 1 | 90 |
61 | 蘭州市公安局七里河公安分局 | 620061 | 2 | 36 |
62 | 蘭州市公安局七里河公安分局 | 620062 | 5 | 176 |
63 | 蘭州市公安局七里河公安分局 | 620063 | 3 | 84 |
64 | 蘭州市公安局七里河公安分局 | 620064 | 1 | 58 |
65 | 蘭州市公安局西固分局 | 620065 | 2 | 59 |
66 | 蘭州市公安局西固分局 | 620066 | 1 | 31 |
67 | 蘭州市公安局西固分局 | 620067 | 1 | 266 |
68 | 蘭州市公安局紅古分局 | 620068 | 2 | 46 |
69 | 蘭州市公安局紅古分局 | 620069 | 1 | 37 |
70 | 永登縣公安局 | 620070 | 1 | 0 |
71 | 永登縣公安局 | 620071 | 2 | 92 |
72 | 永登縣公安局 | 620072 | 1 | 19 |
73 | 永登縣公安局 | 620073 | 1 | 17 |
74 | 永登縣公安局 | 620074 | 1 | 11 |
75 | 永登縣公安局 | 620075 | 1 | 18 |
76 | 永登縣公安局 | 620076 | 2 | 46 |
77 | 永登縣公安局 | 620077 | 1 | 41 |
78 | 皋蘭縣公安局 | 620078 | 1 | 0 |
79 | 嘉峪關(guān)市公安局 | 620079 | 1 | 32 |
80 | 嘉峪關(guān)市公安局 | 620080 | 1 | 99 |
81 | 嘉峪關(guān)市公安局 | 620081 | 1 | 9 |
82 | 嘉峪關(guān)市公安局 | 620082 | 1 | 57 |
83 | 甘谷縣公安局 | 620083 | 1 | 21 |
84 | 秦安縣公安局 | 620084 | 1 | 0 |
85 | 秦安縣公安局 | 620085 | 1 | 4 |
86 | 酒泉市公安局肅州分局 | 620086 | 5 | 109 |
87 | 酒泉市公安局肅州分局 | 620087 | 1 | 73 |
88 | 金塔縣公安局 | 620088 | 2 | 41 |
89 | 天祝縣公安局 | 620089 | 2 | 47 |
90 | 渭源縣公安局 | 620090 | 4 | 83 |
91 | 平?jīng)鍪泄簿轴轻挤志? | 620091 | 1 | 75 |
92 | 臨夏州公安局 | 620092 | 2 | 2 |
93 | 臨夏州公安局 | 620093 | 2 | 11 |
94 | 臨夏州公安局 | 620094 | 3 | 69 |
95 | 廣河縣公安局 | 620095 | 1 | 0 |
96 | 廣河縣公安局 | 620096 | 2 | 1 |
97 | 廣河縣公安局 | 620097 | 1 | 1 |
98 | 廣河縣公安局 | 620098 | 1 | 8 |
99 | 廣河縣公安局 | 620099 | 1 | 56 |
100 | 東鄉(xiāng)縣公安局 | 620100 | 2 | 22 |
101 | 東鄉(xiāng)縣公安局 | 620101 | 1 | 24 |
102 | 東鄉(xiāng)縣公安局 | 620102 | 2 | 0 |
103 | 東鄉(xiāng)縣公安局 | 620103 | 1 | 9 |
104 | 東鄉(xiāng)縣公安局 | 620104 | 2 | 0 |
105 | 東鄉(xiāng)縣公安局 | 620105 | 2 | 64 |
106 | 東鄉(xiāng)縣公安局 | 620106 | 1 | 56 |
107 | 東鄉(xiāng)縣公安局 | 620107 | 2 | 3 |
108 | 積石山縣公安局 | 620108 | 1 | 16 |
109 | 積石山縣公安局 | 620109 | 1 | 15 |
110 | 蘭州市永登縣人民檢察院 | 620110 | 2 | 52 |
111 | 天水市秦州區(qū)人民檢察院 | 620111 | 1 | 13 |
112 | 620112 | 1 | 20 | |
113 | 620113 | 1 | 23 | |
114 | 天水市麥積區(qū)人民檢察院 | 620114 | 1 | 23 |
115 | 620115 | 1 | 16 | |
116 | 620116 | 1 | 24 | |
117 | 620117 | 1 | 10 | |
118 | 天水市甘谷縣人民檢察院 | 620118 | 2 | 21 |
119 | 天水市清水縣人民檢察院 | 620119 | 1 | 7 |
120 | 620120 | 1 | 9 | |
121 | 天水市秦安縣人民檢察院 | 620121 | 1 | 13 |
122 | 慶陽市正寧縣人民檢察院 | 620122 | 1 | 6 |
123 | 620123 | 1 | 40 | |
124 | 慶陽市寧縣人民檢察院 | 620124 | 1 | 8 |
125 | 620125 | 1 | 5 | |
126 | 620126 | 1 | 13 | |
127 | 慶城縣人民檢察院 | 620127 | 1 | 7 |
128 | 620128 | 1 | 15 | |
129 | 慶陽市環(huán)縣人民檢察院 | 620129 | 3 | 22 |
130 | 620130 | 1 | 10 | |
131 | 620131 | 1 | 2 | |
132 | 慶陽市鎮(zhèn)原縣人民檢察院 | 620132 | 2 | 11 |
133 | 620133 | 1 | 6 | |
134 | 平?jīng)鍪嗅轻紖^(qū)人民檢察院 | 620134 | 1 | 14 |
135 | 平?jīng)鍪袥艽ǹh人民檢察院 | 620135 | 1 | 11 |
136 | 平?jīng)鍪徐`臺縣人民檢察院 | 620136 | 1 | 4 |
137 | 平?jīng)鍪腥A亭縣人民檢察院 | 620137 | 2 | 17 |
138 | 平?jīng)鍪星f浪縣人民檢察院 | 620138 | 1 | 10 |
139 | 白銀市白銀區(qū)人民檢察院 | 620139 | 2 | 59 |
140 | 白銀市平川區(qū)人民檢察院 | 620140 | 1 | 18 |
141 | 白銀市景泰縣人民檢察院 | 620141 | 1 | 14 |
142 | 金昌市永昌縣人民檢察院 | 620142 | 1 | 9 |
143 | 620143 | 1 | 15 | |
144 | 酒泉市肅州區(qū)人民檢察院 | 620144 | 2 | 27 |
145 | 620145 | 1 | 10 | |
146 | 定西市安定區(qū)人民檢察院 | 620146 | 1 | 4 |
147 | 定西市通渭縣人民檢察院 | 620147 | 2 | 37 |
148 | 定西市岷縣人民檢察院 | 620148 | 1 | 9 |
149 | 隴南市成縣人民檢察院 | 620149 | 1 | 15 |
150 | 武威市古浪縣檢察院 | 620150 | 1 | 24 |
151 | 甘南藏族自治州合作市人民檢察院 | 620151 | 1 | 17 |
152 | 甘南藏族自治州碌曲縣人民檢察院 | 620152 | 1 | 4 |
153 | 620153 | 1 | 4 | |
154 | 620154 | 1 | 2 | |
155 | 甘南藏族自治州瑪曲縣人民檢察院 | 620155 | 1 | 3 |
156 | 620156 | 2 | 9 | |
157 | 甘南藏族自治州迭部縣人民檢察院 | 620157 | 1 | 2 |
相關(guān)推薦: