文章責編:wyj_2323
看了本文的網友還看了學歷| 高考 中考 考研 自考 成考 外語| 四六級 職稱英語 商務英語 公共英語 資格| 公務員 報關員 銀行 證券 司法 導游 教師 計算機| 等考 軟考
工程|一建 二建 造價師 監(jiān)理師 咨詢師 安全師 結構師 估價師 造價員 會計| 會計證 會計職稱 注會 經濟師 稅務師 醫(yī)學| 衛(wèi)生資格 醫(yī)師 藥師 [更多]
2013年國家公務員10月22日16:00報名分析
截止到10月22日16:00
10月22日是2013年國家公務員考試報名第八天,截止今日16:00,已經有801564名考生提交報名信息并通過審核,388個職位無人報考。
表一:報名人數匯總
類別 | 計劃招錄職位數 | 已報名職位數 | 計劃招考人數 | 已報名人數 |
中央黨群機關 | 150 | 150 | 219 | 5086 |
中央黨群機關參照公務員法管理事業(yè)單位 | 105 | 104 | 133 | 8774 |
中央黨群機關參照公務員法管理人民團體和群眾團體 | 82 | 79 | 103 | 9970 |
中央國家行政機關及其直屬機構 | 10079 | 9806 | 16938 | 619432 |
國務院系統參照公務員法管理事業(yè)單位 | 2511 | 2400 | 3437 | 158302 |
總計 | 12927 | 12539 | 20830 | 801564 |
表二:報名人數最多十大職位
截止2012年10月22日16:00國家公務員報名人數前十位職位 | ||||||
序號 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計劃人數 | 合格人數 |
1 | 國家民族事務委員會 | 國家民委民族理論政策研究室 | 研究一處主任科員及以下 | 0801001001 | 3 | 6412 |
2 | 國家統計局重慶調查總隊 | 國家統計局重慶調查總隊 | 國家統計局南川調查隊業(yè)務科室科員2 | 1003722006 | 1 | 6034 |
3 | 國家統計局重慶調查總隊 | 國家統計局重慶調查總隊 | 國家統計局合川調查隊業(yè)務科室科員 | 1003722007 | 1 | 5915 |
4 | 國家統計局重慶調查總隊 | 國家民委民族理論政策研究室 | 研究二處主任科員及以下 | 0401002002 | 2 | 5212 |
5 | 寧波海關 | 隸屬海關 | 監(jiān)管(一) | 0801001002 | 2 | 4166 |
6 | 上海海關 | 副廳級隸屬海關辦公綜合部門 | 辦公綜合 | 0601001001 | 6 | 3545 |
7 | 鐵道部 | 政策法規(guī)司 | 政策研究處綜合管理主任科員及以下 | 0401002002 | 1 | 3236 |
8 | 國家工商行政管理總局 | 商標局 | 審查處商標審查主任科員及以下 | 0801001005 | 2 | 3048 |
9 | 上海出入境邊防檢查總站 | 上海出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 0601263001 | 117 | 2916 |
10 | 教育部 | 人事司和職業(yè)教育與成人教育司 | 業(yè)務處室主任科員以下職位 | 0401005001 | 3 | 2790 |
表三:競爭最激烈十大職位
截止2012年10月22日16:00國家公務員競爭最激烈十大位職位 | ||||||
序號 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計劃人數 | 競爭比例 |
1 | 國家統計局重慶調查總隊 | 國家統計局重慶調查總隊 | 國家統計局南川調查隊業(yè)務科室科員2 | 1003722006 | 1 | 6034:1 |
2 | 國家統計局重慶調查總隊 | 國家統計局重慶調查總隊 | 國家統計局合川調查隊業(yè)務科室科員 | 1003722007 | 1 | 5915:1 |
3 | 鐵道部 | 政策法規(guī)司 | 政策研究處綜合管理主任科員及以下 | 0401002002 | 1 | 3236:1 |
4 | 國家民族事務委員會 | 國家民委民族理論政策研究室 | 研究二處主任科員及以下 | 0801001002 | 2 | 2606:1 |
5 | 呼和浩特鐵路公安局 | 呼和浩特鐵路公安局 | 車站派出所民警 | 0703845029 | 1 | 2401:1 |
6 | 國家民族事務委員會 | 國家民委民族理論政策研究室 | 研究一處主任科員及以下 | 0801001001 | 3 | 2137:1 |
7 | 中華人民共和國廣東海事局 | 佛山海事局 | 科員 | 0701005006 | 1 | 2064:1 |
8 | 國家林業(yè)局 | 防治荒漠化管理中心 | 防沙治沙處主任科員及以下 | 0801010001 | 1 | 2062:1 |
9 | 文化部 | 辦公廳 | 社團管理處主任科員以下 | 0401001003 | 1 | 1531:1 |
10 | 國家工商行政管理總局 | 商標局 | 審查處商標審查主任科員及以下 | 0801001005 | 2 | 1524:1 |
熱點推薦: