文章責(zé)編:lixiaoxi
看了本文的網(wǎng)友還看了學(xué)歷中考高考考研專升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全會計(jì)經(jīng)濟(jì)師初級會計(jì)中級會計(jì)注會資格公務(wù)員教師人力社工
醫(yī)學(xué)藥師醫(yī)師護(hù)士初級護(hù)師主管護(hù)師衛(wèi)生資格臨床
臨床助理
中醫(yī)
中醫(yī)助理
口腔醫(yī)師
金融基金證券銀行期貨外語四六級計(jì)算機(jī)等考軟考
2017國家公務(wù)員高分沖刺專題| 準(zhǔn)考證打印入口|職位查詢
長按下面二維碼即可 |
長按下面二維碼即可 |
2017年國家公務(wù)員考試公共科目將于2016年11月27日開考,準(zhǔn)考證打印入口及時(shí)間:2016年11月21日10:00至27日12:00,考試吧公務(wù)員考試網(wǎng)提醒各位考生一定要提前關(guān)注自己的考點(diǎn),熟悉考點(diǎn)周邊吃住行信息,以便國考出行順利!
寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院考點(diǎn)考場情況表 | ||
考點(diǎn)名稱 | 考場號 | 教室編號 |
寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 2501 | 北區(qū)1#(懷真樓)104 |
寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 2502 | 北區(qū)1#(懷真樓)105 |
寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 2503 | 北區(qū)1#(懷真樓)106 |
寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 2504 | 北區(qū)1#(懷真樓)107 |
寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 2505 | 北區(qū)1#(懷真樓)108 |
寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 2506 | 北區(qū)1#(懷真樓)109 |
寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 2507 | 北區(qū)1#(懷真樓)110 |
寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 2508 | 北區(qū)1#(懷真樓)204 |
寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 2509 | 北區(qū)1#(懷真樓)205 |
寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 2510 | 北區(qū)1#(懷真樓)206 |
寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 2511 | 北區(qū)1#(懷真樓)207 |
寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 2512 | 北區(qū)1#(懷真樓)208 |
寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 2513 | 北區(qū)1#(懷真樓)209 |
寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 2514 | 北區(qū)1#(懷真樓)210 |
寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 2515 | 北區(qū)1#(懷真樓)304 |
寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 2516 | 北區(qū)1#(懷真樓)305 |
寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 2517 | 北區(qū)1#(懷真樓)306 |
寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 2518 | 北區(qū)1#(懷真樓)307 |
寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 2519 | 北區(qū)1#(懷真樓)308 |
寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 2520 | 北區(qū)1#(懷真樓)309 |
寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 2521 | 北區(qū)1#(懷真樓)310 |
寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 2522 | 北區(qū)1#(懷真樓)404 |
寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 2523 | 北區(qū)1#(懷真樓)405 |
寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 2524 | 北區(qū)1#(懷真樓)406 |
寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 2525 | 北區(qū)1#(懷真樓)407 |
寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 2526 | 北區(qū)1#(懷真樓)408 |
寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 2527 | 北區(qū)1#(懷真樓)409 |
寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 2528 | 北區(qū)1#(懷真樓)410 |
寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 2529 | 北區(qū)2#(虛靜樓)102 |
寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 2530 | 北區(qū)2#(虛靜樓)103 |
寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 2531 | 北區(qū)2#(虛靜樓)104 |
寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 2532 | 北區(qū)2#(虛靜樓)105 |
寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 2533 | 北區(qū)2#(虛靜樓)106 |
寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 2534 | 北區(qū)2#(虛靜樓)107 |
寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 2535 | 北區(qū)2#(虛靜樓)一樓階一 |
寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 2536 | 北區(qū)2#(虛靜樓)一樓階四 |
寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 2537 | 北區(qū)2#(虛靜樓)202 |
寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 2538 | 北區(qū)2#(虛靜樓)203 |
寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 2539 | 北區(qū)2#(虛靜樓)204 |
寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 2540 | 北區(qū)2#(虛靜樓)205 |
寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 2541 | 北區(qū)2#(虛靜樓)206 |
寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 2542 | 北區(qū)2#(虛靜樓)207 |
寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 2543 | 北區(qū)2#(虛靜樓)二樓階一 |
寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 2544 | 北區(qū)2#(虛靜樓)二樓階二 |
寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 2545 | 北區(qū)2#(虛靜樓)二樓階三 |
寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 2546 | 北區(qū)2#(虛靜樓)二樓階四 |
寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 2547 | 北區(qū)2#(虛靜樓)302 |
寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 2548 | 北區(qū)2#(虛靜樓)303 |
寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 2549 | 北區(qū)2#(虛靜樓)304 |
寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 2550 | 北區(qū)2#(虛靜樓)305 |
寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 2601 | 北區(qū)2#(虛靜樓)306 |
寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 2602 | 北區(qū)2#(虛靜樓)307 |
寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 2603 | 北區(qū)2#(虛靜樓)三樓階一 |
寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 2604 | 北區(qū)2#(虛靜樓)三樓階二 |
寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 2605 | 北區(qū)2#(虛靜樓)三樓階三 |
寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 2606 | 北區(qū)2#(虛靜樓)三樓階四 |
寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 2607 | 北區(qū)2#(虛靜樓)402 |
寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 2608 | 北區(qū)2#(虛靜樓)403 |
寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 2609 | 北區(qū)2#(虛靜樓)404 |
寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 2610 | 北區(qū)2#(虛靜樓)405 |
寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 2611 | 北區(qū)2#(虛靜樓)406 |
寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 2612 | 北區(qū)2#(虛靜樓)407 |
寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 2613 | 北區(qū)2#(虛靜樓)502 |
寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 2614 | 北區(qū)2#(虛靜樓)503 |
寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 2615 | 北區(qū)2#(虛靜樓)504 |
寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 2616 | 北區(qū)2#(虛靜樓)505 |
寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 2617 | 北區(qū)2#(虛靜樓)506 |
寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 2618 | 北區(qū)2#(虛靜樓)507 |
寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 2619 | 北區(qū)3#(涵美樓)104 |
寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 2620 | 北區(qū)3#(涵美樓)105 |
寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 2621 | 北區(qū)3#(涵美樓)106 |
寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 2622 | 北區(qū)3#(涵美樓)107 |
寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 2623 | 北區(qū)3#(涵美樓)108 |
寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 2624 | 北區(qū)3#(涵美樓)109 |
寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 2625 | 北區(qū)3#(涵美樓)110 |
寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 2626 | 北區(qū)3#(涵美樓)204 |
寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 2627 | 北區(qū)3#(涵美樓)205 |
寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 2628 | 北區(qū)3#(涵美樓)206 |
寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 2629 | 北區(qū)3#(涵美樓)207 |
寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 2630 | 北區(qū)3#(涵美樓)208 |
寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 2631 | 北區(qū)3#(涵美樓)209 |
寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 2632 | 北區(qū)3#(涵美樓)210 |
寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 2633 | 北區(qū)3#(涵美樓)304 |
寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 2634 | 北區(qū)3#(涵美樓)305 |
寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 2635 | 北區(qū)3#(涵美樓)306 |
寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 2636 | 北區(qū)3#(涵美樓)307 |
寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 2637 | 北區(qū)3#(涵美樓)308 |
寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 2638 | 北區(qū)3#(涵美樓)309 |
寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 2639 | 北區(qū)3#(涵美樓)310 |
寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 2640 | 北區(qū)3#(涵美樓)404 |
寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 2641 | 北區(qū)3#(涵美樓)405 |
寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 2642 | 北區(qū)3#(涵美樓)406 |
寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 2643 | 北區(qū)3#(涵美樓)407 |
寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 2644 | 北區(qū)3#(涵美樓)408 |
寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 2645 | 北區(qū)3#(涵美樓)409 |
寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 2646 | 北區(qū)3#(涵美樓)410 |
寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 2647 | 北區(qū)3#(涵美樓)504 |
寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 2648 | 北區(qū)3#(涵美樓)505 |
寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 2649 | 北區(qū)3#(涵美樓)506 |
寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 2650 | 北區(qū)3#(涵美樓)507 |
相關(guān)推薦:
2017國家公務(wù)員考試考卷閱卷標(biāo)準(zhǔn)及答題技巧