二、 各職位報(bào)名人數(shù)分析
今天是2016國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名的第8天,通過(guò)審核人數(shù)最多和競(jìng)爭(zhēng)比例最高的為遼寧儲(chǔ)備物資管理局的倉(cāng)庫(kù)管理與基本建設(shè)處科員一職,計(jì)劃招錄1人,已過(guò)審1028人,競(jìng)爭(zhēng)比例為1028:1,連續(xù)6天領(lǐng)跑.隨其后的為遼寧盤(pán)錦出入境檢驗(yàn)檢疫局的檢驗(yàn)監(jiān)管科員一職,競(jìng)爭(zhēng)比718:1.這兩個(gè)職位均屬于中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)省級(jí)及以下.
考試吧公務(wù)員考試網(wǎng)提醒各位不妨關(guān)注一些學(xué)歷、學(xué)位、專(zhuān)業(yè)和相關(guān)工作經(jīng)歷等要求相對(duì)較多、條件較高的職位。這類(lèi)職位往往 符合條件的考生人數(shù)會(huì)相對(duì)較少,報(bào)名人數(shù)相對(duì)較少。如沈陽(yáng)鐵路公安局“沈陽(yáng)鐵路公安處民警-主要從事化學(xué)分析、案件偵破等工作701842024” 一職,此職位招錄1人,要求考生為研究生(僅限碩士)學(xué)歷,有機(jī)化學(xué)方向?qū)I(yè)。且不說(shuō)研究生學(xué)歷,光這個(gè)“化學(xué)分析、案件偵破”就很冷門(mén),而此職位要求考生到崗后需在基層所隊(duì)工作一年以上,經(jīng)常加班,較適合男性,不提供住宿。達(dá)到公務(wù)員特殊體檢標(biāo)準(zhǔn)和人民警察體能測(cè)試標(biāo)準(zhǔn),符合人民警察政審條件,限應(yīng)屆高等院校畢業(yè)生,最低服務(wù)年限五年(含試用期),能符合者也是寥寥無(wú)幾。
人數(shù)前十的職位主要集中在遼寧出入境檢驗(yàn)檢疫局、遼寧儲(chǔ)備物資管理局、遼寧省國(guó)家稅務(wù)局等部門(mén),具體信息如下:
報(bào)名通過(guò)審核人數(shù)前十的職位
部門(mén)名稱(chēng) | 用人司局 | 職位名稱(chēng) | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
遼寧儲(chǔ)備物資管理局 | 遼寧儲(chǔ)備物資管理局 | 倉(cāng)庫(kù)管理與基本建設(shè)處科員 | 601474002 | 1 | 1028 | 1028:1 |
遼寧出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 盤(pán)錦出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 檢驗(yàn)監(jiān)管科員 | 601012003 | 1 | 718 | 718:1 |
遼寧省國(guó)家稅務(wù)局 | 遼寧省撫順縣國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(二) | 701046002 | 4 | 621 | 115:1 |
遼寧出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 丹東出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 檢驗(yàn)監(jiān)管科員 | 601004007 | 1 | 497 | 497:1 |
遼寧儲(chǔ)備物資管理局 | 遼寧儲(chǔ)備物資管理局 | 勞動(dòng)人事處科員 | 601474001 | 1 | 486 | 486:1 |
沈陽(yáng)鐵路公安局 | 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 沈陽(yáng)鐵路公安處線(xiàn)路警務(wù)區(qū)民警 | 701842023 | 2 | 467 | 234:1 |
遼寧省國(guó)家稅務(wù)局 | 營(yíng)口市站前區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(一) | 701091001 | 2 | 443 | 222:1 |
遼寧出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 沈陽(yáng)綜合保稅區(qū)出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 檢務(wù)業(yè)務(wù)科員 | 601019001 | 1 | 436 | 436:1 |
中國(guó)民用航空局東北地區(qū)管理局 | 民航大連安全監(jiān)督管理局 | 空中交通管理處科員 | 701004002 | 1 | 427 | 427:1 |
遼寧省國(guó)家稅務(wù)局 | 遼寧省岫巖滿(mǎn)族自治縣國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(五) | 701033005 | 3 | 427 | 142:1 |
報(bào)名競(jìng)爭(zhēng)最激烈的前十的職位
部門(mén)名稱(chēng) | 用人司局 | 職位名稱(chēng) | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
遼寧儲(chǔ)備物資管理局 | 遼寧儲(chǔ)備物資管理局 | 倉(cāng)庫(kù)管理與基本建設(shè)處科員 | 601474002 | 1 | 1028 | 1028:1 |
遼寧出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 盤(pán)錦出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 檢驗(yàn)監(jiān)管科員 | 601012003 | 1 | 718 | 717:1 |
遼寧出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 丹東出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 檢驗(yàn)監(jiān)管科員 | 601004007 | 1 | 497 | 497:1 |
遼寧儲(chǔ)備物資管理局 | 遼寧儲(chǔ)備物資管理局 | 勞動(dòng)人事處科員 | 601474001 | 1 | 486 | 486:1 |
遼寧出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 沈陽(yáng)綜合保稅區(qū)出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 檢務(wù)業(yè)務(wù)科員 | 601019001 | 1 | 436 | 436:1 |
中國(guó)民用航空局東北地區(qū)管理局 | 民航大連安全監(jiān)督管理局 | 空中交通管理處科員 | 701004002 | 1 | 427 | 427:1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局遼寧調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局遼寧調(diào)查總隊(duì) | 沈陽(yáng)調(diào)查隊(duì)住戶(hù)專(zhuān)項(xiàng)調(diào)查處副主任科員及以下 | 901706004 | 1 | 379 | 379:1 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局遼寧調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局遼寧調(diào)查總隊(duì) | 遼寧調(diào)查總隊(duì)辦公室副主任科員及以下 | 901706001 | 1 | 357 | 357:1 |
沈陽(yáng)鐵路公安局 | 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 延邊鐵路公安處車(chē)站派出所民警 | 701842076 | 1 | 352 | 352:1 |
遼寧出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 東港出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 口岸查驗(yàn)科員 | 602014005 | 1 | 323 | 323:1 |
三、無(wú)人報(bào)考職位
截止到10月22日16:00,國(guó)考遼寧地區(qū)職位系統(tǒng)中仍有27個(gè)職位無(wú)人通過(guò)審核,占遼寧總職位數(shù)的3.2%左右。大多以研究生學(xué)歷為主,其次為四個(gè)計(jì)劃項(xiàng)目人選,其中有一個(gè)職位為省級(jí)職位:“國(guó)家統(tǒng)計(jì)局遼寧調(diào)查總隊(duì)-綏中調(diào)查隊(duì)綜合辦公室科員”,該職位從事統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查及財(cái)務(wù)管理等工作,要求本科學(xué)歷,政治面貌及基層工作經(jīng)歷均不限。考試吧公務(wù)員考試網(wǎng)認(rèn)為此職位要求并不苛刻,相關(guān)專(zhuān)業(yè)的遼寧考生可重點(diǎn)關(guān)注。
下面將無(wú)人報(bào)考職位匯總整理如下,還未填報(bào)的考生可以適當(dāng)關(guān)注。
分類(lèi) | 部門(mén)代碼 | 部門(mén)名稱(chēng) | 用人司局 | 職位名稱(chēng) | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
行政 | 273 | 中華人民共和國(guó)遼寧海事局 | 營(yíng)口海事局 | 盤(pán)錦海事局科員二 | 701002005 | 1 |
行政 | 335 | 遼寧省國(guó)家稅務(wù)局 | 鞍山市鐵東區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(一) | 701026001 | 2 |
行政 | 335 | 遼寧省國(guó)家稅務(wù)局 | 遼寧省臺(tái)安縣國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(一) | 701032001 | 1 |
行政 | 335 | 遼寧省國(guó)家稅務(wù)局 | 本溪市國(guó)家稅務(wù)局第二稽查局 | 科員 | 701051001 | 1 |
行政 | 335 | 遼寧省國(guó)家稅務(wù)局 | 本溪高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(三) | 701058003 | 1 |
行政 | 335 | 遼寧省國(guó)家稅務(wù)局 | 丹東市元寶區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(二) | 701066002 | 2 |
行政 | 335 | 遼寧省國(guó)家稅務(wù)局 | 錦州市古塔區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(一) | 701077001 | 1 |
行政 | 335 | 遼寧省國(guó)家稅務(wù)局 | 遼寧省義縣國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(二) | 701083002 | 4 |
行政 | 335 | 遼寧省國(guó)家稅務(wù)局 | 遼寧省黑山縣國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(二) | 701086002 | 1 |
行政 | 335 | 遼寧省國(guó)家稅務(wù)局 | 阜新市國(guó)家稅務(wù)局第二稽查局 | 科員(二) | 701102002 | 2 |
行政 | 335 | 遼寧省國(guó)家稅務(wù)局 | 阜新市海州區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(一) | 701103001 | 2 |
行政 | 335 | 遼寧省國(guó)家稅務(wù)局 | 遼陽(yáng)市白塔區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(一) | 701114001 | 3 |
行政 | 335 | 遼寧省國(guó)家稅務(wù)局 | 鐵嶺市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(三) | 701126003 | 1 |
行政 | 335 | 遼寧省國(guó)家稅務(wù)局 | 朝陽(yáng)市國(guó)家稅務(wù)局第一稽查局 | 科員(一) | 701134001 | 1 |
行政 | 335 | 遼寧省國(guó)家稅務(wù)局 | 遼寧省朝陽(yáng)縣國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(三) | 701140003 | 2 |
行政 | 335 | 遼寧省國(guó)家稅務(wù)局 | 葫蘆島市連山區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(二) | 701152002 | 1 |
行政 | 362 | 大連市國(guó)家稅務(wù)局 | 長(zhǎng)?h國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701019001 | 4 |
行政 | 509 | 大連海關(guān) | 盤(pán)錦海關(guān)籌備處 | 監(jiān)管工作 | 701007001 | 1 |
行政 | 656 | 遼寧出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 大連出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 莊河辦事處動(dòng)物檢疫科員 | 601002023 | 1 |
行政 | 656 | 遼寧出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 錦州出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 衛(wèi)生檢疫科員 | 601003001 | 1 |
行政 | 656 | 遼寧出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 丹東出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 口岸查驗(yàn)副主任科員 | 601004005 | 1 |
行政 | 656 | 遼寧出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 東港出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 植物檢疫科員 | 601014003 | 1 |
參公 | 406 | 遼寧省氣象局 | 遼寧省沈陽(yáng)市法庫(kù)縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科業(yè)務(wù)管理科員 | 1112001001 | 1 |
參公 | 706 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局遼寧調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局遼寧調(diào)查總隊(duì) | 本溪調(diào)查隊(duì)農(nóng)村處科員 | 1001706012 | 1 |
參公 | 706 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局遼寧調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局遼寧調(diào)查總隊(duì) | 錦州調(diào)查隊(duì)住戶(hù)處副主任科員 | 1001706017 | 1 |
參公 | 706 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局遼寧調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局遼寧調(diào)查總隊(duì) | 阜新調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科副主任科員及以下 | 1001706022 | 1 |
參公 | 706 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局遼寧調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局遼寧調(diào)查總隊(duì) | 綏中調(diào)查隊(duì)綜合辦公室科員 | 1101706041 | 1 |
附件:
截止10月22日16:00時(shí)遼寧國(guó)考報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)
截止10月22日16:00時(shí)遼寧國(guó)考報(bào)名無(wú)人報(bào)名統(tǒng)計(jì)
關(guān)注"566公務(wù)員"官方微信,獲取最新資訊、職位表、真題答案等信息!
公務(wù)員考試題庫(kù)【手機(jī)題庫(kù)下載】丨微信搜索"566公務(wù)員"
相關(guān)推薦:
2016國(guó)家公務(wù)員報(bào)名時(shí)間及入口專(zhuān)題 | 報(bào)名常見(jiàn)問(wèn)題答疑
2016年國(guó)家公務(wù)員考試職位表查詢(xún) | 2016國(guó)家公務(wù)員職位分析
2016年國(guó)家公務(wù)員報(bào)名流程 | 報(bào)名指導(dǎo)總攻略 | 2016年招2.7萬(wàn)人