二、 各職位報(bào)名人數(shù)分析
截止10月18日17時(shí),招錄比例最高的職位仍然是浙江省國家稅務(wù)局杭州市江干區(qū)國家稅務(wù)局納稅服務(wù)科科員(三)一職位,招錄1人,目前已審核通過的人數(shù)為300人,競爭比達(dá)300:1,是目前各職位競爭比之最!
報(bào)名通過審核人數(shù)前十的職位主要集中在寧波市國家稅務(wù)局、浙江省國家稅務(wù)局、中華人民共和國浙江海事局等部門,具體信息如下:
報(bào)名通過審核人數(shù)前十的職位
分類 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 合格人數(shù) | 競爭比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
國稅局 | 寧波市國家稅務(wù)局 | 寧波國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)國家稅務(wù)局 | 納稅服務(wù)科科員(二) | 701013005 | 2 | 436 | 218:1 |
國稅局 | 浙江省國家稅務(wù)局 | 杭州市江干區(qū)國家稅務(wù)局 | 納稅服務(wù)科科員(三) | 701003004 | 1 | 300 | 300:1 |
海事局 | 中華人民共和國浙江海事局 | 舟山海事局 | 沈家門海事處科員四 | 701002012 | 4 | 275 | 68.75:1 |
海事局 | 中華人民共和國浙江海事局 | 舟山海事局 | 沈家門海事處科員六 | 701002015 | 3 | 234 | 78:1 |
海關(guān) | 杭州海關(guān) | 嘉興海關(guān) | 海關(guān)貨物查驗(yàn) | 701002001 | 1 | 233 | 233:1 |
國稅局 | 浙江省國家稅務(wù)局 | 諸暨市國家稅務(wù)局 | 納稅服務(wù)科科員(一) | 701031001 | 2 | 226 | 113:1 |
統(tǒng)計(jì)局 | 國家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 麗水調(diào)查隊(duì)企業(yè)調(diào)查與監(jiān)測(cè)處科員 | 1001711021 | 1 | 211 | 211:1 |
海事局 | 中華人民共和國浙江海事局 | 舟山海事局 | 定海海事處科員四 | 701002017 | 2 | 207 | 103.5:1 |
出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 浙江出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 舟山出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 檢驗(yàn)監(jiān)管主任科員以下 | 701005002 | 1 | 187 | 187:1 |
國稅局 | 寧波市國家稅務(wù)局 | 慈溪市國家稅務(wù)局 | 基層分局科員(四) | 701015004 | 2 | 167 | 83.5:1 |
報(bào)名競爭最激烈前十的職位
分類 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 合格人數(shù) | 競爭比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
國稅局 | 浙江省國家稅務(wù)局 | 杭州市江干區(qū)國家稅務(wù)局 | 納稅服務(wù)科科員(三) | 701003004 | 1 | 300 | 300:1 |
海關(guān) | 杭州海關(guān) | 嘉興海關(guān) | 海關(guān)貨物查驗(yàn) | 701002001 | 1 | 233 | 233:1 |
國稅局 | 寧波市國家稅務(wù)局 | 寧波國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)國家稅務(wù)局 | 納稅服務(wù)科科員(二) | 701013005 | 2 | 436 | 218:1 |
統(tǒng)計(jì)局 | 國家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 麗水調(diào)查隊(duì)企業(yè)調(diào)查與監(jiān)測(cè)處科員 | 1001711021 | 1 | 211 | 211:1 |
出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 浙江出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 舟山出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 檢驗(yàn)監(jiān)管主任科員以下 | 701005002 | 1 | 187 | 187:1 |
統(tǒng)計(jì)局 | 國家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 杭州調(diào)查隊(duì)生產(chǎn)價(jià)格處副主任科員及以下 | 901711004 | 1 | 154 | 154:1 |
海關(guān) | 杭州海關(guān) | 舟山海關(guān) | 海關(guān)綜合 | 701001001 | 1 | 135 | 135:1 |
海事局 | 中華人民共和國浙江海事局 | 寧波海事局 | 鄞奉海事處科員一 | 701001018 | 1 | 117 | 117:1 |
國稅局 | 浙江省國家稅務(wù)局 | 諸暨市國家稅務(wù)局 | 納稅服務(wù)科科員(一) | 701031001 | 2 | 226 | 113:1 |
海事局 | 中華人民共和國浙江海事局 | 舟山海事局 | 定海海事處科員四 | 701002017 | 2 | 207 | 103.5:1 |
三、無人報(bào)考職位
截止到10月18日17時(shí),浙江地區(qū)共有112個(gè)職位無人報(bào)考,占全部職位的14.93%。以下是無人報(bào)考的職位一覽表,考試吧公務(wù)員考試網(wǎng)建議廣大考生多關(guān)注一些較冷職位,避免激烈競爭,結(jié)合自身?xiàng)l件,找到屬于自己的最佳職位。
溫馨提醒廣大考生,2016年國家公務(wù)員考試報(bào)名時(shí)間是2015年10月15日8:00至24日18:00。請(qǐng)廣大考生注意時(shí)間,抓緊報(bào)名!
分類 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
海事局 | 中華人民共和國浙江海事局 | 寧波海事局 | 北侖海事處副主任科員 | 701001015 | 1 |
海事局 | 中華人民共和國浙江海事局 | 寧波海事局 | 梅山海事處副主任科員 | 701001016 | 1 |
海事局 | 中華人民共和國浙江海事局 | 寧波海事局 | 鄞奉海事處科員二 | 701001020 | 1 |
海事局 | 中華人民共和國浙江海事局 | 寧波海事局 | 三江口海事處科員二 | 701001021 | 1 |
海事局 | 中華人民共和國浙江海事局 | 舟山海事局 | 沈家門海事處科員一 | 701002001 | 3 |
海事局 | 中華人民共和國浙江海事局 | 舟山海事局 | 嵊泗海事處科員 | 701002004 | 3 |
海事局 | 中華人民共和國浙江海事局 | 舟山海事局 | 岱山海事處科員四 | 701002021 | 1 |
海事局 | 中華人民共和國浙江海事局 | 舟山海事局 | 沈家門海事處科員八 | 712002022 | 2 |
海事局 | 中華人民共和國浙江海事局 | 溫州海事局 | 鰲江海事處科員一 | 701003003 | 1 |
海事局 | 中華人民共和國浙江海事局 | 溫州海事局 | 洞頭海事處科員三 | 701003008 | 1 |
海事局 | 中華人民共和國浙江海事局 | 溫州海事局 | 鰲江海事處科員三 | 701003010 | 1 |
海事局 | 中華人民共和國浙江海事局 | 溫州海事局 | 飛云江海事處科員四 | 712003012 | 1 |
海事局 | 中華人民共和國浙江海事局 | 臺(tái)州海事局 | 玉環(huán)海事處科員 | 701004001 | 1 |
海事局 | 中華人民共和國浙江海事局 | 臺(tái)州海事局 | 溫嶺海事處科員一 | 701004002 | 1 |
海事局 | 中華人民共和國浙江海事局 | 臺(tái)州海事局 | 溫嶺海事處科員三 | 701004005 | 1 |
民用航空局 | 中國民用航空局華東地區(qū)管理局 | 民航溫州安全監(jiān)督管理局 | 空防處主任科員及以下 | 701010002 | 1 |
國稅局 | 浙江省國家稅務(wù)局 | 杭州市江干區(qū)國家稅務(wù)局 | 納稅服務(wù)科科員(二) | 701003003 | 1 |
國稅局 | 浙江省國家稅務(wù)局 | 杭州市余杭區(qū)國家稅務(wù)局 | 基層分局科員(一) | 701010003 | 1 |
國稅局 | 浙江省國家稅務(wù)局 | 富陽市國家稅務(wù)局 | 基層分局科員(一) | 701011002 | 2 |
國稅局 | 浙江省國家稅務(wù)局 | 富陽市國家稅務(wù)局 | 基層分局科員(二) | 701011003 | 2 |
國稅局 | 浙江省國家稅務(wù)局 | 建德市國家稅務(wù)局 | 辦公室科員 | 701013006 | 1 |
國稅局 | 浙江省國家稅務(wù)局 | 淳安縣國家稅務(wù)局 | 稽查局科員 | 701015003 | 1 |
國稅局 | 浙江省國家稅務(wù)局 | 溫州市鹿城區(qū)國家稅務(wù)局 | 納稅服務(wù)科科員 | 701017003 | 1 |
國稅局 | 浙江省國家稅務(wù)局 | 溫州市鹿城區(qū)國家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員 | 701017004 | 1 |
國稅局 | 浙江省國家稅務(wù)局 | 溫州市甌海區(qū)國家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員 | 701018004 | 1 |
國稅局 | 浙江省國家稅務(wù)局 | 樂清市國家稅務(wù)局 | 基層分局科員(二) | 701020005 | 2 |
國稅局 | 浙江省國家稅務(wù)局 | 瑞安市國家稅務(wù)局 | 基層分局科員(三) | 701021004 | 1 |
國稅局 | 浙江省國家稅務(wù)局 | 蒼南縣國家稅務(wù)局 | 納稅服務(wù)科科員 | 701022003 | 2 |
國稅局 | 浙江省國家稅務(wù)局 | 蒼南縣國家稅務(wù)局 | 基層分局科員(一) | 701022005 | 1 |
國稅局 | 浙江省國家稅務(wù)局 | 蒼南縣國家稅務(wù)局 | 基層分局科員(三) | 701022007 | 1 |
國稅局 | 浙江省國家稅務(wù)局 | 平陽縣國家稅務(wù)局 | 基層分局科員(三) | 701023007 | 1 |
國稅局 | 浙江省國家稅務(wù)局 | 永嘉縣國家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員(三) | 701024006 | 1 |
國稅局 | 浙江省國家稅務(wù)局 | 永嘉縣國家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員(四) | 701024007 | 1 |
國稅局 | 浙江省國家稅務(wù)局 | 永嘉縣國家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員(五) | 701024008 | 1 |
國稅局 | 浙江省國家稅務(wù)局 | 洞頭縣國家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員(三) | 701027004 | 1 |
國稅局 | 浙江省國家稅務(wù)局 | 洞頭縣國家稅務(wù)局 | 辦公室科員(二) | 701027007 | 1 |
國稅局 | 浙江省國家稅務(wù)局 | 嵊州市國家稅務(wù)局 | 納稅服務(wù)科科員(三) | 701032003 | 1 |
國稅局 | 浙江省國家稅務(wù)局 | 新昌縣國家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員(三) | 701033004 | 1 |
國稅局 | 浙江省國家稅務(wù)局 | 嘉興市國家稅務(wù)局直屬單位 | 科員(十) | 701034010 | 1 |
國稅局 | 浙江省國家稅務(wù)局 | 嘉興市南湖區(qū)國家稅務(wù)局 | 納稅服務(wù)科科員(三) | 701035008 | 1 |
國稅局 | 浙江省國家稅務(wù)局 | 嘉興市秀洲區(qū)國家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員(二) | 701036003 | 1 |
國稅局 | 浙江省國家稅務(wù)局 | 嘉興市秀洲區(qū)國家稅務(wù)局 | 納稅服務(wù)科科員(二) | 701036006 | 1 |
國稅局 | 浙江省國家稅務(wù)局 | 嘉興市秀洲區(qū)國家稅務(wù)局 | 納稅服務(wù)科科員(三) | 701036007 | 1 |
國稅局 | 浙江省國家稅務(wù)局 | 嘉善縣國家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員(三) | 701037006 | 1 |
國稅局 | 浙江省國家稅務(wù)局 | 平湖市國家稅務(wù)局 | 收入核算科科員(一) | 701038002 | 2 |
國稅局 | 浙江省國家稅務(wù)局 | 海鹽縣國家稅務(wù)局 | 征收管理科科員 | 701039003 | 1 |
國稅局 | 浙江省國家稅務(wù)局 | 海鹽縣國家稅務(wù)局 | 基層分局科員(一) | 701039007 | 3 |
國稅局 | 浙江省國家稅務(wù)局 | 海鹽縣國家稅務(wù)局 | 基層分局科員(二) | 701039008 | 1 |
國稅局 | 浙江省國家稅務(wù)局 | 海寧市國家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員(二) | 701040007 | 2 |
國稅局 | 浙江省國家稅務(wù)局 | 長興縣國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701045005 | 1 |
國稅局 | 浙江省國家稅務(wù)局 | 安吉縣國家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員(四) | 701047004 | 1 |
國稅局 | 浙江省國家稅務(wù)局 | 東陽市國家稅務(wù)局 | 納稅服務(wù)科科員(四) | 701053004 | 1 |
國稅局 | 浙江省國家稅務(wù)局 | 東陽市國家稅務(wù)局 | 納稅服務(wù)科科員(七) | 701053007 | 1 |
國稅局 | 浙江省國家稅務(wù)局 | 浦江縣國家稅務(wù)局 | 納稅服務(wù)科科員(六) | 701055006 | 1 |
國稅局 | 浙江省國家稅務(wù)局 | 浦江縣國家稅務(wù)局 | 納稅服務(wù)科科員(七) | 701055007 | 1 |
國稅局 | 浙江省國家稅務(wù)局 | 浦江縣國家稅務(wù)局 | 納稅服務(wù)科科員(八) | 701055008 | 1 |
國稅局 | 浙江省國家稅務(wù)局 | 武義縣國家稅務(wù)局 | 納稅服務(wù)科科員(一) | 701056001 | 3 |
國稅局 | 浙江省國家稅務(wù)局 | 武義縣國家稅務(wù)局 | 納稅服務(wù)科科員(二) | 701056002 | 2 |
國稅局 | 浙江省國家稅務(wù)局 | 武義縣國家稅務(wù)局 | 納稅服務(wù)科科員(七) | 701056007 | 1 |
國稅局 | 浙江省國家稅務(wù)局 | 衢州市國家稅務(wù)局直屬單位 | 科員(一) | 701058001 | 1 |
國稅局 | 浙江省國家稅務(wù)局 | 衢州市衢江區(qū)國家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員(二) | 701060002 | 1 |
國稅局 | 浙江省國家稅務(wù)局 | 開化縣國家稅務(wù)局 | 納稅服務(wù)科科員 | 701064005 | 1 |
國稅局 | 浙江省國家稅務(wù)局 | 溫嶺市國家稅務(wù)局 | 基層分局科員(四) | 701070011 | 1 |
國稅局 | 浙江省國家稅務(wù)局 | 仙居縣國家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員(二) | 701072006 | 1 |
國稅局 | 浙江省國家稅務(wù)局 | 仙居縣國家稅務(wù)局 | 納稅服務(wù)科科員 | 701072007 | 1 |
國稅局 | 浙江省國家稅務(wù)局 | 青田縣國家稅務(wù)局 | 納稅服務(wù)科科員 | 701077001 | 1 |
國稅局 | 浙江省國家稅務(wù)局 | 青田縣國家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員(三) | 701077006 | 1 |
國稅局 | 浙江省國家稅務(wù)局 | 云和縣國家稅務(wù)局 | 納稅服務(wù)科科員 | 701078003 | 1 |
國稅局 | 浙江省國家稅務(wù)局 | 縉云縣國家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員(一) | 701081006 | 1 |
國稅局 | 浙江省國家稅務(wù)局 | 舟山市定海區(qū)國家稅務(wù)局 | 基層分局科員(五) | 701087005 | 1 |
國稅局 | 浙江省國家稅務(wù)局 | 舟山市普陀區(qū)國家稅務(wù)局 | 基層分局科員(一) | 701088002 | 1 |
國稅局 | 浙江省國家稅務(wù)局 | 舟山市普陀區(qū)國家稅務(wù)局 | 人事教育科科員 | 701088004 | 1 |
國稅局 | 浙江省國家稅務(wù)局 | 嵊泗縣國家稅務(wù)局 | 基層分局科員(一) | 701089001 | 2 |
國稅局 | 浙江省國家稅務(wù)局 | 嵊泗縣國家稅務(wù)局 | 基層分局科員(四) | 701089004 | 1 |
國稅局 | 浙江省國家稅務(wù)局 | 岱山縣國家稅務(wù)局 | 基層分局科員(二) | 701090005 | 1 |
國稅局 | 寧波市國家稅務(wù)局 | 寧波市國家稅務(wù)局第一稽查局 | 檢查科副主任科員 | 701002001 | 1 |
國稅局 | 寧波市國家稅務(wù)局 | 江北區(qū)國家稅務(wù)局 | 納稅服務(wù)科副主任科員(一) | 701008001 | 1 |
國稅局 | 寧波市國家稅務(wù)局 | 鎮(zhèn)海區(qū)國家稅務(wù)局 | 稅源管理四科副主任科員 | 701009001 | 2 |
國稅局 | 寧波市國家稅務(wù)局 | 北侖區(qū)國家稅務(wù)局 | 納稅服務(wù)科(辦稅服務(wù)廳)副主任科員(三) | 701010003 | 1 |
國稅局 | 寧波市國家稅務(wù)局 | 寧波保稅區(qū)國家稅務(wù)局 | 納稅服務(wù)科副主任科員 | 701011001 | 1 |
國稅局 | 寧波市國家稅務(wù)局 | 寧波國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)國家稅務(wù)局 | 納稅服務(wù)科副主任科員 | 701013001 | 1 |
國稅局 | 寧波市國家稅務(wù)局 | 寧波杭州灣新區(qū)國家稅務(wù)局 | 政策法規(guī)科副主任科員(二) | 701014004 | 1 |
國稅局 | 寧波市國家稅務(wù)局 | 余姚市國家稅務(wù)局 | 稅源管理科科員(二) | 701016007 | 1 |
國稅局 | 寧波市國家稅務(wù)局 | 象山縣國家稅務(wù)局 | 稅務(wù)分局副主任科員 | 701019001 | 1 |
海關(guān) | 杭州海關(guān) | 舟山海關(guān) | 海關(guān)技術(shù) | 701001002 | 1 |
海關(guān) | 杭州海關(guān) | 義烏海關(guān) | 海關(guān)技術(shù) | 701004001 | 1 |
出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 浙江出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 舟山出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 衛(wèi)生檢疫監(jiān)管主任科員以下 | 701005003 | 1 |
出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 寧波出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 寧波出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 寧波局分支機(jī)構(gòu)衛(wèi)檢崗位主任科員及以下2 | 601682002 | 1 |
出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 寧波出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 寧波出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 寧波局分支機(jī)構(gòu)查驗(yàn)崗位主任科員及以下 | 601682003 | 1 |
出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 寧波出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 寧波出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 寧波局分支機(jī)構(gòu)動(dòng)檢崗位主任科員及以下2 | 601682005 | 1 |
出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 寧波出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 寧波出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 寧波局分支機(jī)構(gòu)植檢崗位主任科員及以下1 | 601682006 | 2 |
出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 寧波出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 寧波出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 寧波局分支機(jī)構(gòu)植檢崗位主任科員及以下2 | 601682007 | 1 |
鐵路公安 | 上海鐵路公安局 | 上海鐵路公安局 | 杭州鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 701850010 | 6 |
鐵路公安 | 上海鐵路公安局 | 上海鐵路公安局 | 杭州鐵路公安處車站派出所民警 | 701850011 | 1 |
郵政管理 | 浙江省郵政管理局 | 衢州市郵政管理局 | 主任科員以下 | 601003001 | 1 |
郵政管理 | 浙江省郵政管理局 | 舟山市郵政管理局 | 主任科員以下 | 601004001 | 1 |
統(tǒng)計(jì)局 | 國家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 紹興調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)處室科員 | 1001711012 | 1 |
統(tǒng)計(jì)局 | 國家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 國家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 金華調(diào)查隊(duì)綜合與法規(guī)處科員 | 1001711014 | 1 |
銀監(jiān)會(huì) | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)浙江監(jiān)管局 | 溫州銀監(jiān)分局 | 綜合部門主任科員以下 | 1016002002 | 1 |
銀監(jiān)會(huì) | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)浙江監(jiān)管局 | 嘉興銀監(jiān)分局 | 信息科技部門主任科員以下 | 1017003001 | 1 |
銀監(jiān)會(huì) | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)浙江監(jiān)管局 | 金華銀監(jiān)分局 | 綜合部門主任科員以下 | 1013006001 | 1 |
銀監(jiān)會(huì) | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)浙江監(jiān)管局 | 臺(tái)州銀監(jiān)分局 | 信息科技部門主任科員以下 | 1017008001 | 1 |
銀監(jiān)會(huì) | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)浙江監(jiān)管局 | 舟山銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013010001 | 1 |
銀監(jiān)會(huì) | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)浙江監(jiān)管局 | 溫州轄內(nèi)監(jiān)管辦事處 | 監(jiān)管辦事處主任科員以下 | 1113012002 | 1 |
銀監(jiān)會(huì) | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)浙江監(jiān)管局 | 安吉監(jiān)管辦事處 | 監(jiān)管辦事處主任科員以下 | 1113014001 | 1 |
銀監(jiān)會(huì) | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)浙江監(jiān)管局 | 新昌監(jiān)管辦事處 | 監(jiān)管辦事處主任科員以下 | 1113015001 | 1 |
銀監(jiān)會(huì) | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)浙江監(jiān)管局 | 義烏監(jiān)管辦事處 | 監(jiān)管辦事處主任科員以下 | 1113016001 | 1 |
銀監(jiān)會(huì) | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)浙江監(jiān)管局 | 東陽監(jiān)管辦事處 | 監(jiān)管辦事處主任科員以下 | 1113017001 | 1 |
銀監(jiān)會(huì) | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)浙江監(jiān)管局 | 開化監(jiān)管辦事處 | 監(jiān)管辦事處主任科員以下 | 1113018001 | 1 |
銀監(jiān)會(huì) | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)浙江監(jiān)管局 | 臺(tái)州轄內(nèi)監(jiān)管辦事處 | 監(jiān)管辦事處主任科員以下 | 1113019001 | 1 |
銀監(jiān)會(huì) | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)浙江監(jiān)管局 | 龍泉監(jiān)管辦事處 | 監(jiān)管辦事處主任科員以下 | 1113020001 | 2 |
銀監(jiān)會(huì) | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)寧波監(jiān)管局 | 銀監(jiān)局機(jī)關(guān) | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 916799002 | 2 |
關(guān)注"566公務(wù)員"官方微信,獲取最新資訊、職位表、真題答案等信息!
公務(wù)員考試題庫【手機(jī)題庫下載】丨微信搜索"566公務(wù)員"
相關(guān)推薦:
2016國家公務(wù)員報(bào)名時(shí)間及入口專題 | 報(bào)名常見問題答疑