文章責(zé)編:lixiaoxi
看了本文的網(wǎng)友還看了學(xué)歷中考高考考研專升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全會計經(jīng)濟師初級會計中級會計注會資格公務(wù)員教師人力社工
醫(yī)學(xué)藥師醫(yī)師護(hù)士初級護(hù)師主管護(hù)師衛(wèi)生資格臨床
臨床助理
中醫(yī)
中醫(yī)助理
口腔醫(yī)師
金融基金證券銀行期貨外語四六級計算機等考軟考
851 | 廣州鐵路公安局 | 廣州鐵路公安局 | 長沙鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 701851080 | 1 | 1 | 1 |
851 | 廣州鐵路公安局 | 廣州鐵路公安局 | 長沙鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 701851081 | 2 | 33 | 16.5 |
851 | 廣州鐵路公安局 | 廣州鐵路公安局 | 長沙鐵路公安處線路派出所民警 | 701851082 | 1 | 11 | 11 |
851 | 廣州鐵路公安局 | 廣州鐵路公安局 | 長沙鐵路公安處民警 | 701851083 | 1 | 10 | 10 |
851 | 廣州鐵路公安局 | 廣州鐵路公安局 | 長沙鐵路公安處車站派出所民警 | 701851084 | 1 | 6 | 6 |
886 | 湖南省郵政管理局 | 常德市郵政管理局 | 主任科員以下 | 601001001 | 1 | 43 | 43 |
886 | 湖南省郵政管理局 | 益陽市郵政管理局 | 主任科員以下 | 601002001 | 1 | 20 | 20 |
886 | 湖南省郵政管理局 | 株洲市郵政管理局 | 主任科員以下 | 601003001 | 1 | 55 | 55 |
886 | 湖南省郵政管理局 | 湘潭市郵政管理局 | 主任科員以下 | 601004001 | 1 | 76 | 76 |
886 | 湖南省郵政管理局 | 衡陽市郵政管理局 | 主任科員以下一 | 601005001 | 1 | 30 | 30 |
886 | 湖南省郵政管理局 | 衡陽市郵政管理局 | 主任科員以下二 | 601005002 | 1 | 31 | 31 |
886 | 湖南省郵政管理局 | 郴州市郵政管理局 | 主任科員以下 | 601006001 | 1 | 25 | 25 |
886 | 湖南省郵政管理局 | 永州市郵政管理局 | 主任科員以下 | 601007001 | 1 | 23 | 23 |
886 | 湖南省郵政管理局 | 邵陽市郵政管理局 | 主任科員以下 | 601008001 | 1 | 28 | 28 |
886 | 湖南省郵政管理局 | 懷化市郵政管理局 | 主任科員以下一 | 601009001 | 1 | 51 | 51.00 |
886 | 湖南省郵政管理局 | 懷化市郵政管理局 | 主任科員以下二 | 601009002 | 1 | 5 | 5 |
886 | 湖南省郵政管理局 | 婁底市郵政管理局 | 主任科員以下 | 601010001 | 1 | 21 | 21 |
886 | 湖南省郵政管理局 | 湘西土家族苗族自治州郵政管理局 | 主任科員以下 | 601011001 | 1 | 48 | 48 |
325 | 湖南省地震局 | 湖南省地震局 | 辦公室主任科員及以下 | 901325001 | 1 | 6 | 6 |
325 | 湖南省地震局 | 湖南省地震局 | 人事教育處主任科員及以下 | 901325002 | 1 | 7 | 7 |
325 | 湖南省地震局 | 湖南省地震局 | 發(fā)展與財務(wù)處主任科員及以下 | 901325003 | 1 | 1 | 1 |
428 | 湖南省氣象局 | 衡陽市氣象局 | 業(yè)務(wù)科 | 1.001E+09 | 1 | 6 | 6 |
428 | 湖南省氣象局 | 衡陽市南岳區(qū)氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科 | 1.101E+09 | 1 | 3 | 3 |
428 | 湖南省氣象局 | 永州市雙牌縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科 | 1.101E+09 | 1 | 1 | 1 |
718 | 國家統(tǒng)計局湖南調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局湖南調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局湖南調(diào)查總隊綜合處副主任科員 | 901718031 | 1 | 7 | 7 |
718 | 國家統(tǒng)計局湖南調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局湖南調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局長沙調(diào)查隊業(yè)務(wù)科科員 | 1.002E+09 | 1 | 48 | 48 |
718 | 國家統(tǒng)計局湖南調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局湖南調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局株洲調(diào)查隊辦公室副主任科員以下 | 1.002E+09 | 1 | 3 | 3 |
718 | 國家統(tǒng)計局湖南調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局湖南調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局株洲調(diào)查隊業(yè)務(wù)科副主任科員以下 | 1.002E+09 | 1 | 1 | 1 |
718 | 國家統(tǒng)計局湖南調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局湖南調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局湘潭調(diào)查隊業(yè)務(wù)科科員 | 1.002E+09 | 1 | 51 | 51 |
718 | 國家統(tǒng)計局湖南調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局湖南調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局衡陽調(diào)查隊業(yè)務(wù)科科員 | 1.002E+09 | 1 | 11 | 11 |
718 | 國家統(tǒng)計局湖南調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局湖南調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局衡陽調(diào)查隊辦公室科員 | 1.002E+09 | 1 | 14 | 14 |
718 | 國家統(tǒng)計局湖南調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局湖南調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局邵陽調(diào)查隊綜合科科員 | 1.002E+09 | 1 | 6 | 6 |
718 | 國家統(tǒng)計局湖南調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局湖南調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局邵陽調(diào)查隊辦公室科員 | 1.002E+09 | 1 | 16 | 16 |
718 | 國家統(tǒng)計局湖南調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局湖南調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局益陽調(diào)查隊業(yè)務(wù)科科員 | 1.002E+09 | 1 | 18 | 18 |
718 | 國家統(tǒng)計局湖南調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局湖南調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局永州調(diào)查隊綜合科副主任科員以下 | 1.002E+09 | 1 | 1 | 1 |
718 | 國家統(tǒng)計局湖南調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局湖南調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局懷化調(diào)查隊業(yè)務(wù)科副主任科員以下 | 1.002E+09 | 1 | 3 | 3.00 |
718 | 國家統(tǒng)計局湖南調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局湖南調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局婁底調(diào)查隊業(yè)務(wù)科科員 | 1.002E+09 | 1 | 1 | 1 |
718 | 國家統(tǒng)計局湖南調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局湖南調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局衡南調(diào)查隊業(yè)務(wù)股科員 | 1.102E+09 | 1 | 18 | 18 |
718 | 國家統(tǒng)計局湖南調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局湖南調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局常寧調(diào)查隊業(yè)務(wù)股科員 | 1.102E+09 | 1 | 2 | 2 |
718 | 國家統(tǒng)計局湖南調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局湖南調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局耒陽調(diào)查隊業(yè)務(wù)股科員 | 1.102E+09 | 1 | 19 | 19 |
718 | 國家統(tǒng)計局湖南調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局湖南調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局祁東調(diào)查隊業(yè)務(wù)股科員 | 1.102E+09 | 2 | 4 | 2 |
718 | 國家統(tǒng)計局湖南調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局湖南調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局醴陵調(diào)查隊業(yè)務(wù)股科員 | 1.102E+09 | 1 | 2 | 2 |
718 | 國家統(tǒng)計局湖南調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局湖南調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局攸縣調(diào)查隊業(yè)務(wù)股科員 | 1.102E+09 | 1 | 0 | 0.00 |
718 | 國家統(tǒng)計局湖南調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局湖南調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局湘潭縣調(diào)查隊業(yè)務(wù)股科員 | 1.102E+09 | 1 | 7 | 7 |
718 | 國家統(tǒng)計局湖南調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局湖南調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局桃江調(diào)查隊業(yè)務(wù)股科員 | 1.102E+09 | 1 | 2 | 2 |
718 | 國家統(tǒng)計局湖南調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局湖南調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局永定區(qū)調(diào)查隊辦公室科員 | 1.102E+09 | 1 | 32 | 32 |
718 | 國家統(tǒng)計局湖南調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局湖南調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局漢壽調(diào)查隊業(yè)務(wù)股科員 | 1.102E+09 | 1 | 4 | 4 |
718 | 國家統(tǒng)計局湖南調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局湖南調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局洞口調(diào)查隊業(yè)務(wù)股科員 | 1.102E+09 | 1 | 9 | 9.00 |
718 | 國家統(tǒng)計局湖南調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局湖南調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局新寧調(diào)查隊辦公室科員 | 1.102E+09 | 1 | 0 | 0 |
718 | 國家統(tǒng)計局湖南調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局湖南調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局桂陽調(diào)查隊業(yè)務(wù)股科員 | 1.102E+09 | 1 | 1 | 1 |
718 | 國家統(tǒng)計局湖南調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局湖南調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局安仁調(diào)查隊辦公室科員 | 1.102E+09 | 1 | 5 | 5 |
718 | 國家統(tǒng)計局湖南調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局湖南調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局江永調(diào)查隊辦公室科員 | 1.102E+09 | 1 | 1 | 1 |
718 | 國家統(tǒng)計局湖南調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局湖南調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局寧遠(yuǎn)調(diào)查隊辦公室科員 | 1.102E+09 | 1 | 1 | 1 |
718 | 國家統(tǒng)計局湖南調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局湖南調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局保靖調(diào)查隊業(yè)務(wù)股科員 | 1.102E+09 | 1 | 1 | 1 |
718 | 國家統(tǒng)計局湖南調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局湖南調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局新化調(diào)查隊業(yè)務(wù)股科員 | 1.102E+09 | 1 | 0 | 0 |
748 | 中國保險監(jiān)督管理委員會湖南監(jiān)管局 | 湖南保監(jiān)局 | 專業(yè)監(jiān)管崗副主任科員及以下 | 901001001 | 2 | 25 | 12.5 |
783 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會湖南監(jiān)管局 | 銀監(jiān)局機關(guān) | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 913000001 | 5 | 63 | 12.6 |
783 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會湖南監(jiān)管局 | 湘潭銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1.013E+09 | 1 | 4 | 4 |
783 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會湖南監(jiān)管局 | 湘潭銀監(jiān)分局 | 法律部門主任科員以下 | 1.015E+09 | 1 | 5 | 5 |
783 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會湖南監(jiān)管局 | 湘潭銀監(jiān)分局轄內(nèi)監(jiān)管辦事處 | 監(jiān)管辦事處主任科員以下 | 1.113E+09 | 1 | 0 | 0.00 |
783 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會湖南監(jiān)管局 | 株洲銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1.013E+09 | 3 | 21 | 7.00 |
783 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會湖南監(jiān)管局 | 岳陽銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1.013E+09 | 1 | 3 | 3 |
783 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會湖南監(jiān)管局 | 岳陽銀監(jiān)分局 | 法律部門主任科員以下 | 1.015E+09 | 1 | 4 | 4 |
783 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會湖南監(jiān)管局 | 岳陽銀監(jiān)分局轄內(nèi)監(jiān)管辦事處 | 監(jiān)管辦事處主任科員以下 | 1.113E+09 | 2 | 2 | 1.00 |
783 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會湖南監(jiān)管局 | 衡陽銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1.013E+09 | 2 | 14 | 7 |
783 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會湖南監(jiān)管局 | 衡陽銀監(jiān)分局 | 法律部門主任科員以下 | 1.015E+09 | 1 | 3 | 3 |
783 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會湖南監(jiān)管局 | 邵陽銀監(jiān)分局 | 法律部門主任科員以下 | 1.015E+09 | 1 | 5 | 5 |
783 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會湖南監(jiān)管局 | 邵陽銀監(jiān)分局轄內(nèi)監(jiān)管辦事處 | 監(jiān)管辦事處主任科員以下 | 1.113E+09 | 2 | 6 | 3 |
783 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會湖南監(jiān)管局 | 益陽銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1.013E+09 | 2 | 5 | 2.5 |
783 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會湖南監(jiān)管局 | 益陽銀監(jiān)分局 | 法律部門主任科員以下 | 1.015E+09 | 1 | 1 | 1 |
783 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會湖南監(jiān)管局 | 益陽銀監(jiān)分局轄內(nèi)監(jiān)管辦事處 | 監(jiān)管辦事處主任科員以下 | 1.113E+09 | 1 | 0 | 0 |
783 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會湖南監(jiān)管局 | 常德銀監(jiān)分局 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1.013E+09 | 2 | 10 | 5 |
關(guān)注"566公務(wù)員"官方微信,獲取最新資訊、職位表、真題答案等信息!
公務(wù)員考試題庫【手機題庫下載】丨微信搜索"566公務(wù)員"
相關(guān)推薦:
2016國家公務(wù)員報名時間及入口專題 | 報名常見問題答疑