學(xué)歷中考高考考研專升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全會(huì)計(jì)經(jīng)濟(jì)師初級(jí)會(huì)計(jì)中級(jí)會(huì)計(jì)注會(huì)資格公務(wù)員教師人力社工
醫(yī)學(xué)藥師醫(yī)師護(hù)士初級(jí)護(hù)師主管護(hù)師衛(wèi)生資格臨床
臨床助理
中醫(yī)
中醫(yī)助理
口腔醫(yī)師
金融基金證券銀行期貨外語四六級(jí)計(jì)算機(jī)等考軟考
3、理工類 (專升本)
編碼 | 院校名稱專業(yè)名稱 | 計(jì)劃 | 學(xué)制 | 層次 | 科類 | 學(xué)習(xí)形式 | 招生范圍 | 聯(lián)系電話 | 備注 |
1002 | 安徽大學(xué) | 福建省泉州市泉州經(jīng)濟(jì)學(xué)校 | |||||||
1301 | 電子信息工程 | 30 | 二年半 | 專升本 | 理工 | 函授 | 社會(huì)招生 | 泉州經(jīng)濟(jì)學(xué)校,2000元/年 | |
1003 | 北華大學(xué) | 福建省莆田市城廂區(qū)學(xué)園中街1133號(hào) | |||||||
1301 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 20 | 二年半 | 專升本 | 理工 | 函授 | 社會(huì)招生 | 莆田市城廂區(qū)學(xué)園中街1133號(hào),按福建省物價(jià)局核定收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | |
1302 | 土木工程 | 30 | 二年半 | 專升本 | 理工 | 函授 | 社會(huì)招生 | 莆田市城廂區(qū)學(xué)園中街1133號(hào),按福建省物價(jià)局核定收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | |
1004 | 北京科技大學(xué) | 福州市華林路338號(hào)錦銹福城西區(qū)24層1808 | |||||||
1301 | 冶金工程 | 60 | 二年半 | 專升本 | 理工 | 函授 | 委托培養(yǎng) | 2500元/年 | |
1005 | 北京林業(yè)大學(xué) | 福建省南平市金山路140號(hào)福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||||||
1301 | 土木工程 | 30 | 三年 | 專升本 | 理工 | 函授 | 社會(huì)招生 | 南平市金山路140號(hào)福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院,1680元/年 | |
1008 | 長安大學(xué) | 福州市倉山區(qū)首山路80號(hào) | |||||||
1301 | 道路橋梁與渡河工程 | 10 | 二年半 | 專升本 | 理工 | 函授 | 社會(huì)招生 | 福州市倉山區(qū)首山路80號(hào),按福建省物價(jià)局核定收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | |
1009 | 長沙理工大學(xué) | 未指定授課地點(diǎn) | |||||||
1301 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 20 | 二年半 | 專升本 | 理工 | 函授 | 社會(huì)招生 | 按福建省物價(jià)局核定收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | |
1302 | 土木工程 | 50 | 二年半 | 專升本 | 理工 | 函授 | 社會(huì)招生 | 按福建省物價(jià)局核定收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | |
1303 | 水利水電工程 | 20 | 二年半 | 專升本 | 理工 | 函授 | 委托培養(yǎng) | 按福建省物價(jià)局核定收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | |
1010 | 電子科技大學(xué) | 福州市鼓樓區(qū)國光村1號(hào) | |||||||
1301 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 30 | 二年半 | 專升本 | 理工 | 函授 | 社會(huì)招生 | 福州市鼓樓區(qū)國光村1號(hào),按福建省物價(jià)局核定收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | |
1302 | 電子信息工程 | 30 | 二年半 | 專升本 | 理工 | 函授 | 社會(huì)招生 | 福州市鼓樓區(qū)國光村1號(hào),按福建省物價(jià)局核定收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | |
1015 | 福建工程學(xué)院 | 福州市上街大學(xué)城新區(qū)學(xué)園路8號(hào) | |||||||
1301 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 1 | 三年 | 專升本 | 理工 | 函授 | 社會(huì)招生 | 福州市上街大學(xué)城新區(qū)學(xué)園路8號(hào),1680元/年 | |
1302 | 材料成型及控制工程 | 1 | 三年 | 專升本 | 理工 | 函授 | 社會(huì)招生 | 福州市上街大學(xué)城新區(qū)學(xué)園路8號(hào),1680元/年 | |
1303 | 車輛工程 | 1 | 三年 | 專升本 | 理工 | 函授 | 社會(huì)招生 | 福州市上街大學(xué)城新區(qū)學(xué)園路8號(hào),1680元/年 | |
1304 | 電子信息工程 | 1 | 三年 | 專升本 | 理工 | 函授 | 社會(huì)招生 | 福州市上街大學(xué)城新區(qū)學(xué)園路8號(hào),1680元/年 | |
1305 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 1 | 三年 | 專升本 | 理工 | 函授 | 社會(huì)招生 | 福州市上街大學(xué)城新區(qū)學(xué)園路8號(hào),1680元/年 | |
1306 | 電氣工程與自動(dòng)化 | 1 | 三年 | 專升本 | 理工 | 函授 | 社會(huì)招生 | 福州市上街大學(xué)城新區(qū)學(xué)園路8號(hào),1680元/年 | |
1307 | 建筑學(xué) | 1 | 三年 | 專升本 | 理工 | 函授 | 社會(huì)招生 | 福州市上街大學(xué)城新區(qū)學(xué)園路8號(hào),1680元/年 | |
1308 | 城市規(guī)劃 | 1 | 三年 | 專升本 | 理工 | 函授 | 社會(huì)招生 | 福州市上街大學(xué)城新區(qū)學(xué)園路8號(hào),1680元/年 | |
1309 | 土木工程 | 1 | 三年 | 專升本 | 理工 | 函授 | 社會(huì)招生 | 福州市上街大學(xué)城新區(qū)學(xué)園路8號(hào),1680元/年 | |
1310 | 建筑環(huán)境與設(shè)備工程 | 1 | 三年 | 專升本 | 理工 | 函授 | 社會(huì)招生 | 福州市上街大學(xué)城新區(qū)學(xué)園路8號(hào),1680元/年 | |
1311 | 給水排水工程 | 1 | 三年 | 專升本 | 理工 | 函授 | 社會(huì)招生 | 福州市上街大學(xué)城新區(qū)學(xué)園路8號(hào),1680元/年 | |
1312 | 環(huán)境工程 | 1 | 三年 | 專升本 | 理工 | 函授 | 社會(huì)招生 | 福州市上街大學(xué)城新區(qū)學(xué)園路8號(hào),1680元/年 | |
1313 | 交通工程 | 1 | 三年 | 專升本 | 理工 | 函授 | 社會(huì)招生 | 福州市上街大學(xué)城新區(qū)學(xué)園路8號(hào),1680元/年 | |
1025 | 福建教育學(xué)院 | 福建福州市夢山路73號(hào) | |||||||
1301 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 1 | 三年 | 專升本 | 理工 | 函授 | 社會(huì)招生 | 福州市夢山路73號(hào),1600元/年(教育學(xué)方向) | |
1302 | 物理學(xué) | 1 | 三年 | 專升本 | 理工 | 函授 | 社會(huì)招生 | 福州市夢山路73號(hào),1600元/年(教育學(xué)方向) | |
1303 | 化學(xué) | 1 | 三年 | 專升本 | 理工 | 函授 | 社會(huì)招生 | 福州市夢山路73號(hào),1600元/年(教育學(xué)方向) | |
1304 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 1 | 三年 | 專升本 | 理工 | 業(yè)余 | 社會(huì)招生 | 福州市夢山路73號(hào),1600元/年 | |
1305 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 1 | 三年 | 專升本 | 理工 | 函授 | 社會(huì)招生 | 福州市夢山路73號(hào),1600元/年(交通網(wǎng)絡(luò)安全方向) | |
1028 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 福建農(nóng)林大學(xué)成人教育學(xué)院 | |||||||
1301 | 車輛工程 | 1 | 三年 | 專升本 | 理工 | 函授 | 社會(huì)招生 | 1680元/年 | |
1302 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 1 | 三年 | 專升本 | 理工 | 函授 | 社會(huì)招生 | 1680元/年 | |
1303 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 1 | 三年 | 專升本 | 理工 | 函授 | 社會(huì)招生 | 1680元/年 | |
1304 | 土木工程 | 1 | 三年 | 專升本 | 理工 | 函授 | 社會(huì)招生 | 1680元/年 | |
1305 | 交通工程 | 1 | 三年 | 專升本 | 理工 | 函授 | 社會(huì)招生 | 1680元/年 | |
1306 | 食品科學(xué)與工程 | 1 | 三年 | 專升本 | 理工 | 函授 | 社會(huì)招生 | 1680元/年 | |
1032 | 福建師范大學(xué) | 福建省福州市倉山區(qū)上三路8號(hào) | |||||||
1301 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 1 | 三年 | 專升本 | 理工 | 函授 | 社會(huì)招生 | 福州市倉山區(qū)上三路8號(hào),1680元/年 | |
1302 | 化學(xué) | 1 | 三年 | 專升本 | 理工 | 函授 | 社會(huì)招生 | 福州市倉山區(qū)上三路8號(hào),1680元/年 | |
1303 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 1 | 三年 | 專升本 | 理工 | 函授 | 社會(huì)招生 | 福州市倉山區(qū)上三路8號(hào),1680元/年 | |
1039 | 福州大學(xué) | 福州市工業(yè)路523號(hào)福州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)與繼續(xù)教育學(xué)院 | |||||||
1301 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 1 | 三年 | 專升本 | 理工 | 函授 | 社會(huì)招生 | 福州市工業(yè)路523號(hào),1680元/年 | |
1302 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 1 | 三年 | 專升本 | 理工 | 函授 | 社會(huì)招生 | 福州市工業(yè)路523號(hào),1680元/年 | |
1303 | 電子信息工程 | 1 | 三年 | 專升本 | 理工 | 業(yè)余 | 社會(huì)招生 | 福州市工業(yè)路523號(hào),1680元/年 | |
1304 | 電子信息工程 | 1 | 三年 | 專升本 | 理工 | 函授 | 社會(huì)招生 | 福州市工業(yè)路523號(hào),1680元/年 | |
1305 | 通信工程 | 1 | 三年 | 專升本 | 理工 | 函授 | 社會(huì)招生 | 福州市工業(yè)路523號(hào),1680元/年 | |
1306 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 1 | 三年 | 專升本 | 理工 | 業(yè)余 | 社會(huì)招生 | 福州市工業(yè)路523號(hào),1680元/年 | |
1307 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 1 | 三年 | 專升本 | 理工 | 函授 | 社會(huì)招生 | 福州市工業(yè)路523號(hào),1680元/年 | |
1308 | 軟件工程 | 1 | 三年 | 專升本 | 理工 | 業(yè)余 | 社會(huì)招生 | 福州市工業(yè)路523號(hào),1680元/年 | |
1309 | 軟件工程 | 1 | 三年 | 專升本 | 理工 | 函授 | 社會(huì)招生 | 福州市工業(yè)路523號(hào),1680元/年 | |
1310 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 1 | 三年 | 專升本 | 理工 | 業(yè)余 | 社會(huì)招生 | 福州市工業(yè)路523號(hào),1680元/年 | |
1311 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 1 | 三年 | 專升本 | 理工 | 函授 | 社會(huì)招生 | 福州市工業(yè)路523號(hào),1680元/年 | |
1312 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 1 | 三年 | 專升本 | 理工 | 函授 | 社會(huì)招生 | 福州市工業(yè)路523號(hào),1680元/年 | |
1313 | 土木工程 | 1 | 三年 | 專升本 | 理工 | 函授 | 社會(huì)招生 | 福州市工業(yè)路523號(hào),1680元/年 | |
1314 | 給水排水工程 | 1 | 三年 | 專升本 | 理工 | 函授 | 社會(huì)招生 | 福州市工業(yè)路523號(hào),1680元/年 | |
1315 | 水利水電工程 | 1 | 三年 | 專升本 | 理工 | 函授 | 社會(huì)招生 | 福州市工業(yè)路523號(hào),1680元/年 | |
1316 | 環(huán)境工程 | 1 | 三年 | 專升本 | 理工 | 函授 | 社會(huì)招生 | 福州市工業(yè)路523號(hào),1680元/年 | |
1317 | 安全工程 | 1 | 三年 | 專升本 | 理工 | 函授 | 社會(huì)招生 | 福州市工業(yè)路523號(hào),1680元/年 | |
1047 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 通訊地址:福州市長樂南路59號(hào) | |||||||
1301 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 40 | 二年半 | 專升本 | 理工 | 函授 | 社會(huì)招生 | 福州市長樂南路59號(hào),1680元/年 | |
1302 | 土木工程 | 30 | 二年半 | 專升本 | 理工 | 函授 | 社會(huì)招生 | 福州市長樂南路59號(hào),1680元/年 | |
1050 | 河海大學(xué) | 福州市西洪路494號(hào) | |||||||
1301 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 20 | 二年半 | 專升本 | 理工 | 函授 | 社會(huì)招生 | 福州市西洪路494號(hào),按福建省物價(jià)局核定標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi) | |
1302 | 土木工程 | 20 | 二年半 | 專升本 | 理工 | 函授 | 社會(huì)招生 | 福州市西洪路494號(hào),按福建省物價(jià)局核定標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi) | |
1303 | 水利水電工程 | 20 | 二年半 | 專升本 | 理工 | 函授 | 社會(huì)招生 | 福州市西洪路494號(hào),按福建省物價(jià)局核定標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi) | |
1052 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 福州市華林路338號(hào)錦繡福城 | |||||||
1301 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 30 | 二年半 | 專升本 | 理工 | 函授 | 委托培養(yǎng) | 按福建省物價(jià)局核定收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 福州、廈門、泉州、漳州 電話:0591-63365778 | |
1302 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 50 | 二年半 | 專升本 | 理工 | 函授 | 社會(huì)招生 | 按福建省物價(jià)局核定收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 福州、廈門、泉州、漳州 電話:0591-63365778 | |
1303 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 50 | 二年半 | 專升本 | 理工 | 函授 | 社會(huì)招生 | 按福建省物價(jià)局核定收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 福州、廈門、泉州、漳州 電話:0591-63365778 | |
1304 | 土木工程 | 50 | 二年半 | 專升本 | 理工 | 函授 | 社會(huì)招生 | 按福建省物價(jià)局核定收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 福州、廈門、泉州、漳州 電話:0591-63365778 | |
1054 | 湖南工程學(xué)院 | 福州市鼓樓區(qū)洪山橋村里12號(hào) | |||||||
1301 | 汽車服務(wù)工程 | 20 | 二年半 | 專升本 | 理工 | 函授 | 社會(huì)招生 | 福州市鼓樓區(qū)洪山橋村里12號(hào),按福建省物價(jià)局核定標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi) | |
1302 | 土木工程 | 280 | 二年半 | 專升本 | 理工 | 函授 | 社會(huì)招生 | 福州市鼓樓區(qū)洪山橋村里12號(hào),按福建省物價(jià)局核定標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi) | |
1055 | 華北電力大學(xué)(北京) | 福建省將樂縣三華南路途33號(hào) | |||||||
1301 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 50 | 三年 | 專升本 | 理工 | 函授 | 社會(huì)招生 | 三明將樂縣三華南路途33號(hào),2400元/年 | |
1056 | 華東交通大學(xué) | 福州市鐵路桂山路109號(hào) | |||||||
1301 | 車輛工程 | 30 | 三年 | 專升本 | 理工 | 函授 | 社會(huì)招生 | 福州市鐵路桂山路109號(hào),1700元/年 | |
1302 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 30 | 三年 | 專升本 | 理工 | 函授 | 社會(huì)招生 | 福州市鐵路桂山路109號(hào),1700元/年 | |
1303 | 通信工程 | 35 | 三年 | 專升本 | 理工 | 函授 | 社會(huì)招生 | 福州市鐵路桂山路109號(hào),1700元/年 | |
1304 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 30 | 三年 | 專升本 | 理工 | 函授 | 社會(huì)招生 | 福州市鐵路桂山路109號(hào),1700元/年 | |
1305 | 交通運(yùn)輸 | 30 | 三年 | 專升本 | 理工 | 函授 | 社會(huì)招生 | 福州市鐵路桂山路109號(hào),1700元/年 | |
1306 | 交通工程 | 30 | 三年 | 專升本 | 理工 | 函授 | 社會(huì)招生 | 福州市鐵路桂山路109號(hào),1700元/年 | |
1058 | 華僑大學(xué) | 福建省泉州市豐澤區(qū)城華北路269號(hào) | |||||||
1301 | 土木工程 | 100 | 三年 | 專升本 | 理工 | 函授 | 社會(huì)招生 | 泉州市豐澤區(qū)城華北路269號(hào),1680元/年,寒暑假集中上課 | |
1302 | 土木工程 | 70 | 三年 | 專升本 | 理工 | 函授 | 社會(huì)招生 | 廈門市集美區(qū)集美大道668號(hào),1680元/年,雙休日上課 | |
1059 | 集美大學(xué) | 福建廈門集美大學(xué)招生辦 | |||||||
1301 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 1 | 三年 | 專升本 | 理工 | 函授 | 社會(huì)招生 | 1680元/年 | |
1302 | 交通運(yùn)輸 | 1 | 三年 | 專升本 | 理工 | 函授 | 社會(huì)招生 | 1680元/年 | |
1303 | 船舶與海洋工程 | 1 | 三年 | 專升本 | 理工 | 函授 | 社會(huì)招生 | 1680元/年 | |
1061 | 江蘇科技大學(xué) | 福州馬尾船政路3號(hào) | |||||||
1301 | 機(jī)械電子工程 | 15 | 二年半 | 專升本 | 理工 | 函授 | 社會(huì)招生 | 福州馬尾船政路3號(hào),2200元/年 | |
1302 | 自動(dòng)化 | 15 | 二年半 | 專升本 | 理工 | 函授 | 社會(huì)招生 | 福州馬尾船政路3號(hào),2200元/年 | |
1303 | 土木工程 | 15 | 二年半 | 專升本 | 理工 | 函授 | 社會(huì)招生 | 福州馬尾船政路3號(hào),2200元/年 | |
1304 | 輪機(jī)工程 | 15 | 二年半 | 專升本 | 理工 | 函授 | 社會(huì)招生 | 福州馬尾船政路3號(hào),2200元/年 | |
1305 | 船舶與海洋工程 | 15 | 二年半 | 專升本 | 理工 | 函授 | 社會(huì)招生 | 福州馬尾船政路3號(hào),2200元/年 | |
1063 | 江西理工大學(xué) | 福建省泉州市北門外潭尾 | |||||||
1301 | 機(jī)械工程及自動(dòng)化 | 5 | 三年 | 專升本 | 理工 | 函授 | 社會(huì)招生 | 泉州市北門外潭尾,按福建省物價(jià)局核定標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi) | |
1066 | 龍巖學(xué)院 | 龍巖市新羅區(qū)鳳凰北路1號(hào)龍巖學(xué)院繼續(xù)教育學(xué)院 | |||||||
1301 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 1 | 二年半 | 專升本 | 理工 | 函授 | 社會(huì)招生 | 龍巖市新羅區(qū)鳳凰北路1號(hào),1680元/年 | |
1302 | 物理學(xué) | 1 | 二年半 | 專升本 | 理工 | 函授 | 社會(huì)招生 | 龍巖市新羅區(qū)鳳凰北路1號(hào),1680元/年 | |
1303 | 化學(xué) | 1 | 二年半 | 專升本 | 理工 | 函授 | 社會(huì)招生 | 龍巖市新羅區(qū)鳳凰北路1號(hào),1680元/年 | |
1304 | 采礦工程 | 1 | 二年半 | 專升本 | 理工 | 函授 | 社會(huì)招生 | 龍巖市新羅區(qū)鳳凰北路1號(hào),1680元/年 | |
1305 | 地質(zhì)工程 | 1 | 二年半 | 專升本 | 理工 | 函授 | 社會(huì)招生 | 龍巖市新羅區(qū)鳳凰北路1號(hào),1680元/年 | |
1306 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 1 | 二年半 | 專升本 | 理工 | 函授 | 社會(huì)招生 | 龍巖市新羅區(qū)鳳凰北路1號(hào),1680元/年 | |
1307 | 電子信息工程 | 1 | 二年半 | 專升本 | 理工 | 函授 | 社會(huì)招生 | 龍巖市新羅區(qū)鳳凰北路1號(hào),1680元/年 | |
1308 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 1 | 二年半 | 專升本 | 理工 | 函授 | 社會(huì)招生 | 龍巖市新羅區(qū)鳳凰北路1號(hào),1680元/年 | |
1309 | 測繪工程 | 1 | 二年半 | 專升本 | 理工 | 函授 | 社會(huì)招生 | 龍巖市新羅區(qū)鳳凰北路1號(hào),1680元/年 | |
1067 | 閩江學(xué)院 | 福州市鼓樓區(qū)工業(yè)路333號(hào) | |||||||
1301 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 1 | 二年半 | 專升本 | 理工 | 業(yè)余 | 社會(huì)招生 | 福州市鼓樓區(qū)工業(yè)路333號(hào),1680元/年,夜大,電話:0591-83723872 | |
1302 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 1 | 二年半 | 專升本 | 理工 | 函授 | 社會(huì)招生 | 福州市鼓樓區(qū)工業(yè)路333號(hào),1680元/年,電話:0591-83723872 | |
1303 | 交通工程 | 1 | 二年半 | 專升本 | 理工 | 業(yè)余 | 社會(huì)招生 | 福州市鼓樓區(qū)工業(yè)路333號(hào),1680元/年,夜大,電話:0591-83723872 | |
1068 | 閩南理工學(xué)院 | 福建省石獅市閩南理工學(xué)院蚶江校區(qū) | |||||||
1301 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 1 | 二年半 | 專升本 | 理工 | 業(yè)余 | 社會(huì)招生 | 石獅市閩南理工學(xué)院蚶江校區(qū),按福建省物價(jià)局核定標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi) | |
1302 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 1 | 二年半 | 專升本 | 理工 | 業(yè)余 | 社會(huì)招生 | 石獅市閩南理工學(xué)院蚶江校區(qū),按福建省物價(jià)局核定標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi) | |
1070 | 南昌工程學(xué)院 | 泉州市湖心東澤路水利水電總公司9樓 | |||||||
1301 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 20 | 三年 | 專升本 | 理工 | 函授 | 社會(huì)招生 | 泉州市湖心東澤路水利水電總公司9樓,1700元/年 | |
1302 | 通信工程 | 10 | 三年 | 專升本 | 理工 | 函授 | 社會(huì)招生 | 泉州市湖心東澤路水利水電總公司9樓,1700元/年 | |
1303 | 土木工程 | 20 | 三年 | 專升本 | 理工 | 函授 | 社會(huì)招生 | 泉州市湖心東澤路水利水電總公司9樓,1700元/年 | |
1304 | 給水排水工程 | 10 | 三年 | 專升本 | 理工 | 函授 | 社會(huì)招生 | 泉州市湖心東澤路水利水電總公司9樓,1700元/年 | |
1305 | 水利水電工程 | 20 | 三年 | 專升本 | 理工 | 函授 | 社會(huì)招生 | 泉州市湖心東澤路水利水電總公司9樓,1700元/年 | |
1306 | 水文與水資源工程 | 15 | 三年 | 專升本 | 理工 | 函授 | 社會(huì)招生 | 泉州市湖心東澤路水利水電總公司9樓,1700元/年 | |
1071 | 南昌航空大學(xué) | 福建廈門市大連興觀館1號(hào) | |||||||
1301 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 10 | 三年 | 專升本 | 理工 | 函授 | 社會(huì)招生 | 廈門市大連興觀館1號(hào),按福建省物價(jià)局核定標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi) | |
1302 | 土木工程 | 10 | 三年 | 專升本 | 理工 | 函授 | 社會(huì)招生 | 廈門市大連興觀館1號(hào),按福建省物價(jià)局核定標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi) | |
1303 | 飛行器動(dòng)力工程 | 10 | 三年 | 專升本 | 理工 | 函授 | 社會(huì)招生 | 廈門市大連興觀館1號(hào),按福建省物價(jià)局核定標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi) | |
1072 | 南京航空航天大學(xué) | 福建省福州市上街大學(xué)城學(xué)園路3號(hào) | |||||||
1301 | 土木工程 | 30 | 二年半 | 專升本 | 理工 | 函授 | 社會(huì)招生 | 福州市上街大學(xué)城學(xué)園路3號(hào),按福建省物價(jià)局核定標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi) | |
1302 | 飛行器動(dòng)力工程 | 20 | 二年半 | 專升本 | 理工 | 函授 | 直屬單位 | 福州市上街大學(xué)城學(xué)園路3號(hào),按福建省物價(jià)局核定標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi) | |
1073 | 南京林業(yè)大學(xué) | 泉州市田安北路人才大廈二樓 | |||||||
1301 | 交通運(yùn)輸 | 25 | 二年半 | 專升本 | 理工 | 函授 | 社會(huì)招生 | 泉州市田安北路人才大廈二樓,2200元/年 | |
1074 | 南京信息工程大學(xué) | 福建省福州市烏山路108號(hào) | |||||||
1301 | 大氣科學(xué) | 15 | 二年半 | 專升本 | 理工 | 函授 | 社會(huì)招生 | 福州市烏山路108號(hào),2200元/年 | |
1302 | 雷電防護(hù)科學(xué)與技術(shù) | 15 | 二年半 | 專升本 | 理工 | 函授 | 社會(huì)招生 | 福州市烏山路108號(hào),2200元/年 | |
1077 | 莆田學(xué)院 | 莆田市城廂區(qū)學(xué)園中街1133號(hào) | |||||||
1301 | 電子信息工程 | 1 | 三年 | 專升本 | 理工 | 函授 | 社會(huì)招生 | 莆田市城廂區(qū)學(xué)園中街1133號(hào),1680元/年 | |
1302 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 1 | 三年 | 專升本 | 理工 | 函授 | 社會(huì)招生 | 莆田市城廂區(qū)學(xué)園中街1133號(hào),1680元/年 | |
1303 | 土木工程 | 1 | 三年 | 專升本 | 理工 | 函授 | 社會(huì)招生 | 莆田市城廂區(qū)學(xué)園中街1133號(hào),1680元/年 | |
1081 | 泉州師范學(xué)院 | 泉州市泉州師范學(xué)院繼續(xù)教育學(xué)院 | |||||||
1301 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 1 | 三年 | 專升本 | 理工 | 函授 | 社會(huì)招生 | 1680元/年 | |
1302 | 軟件工程 | 1 | 三年 | 專升本 | 理工 | 函授 | 社會(huì)招生 | 1680元/年 | |
1084 | 三明學(xué)院 | 福建省三明市列東恒基大廈六樓三明學(xué)院教育培訓(xùn)中心 | |||||||
1301 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 1 | 三年 | 專升本 | 理工 | 函授 | 社會(huì)招生 | 三明市列東恒基大廈六樓三明學(xué)院教育培訓(xùn)中心,1680元/年 | |
1302 | 化學(xué) | 1 | 三年 | 專升本 | 理工 | 函授 | 社會(huì)招生 | 三明市列東恒基大廈六樓三明學(xué)院教育培訓(xùn)中心,1680元/年 | |
1303 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 1 | 三年 | 專升本 | 理工 | 函授 | 社會(huì)招生 | 三明市列東恒基大廈六樓三明學(xué)院教育培訓(xùn)中心,1680元/年 | |
1304 | 電子信息工程 | 1 | 三年 | 專升本 | 理工 | 函授 | 社會(huì)招生 | 三明市列東恒基大廈六樓三明學(xué)院教育培訓(xùn)中心,1680元/年 | |
1305 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 1 | 三年 | 專升本 | 理工 | 函授 | 社會(huì)招生 | 三明市列東恒基大廈六樓三明學(xué)院教育培訓(xùn)中心,1680元/年 | |
1306 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 1 | 三年 | 專升本 | 理工 | 函授 | 社會(huì)招生 | 三明市列東恒基大廈六樓三明學(xué)院教育培訓(xùn)中心,1680元/年 | |
1307 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 1 | 三年 | 專升本 | 理工 | 函授 | 社會(huì)招生 | 三明市列東恒基大廈六樓三明學(xué)院教育培訓(xùn)中心,1680元/年 | |
1308 | 土木工程 | 1 | 三年 | 專升本 | 理工 | 函授 | 社會(huì)招生 | 三明市列東恒基大廈六樓三明學(xué)院教育培訓(xùn)中心,1680元/年 | |
1309 | 環(huán)境工程 | 1 | 三年 | 專升本 | 理工 | 函授 | 社會(huì)招生 | 三明市列東恒基大廈六樓三明學(xué)院教育培訓(xùn)中心,1680元/年 | |
1086 | 山東科技大學(xué) | 福建省龍巖市東肖鎮(zhèn) | |||||||
1301 | 安全工程 | 5 | 三年 | 專升本 | 理工 | 函授 | 社會(huì)招生 | 龍巖市東肖鎮(zhèn),2180元/年 | |
1087 | 上海電力學(xué)院 | 泉州市星湖路57號(hào)A202 | |||||||
1301 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 450 | 三年 | 專升本 | 理工 | 函授 | 社會(huì)招生 | 泉州市星湖路57號(hào)A202,2300元/年 | |
1089 | 天津城市建設(shè)學(xué)院 | 福建省福州市倉山區(qū)蓋山鎮(zhèn)雙湖路9號(hào) | |||||||
1301 | 土木工程 | 60 | 三年 | 專升本 | 理工 | 函授 | 社會(huì)招生 | 福州市倉山區(qū)蓋山鎮(zhèn)雙湖路9號(hào),按福建省物價(jià)局核定標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi) | |
