學(xué)歷中考高考考研專升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全會(huì)計(jì)經(jīng)濟(jì)師初級(jí)會(huì)計(jì)中級(jí)會(huì)計(jì)注會(huì)資格公務(wù)員教師人力社工
醫(yī)學(xué)藥師醫(yī)師護(hù)士初級(jí)護(hù)師主管護(hù)師衛(wèi)生資格臨床
臨床助理
中醫(yī)
中醫(yī)助理
口腔醫(yī)師
金融基金證券銀行期貨外語四六級(jí)計(jì)算機(jī)等考軟考
文史中醫(yī)類 應(yīng)參加考試科目: 政治 英語 大學(xué)語文 藝術(shù)類 應(yīng)參加考試科目: 政治 英語 藝術(shù)概論
理工類 應(yīng)參加考試科目: 政治 英語 高等數(shù)學(xué)(一) 經(jīng)管類 應(yīng)參加考試科目: 政治 英語 高等數(shù)學(xué)(二)
法學(xué)類 應(yīng)參加考試科目: 政治 英語 民法 教育學(xué)類 應(yīng)參加考試科目: 政治 英語 教育理論
農(nóng)學(xué)類 應(yīng)參加考試科目: 政治 英語 生態(tài)學(xué)基礎(chǔ) 醫(yī)學(xué)類 應(yīng)參加考試科目: 政治 英語 醫(yī)學(xué)綜合
備 注:省外院校公布的分專業(yè)招生計(jì)劃數(shù)為實(shí)際計(jì)劃數(shù)。省內(nèi)院校公布分專業(yè)招生計(jì)劃數(shù)暫不確定并標(biāo)注為“1”,
在報(bào)名考試后,根據(jù)院校生源情況補(bǔ)充編制省內(nèi)院校的分專業(yè)招生計(jì)劃數(shù)。
1、文史中醫(yī)類 (專升本)
編碼 | 院校名稱專業(yè)名稱 | 計(jì)劃 | 學(xué)制 | 層次 | 科類 | 學(xué)習(xí)形式 | 招生范圍 | 聯(lián)系電話 | 備注 |
1007 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 廈門市江頭祥店 | |||||||
1101 | 中藥學(xué) | 90 | 三年 | 專升本 | 文史 | 函授 | 社會(huì)招生 | 廈門市江頭祥店,2700元/年 | |
1025 | 福建教育學(xué)院 | 福建福州市夢山路73號(hào) | |||||||
1101 | 漢語言文學(xué) | 1 | 三年 | 專升本 | 文史 | 函授 | 社會(huì)招生 | 福州市夢山路73號(hào),1600元/年 | |
1102 | 英語 | 1 | 三年 | 專升本 | 文史 | 業(yè)余 | 社會(huì)招生 | 福州市夢山路73號(hào),1600元/年 (教育學(xué)方向) | |
1103 | 歷史學(xué) | 1 | 三年 | 專升本 | 文史 | 函授 | 社會(huì)招生 | 福州市夢山路73號(hào),1600元/年 (教育學(xué)方向) | |
1032 | 福建師范大學(xué) | 福建省福州市倉山區(qū)上三路8號(hào) | |||||||
1101 | 漢語言文學(xué) | 1 | 三年 | 專升本 | 文史 | 函授 | 社會(huì)招生 | 福州市倉山區(qū)上三路8號(hào),1680元/年 | |
1102 | 英語 | 1 | 三年 | 專升本 | 文史 | 業(yè)余 | 社會(huì)招生 | 福州市倉山區(qū)上三路8號(hào),1680元/年 | |
1103 | 廣播電視新聞學(xué) | 1 | 三年 | 專升本 | 文史 | 函授 | 社會(huì)招生 | 福州市倉山區(qū)上三路8號(hào),1680元/年 | |
1104 | 歷史學(xué) | 1 | 三年 | 專升本 | 文史 | 函授 | 社會(huì)招生 | 福州市倉山區(qū)上三路8號(hào),1680元/年 | |
1038 | 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 福州 | |||||||
1101 | 中醫(yī)學(xué) | 1 | 三年 | 專升本 | 文史 | 業(yè)余 | 社會(huì)招生 | 福州,2160元/年 | |
1102 | 針灸推拿學(xué) | 1 | 三年 | 專升本 | 文史 | 業(yè)余 | 社會(huì)招生 | 福州,2160元/年 | |
1103 | 中藥學(xué) | 1 | 三年 | 專升本 | 文史 | 業(yè)余 | 社會(huì)招生 | 福州,2160元/年 | |
1039 | 福州大學(xué) | 福州市工業(yè)路523號(hào)福州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)與繼續(xù)教育學(xué)院 | |||||||
1101 | 漢語言文學(xué) | 1 | 三年 | 專升本 | 文史 | 函授 | 社會(huì)招生 | 福州市工業(yè)路523號(hào),1680元/年 | |
1102 | 英語 | 1 | 三年 | 專升本 | 文史 | 業(yè)余 | 社會(huì)招生 | 福州市工業(yè)路523號(hào),1680元/年 | |
1059 | 集美大學(xué) | 福建廈門集美大學(xué)招生辦 | |||||||
1101 | 漢語言文學(xué) | 1 | 三年 | 專升本 | 文史 | 函授 | 社會(huì)招生 | 1680元/年 | |
1102 | 英語 | 1 | 三年 | 專升本 | 文史 | 業(yè)余 | 社會(huì)招生 | 1680元/年,商務(wù)英語方向 | |
1103 | 日語 | 1 | 三年 | 專升本 | 文史 | 業(yè)余 | 社會(huì)招生 | 1680元/年 | |
1066 | 龍巖學(xué)院 | 龍巖市新羅區(qū)鳳凰北路1號(hào)龍巖學(xué)院繼續(xù)教育學(xué)院 | |||||||
1101 | 漢語言文學(xué) | 1 | 二年半 | 專升本 | 文史 | 函授 | 社會(huì)招生 | 龍巖市新羅區(qū)鳳凰北路1號(hào),1680元/年 | |
1102 | 英語 | 1 | 二年半 | 專升本 | 文史 | 函授 | 社會(huì)招生 | 龍巖市新羅區(qū)鳳凰北路1號(hào),1680元/年 | |
1103 | 廣播電視新聞學(xué) | 1 | 二年半 | 專升本 | 文史 | 函授 | 社會(huì)招生 | 龍巖市新羅區(qū)鳳凰北路1號(hào),1680元/年 | |
1067 | 閩江學(xué)院 | 福州市鼓樓區(qū)工業(yè)路333號(hào) | |||||||
1101 | 漢語言文學(xué) | 1 | 三年 | 專升本 | 文史 | 函授 | 社會(huì)招生 | 福州市鼓樓區(qū)工業(yè)路333號(hào),1680元/年,電話:0591-83723872 | |
1077 | 莆田學(xué)院 | 莆田市城廂區(qū)學(xué)園中街1133號(hào) | |||||||
1101 | 漢語言文學(xué) | 1 | 三年 | 專升本 | 文史 | 函授 | 社會(huì)招生 | 莆田市城廂區(qū)學(xué)園中街1133號(hào),1680元/年 | |
1102 | 英語 | 1 | 三年 | 專升本 | 文史 | 業(yè)余 | 社會(huì)招生 | 莆田市城廂區(qū)學(xué)園中街1133號(hào),1680元/年 | |
1081 | 泉州師范學(xué)院 | 泉州市泉州師范學(xué)院繼續(xù)教育學(xué)院 | |||||||
1101 | 漢語言文學(xué) | 1 | 三年 | 專升本 | 文史 | 函授 | 社會(huì)招生 | 1680元/年 | |
1102 | 英語 | 1 | 三年 | 專升本 | 文史 | 業(yè)余 | 社會(huì)招生 | 1680元/年 | |
1084 | 三明學(xué)院 | 福建省三明市列東恒基大廈六樓三明學(xué)院教育培訓(xùn)中心 | |||||||
1101 | 漢語言文學(xué) | 1 | 三年 | 專升本 | 文史 | 函授 | 社會(huì)招生 | 三明市列東恒基大廈六樓三明學(xué)院教育培訓(xùn)中心,1680元/年 | |
1102 | 英語 | 1 | 三年 | 專升本 | 文史 | 業(yè)余 | 社會(huì)招生 | 三明市列東恒基大廈六樓三明學(xué)院教育培訓(xùn)中心,1680元/年 | |
1088 | 沈陽藥科大學(xué) | 福建省福州市洪山橋中店42號(hào) | |||||||
1101 | 中藥學(xué) | 25 | 二年半 | 專升本 | 文史 | 函授 | 社會(huì)招生 | 福州市洪山橋中店42號(hào),按福建省物價(jià)局核定標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi) | |
1097 | 武夷學(xué)院 | 武夷山市武夷大道16號(hào)繼續(xù)教育學(xué)院 | |||||||
1101 | 漢語言文學(xué) | 1 | 二年半 | 專升本 | 文史 | 函授 | 社會(huì)招生 | 武夷山市武夷大道16號(hào),學(xué)費(fèi)5040元/二年半,教材費(fèi)300元/年 | |
1102 | 英語 | 1 | 二年半 | 專升本 | 文史 | 業(yè)余 | 社會(huì)招生 | 武夷山市武夷大道16號(hào),學(xué)費(fèi)5040元/二年半,教材費(fèi)300元/年 | |
1104 | 廈門大學(xué) | 廈門大學(xué)校本部 | |||||||
1101 | 漢語言文學(xué) | 150 | 三年 | 專升本 | 文史 | 業(yè)余 | 社會(huì)招生 | 廈門大學(xué)校本部,2000元/年,夜大學(xué),只招收廈門市考生 | |
1102 | 英語 | 150 | 三年 | 專升本 | 文史 | 業(yè)余 | 社會(huì)招生 | 廈門大學(xué)校本部,2000元/年,夜大學(xué),只招收廈門市考生 | |
1109 | 廈門理工學(xué)院 | 廈門島內(nèi)思明校區(qū) | |||||||
1101 | 英語 | 1 | 三年 | 專升本 | 文史 | 業(yè)余 | 社會(huì)招生 | 廈門思明區(qū)思明南路394號(hào)思明校區(qū),1700元/年 | |
1117 | 漳州師范學(xué)院 | 福建省漳州市縣前直街36號(hào)漳州師范學(xué)院成教院 | |||||||
1101 | 漢語言文學(xué) | 1 | 三年 | 專升本 | 文史 | 業(yè)余 | 社會(huì)招生 | 漳州市縣前直街36號(hào),1680元/年 | |
1102 | 漢語言文學(xué) | 1 | 三年 | 專升本 | 文史 | 函授 | 社會(huì)招生 | 漳州市縣前直街36號(hào),1680元/年 | |
1103 | 英語 | 1 | 三年 | 專升本 | 文史 | 業(yè)余 | 社會(huì)招生 | 漳州市縣前直街36號(hào),1680元/年 | |
1104 | 日語 | 1 | 三年 | 專升本 | 文史 | 函授 | 社會(huì)招生 | 漳州市縣前直街36號(hào),1680元/年 | |
1105 | 廣播電視新聞學(xué) | 1 | 三年 | 專升本 | 文史 | 業(yè)余 | 社會(huì)招生 | 漳州市縣前直街36號(hào),1680元/年 | |
1106 | 編輯出版學(xué) | 1 | 三年 | 專升本 | 文史 | 業(yè)余 | 社會(huì)招生 | 漳州市縣前直街36號(hào),1680元/年 | |
1107 | 歷史學(xué) | 1 | 三年 | 專升本 | 文史 | 函授 | 社會(huì)招生 | 漳州市縣前直街36號(hào),1680元/年 | |
1123 | 中國傳媒大學(xué) | 福建省福州市白馬北路253號(hào) | |||||||
1101 | 新聞學(xué) | 30 | 二年半 | 專升本 | 文史 | 函授 | 社會(huì)招生 |
福州市白馬北路253號(hào),總學(xué)費(fèi)6090元,按學(xué)分計(jì)算,按學(xué)期收取 |
美好明天 在線課程 |
科目 | 主講 老師 |
直播 試聽課 |
教材 精講班 教材精講班 15課時(shí)
(1)對(duì)教材中所有知識(shí)點(diǎn)進(jìn)行系統(tǒng)講解 (2)根據(jù)近年考試規(guī)律對(duì)知識(shí)點(diǎn)進(jìn)行重要程度標(biāo)注(必考/?/可考或1星/2星/3星等,不同科目略有差異) (3)核心知識(shí)點(diǎn)配備模擬題和歷年真題進(jìn)行實(shí)戰(zhàn)練習(xí) |
重要考點(diǎn) 密訓(xùn)班 重要考點(diǎn)密訓(xùn)班 5課時(shí)
(1)總結(jié)、提煉重要、核心必考考點(diǎn),剔除非重要考點(diǎn) (2)配套密訓(xùn)試題,將考點(diǎn)變考分 |
VIP密訓(xùn) 密卷班 教學(xué)時(shí)長:3課時(shí)
(1)逐題精講3套核心試卷,列出涉及考點(diǎn),學(xué)會(huì)利用知識(shí)點(diǎn)答題 預(yù)測考試重點(diǎn)方向,鞏固答題技巧 強(qiáng)化解題思維 構(gòu)建成套解題思維 (2)歷年真題題庫:逐題配備文字、視頻解析,了解最新命題趨勢,實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練鞏固知識(shí)點(diǎn) |
考前5頁 A4紙 考前5頁A4紙密押:核心必考點(diǎn)精華集合,
5星重要,是老師們嘔心瀝血總結(jié)出來的, 全部背會(huì),確定再次提分,你懂得! |
報(bào)名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下載 | 下載 | 下載 | 下載 | |||||
課程安排 | 15課時(shí)/科 | 5課時(shí)/科 | 3套卷/科 | 5頁紙/科 | ||||
專升本 | 政治 | 大雄 | 報(bào)名 | |||||
英語(專升本) | Oriana | 報(bào)名 | ||||||
高等數(shù)學(xué)(一) | 開耕 | 報(bào)名 | ||||||
高等數(shù)學(xué)(二) | 開耕 | 報(bào)名 | ||||||
民法 | 肖瀟 | 報(bào)名 | ||||||
大學(xué)語文 | 小元 | 報(bào)名 | ||||||
教育理論 | 五月 | 報(bào)名 | ||||||
醫(yī)學(xué)綜合 | 夢茹,鴻儒 | 報(bào)名 | ||||||
藝術(shù)概論 | 猗猗 | 報(bào)名 | ||||||
高起點(diǎn)專本 | 語文 | 小元 | 報(bào)名 | |||||
英語(高起點(diǎn)) | Oriana | 報(bào)名 | ||||||
數(shù)學(xué)(理) | 開耕 | 報(bào)名 | ||||||
數(shù)學(xué)(文) | 開耕 | 報(bào)名 |
在線課程 |
AI私塾班
56%學(xué)員選擇 |
簽約保障班
38%學(xué)員選擇 |
基礎(chǔ)提升班
6%學(xué)員選擇 |
||
適合學(xué)員 | ①零基礎(chǔ)/多次考試未通過 ②需要全面系統(tǒng)學(xué)習(xí) ③自學(xué)能力不足/喜歡陪伴式學(xué)習(xí)(需要全程督學(xué)/希望名師領(lǐng)學(xué)的學(xué)員) ④希望一次順利錄取 |
①首次報(bào)考/往年裸考 ②備考時(shí)間緊張/答題無思路 ③需要快速提分和高效掌握考試重難點(diǎn)的學(xué)員 ④實(shí)務(wù)較弱,需要提升做題能力 |
①自學(xué)能力強(qiáng) ②能根據(jù)老師講課內(nèi)容自主總結(jié)考試重點(diǎn) |
---|
在線課程 |
AI私塾班
56%學(xué)員選擇 |
簽約保障班
38%學(xué)員選擇 |
基礎(chǔ)提升班
6%學(xué)員選擇 |
||
適合學(xué)員 | ①零基礎(chǔ)/多次考試未通過 ②需要全面系統(tǒng)學(xué)習(xí) ③自學(xué)能力不足/喜歡陪伴式學(xué)習(xí)(需要全程督學(xué)/希望名師領(lǐng)學(xué)的學(xué)員) ④希望一次順利錄取 |
①首次報(bào)考/往年裸考 ②備考時(shí)間緊張/答題無思路 ③需要快速提分和高效掌握考試重難點(diǎn)的學(xué)員 ④實(shí)務(wù)較弱,需要提升做題能力 |
①自學(xué)能力強(qiáng) ②能根據(jù)老師講課內(nèi)容自主總結(jié)考試重點(diǎn) |
||
---|---|---|---|---|---|
VIP三位一體課程體系 | 學(xué) | 教材精講班 | |||
重要考點(diǎn)密訓(xùn)班 | |||||
練 | VIP密訓(xùn)密卷班 | ||||
背 | 考前5頁A4紙 | ||||
VIP旗艦服務(wù) | 人工助學(xué)服務(wù) | 班主任微信1對(duì)1 | |||
授課老師微信1對(duì)1 | |||||
節(jié)點(diǎn)嚴(yán)控 | 考試倒計(jì)時(shí)提醒 | ||||
VIP直播日歷 | |||||
上課提醒 | |||||
便捷系統(tǒng) | 課程視頻、音頻、講義下載 | ||||
手機(jī)、平板、電腦多平臺(tái)聽課 | |||||
無限次離線回放 | |||||
VIP配套資料 | 電子資料 | 課程講義 | |||
3年真題集錦 | |||||
考前5頁紙 | |||||
VIP配套保障 | 1年有效期! 有效期結(jié)束,未達(dá)到錄取線申請(qǐng)退費(fèi)或終身免費(fèi)學(xué)! |
1年有效期! 有效期結(jié)束,考試不過科目免費(fèi)重學(xué)1年! |
1年有效期! | ||
套餐價(jià)格 | 全科:¥3980 | 全科:¥2680 單科:¥980 |
全科:¥1680全科 單科:¥580 |