學(xué)歷中考高考考研專升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全會計經(jīng)濟師初級會計中級會計注會資格公務(wù)員教師人力社工
醫(yī)學(xué)藥師醫(yī)師護士初級護師主管護師衛(wèi)生資格臨床
臨床助理
中醫(yī)
中醫(yī)助理
口腔醫(yī)師
金融基金證券銀行期貨外語四六級計算機等考軟考
編碼 | 院校名稱專業(yè)名稱 | 計劃 | 學(xué)制 | 層次 | 科類 | 學(xué)習(xí)形式 | 招生范圍 | 備注 |
1101 | 安徽財經(jīng)大學(xué) | 總剩余計劃數(shù):28 | 福州市鼓樓區(qū)梅亭路17號 | |||||
1401 | 金融學(xué) | 二年半 | 專升本 | 經(jīng)濟 | 函授 | 社會招生 | 福州市鼓樓區(qū)梅亭路17號;按福建省物價部門規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)收取學(xué)費 | |
1402 | 工商管理 | 二年半 | 專升本 | 經(jīng)濟 | 函授 | 社會招生 | 福州市鼓樓區(qū)梅亭路17號;按福建省物價部門規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)收取學(xué)費 | |
1403 | 會計學(xué) | 二年半 | 專升本 | 經(jīng)濟 | 函授 | 社會招生 | 福州市鼓樓區(qū)梅亭路17號;按福建省物價部門規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)收取學(xué)費 | |
1404 | 人力資源管理 | 二年半 | 專升本 | 經(jīng)濟 | 函授 | 社會招生 | 福州市鼓樓區(qū)梅亭路17號;按福建省物價部門規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)收取學(xué)費 | |
1405 | 物流管理 | 二年半 | 專升本 | 經(jīng)濟 | 函授 | 社會招生 | 福州市鼓樓區(qū)梅亭路17號;按福建省物價部門規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)收取學(xué)費 | |
1102 | 安徽大學(xué) | 總剩余計劃數(shù):67 | 福建省泉州市泉州經(jīng)濟學(xué)校 | |||||
1401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 二年半 | 專升本 | 經(jīng)濟 | 函授 | 社會招生 | 福建省泉州市泉州經(jīng)濟學(xué)校;按福建省物價部門規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)收取學(xué)費 | |
1402 | 金融學(xué) | 二年半 | 專升本 | 經(jīng)濟 | 函授 | 社會招生 | 福建省泉州市泉州經(jīng)濟學(xué)校;按福建省物價部門規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)收取學(xué)費 | |
1403 | 會計學(xué) | 二年半 | 專升本 | 經(jīng)濟 | 函授 | 社會招生 | 福建省泉州市泉州經(jīng)濟學(xué)校;按福建省物價部門規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)收取學(xué)費 | |
1404 | 行政管理 | 二年半 | 專升本 | 經(jīng)濟 | 函授 | 社會招生 | 福建省泉州市泉州經(jīng)濟學(xué)校;按福建省物價部門規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)收取學(xué)費 | |
1103 | 北華大學(xué) | 總剩余計劃數(shù):1 | 福建省莆田市城廂區(qū)學(xué)園中街1133號 | |||||
1401 | 藥學(xué) | 二年半 | 專升本 | 經(jīng)濟 | 函授 | 社會招生 | 福建省莆田市城廂區(qū)學(xué)園中街1133號;按福建省物價部門規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)收取學(xué)費 | |
1402 | 工商管理 | 二年半 | 專升本 | 經(jīng)濟 | 函授 | 社會招生 | 福建省莆田市城廂區(qū)學(xué)園中街1133號;按福建省物價部門規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)收取學(xué)費 | |
1403 | 市場營銷 | 二年半 | 專升本 | 經(jīng)濟 | 函授 | 社會招生 | 福建省莆田市城廂區(qū)學(xué)園中街1133號;按福建省物價部門規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)收取學(xué)費 | |
1404 | 會計學(xué) | 二年半 | 專升本 | 經(jīng)濟 | 函授 | 社會招生 | 福建省莆田市城廂區(qū)學(xué)園中街1133號;按福建省物價部門規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)收取學(xué)費 | |
1405 | 行政管理 | 二年半 | 專升本 | 經(jīng)濟 | 函授 | 社會招生 | 福建省莆田市城廂區(qū)學(xué)園中街1133號;按福建省物價部門規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)收取學(xué)費 | |
1104 | 北京科技大學(xué) | 總剩余計劃數(shù):42 | 福州市華林路338號錦繡福城西區(qū)24層 | |||||
1401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 二年半 | 專升本 | 經(jīng)濟 | 函授 | 社會招生 | 按福建省物價局核定收費標(biāo)準(zhǔn) 福州、廈門、泉州、漳州 電話:0591-63365779 | |
1402 | 工商管理 | 二年半 | 專升本 | 經(jīng)濟 | 函授 | 社會招生 | 按福建省物價局核定收費標(biāo)準(zhǔn) 福州、廈門、泉州、漳州 電話:0591-63365779 | |
1403 | 人力資源管理 | 二年半 | 專升本 | 經(jīng)濟 | 函授 | 社會招生 | 按福建省物價局核定收費標(biāo)準(zhǔn) 福州、廈門、泉州、漳州 電話:0591-63365779 | |
1404 | 旅游管理 | 二年半 | 專升本 | 經(jīng)濟 | 函授 | 社會招生 | 按福建省物價局核定收費標(biāo)準(zhǔn) 福州、廈門、泉州、漳州 電話:0591-63365779 | |
1405 | 物流管理 | 二年半 | 專升本 | 經(jīng)濟 | 函授 | 委托培養(yǎng) | 按福建省物價局核定收費標(biāo)準(zhǔn) 福州、廈門、泉州、漳州 電話:0591-63365779 | |
1406 | 物流管理 | 二年半 | 專升本 | 經(jīng)濟 | 函授 | 社會招生 | 按福建省物價局核定收費標(biāo)準(zhǔn) 福州、廈門、泉州、漳州 電話:0591-63365779 | |
1105 | 北京林業(yè)大學(xué) | 總剩余計劃數(shù):2 | 福建省南平市金山路140號福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | |||||
1401 | 會計學(xué) | 三年 | 專升本 | 經(jīng)濟 | 函授 | 社會招生 | 南平市金山路140號福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院;1680元/年 | |
1107 | 長安大學(xué) | 總剩余計劃數(shù):25 | 福州市倉山區(qū)首山路80號 | |||||
1401 | 會計學(xué) | 二年半 | 專升本 | 經(jīng)濟 | 函授 | 社會招生 | 福州市倉山區(qū)首山路80號;按福建省物價部門規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)收取學(xué)費 | |
1109 | 電子科技大學(xué) | 總剩余計劃數(shù):84 | 福建福州市鼓樓區(qū)國光村1號 | |||||
1401 | 電子商務(wù) | 二年半 | 專升本 | 經(jīng)濟 | 函授 | 社會招生 | 福州市鼓樓區(qū)國光村1號;按福建省物價部門規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)收取學(xué)費 | |
1402 | 行政管理 | 二年半 | 專升本 | 經(jīng)濟 | 函授 | 社會招生 | 福州市鼓樓區(qū)國光村1號;按福建省物價部門規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)收取學(xué)費 | |
1110 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 總剩余計劃數(shù):10 | 福州市鼓樓區(qū)黃埔19號成教中心 | |||||
1401 | 會計學(xué) | 二年半 | 專升本 | 經(jīng)濟 | 函授 | 社會招生 | 福州市鼓樓區(qū)黃埔19號成教中心;按福建省物價部門規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)收取學(xué)費 | |
1111 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | 總剩余計劃數(shù):7 | 福州市馬尾亭江鎮(zhèn)亭江路8號 | |||||
1401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 二年半 | 專升本 | 經(jīng)濟 | 函授 | 社會招生 | 福州市馬尾亭江鎮(zhèn)亭江路8號;1303元/生/學(xué)期; | |
1402 | 會計學(xué) | 二年半 | 專升本 | 經(jīng)濟 | 函授 | 社會招生 | 福州市馬尾亭江鎮(zhèn)亭江路8號;1302元/生/學(xué)期; | |
1115 | 福建工程學(xué)院 | 總剩余計劃數(shù):52 | 福州倉山區(qū)長安路89號 | |||||
1401 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 三年 | 專升本 | 經(jīng)濟 | 函授 | 社會招生 | 福州倉山區(qū)長安路89號;按福建省物價部門規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)收取學(xué)費;生源不足十人不開班 | |
1402 | 工程管理 | 三年 | 專升本 | 經(jīng)濟 | 函授 | 社會招生 | 福州倉山區(qū)長安路89號;按福建省物價部門規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)收取學(xué)費;生源不足十人不開班 | |
1403 | 工程造價 | 三年 | 專升本 | 經(jīng)濟 | 函授 | 社會招生 | 福州倉山區(qū)長安路89號;按福建省物價部門規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)收取學(xué)費;生源不足十人不開班 | |
1404 | 工商管理 | 三年 | 專升本 | 經(jīng)濟 | 函授 | 社會招生 | 福州倉山區(qū)長安路89號;按福建省物價部門規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)收取學(xué)費;生源不足十人不開班 | |
1405 | 工商管理(鐵路運輸方向) | 三年 | 專升本 | 經(jīng)濟 | 函授 | 社會招生 | 福州倉山區(qū)長安路89號;按福建省物價部門規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)收取學(xué)費;生源不足十人不開班 | |
1406 | 會計學(xué) | 三年 | 專升本 | 經(jīng)濟 | 函授 | 社會招生 | 福州倉山區(qū)長安路89號;按福建省物價部門規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)收取學(xué)費;生源不足十人不開班 | |
1118 | 福建教育學(xué)院 | 總剩余計劃數(shù):458 | 福建教育學(xué)院 | |||||
1401 | 旅游管理 | 二年 | 專升本 | 經(jīng)濟 | 脫產(chǎn) | 社會招生 | 福建福州市夢山路73號;3000元/學(xué)年 | |
1402 | 旅游管理 | 三年 | 專升本 | 經(jīng)濟 | 函授 | 社會招生 | 福建福州市夢山路73號;1600元/學(xué)年 | |
1403 | 行政管理 | 三年 | 專升本 | 經(jīng)濟 | 函授 | 社會招生 | 福建福州市夢山路73號;1600元/學(xué)年 | |
1120 | 福建經(jīng)濟管理干部學(xué)院 | 總剩余計劃數(shù):132 | 未指定授課地點 | |||||
1401 | 金融學(xué) | 三年 | 專升本 | 經(jīng)濟 | 業(yè)余 | 社會招生 | 2400元/學(xué)年 | |
1402 | 工商管理 | 三年 | 專升本 | 經(jīng)濟 | 業(yè)余 | 社會招生 | 2400元/學(xué)年 | |
1403 | 會計學(xué) | 三年 | 專升本 | 經(jīng)濟 | 業(yè)余 | 社會招生 | 2400元/學(xué)年 | |
1121 | 福建警察學(xué)院 | 總剩余計劃數(shù):2 | 福州市倉山區(qū)首山路59號福建警察學(xué)院 | |||||
1401 | 行政管理 | 二年半 | 專升本 | 經(jīng)濟 | 函授 | 社會招生 | 福州市倉山區(qū)首山路59號福建警察學(xué)院;1680元/學(xué)年 | |
1123 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 總剩余計劃數(shù):96 | 福建農(nóng)林大學(xué)成人教育學(xué)院 | |||||
1401 | 金融學(xué) | 三年 | 專升本 | 經(jīng)濟 | 函授 | 社會招生 | 按福建省物價部門規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)收取學(xué)費 | |
1402 | 生物科學(xué) | 三年 | 專升本 | 經(jīng)濟 | 函授 | 社會招生 | 按福建省物價部門規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)收取學(xué)費 | |
1403 | 生物技術(shù) | 三年 | 專升本 | 經(jīng)濟 | 函授 | 社會招生 | 按福建省物價部門規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)收取學(xué)費 | |
1404 | 生態(tài)學(xué) | 三年 | 專升本 | 經(jīng)濟 | 函授 | 社會招生 | 按福建省物價部門規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)收取學(xué)費 | |
1405 | 工程管理 | 三年 | 專升本 | 經(jīng)濟 | 函授 | 社會招生 | 按福建省物價部門規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)收取學(xué)費 | |
1406 | 工商管理 | 三年 | 專升本 | 經(jīng)濟 | 函授 | 社會招生 | 按福建省物價部門規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)收取學(xué)費 | |
1407 | 會計學(xué) | 三年 | 專升本 | 經(jīng)濟 | 函授 | 社會招生 | 按福建省物價部門規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)收取學(xué)費 | |
1408 | 人力資源管理 | 三年 | 專升本 | 經(jīng)濟 | 函授 | 社會招生 | 按福建省物價部門規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)收取學(xué)費 | |
1409 | 物流管理 | 三年 | 專升本 | 經(jīng)濟 | 函授 | 社會招生 | 按福建省物價部門規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)收取學(xué)費 | |
1410 | 行政管理 | 三年 | 專升本 | 經(jīng)濟 | 函授 | 社會招生 | 按福建省物價部門規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)收取學(xué)費 | |
1411 | 土地資源管理 | 三年 | 專升本 | 經(jīng)濟 | 函授 | 社會招生 | 按福建省物價部門規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)收取學(xué)費 | |
1133 | 福建師范大學(xué) | 總剩余計劃數(shù):1174 | 福建省福州市倉山區(qū)上三路8號 | |||||
1401 | 經(jīng)濟學(xué) | 三年 | 專升本 | 經(jīng)濟 | 函授 | 社會招生 | 福建省福州市倉山區(qū)上三路8號;1680元/學(xué)年 | |
1402 | 金融學(xué) | 三年 | 專升本 | 經(jīng)濟 | 函授 | 社會招生 | 福建省福州市倉山區(qū)上三路8號;1680元/學(xué)年 | |
1403 | 生物科學(xué) | 三年 | 專升本 | 經(jīng)濟 | 函授 | 社會招生 | 福建省福州市倉山區(qū)上三路8號;1680元/學(xué)年 | |
1404 | 地理科學(xué) | 三年 | 專升本 | 經(jīng)濟 | 函授 | 社會招生 | 福建省福州市倉山區(qū)上三路8號;1680元/學(xué)年 | |
1405 | 工商管理 | 三年 | 專升本 | 經(jīng)濟 | 函授 | 社會招生 | 福建省福州市倉山區(qū)上三路8號;1680元/學(xué)年 | |
1406 | 市場營銷 | 三年 | 專升本 | 經(jīng)濟 | 函授 | 社會招生 | 福建省福州市倉山區(qū)上三路8號;1680元/學(xué)年 | |
1407 | 財務(wù)管理 | 三年 | 專升本 | 經(jīng)濟 | 函授 | 社會招生 | 福建省福州市倉山區(qū)上三路8號;1680元/學(xué)年 | |
1408 | 人力資源管理 | 三年 | 專升本 | 經(jīng)濟 | 函授 | 社會招生 | 福建省福州市倉山區(qū)上三路8號;1680元/學(xué)年 | |
1409 | 行政管理 | 三年 | 專升本 | 經(jīng)濟 | 函授 | 社會招生 | 福建省福州市倉山區(qū)上三路8號;1680元/學(xué)年 | |
1137 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 總剩余計劃數(shù):79 | 福州 | |||||
1401 | 藥學(xué) | 三年 | 專升本 | 經(jīng)濟 | 業(yè)余 | 社會招生 | 福州;2160元/學(xué)年 | |
1402 | 公共事業(yè)管理 | 三年 | 專升本 | 經(jīng)濟 | 業(yè)余 | 社會招生 | 福州;2160元/學(xué)年 | |
1139 | 福建中醫(yī)學(xué)院 | 總剩余計劃數(shù):7 | 未指定授課地點 | |||||
1401 | 藥學(xué) | 三年 | 專升本 | 經(jīng)濟 | 業(yè)余 | 社會招生 | 2160元/學(xué)年 | |
1140 | 福州大學(xué) | 總剩余計劃數(shù):425 | 福州市工業(yè)路523號 | |||||
1401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 三年 | 專升本 | 經(jīng)濟 | 函授 | 社會招生 | 福州市工業(yè)路523號;1680元/學(xué)年 | |
1402 | 金融學(xué) | 三年 | 專升本 | 經(jīng)濟 | 函授 | 社會招生 | 福州市工業(yè)路523號;1680元/學(xué)年 | |
1403 | 投資學(xué) | 三年 | 專升本 | 經(jīng)濟 | 函授 | 社會招生 | 福州市工業(yè)路523號;1680元/學(xué)年 | |
1404 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 三年 | 專升本 | 經(jīng)濟 | 函授 | 社會招生 | 福州市工業(yè)路523號;1680元/學(xué)年 | |
1405 | 工商管理 | 三年 | 專升本 | 經(jīng)濟 | 業(yè)余 | 社會招生 | 福州市工業(yè)路523號;1680元/學(xué)年 | |
1406 | 工商管理 | 三年 | 專升本 | 經(jīng)濟 | 函授 | 社會招生 | 福州市工業(yè)路523號;1680元/學(xué)年 | |
1407 | 市場營銷 | 三年 | 專升本 | 經(jīng)濟 | 函授 | 社會招生 | 福州市工業(yè)路523號;1680元/學(xué)年 | |
1408 | 會計學(xué) | 三年 | 專升本 | 經(jīng)濟 | 業(yè)余 | 社會招生 | 福州市工業(yè)路523號;1680元/學(xué)年 | |
1409 | 會計學(xué) | 三年 | 專升本 | 經(jīng)濟 | 函授 | 社會招生 | 福州市工業(yè)路523號;1680元/學(xué)年 | |
1410 | 財務(wù)管理 | 三年 | 專升本 | 經(jīng)濟 | 業(yè)余 | 社會招生 | 福州市工業(yè)路523號;1680元/學(xué)年 | |
1411 | 財務(wù)管理 | 三年 | 專升本 | 經(jīng)濟 | 函授 | 社會招生 | 福州市工業(yè)路523號;1680元/學(xué)年 | |
1412 | 物流管理 | 三年 | 專升本 | 經(jīng)濟 | 函授 | 社會招生 | 福州市工業(yè)路523號;1680元/學(xué)年 | |
1413 | 行政管理 | 三年 | 專升本 | 經(jīng)濟 | 函授 | 社會招生 | 福州市工業(yè)路523號;1680元/學(xué)年 | |
1149 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 總剩余計劃數(shù):70 | 福州市華林路338號錦繡福城 | |||||
1401 | 行政管理 | 二年半 | 專升本 | 經(jīng)濟 | 函授 | 社會招生 | 按福建省物價局核定收費標(biāo)準(zhǔn) 福州、廈門、泉州、漳州 電話:0591-63365775 | |
1150 | 湖南大學(xué) | 總剩余計劃數(shù):87 | 福州市倉山區(qū)城門三角埕城山100號 | |||||
1401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 二年半 | 專升本 | 經(jīng)濟 | 函授 | 社會招生 | 福州市倉山區(qū)城門三角埕城山100號;2240元/學(xué)年 | |
1402 | 工程管理 | 二年半 | 專升本 | 經(jīng)濟 | 函授 | 社會招生 | 福州市倉山區(qū)城門三角埕城山100號;2240元/學(xué)年 | |
1403 | 會計學(xué) | 二年半 | 專升本 | 經(jīng)濟 | 函授 | 社會招生 | 福州市倉山區(qū)城門三角埕城山100號;2240元/學(xué)年 | |
1404 | 行政管理 | 二年半 | 專升本 | 經(jīng)濟 | 函授 | 社會招生 | 福州市倉山區(qū)城門三角埕城山100號;2080元/學(xué)年 | |
1154 | 華僑大學(xué) | 總剩余計劃數(shù):99 | 福建省泉州市豐澤區(qū)城華北路269號 | |||||
1401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 三年 | 專升本 | 經(jīng)濟 | 業(yè)余 | 社會招生 | 華僑大學(xué)泉州校區(qū);1680元/學(xué)年;夜大,泉州校區(qū) | |
1402 | 工商管理 | 三年 | 專升本 | 經(jīng)濟 | 業(yè)余 | 社會招生 | 華僑大學(xué)泉州校區(qū);1680元/學(xué)年;夜大,泉州校區(qū) | |
1403 | 會計學(xué) | 三年 | 專升本 | 經(jīng)濟 | 業(yè)余 | 社會招生 | 華僑大學(xué)泉州校區(qū);1680元/學(xué)年;夜大,泉州校區(qū) | |
1404 | 會計學(xué) | 三年 | 專升本 | 經(jīng)濟 | 函授 | 社會招生 | 福建省泉州市豐澤區(qū)城華北路269號;1680元/學(xué)年 | |
1405 | 財務(wù)管理 | 三年 | 專升本 | 經(jīng)濟 | 函授 | 社會招生 | 福建省泉州市豐澤區(qū)城華北路269號;1680元/學(xué)年 | |
1406 | 人力資源管理 | 三年 | 專升本 | 經(jīng)濟 | 函授 | 社會招生 | 福建省廈門市集美區(qū)集美大道668號;1680元/學(xué)年;雙休日上課,廈門校區(qū) | |
1407 | 物流管理 | 三年 | 專升本 | 經(jīng)濟 | 業(yè)余 | 社會招生 | 華僑大學(xué)泉州校區(qū);1680元/學(xué)年;夜大,泉州校區(qū) | |
1408 | 行政管理 | 三年 | 專升本 | 經(jīng)濟 | 函授 | 社會招生 | 福建省泉州市豐澤區(qū)城華北路269號;1680元/學(xué)年 | |
1155 | 集美大學(xué) | 總剩余計劃數(shù):72 | 福建廈門集美大學(xué)招生辦 | |||||
1401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 三年 | 專升本 | 經(jīng)濟 | 函授 | 社會招生 | 1680元/學(xué)年 | |
1402 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 三年 | 專升本 | 經(jīng)濟 | 函授 | 社會招生 | 1680元/學(xué)年 | |
1403 | 工程管理 | 三年 | 專升本 | 經(jīng)濟 | 函授 | 社會招生 | 1680元/學(xué)年 | |
1404 | 工商管理 | 三年 | 專升本 | 經(jīng)濟 | 函授 | 社會招生 | 1680元/學(xué)年 | |
1405 | 會計學(xué) | 三年 | 專升本 | 經(jīng)濟 | 業(yè)余 | 社會招生 | 廈門島內(nèi)點;1680元/學(xué)年;夜大 | |
1406 | 會計學(xué) | 三年 | 專升本 | 經(jīng)濟 | 函授 | 社會招生 | 1680元/學(xué)年 | |
1407 | 物流管理 | 三年 | 專升本 | 經(jīng)濟 | 業(yè)余 | 社會招生 | 廈門島內(nèi)點;1680元/學(xué)年;夜大 | |
1157 | 江蘇大學(xué) | 總剩余計劃數(shù):1 | 廈門市集美區(qū) | |||||
1401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 二年半 | 專升本 | 經(jīng)濟 | 函授 | 社會招生 | 廈門市集美區(qū);按福建省物價局核定收費標(biāo)準(zhǔn) | |
1159 | 江西財經(jīng)大學(xué) | 總剩余計劃數(shù):29 | 廈門市海滄區(qū)古樓上瑤社120號 | |||||
1401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 三年 | 專升本 | 經(jīng)濟 | 函授 | 社會招生 | 廈門市海滄區(qū)古樓上瑤社120號;按福建省物價局核定收費標(biāo)準(zhǔn) | |
1402 | 工商管理 | 三年 | 專升本 | 經(jīng)濟 | 函授 | 社會招生 | 莆田市城廂區(qū)文獻(xiàn)中街111號;按福建省物價局核定收費標(biāo)準(zhǔn) | |
1403 | 工商管理 | 三年 | 專升本 | 經(jīng)濟 | 函授 | 社會招生 | 廈門市海滄區(qū)古樓上瑤社120號;按福建省物價局核定收費標(biāo)準(zhǔn) | |
1404 | 會計學(xué) | 三年 | 專升本 | 經(jīng)濟 | 函授 | 社會招生 | 莆田市城廂區(qū)文獻(xiàn)中街111號;按福建省物價局核定收費標(biāo)準(zhǔn) | |
1405 | 會計學(xué) | 三年 | 專升本 | 經(jīng)濟 | 函授 | 社會招生 | 廈門市海滄區(qū)古樓上瑤社120號;按福建省物價局核定收費標(biāo)準(zhǔn) | |
1406 | 會計學(xué) | 三年 | 專升本 | 經(jīng)濟 | 函授 | 直屬與社會 | 莆田市城廂區(qū)文獻(xiàn)中街111號;按福建省物價局核定收費標(biāo)準(zhǔn) | |
1162 | 龍巖學(xué)院 | 總剩余計劃數(shù):14 | 龍巖學(xué)院繼續(xù)教育學(xué)院龍巖市新羅區(qū)鳳凰北路1號 | |||||
1401 | 生物技術(shù) | 二年半 | 專升本 | 經(jīng)濟 | 函授 | 社會招生 | 龍巖市新羅區(qū)鳳凰北路1號;1680元/學(xué)年 | |
1402 | 市場營銷 | 二年半 | 專升本 | 經(jīng)濟 | 函授 | 社會招生 | 龍巖市新羅區(qū)鳳凰北路1號;1680元/學(xué)年 | |
1403 | 公共事業(yè)管理 | 二年半 | 專升本 | 經(jīng)濟 | 函授 | 社會招生 | 龍巖市新羅區(qū)鳳凰北路1號;1680元/學(xué)年 | |
1163 | 閩江學(xué)院 | 總剩余計劃數(shù):20 | 福州市鼓樓區(qū)工業(yè)路333號 | |||||
1401 | 金融學(xué) | 二年半 | 專升本 | 經(jīng)濟 | 函授 | 社會招生 | 福州市鼓樓區(qū)工業(yè)路333號;1680元/學(xué)年;0591-83723872 | |
1402 | 工商管理 | 二年半 | 專升本 | 經(jīng)濟 | 函授 | 社會招生 | 福州市鼓樓區(qū)工業(yè)路333號;1680元/學(xué)年;0591-83723872 | |
1403 | 市場營銷 | 二年半 | 專升本 | 經(jīng)濟 | 業(yè)余 | 社會招生 | 福州市鼓樓區(qū)工業(yè)路333號;1680元/學(xué)年;夜大 0591-83723872 | |
1404 | 會計學(xué) | 二年半 | 專升本 | 經(jīng)濟 | 業(yè)余 | 社會招生 | 福州市鼓樓區(qū)工業(yè)路333號;1680元/學(xué)年;夜大 0591-83723872 | |
1405 | 會計學(xué) | 二年半 | 專升本 | 經(jīng)濟 | 函授 | 社會招生 | 福州市鼓樓區(qū)工業(yè)路333號;1680元/學(xué)年;0591-83723872 | |
1406 | 旅游管理 | 二年半 | 專升本 | 經(jīng)濟 | 函授 | 社會招生 | 福州市鼓樓區(qū)工業(yè)路333號;1680元/學(xué)年;0591-83723872 | |
1407 | 電子商務(wù) | 二年半 | 專升本 | 經(jīng)濟 | 函授 | 社會招生 | 福州市鼓樓區(qū)工業(yè)路333號;1680元/學(xué)年;0591-83723872 | |
1164 | 閩南理工學(xué)院 | 總剩余計劃數(shù):90 | 福建省石獅厝仔工業(yè)區(qū) | |||||
1401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 二年半 | 專升本 | 經(jīng)濟 | 函授 | 社會招生 | 福建省石獅厝仔工業(yè)區(qū);按福建省物價局核定收費標(biāo)準(zhǔn) | |
1402 | 財務(wù)管理 | 二年半 | 專升本 | 經(jīng)濟 | 函授 | 社會招生 | 福建省石獅厝仔工業(yè)區(qū);按福建省物價局核定收費標(biāo)準(zhǔn) | |
1168 | 南京林業(yè)大學(xué) | 總剩余計劃數(shù):11 | 泉州市田安北路人才大廈二樓 | |||||
1401 | 工商管理 | 三年 | 專升本 | 經(jīng)濟 | 函授 | 社會招生 | 泉州市田安北路人才大廈二樓;2200元/學(xué)年 | |
1402 | 會計學(xué) | 三年 | 專升本 | 經(jīng)濟 | 函授 | 社會招生 | 泉州市田安北路人才大廈二樓;2200元/學(xué)年 | |
1172 | 莆田學(xué)院 | 總剩余計劃數(shù):34 | 莆田市城廂區(qū)學(xué)園中街1133號 | |||||
1401 | 藥學(xué) | 三年 | 專升本 | 經(jīng)濟 | 函授 | 社會招生 | 莆田市城廂區(qū)學(xué)園中街1133號;2160元/學(xué)年 | |
1402 | 會計學(xué) | 三年 | 專升本 | 經(jīng)濟 | 函授 | 社會招生 | 莆田市城廂區(qū)學(xué)園中街1133號;1680元/學(xué)年 | |
1403 | 人力資源管理 | 三年 | 專升本 | 經(jīng)濟 | 函授 | 社會招生 | 莆田市城廂區(qū)學(xué)園中街1133號;1680元/學(xué)年 | |
1404 | 公共事業(yè)管理 | 三年 | 專升本 | 經(jīng)濟 | 函授 | 社會招生 | 莆田市城廂區(qū)學(xué)園中街1133號;1680元/學(xué)年 | |
1176 | 泉州師范學(xué)院 | 總剩余計劃數(shù):647 | 泉州市泉州師范學(xué)院繼續(xù)教育學(xué)院 | |||||
1401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 三年 | 專升本 | 經(jīng)濟 | 函授 | 社會招生 | 1600元/學(xué)年 | |
1402 | 市場營銷 | 三年 | 專升本 | 經(jīng)濟 | 函授 | 社會招生 | 1600元/學(xué)年;夜大(市區(qū)) | |
1403 | 會計學(xué) | 三年 | 專升本 | 經(jīng)濟 | 函授 | 社會招生 | 1600元/學(xué)年;夜大(市區(qū)) | |
1404 | 電子商務(wù) | 三年 | 專升本 | 經(jīng)濟 | 函授 | 社會招生 | 1600元/學(xué)年; | |
1178 | 三明學(xué)院 | 總剩余計劃數(shù):7 | 福建省三明市列東恒基大廈六樓三明學(xué)院教育培訓(xùn)中心 | |||||
1401 | 市場營銷 | 三年 | 專升本 | 經(jīng)濟 | 函授 | 社會招生 | 三明市列東恒基大廈六樓三明學(xué)院教育培訓(xùn)中心;1680元/學(xué)年 | |
1402 | 財務(wù)管理 | 三年 | 專升本 | 經(jīng)濟 | 函授 | 社會招生 | 三明市列東恒基大廈六樓三明學(xué)院教育培訓(xùn)中心;1680元/學(xué)年 | |
1181 | 上海財經(jīng)大學(xué) | 總剩余計劃數(shù):2 | 福州市工業(yè)路414號 | |||||
1401 | 會計學(xué) | 三年 | 專升本 | 經(jīng)濟 | 函授 | 社會招生 | 福州市工業(yè)路414號;2200元/學(xué)年 | |
