學歷中考高考考研專升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全會計經濟師初級會計中級會計注會資格公務員教師人力社工
醫(yī)學藥師醫(yī)師護士初級護師主管護師衛(wèi)生資格臨床
臨床助理
中醫(yī)
中醫(yī)助理
口腔醫(yī)師
金融基金證券銀行期貨外語四六級計算機等考軟考
編碼 | 院校名稱專業(yè)名稱 | 計劃 | 學制 | 層次 | 科類 | 學習形式 | 招生范圍 | 備注 |
4101 | 安徽財經大學 | 總剩余計劃數:8 | 福州市鼓樓區(qū)梅亭路17號 | |||||
5101 | 會計 | 二年半 | 高起專 | 文史 | 函授 | 社會招生 | 福州市鼓樓區(qū)梅亭路17號;按福建省物價局核定收費標準 | |
5102 | 經濟管理 | 二年半 | 高起專 | 文史 | 函授 | 社會招生 | 福州市鼓樓區(qū)梅亭路17號;按福建省物價局核定收費標準 | |
5103 | 電子商務 | 二年半 | 高起專 | 文史 | 函授 | 社會招生 | 福州市鼓樓區(qū)梅亭路17號;按福建省物價局核定收費標準 | |
5104 | 物流管理 | 二年半 | 高起專 | 文史 | 函授 | 社會招生 | 福州市鼓樓區(qū)梅亭路17號;按福建省物價局核定收費標準 | |
5105 | 旅游管理 | 二年半 | 高起專 | 文史 | 函授 | 社會招生 | 福州市鼓樓區(qū)梅亭路17號;按福建省物價局核定收費標準 | |
4102 | 安徽大學 | 總剩余計劃數:42 | 福建省泉州市泉州經濟學校 | |||||
5101 | 會計 | 二年半 | 高起專 | 文史 | 函授 | 社會招生 | 福建省泉州市泉州經濟學校;按福建省物價局核定收費標準 | |
5102 | 經濟管理 | 二年半 | 高起專 | 文史 | 函授 | 社會招生 | 福建省泉州市泉州經濟學校;按福建省物價局核定收費標準 | |
5103 | 物流管理 | 二年半 | 高起專 | 文史 | 函授 | 社會招生 | 福建省泉州市泉州經濟學校;按福建省物價局核定收費標準 | |
5104 | 法律事務 | 二年半 | 高起專 | 文史 | 函授 | 社會招生 | 福建省泉州市泉州經濟學校;按福建省物價局核定收費標準 | |
4103 | 北華大學 | 總剩余計劃數:26 | 福建省莆田市城廂區(qū)學園中街1133號 | |||||
5101 | 會計 | 二年半 | 高起專 | 文史 | 函授 | 社會招生 | 福建省莆田市城廂區(qū)學園中街1133號;按福建省物價局核定收費標準 | |
5102 | 市場營銷 | 二年半 | 高起專 | 文史 | 函授 | 社會招生 | 福建省莆田市城廂區(qū)學園中街1133號;按福建省物價局核定收費標準 | |
5103 | 法律事務 | 二年半 | 高起專 | 文史 | 函授 | 直屬與社會 | 福建省莆田市城廂區(qū)學園中街1133號;按福建省物價局核定收費標準 | |
4104 | 北京科技大學 | 總剩余計劃數:23 | 福州市華林路338號錦繡福城西區(qū)24層 | |||||
5101 | 工商管理 | 二年半 | 高起專 | 文史 | 函授 | 社會招生 | 按福建省物價局核定收費標準 福州、廈門、泉州、漳州 電話:0591-63365779 | |
5102 | 財務管理 | 二年半 | 高起專 | 文史 | 函授 | 社會招生 | 按福建省物價局核定收費標準 福州、廈門、泉州、漳州 電話:0591-63365779 | |
5103 | 商務管理 | 二年半 | 高起專 | 文史 | 函授 | 社會招生 | 按福建省物價局核定收費標準 福州、廈門、泉州、漳州 電話:0591-63365779 | |
5104 | 物流管理 | 二年半 | 高起專 | 文史 | 函授 | 委托培養(yǎng) | 按福建省物價局核定收費標準 福州、廈門、泉州、漳州 電話:0591-63365779 | |
5105 | 物流管理 | 二年半 | 高起專 | 文史 | 函授 | 社會招生 | 按福建省物價局核定收費標準 福州、廈門、泉州、漳州 電話:0591-63365779 | |
4109 | 電子科技大學 | 總剩余計劃數:79 | 福建福州市鼓樓區(qū)國光村1號 | |||||
5101 | 經濟管理 | 二年半 | 高起專 | 文史 | 函授 | 社會招生 | 福州市鼓樓區(qū)國光村1號;按福建省物價局核定收費標準 | |
5102 | 電子商務 | 二年半 | 高起專 | 文史 | 函授 | 社會招生 | 福州市鼓樓區(qū)國光村1號;按福建省物價局核定收費標準 | |
4112 | 福建財會管理干部學院 | 總剩余計劃數:15 | 泉州 | |||||
5101 | 會計電算化 | 二年 | 高起專 | 文史 | 脫產 | 社會招生 | 泉州;3240元/學年 | |
5102 | 會計電算化 | 三年 | 高起專 | 文史 | 業(yè)余 | 社會招生 | 1680元/學年 | |
5103 | 會計與審計 | 二年 | 高起專 | 文史 | 脫產 | 社會招生 | 泉州;3240元/學年 | |
5104 | 會計與審計 | 三年 | 高起專 | 文史 | 業(yè)余 | 社會招生 | 1680元/學年 | |
4114 | 福建對外經濟貿易職業(yè)技術學院 | 總剩余計劃數:72 | 福州市五四北路湖前路58號福建國際經濟培訓中心(福建福光基金會) | |||||
5101 | 國際商務 | 二年半 | 高起專 | 文史 | 函授 | 社會招生 | 福州市五四北路湖前路58號福建國際經濟培訓中心(福建福光基金會);1680元/年;0591--88020046 | |
5102 | 電子商務 | 二年半 | 高起專 | 文史 | 函授 | 社會招生 | 福州市五四北路湖前路58號福建國際經濟培訓中心(福建福光基金會);1680元/年;0591--88020046 | |
5103 | 物流管理 | 二年半 | 高起專 | 文史 | 函授 | 社會招生 | 福州市五四北路湖前路58號福建國際經濟培訓中心(福建福光基金會);1680元/年;0591--88020046 | |
5104 | 商務英語 | 二年半 | 高起專 | 文史 | 業(yè)余 | 社會招生 | 福州市五四北路湖前路58號福建國際經濟培訓中心(福建福光基金會);1680元/年;0591--88020046 | |
5105 | 文秘 | 二年半 | 高起專 | 文史 | 函授 | 社會招生 | 福州市五四北路湖前路58號福建國際經濟培訓中心(福建福光基金會);1680元/年;0591--88020046 | |
4116 | 福建華南女子職業(yè)學院 | 總剩余計劃數:50 | 福建省福州市倉山區(qū)樂群路6號 | |||||
5101 | 服裝設計 | 二年半 | 高起專 | 文史 | 函授 | 社會招生 | 福州市倉山區(qū)樂群路6號;1680元/學年 | |
5102 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 二年半 | 高起專 | 文史 | 函授 | 社會招生 | 福州市倉山區(qū)樂群路6號;1680元/學年 | |
5103 | 學前教育 | 二年半 | 高起專 | 文史 | 函授 | 社會招生 | 福州市倉山區(qū)樂群路6號;1680元/學年 | |
4117 | 福建交通職業(yè)技術學院 | 總剩余計劃數:146 | 福建省福州市倉山區(qū)首山路80號 | |||||
5101 | 報關與國際貨運 | 二年半 | 高起專 | 文史 | 函授 | 社會招生 | 福州市倉山區(qū)首山路80號;1680元/生·年; | |
5102 | 汽車技術服務與營銷 | 二年半 | 高起專 | 文史 | 函授 | 社會招生 | 福州市倉山區(qū)首山路80號;1680元/生·年; | |
5103 | 會計與審計 | 二年半 | 高起專 | 文史 | 函授 | 社會招生 | 福州市倉山區(qū)首山路80號;1680元/生·年; | |
5104 | 物流管理 | 二年半 | 高起專 | 文史 | 函授 | 社會招生 | 福州市倉山區(qū)首山路80號;1680元/生·年; | |
4118 | 福建教育學院 | 總剩余計劃數:181 | 福建福州市夢山路73號 | |||||
5101 | 物流管理 | 三年 | 高起專 | 文史 | 函授 | 社會招生 | 福州市夢山路73號;1600元/學年 | |
5102 | 行政管理 | 三年 | 高起專 | 文史 | 函授 | 社會招生 | 福州市夢山路73號;1600元/學年 | |
5103 | 美術教育 | 三年 | 高起專 | 文史 | 函授 | 社會招生 | 福州市夢山路73號;1600元/學年 | |
5104 | 初等教育 | 三年 | 高起專 | 文史 | 函授 | 社會招生 | 福州市夢山路73號;1600元/學年 | |
5105 | 學前教育 | 三年 | 高起專 | 文史 | 函授 | 社會招生 | 福州市夢山路73號;1600元/學年 | |
4119 | 福建金融職業(yè)技術學院 | 總剩余計劃數:117 | 未指定授課地點 | |||||
5101 | 金融管理與實務 | 三年 | 高起專 | 文史 | 業(yè)余 | 社會招生 | 1680元/學年 | |
5102 | 會計 | 三年 | 高起專 | 文史 | 業(yè)余 | 社會招生 | 1680元/學年 | |
4120 | 福建經濟管理干部學院 | 總剩余計劃數:51 | 未指定授課地點 | |||||
5101 | 會計 | 三年 | 高起專 | 文史 | 業(yè)余 | 社會招生 | 1680元/學年 | |
5102 | 會計 | 三年 | 高起專 | 文史 | 函授 | 社會招生 | 福州市津泰路238號;1680元/學年 | |
5103 | 經濟管理 | 三年 | 高起專 | 文史 | 業(yè)余 | 社會招生 | 1680元/學年 | |
5104 | 經濟管理(信息技術應用方向) | 三年 | 高起專 | 文史 | 業(yè)余 | 社會招生 | 1680元/學年 | |
5105 | 經濟管理(茶藝和茶葉經濟管理 | 三年 | 高起專 | 文史 | 業(yè)余 | 社會招生 | 1680元/學年;面向安溪縣 | |
5106 | 經濟管理(藥品經營專門化方向 | 三年 | 高起專 | 文史 | 業(yè)余 | 社會招生 | 1680元/學年;面向大田縣 | |
5107 | 經濟管理 | 三年 | 高起專 | 文史 | 函授 | 社會招生 | 福州市津泰路238號;1680元/學年 | |
5108 | 工商企業(yè)管理(模具設計與制造 | 三年 | 高起專 | 文史 | 業(yè)余 | 社會招生 | 1680元/學年;面向福州地區(qū) | |
5109 | 工商企業(yè)管理(機電一體化方向 | 三年 | 高起專 | 文史 | 業(yè)余 | 社會招生 | 1680元/學年;面向福州地區(qū) | |
5110 | 行政管理 | 三年 | 高起專 | 文史 | 業(yè)余 | 社會招生 | 1680元/學年 | |
4121 | 福建警察學院 | 總剩余計劃數:4 | 福州市倉山區(qū)首山路59號福建警察學院 | |||||
5101 | 公共事務管理 | 二年半 | 高起專 | 文史 | 函授 | 社會招生 | 福州市倉山區(qū)首山路59號福建警察學院;1680元/學年 | |
5102 | 法律事務 | 二年半 | 高起專 | 文史 | 函授 | 社會招生 | 福州市倉山區(qū)首山路59號福建警察學院;1680元/學年 | |
4122 | 福建林業(yè)職業(yè)技術學院 | 總剩余計劃數:24 | 福建省南平市金山路140號 | |||||
5101 | 林業(yè)技術 | 二年半 | 高起專 | 文史 | 函授 | 社會招生 | 福建省南平市金山路140號;學費總額5040元/生 | |
5102 | 園林技術 | 二年半 | 高起專 | 文史 | 函授 | 社會招生 | 福建省南平市金山路140號;學費總額5040元/生 | |
5103 | 工程監(jiān)理 | 二年半 | 高起專 | 文史 | 函授 | 社會招生 | 福建省南平市金山路140號;學費總額5040元/生 | |
5104 | 市政工程技術 | 二年半 | 高起專 | 文史 | 函授 | 社會招生 | 福建省南平市金山路140號;學費總額5040元/生 | |
5105 | 會計電算化 | 二年半 | 高起專 | 文史 | 函授 | 社會招生 | 福建省南平市金山路140號;學費總額5040元/生 | |
5106 | 物流管理 | 二年半 | 高起專 | 文史 | 函授 | 社會招生 | 福建省南平市金山路140號;學費總額5040元/生 | |
4124 | 福建農業(yè)職業(yè)技術學院 | 總剩余計劃數:97 | 未指定授課地點 | |||||
5101 | 園林技術 | 二年半 | 高起專 | 文史 | 業(yè)余 | 社會招生 | 1680元/學年 | |
5102 | 畜牧獸醫(yī) | 二年半 | 高起專 | 文史 | 業(yè)余 | 社會招生 | 1680元/學年 | |
4125 | 福建商業(yè)高等?茖W校 | 總剩余計劃數:37 | 未指定授課地點 | |||||
5101 | 會計電算化 | 二年半 | 高起專 | 文史 | 業(yè)余 | 社會招生 | 1680元/學年 | |
5102 | 會計電算化 | 二年半 | 高起專 | 文史 | 函授 | 社會招生 | 1680元/學年 | |
5103 | 會計與審計 | 二年半 | 高起專 | 文史 | 函授 | 社會招生 | 1680元/學年 | |
5104 | 國際經濟與貿易 | 二年半 | 高起專 | 文史 | 業(yè)余 | 社會招生 | 1680元/學年 | |
5105 | 國際貿易實務 | 二年半 | 高起專 | 文史 | 業(yè)余 | 社會招生 | 1680元/學年 | |
5106 | 市場營銷 | 二年半 | 高起專 | 文史 | 函授 | 社會招生 | 1680元/學年 | |
5107 | 工商企業(yè)管理 | 二年半 | 高起專 | 文史 | 業(yè)余 | 社會招生 | 1680元/學年 | |
5108 | 物流管理 | 二年半 | 高起專 | 文史 | 函授 | 社會招生 | 1680元/學年 | |
5109 | 旅游管理 | 二年半 | 高起專 | 文史 | 業(yè)余 | 社會招生 | 1680元/學年 | |
5110 | 人力資源管理 | 二年半 | 高起專 | 文史 | 業(yè)余 | 社會招生 | 1680元/學年 | |
4126 | 福建生物工程職業(yè)技術學院 | 總剩余計劃數:19 | 福建生物工程職業(yè)技術學院 | |||||
5101 | 藥品經營與管理 | 三年 | 高起專 | 文史 | 函授 | 社會招生 | 2160元/學年 | |
4127 | 福建省廣播電視大學 | 總剩余計劃數:20 | 未指定授課地點 | |||||
5101 | 鐵道交通運營管理 | 二年半 | 高起專 | 文史 | 業(yè)余 | 直屬與社會 | 1680元/學年 | |
5102 | 會計 | 二年 | 高起專 | 文史 | 脫產 | 社會招生 | 3240元/學年 | |
5103 | 會計 | 二年半 | 高起專 | 文史 | 業(yè)余 | 社會招生 | 1680元/學年 | |
5104 | 會計電算化 | 二年 | 高起專 | 文史 | 脫產 | 社會招生 | 3240元/學年 | |
5105 | 會計電算化 | 二年半 | 高起專 | 文史 | 業(yè)余 | 社會招生 | 1680元/學年 | |
5106 | 經濟管理 | 二年 | 高起專 | 文史 | 脫產 | 社會招生 | 3240元/學年 | |
5107 | 經濟管理 | 二年半 | 高起專 | 文史 | 業(yè)余 | 社會招生 | 1680元/學年 | |
5108 | 市場營銷 | 二年 | 高起專 | 文史 | 脫產 | 社會招生 | 3240元/學年 | |
5109 | 市場營銷 | 二年半 | 高起專 | 文史 | 業(yè)余 | 社會招生 | 1680元/學年 | |
5110 | 電子商務 | 二年 | 高起專 | 文史 | 脫產 | 社會招生 | 3240元/學年 | |
5111 | 電子商務 | 二年半 | 高起專 | 文史 | 業(yè)余 | 社會招生 | 1680元/學年 | |
5112 | 工商企業(yè)管理 | 二年 | 高起專 | 文史 | 脫產 | 社會招生 | 3240元/學年 | |
5113 | 工商企業(yè)管理 | 二年半 | 高起專 | 文史 | 業(yè)余 | 社會招生 | 1680元/學年 | |
5114 | 物流管理 | 二年 | 高起專 | 文史 | 脫產 | 社會招生 | 3240元/學年 | |
5115 | 物流管理 | 二年半 | 高起專 | 文史 | 業(yè)余 | 社會招生 | 1680元/學年 | |
5116 | 旅游管理 | 二年 | 高起專 | 文史 | 脫產 | 社會招生 | 3240元/學年 | |
5117 | 旅游管理 | 二年半 | 高起專 | 文史 | 業(yè)余 | 社會招生 | 1680元/學年 | |
4128 | 福建省廣播電視大學福州分校 | 總剩余計劃數:9 | 未指定授課地點 | |||||
5101 | 會計 | 二年半 | 高起專 | 文史 | 業(yè)余 | 社會招生 | 1680元/學年 | |
5102 | 會計電算化 | 二年半 | 高起專 | 文史 | 業(yè)余 | 社會招生 | 1680元/學年 | |
5103 | 市場營銷 | 二年半 | 高起專 | 文史 | 業(yè)余 | 社會招生 | 1680元/學年 | |
5104 | 物流管理 | 二年半 | 高起專 | 文史 | 業(yè)余 | 社會招生 | 1680元/學年 | |
4129 | 福建省廣播電視大學南平分校 | 總剩余計劃數:42 | 未指定授課地點 | |||||
5101 | 會計 | 二年 | 高起專 | 文史 | 脫產 | 社會招生 | 3240元/學年 | |
5102 | 電子商務 | 二年 | 高起專 | 文史 | 脫產 | 社會招生 | 3240元/學年 | |
5103 | 工商企業(yè)管理 | 二年 | 高起專 | 文史 | 脫產 | 社會招生 | 3240元/學年 | |
4130 | 福建省廣播電視大學莆田分校 | 總剩余計劃數:23 | 未指定授課地點 | |||||
5101 | 會計電算化 | 二年 | 高起專 | 文史 | 脫產 | 社會招生 | 3240元/學年 | |
5102 | 工商企業(yè)管理 | 二年 | 高起專 | 文史 | 脫產 | 社會招生 | 3240元/學年 | |
4131 | 福建省廣播電視大學泉州分校 | 總剩余計劃數:10 | 未指定授課地點 | |||||
5101 | 會計 | 二年 | 高起專 | 文史 | 脫產 | 社會招生 | 3240元/學年 | |
5102 | 會計 | 二年半 | 高起專 | 文史 | 業(yè)余 | 社會招生 | 1680元/學年 | |
5103 | 市場營銷 | 二年半 | 高起專 | 文史 | 業(yè)余 | 社會招生 | 1680元/學年 | |
5104 | 工商企業(yè)管理 | 二年半 | 高起專 | 文史 | 業(yè)余 | 社會招生 | 1680元/學年 | |
5105 | 物流管理 | 二年半 | 高起專 | 文史 | 業(yè)余 | 社會招生 | 1680元/學年 | |
4136 | 福建信息職業(yè)技術學院 | 總剩余計劃數:80 | 福州鼓樓區(qū)福飛南路106號 | |||||
5101 | 工程造價 | 三年 | 高起專 | 文史 | 函授 | 社會招生 | 福州鼓樓區(qū)福飛南路106號;1680元/學年 | |
5102 | 會計 | 三年 | 高起專 | 文史 | 函授 | 社會招生 | 福州鼓樓區(qū)福飛南路106號;1680元/學年 | |
5104 | 國際貿易實務 | 三年 | 高起專 | 文史 | 函授 | 社會招生 | 福州鼓樓區(qū)福飛南路106號;1680元/學年 | |
5105 | 物流管理 | 三年 | 高起專 | 文史 | 函授 | 社會招生 | 廈門市廈禾路915號華星大廈11樓;1680元/學年 | |
5106 | 商務英語 | 三年 | 高起專 | 文史 | 業(yè)余 | 社會招生 | 未指定授課地點;1680元/學年 | |
4141 | 福州海峽職業(yè)技術學院 | 總剩余計劃數:83 | 福州市晉安區(qū)鱔溪學園路9號 | |||||
5101 | 市場營銷 | 三年 | 高起專 | 文史 | 函授 | 社會招生 | 福州市晉安區(qū)鱔溪學園路9號;按福建省物價局核定收費標準 | |
4142 | 福州外語外貿職業(yè)技術學院 | 總剩余計劃數:56 | 福建省福州市倉山區(qū)城門鎮(zhèn)三角埕城山100號 | |||||
5101 | 金融保險 | 三年 | 高起專 | 文史 | 函授 | 社會招生 | 福建省福州市倉山區(qū)城門鎮(zhèn)三角埕城山100號;3000元/學年 | |
4143 | 福州職業(yè)技術學院 | 總剩余計劃數:17 | 未指定授課地點 | |||||
5101 | 會計電算化 | 三年 | 高起專 | 文史 | 業(yè)余 | 社會招生 | 1680元/學年 | |
5102 | 經濟管理 | 三年 | 高起專 | 文史 | 業(yè)余 | 社會招生 | 1680元/學年 | |
5103 | 市場營銷 | 三年 | 高起專 | 文史 | 業(yè)余 | 社會招生 | 1680元/學年 | |
5104 | 工商企業(yè)管理 | 三年 | 高起專 | 文史 | 業(yè)余 | 社會招生 | 1680元/學年 | |
5105 | 學前教育 | 三年 | 高起專 | 文史 | 業(yè)余 | 社會招生 | 1680元/學年 | |
4144 | 廣播電影電視管理干部學院 | 總剩余計劃數:5 | 山西太原校本部 | |||||
5101 | 新聞采編與制作 | 二年 | 高起專 | 文史 | 脫產 | 社會招生 | 山西太原校本部;7000元/年 | |
4145 | 國家法官學院 | 總剩余計劃數:10 | 西安司法警察分院 | |||||
5101 | 司法警務 | 二年 | 高起專 | 文史 | 脫產 | 社會招生 | 西安司法警察分院;每年學費3960;23歲以下,男1.70、女1.60以上,身體健康,錄取后體檢面試 | |
5102 | 法律事務 | 二年 | 高起專 | 文史 | 脫產 | 社會招生 | 北京;每年學費3960 | |
4146 | 國家檢察官學院 | 總剩余計劃數:12 | 國家檢察官學院 | |||||
5101 | 書記官 | 二年 | 高起專 | 文史 | 脫產 | 社會招生 | 國家檢察官學院;3900元/學年 | |
4148 | 海南大學 | 總剩余計劃數:41 | 福建省漳州市薌城區(qū)步營頂農業(yè)學校 | |||||
5101 | 經濟管理 | 二年半 | 高起專 | 文史 | 函授 | 社會招生 | 漳州市薌城區(qū)步營頂農業(yè)學校;1580元/學年 | |
4149 | 湖北工業(yè)大學 | 總剩余計劃數:60 | 福州市華林路338號錦繡福城 | |||||
5101 | 建筑工程項目管理 | 二年半 | 高起專 | 文史 | 函授 | 社會招生 | 按福建省物價局核定收費標準 福州、廈門、泉州、漳州 電話:0591-63365775 | |
5102 | 會計電算化 | 二年半 | 高起專 | 文史 | 函授 | 社會招生 | 按福建省物價局核定收費標準 福州、廈門、泉州、漳州 電話:0591-63365775 | |
5103 | 酒店管理 | 二年半 | 高起專 | 文史 | 函授 | 委托培養(yǎng) | 按福建省物價局核定收費標準 福州、廈門、泉州、漳州 電話:0591-63365775 | |
4151 | 湖南工程學院 | 總剩余計劃數:40 | 福建經濟職業(yè)學校洪山教學部 | |||||
5101 | 會計 | 二年半 | 高起專 | 文史 | 函授 | 社會招生 | 福建經濟職業(yè)學校洪山教學部;按福建省物價局核定收費標準 | |
4154 | 華僑大學 | 總剩余計劃數:30 | 華僑大學泉州校區(qū) | |||||
5101 | 國際經濟與貿易 | 三年 | 高起專 | 文史 | 業(yè)余 | 社會招生 | 華僑大學泉州校區(qū);1680元/學年;夜大 | |
5102 | 人力資源管理 | 三年 | 高起專 | 文史 | 函授 | 社會招生 | 泉州市豐澤區(qū)城華北路269號;1680元/學年 | |
5103 | 財務管理 | 三年 | 高起專 | 文史 | 函授 | 社會招生 | 泉州市豐澤區(qū)城華北路269號;1680元/學年 | |
5104 | 會計電算化 | 三年 | 高起專 | 文史 | 業(yè)余 | 社會招生 | 華僑大學泉州校區(qū);1680元/學年;夜大 | |
5105 | 會計電算化 | 三年 | 高起專 | 文史 | 函授 | 社會招生 | 泉州市豐澤區(qū)城華北路269號;1680元/學年 | |
5106 | 會計電算化 | 三年 | 高起專 | 文史 | 函授 | 社會招生 | 廈門市集美區(qū)集美大道668號;1680元/學年;雙休日上課,廈門校區(qū) | |
5107 | 經濟管理 | 三年 | 高起專 | 文史 | 函授 | 社會招生 | 泉州市豐澤區(qū)城華北路269號;1680元/學年 | |
5108 | 電子商務 | 三年 | 高起專 | 文史 | 業(yè)余 | 社會招生 | 華僑大學泉州校區(qū);1680元/學年;夜大 | |
5109 | 工商企業(yè)管理 | 三年 | 高起專 | 文史 | 業(yè)余 | 社會招生 | 華僑大學泉州校區(qū);1680元/學年;夜大 | |
5110 | 工商企業(yè)管理 | 三年 | 高起專 | 文史 | 函授 | 社會招生 | 廈門市集美區(qū)集美大道668號;1680元/學年;雙休日上課,廈門校區(qū) | |
5111 | 物流管理 | 三年 | 高起專 | 文史 | 業(yè)余 | 社會招生 | 華僑大學泉州校區(qū);1680元/學年;夜大 | |
5112 | 物流管理 | 三年 | 高起專 | 文史 | 函授 | 社會招生 | 廈門市集美區(qū)集美大道668號;1680元/學年;雙休日上課,廈門校區(qū) | |
5113 | 商務英語 | 三年 | 高起專 | 文史 | 業(yè)余 | 社會招生 | 華僑大學泉州校區(qū);1680元/學年;夜大 | |
4155 | 集美大學 | 總剩余計劃數:57 | 廈門島內點 | |||||
5101 | 會計 | 三年 | 高起專 | 文史 | 業(yè)余 | 社會招生 | 廈門島內點;1680元/學年;夜大 | |
5102 | 國際經濟與貿易 | 三年 | 高起專 | 文史 | 業(yè)余 | 社會招生 | 廈門島內點;1680元/學年;夜大 | |
4156 | 嘉興學院 | 總剩余計劃數:6 | 福建省福鼎市鎮(zhèn)西和尚園 | |||||
5101 | 學前教育 | 二年半 | 高起專 | 文史 | 函授 | 社會招生 | 福建省福鼎市鎮(zhèn)西和尚園;按福建省物價局核定收費標準 | |
4157 | 江蘇大學 | 總剩余計劃數:26 | 廈門市集美區(qū) | |||||
5101 | 建筑工程管理 | 二年半 | 高起專 | 文史 | 函授 | 社會招生 | 廈門市集美區(qū);按福建省物價局核定收費標準 | |
4161 | 黎明職業(yè)大學 | 總剩余計劃數:45 | 泉州市區(qū)涂門街 | |||||
5101 | 會計電算化 | 三年 | 高起專 | 文史 | 業(yè)余 | 社會招生 | 泉州市區(qū)涂門街;1680元/學年 | |
5102 | 會計電算化 | 三年 | 高起專 | 文史 | 函授 | 社會招生 | 泉州黎明職業(yè)大學東海校區(qū);1680元/學年 | |
5103 | 經濟管理 | 三年 | 高起專 | 文史 | 業(yè)余 | 社會招生 | 泉州市區(qū)涂門街;1680元/學年 | |
5104 | 經濟管理 | 三年 | 高起專 | 文史 | 函授 | 社會招生 | 泉州黎明職業(yè)大學東海校區(qū);1680元/學年 | |
5105 | 物流管理 | 三年 | 高起專 | 文史 | 函授 | 社會招生 | 泉州黎明職業(yè)大學東海校區(qū);1680元/學年 | |
4162 | 龍巖學院 | 總剩余計劃數:2 | 龍巖學院繼續(xù)教育學院龍巖市新羅區(qū)鳳凰北路1號 | |||||
5101 | 市場營銷 | 二年半 | 高起專 | 文史 | 函授 | 社會招生 | 龍巖市新羅區(qū)鳳凰北路1號;1600元/學年 | |
5102 | 旅游管理 | 二年半 | 高起專 | 文史 | 函授 | 社會招生 | 龍巖市新羅區(qū)鳳凰北路1號;1600元/學年 | |
5103 | 公共事務管理 | 二年半 | 高起專 | 文史 | 函授 | 社會招生 | 龍巖市新羅區(qū)鳳凰北路1號;1600元/學年 | |
5104 | 漢語 | 二年半 | 高起專 | 文史 | 函授 | 社會招生 | 龍巖市新羅區(qū)鳳凰北路1號;1600元/學年 | |
5105 | 英語教育 | 二年半 | 高起專 | 文史 | 業(yè)余 | 社會招生 | 1600元/學年 | |
5106 | 初等教育 | 二年半 | 高起專 | 文史 | 函授 | 社會招生 | 龍巖市新羅區(qū)鳳凰北路1號;1600元/學年 | |
4163 | 閩江學院 | 總剩余計劃數:16 | 福州市鼓樓區(qū)工業(yè)路333號 | |||||
5101 | 金融與證券 | 三年 | 高起專 | 文史 | 業(yè)余 | 社會招生 | 福州市鼓樓區(qū)工業(yè)路333號;1680元/學年;夜大 0591-83723872 | |
5102 | 會計電算化 | 三年 | 高起專 | 文史 | 業(yè)余 | 社會招生 | 福州市鼓樓區(qū)工業(yè)路333號;1680元/學年;夜大 0591-83723872 | |
5103 | 會計電算化 | 三年 | 高起專 | 文史 | 函授 | 社會招生 | 福州市鼓樓區(qū)工業(yè)路333號;1680元/學年;0591-83723872 | |
5104 | 國際商務 | 三年 | 高起專 | 文史 | 業(yè)余 | 社會招生 | 福州市鼓樓區(qū)工業(yè)路333號;1680元/學年;夜大 0591-83723872 | |
5105 | 市場營銷 | 三年 | 高起專 | 文史 | 業(yè)余 | 社會招生 | 福州市鼓樓區(qū)工業(yè)路333號;1680元/學年;夜大 0591-83723872 | |
5106 | 旅游管理 | 三年 | 高起專 | 文史 | 業(yè)余 | 社會招生 | 福州市鼓樓區(qū)工業(yè)路333號;1680元/學年;夜大 0591-83723872 | |
5107 | 漢語 | 三年 | 高起專 | 文史 | 函授 | 社會招生 | 福州市鼓樓區(qū)工業(yè)路333號;1680元/學年;0591-83723872 | |
5108 | 商務英語 | 三年 | 高起專 | 文史 | 業(yè)余 | 社會招生 | 福州市鼓樓區(qū)工業(yè)路333號;1680元/學年;夜大 0591-83723872 | |
5109 | 教育管理 | 三年 | 高起專 | 文史 | 業(yè)余 | 社會招生 | 福州市鼓樓區(qū)工業(yè)路333號;1680元/學年;夜大 0591-83723872 | |
5110 | 教育管理 | 三年 | 高起專 | 文史 | 函授 | 社會招生 | 福州市鼓樓區(qū)工業(yè)路333號;1680元/學年;0591-83723872 | |
5111 | 新聞與傳播 | 三年 | 高起專 | 文史 | 業(yè)余 | 社會招生 | 福州市鼓樓區(qū)工業(yè)路333號;1680元/學年;夜大 0591-83723872 | |
4164 | 閩南理工學院 | 總剩余計劃數:91 | 福建省石獅厝仔工業(yè)區(qū) | |||||
5101 | 會計電算化 | 二年半 | 高起專 | 文史 | 函授 | 社會招生 | 石獅厝仔工業(yè)區(qū);按福建省物價局核定收費標準 | |
5102 | 國際經濟與貿易 | 二年半 | 高起專 | 文史 | 函授 | 社會招生 | 石獅厝仔工業(yè)區(qū);按福建省物價局核定收費標準 | |
4165 | 閩西職業(yè)技術學院 | 總剩余計劃數:39 | 閩西職業(yè)技術學院 | |||||
5101 | 工程造價 | 三年 | 高起專 | 文史 | 業(yè)余 | 社會招生 | 1680元/學年 | |
5102 | 會計電算化 | 三年 | 高起專 | 文史 | 業(yè)余 | 社會招生 | 1680元/學年 | |
5103 | 工商企業(yè)管理 | 三年 | 高起專 | 文史 | 業(yè)余 | 社會招生 | 1680元/學年 | |
