>>>關(guān)注考試吧會(huì)計(jì)從業(yè)資格考試微信,獲取精華復(fù)習(xí)資料
>>>點(diǎn)擊查看:2017年會(huì)計(jì)從業(yè)資格考試各科目基礎(chǔ)知識(shí)匯總
點(diǎn)擊查看:2017會(huì)計(jì)從業(yè)資格考試《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)》基礎(chǔ)知識(shí)匯總
會(huì)計(jì)科目的設(shè)置
(一)會(huì)計(jì)科目設(shè)置的原則
1.合法性原則 | 所設(shè)置的會(huì)計(jì)科目應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度的規(guī)定 |
2.相關(guān)性原則 | 所設(shè)置的會(huì)計(jì)科目應(yīng)為提供有關(guān)各方所需要的會(huì)計(jì)信息服務(wù),滿足對(duì)外報(bào)告和對(duì)內(nèi)管理的要求 |
3.實(shí)用性原則 | 所設(shè)置的會(huì)計(jì)科目應(yīng)符合企業(yè)自身特點(diǎn),滿足企業(yè)的實(shí)際需要 |
【說(shuō)明】隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境的不斷變化,會(huì)計(jì)主體業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展,在保證提供統(tǒng)一核算指標(biāo),滿足國(guó)家宏觀管理要求的前提下,會(huì)計(jì)主體可以根據(jù)實(shí)際情況,靈活地對(duì)已制定和使用的會(huì)計(jì)科目及其內(nèi)容作必要的修改、兼并和增補(bǔ)。
(二)常用會(huì)計(jì)科目
企業(yè)常用的會(huì)計(jì)科目如下表所示:
企業(yè)常用會(huì)計(jì)科目表 | |||
編號(hào) | 名稱 | 編號(hào) | 名稱 |
一、資產(chǎn)類 | 二、負(fù)債類 | ||
1001 | 庫(kù)存現(xiàn)金 | 2001 | 短期借款 |
1002 | 銀行存款 | 2201 | 應(yīng)付票據(jù) |
1012 | 其他貨幣資金 | 2202 | 應(yīng)付賬款 |
1101 | 交易性金融資產(chǎn) | 2203 | 預(yù)收賬款 |
1121 | 應(yīng)收票據(jù) | 2211 | 應(yīng)付職工薪酬 |
1122 | 應(yīng)收賬款 | 2221 | 應(yīng)交稅費(fèi) |
1123 | 預(yù)付賬款 | 2231 | 應(yīng)付利息 |
1131 | 應(yīng)收股利 | 2232 | 應(yīng)付股利 |
1132 | 應(yīng)收利息 | 2241 | 其他應(yīng)付款 |
1221 | 其他應(yīng)收款 | 2501 | 長(zhǎng)期借款 |
1231 | 壞賬準(zhǔn)備 | 2502 | 應(yīng)付債券 |
1401 | 材料采購(gòu) | 2701 | 長(zhǎng)期應(yīng)付款 |
1402 | 在途物資 | 2711 | 專項(xiàng)應(yīng)付款 |
1403 | 原材料 | 2801 | 預(yù)計(jì)負(fù)債 |
1404 | 材料成本差異 | 2901 | 遞延所得稅負(fù)債 |
1405 | 庫(kù)存商品 | 三、共同類(略) | |
1406 | 發(fā)出商品 | 四、所有者權(quán)益類 | |
1407 | 商品進(jìn)銷差價(jià) | 4001 | 實(shí)收資本 |
1408 | 委托加工物資 | 4002 | 資本公積 |
1471 | 存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 | 4101 | 盈余公積 |
1501 | 持有至到期投資 | 4103 | 本年利潤(rùn) |
1502 | 持有至到期投資減值準(zhǔn)備 | 4104 | 利潤(rùn)分配 |
1503 | 可供出售金融資產(chǎn) | 五、成本類 | |
1511 | 長(zhǎng)期股權(quán)投資 | 5001 | 生產(chǎn)成本 |
1512 | 長(zhǎng)期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備 | 5101 | 制造費(fèi)用 |
1521 | 投資性房地產(chǎn) | 5201 | 勞務(wù)成本 |
1531 | 長(zhǎng)期應(yīng)收款 | 5301 | 研發(fā)支出 |
1601 | 固定資產(chǎn) | 六、損益類 | |
1602 | 累計(jì)折舊 | 6001 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 |
1603 | 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | 6051 | 其他業(yè)務(wù)收入 |
1604 | 在建工程 | 6101 | 公允價(jià)值變動(dòng)損益 |
1605 | 工程物資 | 6111 | 投資收益 |
1606 | 固定資產(chǎn)清理 | 6301 | 營(yíng)業(yè)外收入 |
1701 | 無(wú)形資產(chǎn) | 6401 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 |
1702 | 累計(jì)攤銷 | 6402 | 其他業(yè)務(wù)成本 |
1703 | 無(wú)形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | 6403 | 營(yíng)業(yè)稅金及附加 |
1711 | 商譽(yù) | 6601 | 銷售費(fèi)用 |
1801 | 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 6602 | 管理費(fèi)用 |
1811 | 遞延所得稅資產(chǎn) | 6603 | 財(cái)務(wù)費(fèi)用 |
1901 | 待處理財(cái)產(chǎn)損溢 | 6701 | 資產(chǎn)減值損失 |
6711 | 營(yíng)業(yè)外支出 | ||
6801 | 所得稅費(fèi)用 | ||
6901 | 以前年度損益調(diào)整 |
會(huì)計(jì)科目只是對(duì)會(huì)計(jì)要素進(jìn)行分類核算項(xiàng)目的名稱而已,而不具有一定的格式和結(jié)構(gòu),難以連續(xù)、系統(tǒng)、綜合地反映和記錄會(huì)計(jì)要素的增減變化,所以需要根據(jù)每一個(gè)科目設(shè)置一個(gè)賬戶。
會(huì)計(jì)從業(yè)萬(wàn)題庫(kù) | 微信搜索"考試吧會(huì)計(jì)從業(yè)資格考試"
會(huì)計(jì)從業(yè)資格交流群: |
---|
相關(guān)推薦:
2017年會(huì)計(jì)從業(yè)資格考試各科目高頻考點(diǎn)匯總
2017年會(huì)計(jì)從業(yè)資格考試各科目答疑精華
考試吧策劃:2017年會(huì)計(jì)從業(yè)資格考試完全備考專題
各地2017年會(huì)計(jì)從業(yè)資格考試復(fù)習(xí)知識(shí)點(diǎn)匯總(各科目)