2017國(guó)家公務(wù)員招考公告| 報(bào)名數(shù)據(jù)|大綱|報(bào)名入口| 職位查詢
長(zhǎng)按下面二維碼即可 |
長(zhǎng)按下面二維碼即可 |
截至10月18日08時(shí),據(jù)考試吧公務(wù)員考試網(wǎng)統(tǒng)計(jì),2017國(guó)考招錄職位中工作地點(diǎn)在青海的職位通過(guò)審核總?cè)藬?shù)為1861人,共有49個(gè)職位無(wú)人通過(guò)審核,平均競(jìng)爭(zhēng)比例為4.5。
一、各部門(mén)報(bào)名人數(shù)分析
截止到10月18日08時(shí),通過(guò)審核人數(shù)前三位的部門(mén)依次是:青海省國(guó)家稅務(wù)局、青藏鐵路公安局、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局青海調(diào)查總隊(duì),三部門(mén)通過(guò)審核總?cè)藬?shù)達(dá)1709人,占通過(guò)審核總?cè)藬?shù)的91.83%。
為幫助廣大考生更清晰的了解今日?qǐng)?bào)名情況,考試吧公務(wù)員考試網(wǎng)整理了審核通過(guò)人數(shù)前三位的部門(mén)以及競(jìng)爭(zhēng)比例最激烈的三大部門(mén),供廣大考生參考:
部門(mén)名稱(chēng) | 招錄人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
青藏鐵路公安局 | 15 | 184 | 12.27 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局青海調(diào)查總隊(duì) | 19 | 117 | 6.16 |
青海省國(guó)家稅務(wù)局 | 315 | 1408 | 4.47 |
二、 各職位報(bào)名人數(shù)分析
截止到10月18日08時(shí),競(jìng)爭(zhēng)比例最高的職位為‘格爾木鐵路公安處車(chē)站派出所民警’一職,招錄1人,截止到10月18日08時(shí)通過(guò)人數(shù)為123人。
報(bào)名通過(guò)審核人數(shù)前十的職位主要集青海省國(guó)稅局等部門(mén),具體信息如下
(報(bào)名競(jìng)爭(zhēng)比例大于3:1的職位信息):
部門(mén)名稱(chēng) | 職位名稱(chēng) | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 合格人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
青藏鐵路公安局 | 格爾木鐵路公安處車(chē)站派出所民警 | 0723858010 | 1 | 123 | 123.00 |
青海省國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(四) | 0601050004 | 1 | 33 | 33.00 |
青海省國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(一) | 0701014001 | 1 | 31 | 31.00 |
青海省國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(二) | 0701014002 | 1 | 24 | 24.00 |
青海省國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(一) | 0701029001 | 1 | 24 | 24.00 |
青海省國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(一) | 0701032001 | 1 | 24 | 24.00 |
青海省國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(二) | 0701015002 | 5 | 101 | 20.20 |
青海省國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(三) | 0701014003 | 2 | 38 | 19.00 |
青海省國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(一) | 0701015001 | 2 | 37 | 18.50 |
青海省國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(二) | 0701029002 | 5 | 78 | 15.60 |
青海省國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(一) | 0701002001 | 1 | 14 | 14.00 |
青海省國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(一) | 0701004001 | 1 | 14 | 14.00 |
青海省國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(五) | 0701031005 | 1 | 14 | 14.00 |
青海省國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(一) | 0701001001 | 1 | 13 | 13.00 |
青海儲(chǔ)備物資管理局 | 倉(cāng)庫(kù)管理與基本建設(shè)處主任科員及以下 | 0601490001 | 1 | 13 | 13.00 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局青海調(diào)查總隊(duì) | 循化調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室科員 | 1101728008 | 1 | 12 | 12.00 |
青海省郵政管理局 | 主任科員以下 | 0601004001 | 1 | 12 | 12.00 |
青海省國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(四) | 0701031004 | 3 | 35 | 11.67 |
青海省國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(四) | 0701014004 | 2 | 23 | 11.50 |
青藏鐵路公安局 | 格爾木鐵路公安處車(chē)站派出所民警 | 0723858008 | 2 | 23 | 11.50 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局青海調(diào)查總隊(duì) | 青海調(diào)查總隊(duì)業(yè)務(wù)處室副主任科員及以下 | 0901728001 | 4 | 45 | 11.25 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局青海調(diào)查總隊(duì) | 民和調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室科員 | 1101728007 | 1 | 11 | 11.00 |
青海省國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(三) | 0701001003 | 2 | 22 | 11.00 |
青海省國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(二) | 0701036002 | 1 | 11 | 11.00 |
青海省國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(二) | 0701003002 | 2 | 21 | 10.50 |
青海省地震局 | 應(yīng)急救援處應(yīng)急管理主任科員及以下 | 0901329002 | 1 | 10 | 10.00 |
青海省國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(四) | 0701001004 | 3 | 30 | 10.00 |
青海省國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(四) | 0701044004 | 1 | 10 | 10.00 |
青海省郵政管理局 | 主任科員以下 | 0601005001 | 1 | 10 | 10.00 |
青海省國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(二) | 0701023002 | 3 | 29 | 9.67 |
青海省國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(二) | 0701002002 | 2 | 19 | 9.50 |
青海省國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(一) | 0701013001 | 1 | 9 | 9.00 |
青海省國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(三) | 0701047003 | 1 | 9 | 9.00 |
青海省郵政管理局 | 主任科員以下 | 0601001001 | 1 | 9 | 9.00 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局青海調(diào)查總隊(duì) | 西寧調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室科員 | 1001728002 | 4 | 35 | 8.75 |
青海省國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(三) | 0701003003 | 3 | 26 | 8.67 |
中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)青海監(jiān)管局 | 專(zhuān)業(yè)監(jiān)管崗主任科員及以下 | 0901001001 | 5 | 43 | 8.60 |
青海省國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(二) | 0701001002 | 1 | 8 | 8.00 |
青海省國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(二) | 0701025002 | 2 | 16 | 8.00 |
青海省國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(一) | 0701049001 | 1 | 8 | 8.00 |
青海省國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(三) | 0701018003 | 2 | 15 | 7.50 |
青海省國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(一) | 0701025001 | 3 | 22 | 7.33 |
青海省國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(一) | 0701003001 | 1 | 7 | 7.00 |
青海省國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(一) | 0701016001 | 1 | 7 | 7.00 |
青海省國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(一) | 0701027001 | 1 | 7 | 7.00 |
青藏鐵路公安局 | 格爾木鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 0723858004 | 3 | 20 | 6.67 |
青海省國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(三) | 0701002003 | 2 | 13 | 6.50 |
工業(yè)和信息化部 | 政策法規(guī)處主任科員及以下 | 0501129002 | 1 | 6 | 6.00 |
青海省國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(二) | 0701004002 | 2 | 12 | 6.00 |
青海省國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(三) | 0701004003 | 3 | 18 | 6.00 |
青海省國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(二) | 0701012002 | 1 | 6 | 6.00 |
青海省國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(四) | 0701021004 | 1 | 6 | 6.00 |
青海省國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(一) | 0701023001 | 2 | 12 | 6.00 |
青海省國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(一) | 0701028001 | 1 | 6 | 6.00 |
青海省國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(三) | 0701029003 | 2 | 12 | 6.00 |
青海省國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(三) | 0701036003 | 2 | 12 | 6.00 |
青海省國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(三) | 0701044003 | 1 | 6 | 6.00 |
青海省國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(一) | 0701048001 | 1 | 6 | 6.00 |
青海省國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(二) | 0701048002 | 1 | 6 | 6.00 |
青海省郵政管理局 | 主任科員以下 | 0601003001 | 1 | 6 | 6.00 |
青海省國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(三) | 0701010003 | 2 | 10 | 5.00 |
青海省國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(三) | 0701019003 | 2 | 10 | 5.00 |
青海省國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(四) | 0701020004 | 1 | 5 | 5.00 |
青海省國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(一) | 0701031001 | 1 | 5 | 5.00 |
青海省國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(二) | 0701031002 | 1 | 5 | 5.00 |
青海省國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(三) | 0701032003 | 1 | 5 | 5.00 |
青海省國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(一) | 0701038001 | 1 | 5 | 5.00 |
青海省國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(一) | 0701042001 | 1 | 5 | 5.00 |
青海省國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(一) | 0701044001 | 1 | 5 | 5.00 |
青海省國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(二) | 0701046002 | 1 | 5 | 5.00 |
青海省國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(二) | 0701049002 | 1 | 5 | 5.00 |
青海省國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(二) | 0601050002 | 2 | 10 | 5.00 |
青藏鐵路公安局 | 西寧鐵路公安處特警 | 0723858001 | 1 | 5 | 5.00 |
青海省國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(二) | 0701010002 | 3 | 14 | 4.67 |
青海省國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(一) | 0701030001 | 3 | 14 | 4.67 |
青海省國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(二) | 0701033002 | 3 | 14 | 4.67 |
青海省國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(一) | 0601022001 | 2 | 9 | 4.50 |
青海省國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(二) | 0701032002 | 3 | 13 | 4.33 |
青海省國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(一) | 0701033001 | 3 | 13 | 4.33 |
青海省國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(三) | 0701005003 | 4 | 17 | 4.25 |
青海省地震局 | 機(jī)關(guān)黨委黨務(wù)管理主任科員及以下 | 0901329003 | 1 | 4 | 4.00 |
青海省地震局 | 辦公室文秘管理主任科員及以下 | 0901329004 | 1 | 4 | 4.00 |
中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)青海監(jiān)管局 | 法律部門(mén)主任科員以下 | 1015001003 | 1 | 4 | 4.00 |
青海省國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(四) | 0701010004 | 1 | 4 | 4.00 |
青海省國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(一) | 0701011001 | 1 | 4 | 4.00 |
青海省國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(一) | 0701012001 | 1 | 4 | 4.00 |
青海省國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(一) | 0701018001 | 1 | 4 | 4.00 |
青海省國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(一) | 0701020001 | 1 | 4 | 4.00 |
青海省國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(二) | 0701021002 | 1 | 4 | 4.00 |
青海省國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(三) | 0701027003 | 2 | 8 | 4.00 |
青海省國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(二) | 0701030002 | 1 | 4 | 4.00 |
青海省國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(二) | 0701035002 | 1 | 4 | 4.00 |
青海省國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(一) | 0701037001 | 1 | 4 | 4.00 |
青海省國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(四) | 0701037004 | 2 | 8 | 4.00 |
青海省國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(二) | 0701044002 | 1 | 4 | 4.00 |
青海省國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(一) | 0701047001 | 1 | 4 | 4.00 |
青海省國(guó)家稅務(wù)局 | 甘河工業(yè)園區(qū)辦稅服務(wù)廳科員 | 0601050010 | 3 | 12 | 4.00 |
青海儲(chǔ)備物資管理局 | 勞動(dòng)人事處主任科員及以下 | 0601490002 | 1 | 4 | 4.00 |
青海省國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(三) | 0701038003 | 4 | 14 | 3.50 |
青海省國(guó)家稅務(wù)局 | 生物科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)辦稅服務(wù)廳科員(一) | 0601050006 | 2 | 7 | 3.50 |
青海省國(guó)家稅務(wù)局 | 生物科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)辦稅服務(wù)廳科員(二) | 0601050007 | 2 | 7 | 3.50 |
青海省國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(一) | 0701034001 | 3 | 10 | 3.33 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局青海調(diào)查總隊(duì) | 都蘭調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室科員 | 1101728010 | 1 | 3 | 3.00 |
青海省氣象局 | 辦公室文秘及行政管理科員 | 1001222001 | 1 | 3 | 3.00 |
中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)青海監(jiān)管局 | 監(jiān)管部門(mén)主任科員以下 | 1016001002 | 1 | 3 | 3.00 |
青海省國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(一) | 0701006001 | 2 | 6 | 3.00 |
青海省國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(一) | 0701008001 | 1 | 3 | 3.00 |
青海省國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(一) | 0701009001 | 1 | 3 | 3.00 |
青海省國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(三) | 0701009003 | 1 | 3 | 3.00 |
青海省國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(二) | 0701026002 | 2 | 6 | 3.00 |
青海省國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(二) | 0701034002 | 2 | 6 | 3.00 |
青海省國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(一) | 0701036001 | 1 | 3 | 3.00 |
青海省國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(二) | 0701037002 | 1 | 3 | 3.00 |
相關(guān)推薦:
2017年國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名時(shí)間及入口專(zhuān)題
2017年中央機(jī)關(guān)及其直屬機(jī)構(gòu)錄用公務(wù)員考試公告
2017年國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名時(shí)間:2016年10月15-24日
2017年國(guó)家公務(wù)員考試時(shí)間:2016年11月27日
2017年國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名入口 點(diǎn)擊進(jìn)入