報(bào)名入口 | 職位表 | 大綱 | 招考公告 | 報(bào)考指南
本次國(guó)考主要采取網(wǎng)上報(bào)名方式,報(bào)考者可在2019年10月15日8:00至10月24日18:00期間登錄考錄專題網(wǎng)站,提交報(bào)考申請(qǐng)。報(bào)考者只能選擇一個(gè)部門(單位)中的一個(gè)職位進(jìn)行報(bào)名,報(bào)名與考試時(shí)使用的本人有效居民身份證必須一致。報(bào)名時(shí),報(bào)考者應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀誠(chéng)信承諾書(shū),提交的報(bào)考申請(qǐng)材料應(yīng)當(dāng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
下面整理了“2020年國(guó)考報(bào)名:報(bào)考人數(shù)最多十大職位【截至23日16時(shí)]】”,供參考使用。
部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 過(guò)審人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳海關(guān) | 深圳海關(guān)所屬隸屬海關(guān) | 監(jiān)管二級(jí)主辦及以下(八) | 300110002014 | 11 | 4763 | 4196 | 381.45:1 |
外交部 | 地區(qū)業(yè)務(wù)司 | 英語(yǔ)五 | 200110001005 | 22 | 3524 | 3265 | 148.41:1 |
中央社會(huì)主義學(xué)院 | 中央社會(huì)主義學(xué)院科研部 | 科研管理處一級(jí)主任科員及以下 | 100210004001 | 4 | 2948 | 1858 | 464.5:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局貴陽(yáng)市白云區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110102002 | 2 | 2841 | 2632 | 1316:1 |
沈陽(yáng)鐵路公安局 | 沈陽(yáng)鐵路公安局 | 吉林鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 300130842016 | 5 | 2813 | 1586 | 317.2:1 |
國(guó)家機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 中央國(guó)家機(jī)關(guān)政府采購(gòu)中心 | 采購(gòu)一處一級(jí)主任科員及以下 | 400110003001 | 3 | 2215 | 2138 | 712.67:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局北京市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局北京市燕山地區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110017003 | 2 | 2185 | 1820 | 910:1 |
外交部 | 地區(qū)業(yè)務(wù)司 | 英語(yǔ)四 | 200110001004 | 20 | 2019 | 1629 | 81.45:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局北京市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局北京市順義區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) | 300110010005 | 2 | 1912 | 1779 | 889.5:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局北京市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局北京市密云區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110011004 | 2 | 1888 | 1366 | 683:1 |
點(diǎn)擊查看:2020年國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)匯總
公務(wù)員萬(wàn)題庫(kù)下載| 微信搜"萬(wàn)題庫(kù)公務(wù)員考試"
相關(guān)推薦:
2020年公務(wù)員考試《行測(cè)》備考指導(dǎo) |《申論》備考指導(dǎo)
歷年公務(wù)員考試真題及答案匯總 | 2020公務(wù)員模擬試題
公務(wù)員時(shí)事政治熱點(diǎn)匯總 | 公務(wù)員考試經(jīng)驗(yàn) | 面試指導(dǎo)