報(bào)名入口 | 職位表 | 大綱 | 招考公告 | 報(bào)考指南
根據(jù)官方發(fā)布的《截至10月18日18點(diǎn) 報(bào)考情況統(tǒng)計(jì)》,2020國考報(bào)名截至18日18時(shí),共有265170人過審。目前平均競(jìng)爭(zhēng)比為11:1。中公教育專家對(duì)官方發(fā)布的數(shù)據(jù)分析,共有1725個(gè)職位尚無人通過審核。
點(diǎn)擊查看:2020國家公務(wù)員考試報(bào)考情況統(tǒng)計(jì)(截至10月18日18點(diǎn))
目前,過審人數(shù)最多的部門為國家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局,共有14031人過審,平均競(jìng)爭(zhēng)比為19:1,中公教育專家分析,除了深圳海關(guān),在過審人數(shù)前十的部門中,其他部門全部來自稅務(wù)局。從競(jìng)爭(zhēng)比來看,海南省地震局目前競(jìng)爭(zhēng)比最高,海南省地震局僅招錄1個(gè)職位,目前已有297人通過審核。從職位報(bào)名情況來看,國家稅務(wù)總局貴陽市白云區(qū)稅務(wù)局一級(jí)行政執(zhí)法員(二)300110102002一職招錄2人,共有1211人過審,為過審人數(shù)最多的職位,而國家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局計(jì)量司綜合處一級(jí)主任科員及以下200110019001一職招錄1人,目前有827人過審,競(jìng)爭(zhēng)比達(dá)到827:1,為最熱職位。
報(bào)名進(jìn)入中期,恰逢周末,中公教育專家建議考生可以利用周末好好研究下職位,在報(bào)名結(jié)束前提早報(bào)得自己心儀的職位。
根據(jù)官方發(fā)布的《截至10月18日18點(diǎn) 報(bào)考情況統(tǒng)計(jì)》,2020國考報(bào)名截至18日18時(shí),共有265170人過審。目前平均競(jìng)爭(zhēng)比為11:1。
過審人數(shù)最多前十部門
部門名稱 | 招錄職位 | 招考人數(shù) | 資格審查通過人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
---|---|---|---|---|
國家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局 | 333 | 750 | 14031 | 18.71 |
國家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 | 135 | 263 | 11705 | 44.51 |
國家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 | 530 | 750 | 8348 | 11.13 |
國家稅務(wù)總局北京市稅務(wù)局 | 96 | 360 | 6631 | 18.42 |
深圳海關(guān) | 32 | 331 | 6389 | 19.3 |
國家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局 | 432 | 713 | 6333 | 8.88 |
國家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 457 | 900 | 5721 | 6.36 |
國家稅務(wù)總局山東省稅務(wù)局 | 339 | 675 | 5548 | 8.22 |
國家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 294 | 563 | 5520 | 9.8 |
國家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 475 | 600 | 5436 | 9.06 |
競(jìng)爭(zhēng)比最高前十部門
部門名稱 | 招錄職位 | 招考人數(shù) | 資格審查通過人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
---|---|---|---|---|
海南省地震局 | 1 | 1 | 297 | 297 |
生態(tài)環(huán)境部西北核與輻射安全監(jiān)督站 | 2 | 2 | 509 | 254.5 |
財(cái)政部河南監(jiān)管局 | 1 | 1 | 211 | 211 |
財(cái)政部?jī)?nèi)蒙古監(jiān)管局 | 2 | 2 | 363 | 181.5 |
中央檔案館國家檔案局 | 18 | 19 | 3444 | 181.26 |
海南省通信管理局 | 1 | 1 | 177 | 177 |
中央社會(huì)主義學(xué)院 | 2 | 5 | 833 | 166.6 |
中央和國家機(jī)關(guān)工委 | 2 | 5 | 733 | 146.6 |
國家糧食和物資儲(chǔ)備局浙江局 | 4 | 5 | 660 | 132 |
國家能源局東北監(jiān)管局 | 1 | 1 | 124 | 124 |
過審人數(shù)最高的前十職位
部門名稱 | 部門代碼 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 過審人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
國家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 | 130129 | 國家稅務(wù)總局貴陽市白云區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110102002 | 2 | 1211 | 605.5 |
深圳海關(guān) | 129128 | 深圳海關(guān)所屬隸屬海關(guān) | 監(jiān)管二級(jí)主辦及以下(八) | 300110002014 | 11 | 1148 | 104.3636 |
國家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局 | 131000 | 計(jì)量司 | 綜合處一級(jí)主任科員及以下 | 200110019001 | 1 | 827 | 827 |
外交部 | 102000 | 地區(qū)業(yè)務(wù)司 | 英語五 | 200110001005 | 22 | 806 | 36.63636 |
中央檔案館國家檔案局 | 3000 | 中國第二歷史檔案館 | 安保處一級(jí)主任科員及以下 | 100210005002 | 1 | 755 | 755 |
中央檔案館國家檔案局 | 3000 | 中國第一歷史檔案館 | 復(fù)制處一級(jí)主任科員及以下 | 100210004004 | 1 | 703 | 703 |
國家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 | 130129 | 國家稅務(wù)總局臺(tái)江縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110710002 | 2 | 703 | 351.5 |
深圳海關(guān) | 129128 | 深圳海關(guān)所屬隸屬海關(guān) | 監(jiān)管二級(jí)主辦及以下(十八) | 300110002024 | 10 | 666 | 66.6 |
中央社會(huì)主義學(xué)院 | 63000 | 中央社會(huì)主義學(xué)院科研部 | 科研管理處一級(jí)主任科員及以下 | 100210004001 | 4 | 636 | 159 |
寧波海關(guān) | 129117 | 隸屬海關(guān) | 海關(guān)監(jiān)管一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110001002 | 7 | 607 | 86.71429 |
競(jìng)爭(zhēng)比最高前十職位
部門名稱 | 部門代碼 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 資格審查通過人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
國家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局 | 131000 | 計(jì)量司 | 綜合處一級(jí)主任科員及以下 | 200110019001 | 1 | 827 | 827 |
中央檔案館國家檔案局 | 3000 | 中國第二歷史檔案館 | 安保處一級(jí)主任科員及以下 | 100210005002 | 1 | 755 | 755 |
中央檔案館國家檔案局 | 3000 | 中國第一歷史檔案館 | 復(fù)制處一級(jí)主任科員及以下 | 100210004004 | 1 | 703 | 703 |
國家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 | 130129 | 國家稅務(wù)總局貴陽市白云區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110102002 | 2 | 1211 | 605.5 |
新疆維吾爾自治區(qū)郵政管理局 | 170131 | 克孜勒蘇柯爾克孜自治州郵政管理局 | 一級(jí)主任科員及以下 | 300110008001 | 1 | 586 | 586 |
國家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 | 130128 | 國家稅務(wù)總局成都市金牛區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110005003 | 1 | 550 | 550 |
全國總工會(huì) | 42000 | 中國能源化學(xué)地質(zhì)工會(huì) | 石油石化工作部一級(jí)主任科員及以下 | 100110013001 | 1 | 535 | 535 |
國家衛(wèi)生健康委員會(huì) | 123000 | 國家衛(wèi)生健康委法規(guī)司 | 綜合與標(biāo)準(zhǔn)處一級(jí)主任科員及以下 | 200110003001 | 1 | 508 | 508 |
國家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局 | 131000 | 認(rèn)證監(jiān)督管理司 | 國家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會(huì)秘書處一級(jí)主任科員及以下 | 200110022001 | 1 | 481 | 481 |
河南省郵政管理局 | 170116 | 新鄉(xiāng)市郵政管理局 | 一級(jí)科員及以下 | 300110003001 | 1 | 463 | 463 |
點(diǎn)擊查看:2020年國家公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)匯總
公務(wù)員萬題庫下載| 微信搜"萬題庫公務(wù)員考試"
相關(guān)推薦:
2020年公務(wù)員考試《行測(cè)》備考指導(dǎo) |《申論》備考指導(dǎo)
歷年公務(wù)員考試真題及答案匯總 | 2020公務(wù)員模擬試題
公務(wù)員時(shí)事政治熱點(diǎn)匯總 | 公務(wù)員考試經(jīng)驗(yàn) | 面試指導(dǎo)