文章責(zé)編:zhangyuqiong
看了本文的網(wǎng)友還看了學(xué)歷中考高考考研專升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全會計經(jīng)濟(jì)師初級會計中級會計注會資格公務(wù)員教師人力社工
醫(yī)學(xué)藥師醫(yī)師護(hù)士初級護(hù)師主管護(hù)師衛(wèi)生資格臨床
臨床助理
中醫(yī)
中醫(yī)助理
口腔醫(yī)師
金融基金證券銀行期貨外語四六級計算機(jī)等考軟考
本次國考主要采取網(wǎng)上報名方式,報考者可在2019年10月15日8:00至10月24日18:00期間登錄考錄專題網(wǎng)站,提交報考申請。報考者只能選擇一個部門(單位)中的一個職位進(jìn)行報名,報名與考試時使用的本人有效居民身份證必須一致。報名時,報考者應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀誠信承諾書,提交的報考申請材料應(yīng)當(dāng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
各省2020國家公務(wù)員考試報名數(shù)據(jù)匯總[截至17日16時]
地區(qū) | 職位數(shù) | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 0報考職位 | 過審人數(shù) | 0過審職位 | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 987 | 2010 | 42472 | 43 | 22427 | 192 | 11.16:1 |
安徽 | 333 | 617 | 4475 | 31 | 3183 | 57 | 5.16:1 |
重慶 | 226 | 448 | 4159 | 9 | 3351 | 32 | 7.48:1 |
福建 | 364 | 700 | 4582 | 43 | 2455 | 117 | 3.51:1 |
廣東 | 868 | 1997 | 25177 | 104 | 17382 | 207 | 8.7:1 |
貴州 | 211 | 361 | 12778 | 8 | 5135 | 35 | 14.22:1 |
廣西 | 601 | 810 | 5486 | 71 | 1774 | 187 | 2.19:1 |
甘肅 | 255 | 438 | 4352 | 13 | 3107 | 28 | 7.09:1 |
湖南 | 416 | 534 | 4052 | 29 | 2407 | 74 | 4.51:1 |
湖北 | 635 | 997 | 6294 | 109 | 3996 | 217 | 4.01:1 |
河北 | 607 | 1133 | 7214 | 68 | 5539 | 117 | 4.89:1 |
河南 | 772 | 1201 | 9987 | 68 | 5017 | 228 | 4.18:1 |
海南 | 162 | 271 | 2600 | 24 | 1355 | 70 | 5:1 |
江蘇 | 622 | 977 | 10308 | 79 | 6459 | 157 | 6.61:1 |
吉林 | 324 | 650 | 7139 | 16 | 3877 | 39 | 5.96:1 |
江西 | 440 | 681 | 4370 | 60 | 2057 | 202 | 3.02:1 |
遼寧 | 545 | 972 | 6434 | 60 | 4526 | 105 | 4.66:1 |
寧夏 | 63 | 171 | 1778 | 1 | 711 | 5 | 4.16:1 |
青海 | 150 | 184 | 2365 | 6 | 1477 | 25 | 8.03:1 |
四川 | 676 | 942 | 9713 | 84 | 5664 | 193 | 6.01:1 |
山東 | 738 | 1185 | 9200 | 76 | 5655 | 186 | 4.77:1 |
陜西 | 288 | 729 | 7489 | 17 | 3280 | 80 | 4.5:1 |
山西 | 568 | 776 | 4624 | 86 | 2835 | 151 | 3.65:1 |
上海 | 325 | 708 | 7544 | 27 | 4666 | 49 | 6.59:1 |
天津 | 210 | 387 | 3807 | 23 | 1860 | 35 | 4.81:1 |
新疆 | 403 | 824 | 6213 | 43 | 1795 | 175 | 2.18:1 |
西藏 | 61 | 96 | 1608 | 6 | 954 | 11 | 9.94:1 |
云南 | 665 | 876 | 8419 | 31 | 4933 | 101 | 5.63:1 |
浙江 | 539 | 979 | 11486 | 61 | 8303 | 90 | 8.48:1 |
內(nèi)蒙古 | 410 | 592 | 7731 | 27 | 3790 | 99 | 6.4:1 |
黑龍江 | 385 | 882 | 5860 | 48 | 3675 | 92 | 4.17:1 |
匯總 | 13849 | 24128 | 249716 | 1371 | 143645 | 3356 | 5.95 |
點(diǎn)擊查看:2020年國家公務(wù)員考試報名人數(shù)統(tǒng)計匯總
公務(wù)員萬題庫下載| 微信搜"萬題庫公務(wù)員考試"
相關(guān)推薦:
2020年公務(wù)員考試《行測》備考指導(dǎo) |《申論》備考指導(dǎo)
歷年公務(wù)員考試真題及答案匯總 | 2020公務(wù)員模擬試題