文章責(zé)編:yaohe
看了本文的網(wǎng)友還看了學(xué)歷中考高考考研專升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全會計經(jīng)濟師初級會計中級會計注會資格公務(wù)員教師人力社工
醫(yī)學(xué)藥師醫(yī)師護(hù)士初級護(hù)師主管護(hù)師衛(wèi)生資格臨床
臨床助理
中醫(yī)
中醫(yī)助理
口腔醫(yī)師
金融基金證券銀行期貨外語四六級計算機等考軟考
2015年浙江公務(wù)員考試報名于3月21日17時截止!截止3月21日17時報名結(jié)束,浙江省公務(wù)員考試崗位招考人數(shù)與報數(shù)比不足1:8的崗位,共有1001個崗位不足1:8報名。其中未達(dá)到開考比例1:3的崗位有155個,無人報考崗位有22個。
浙江中公教育提醒廣大考生,接下來省考進(jìn)入報名審核階段,資格初審時間及結(jié)果查詢:3月21日17時—3月25日24時!點擊查詢資格初審結(jié)果 !首輪報名未通過審核的考生,3月26日0時可再次報名(3月26日0時—3月31日24時),點擊進(jìn)入:2015年浙江公務(wù)員考試再次報名入口。
關(guān)于資格初審,請注意:
招錄機關(guān)對報考人員最后選定的職位進(jìn)行資格初審,對初審未通過的人員將說明理由。在此期間報名系統(tǒng)不對報考人員開放。
點擊查看:
報名比例不足1:8崗位中報名人數(shù)前十崗位:
單位名稱 | 職位名稱 | 學(xué)歷要求 | 專業(yè)要求 | 招考人數(shù) | 已報名人數(shù) | 比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
溫州市公安局(含城區(qū)分局) | 交警執(zhí)法1 | 本科 | 專業(yè)不限(見溫州市專業(yè)資格審查辦法) | 16 | 102 | 6.375 |
麗水市法院系統(tǒng) | 法官預(yù)備人選2 | 本科 | 法學(xué)類 | 25 | 89 | 3.56 |
溫州市公安局(含城區(qū)分局) | 人民警察8 | 本科 | 專業(yè)不限(見溫州市專業(yè)資格審查辦法) | 12 | 86 | 7.166666667 |
溫州市公安局(含城區(qū)分局) | 人民警察9 | 本科 | 專業(yè)不限(見溫州市專業(yè)資格審查辦法) | 12 | 85 | 7.083333333 |
溫州市公安局(含城區(qū)分局) | 人民警察11 | 本科 | 專業(yè)不限(見溫州市專業(yè)資格審查辦法) | 11 | 79 | 7.181818182 |
溫州市公安局(含城區(qū)分局) | 人民警察10 | 本科 | 專業(yè)不限(見溫州市專業(yè)資格審查辦法) | 11 | 77 | 7 |
蒼南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 優(yōu)秀村干部“崗位1”(1) | ? | 專業(yè)不限(見溫州市專業(yè)資格審查辦法) | 12 | 76 | 6.333333333 |
蒼南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 優(yōu)秀村干部“崗位1”(2) | 專科 | 專業(yè)不限(見溫州市專業(yè)資格審查辦法) | 13 | 76 | 5.846153846 |
溫州市公安局(含城區(qū)分局) | 人民警察12 | 本科 | 專業(yè)不限(見溫州市專業(yè)資格審查辦法) | 11 | 75 | 6.818181818 |
瑞安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 優(yōu)秀村干部“崗位1” | ? | 專業(yè)不限(見溫州市專業(yè)資格審查辦法) | 12 | 70 | 5.833333333 |
報名比例不足1:8崗位中競爭最激烈前十崗位:
單位名稱 | 職位名稱 | 學(xué)歷要求 | 專業(yè)要求 | 招考人數(shù) | 已報名人數(shù) | 比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
浙江省第二監(jiān)獄(杭州余杭) | 法律 | 本科 | 法律(見省屬監(jiān)獄系統(tǒng)專業(yè)資格審查辦法) | 4 | 31 | 7.75 |
桐廬縣人民法院 | 法官預(yù)備人選02 | 本科 | 法學(xué)類 | 4 | 31 | 7.75 |
開化縣公安局 | 基層公安民警 | 本科 | 專業(yè)不限 | 6 | 46 | 7.666666667 |
余姚市人民法院 | 法官預(yù)備人選(1) | 本科 | 法學(xué)類、法律類 | 3 | 23 | 7.666666667 |
奉化市人民法院 | 法官預(yù)備人選(2) | 本科 | 法學(xué)類、法律類 | 3 | 23 | 7.666666667 |
余姚市人民法院 | 法官預(yù)備人選(1) | 本科 | 法學(xué)類、法律類 | 3 | 23 | 7.666666667 |
長興縣人民法院 | 法官預(yù)備人選 | 本科 | 本科專業(yè):法學(xué)、法律、知識產(chǎn)權(quán)法;碩研及以上專業(yè):刑法學(xué)、民商法學(xué)、憲法學(xué)與行政法學(xué)、訴訟法學(xué)、法律碩士 | 3 | 23 | 7.666666667 |
安吉縣人民檢察院 | 檢察官預(yù)備人選2 | 本科 | 本科專業(yè):法學(xué);碩研及以上專業(yè):民商法學(xué)、刑法學(xué)、憲法學(xué)與行政法學(xué)、法律碩士 | 3 | 23 | 7.666666667 |
紹興市柯橋區(qū)人民法院 | 法官預(yù)備人選1 | 本科 | 法學(xué)類、法律類 | 3 | 23 | 7.666666667 |
建德市人民法院 | 法官預(yù)備人選02 | 本科 | 法學(xué)類 | 4 | 30 | 7.5 |
長興縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 優(yōu)秀村干部“崗位1”(1) | ? | 專業(yè)不限 | 4 | 30 | 7.5 |
浙江省第二監(jiān)獄(杭州余杭) | 金融財會 | 本科 | 財會(見省屬監(jiān)獄系統(tǒng)專業(yè)資格審查辦法) | 2 | 15 | 7.5 |
桐廬縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊 | 執(zhí)法隊員3 | 本科 | 法學(xué)類 | 2 | 15 | 7.5 |
臨安市人民法院 | 法官預(yù)備人選01 | 本科 | 法學(xué)類 | 2 | 15 | 7.5 |
杭州鐵路運輸法院 | 法官預(yù)備人選 | 碩研 | 民商法學(xué) | 2 | 15 | 7.5 |
溫州市公安局(含城區(qū)分局) | 人民警察3 | 本科 | 法醫(yī)(見溫州市專業(yè)資格審查辦法) | 2 | 15 | 7.5 |
溫州市龍灣區(qū)人民法院 | 法警 | 本科 | 法律(見溫州市專業(yè)資格審查辦法) | 2 | 15 | 7.5 |
溫州市甌海區(qū)人民檢察院 | 檢察官預(yù)備人選1 | 本科 | 法律(見溫州市專業(yè)資格審查辦法) | 2 | 15 | 7.5 |
樂清市人民法院 | 法官預(yù)備人選2 | 本科 | 法律(見溫州市專業(yè)資格審查辦法) | 2 | 15 | 7.5 |
嘉善縣人民法院 | 法官預(yù)備人選2 | 本科 | 法學(xué)類 | 2 | 15 | 7.5 |
嘉善縣綜合行政執(zhí)法大隊 | 基層執(zhí)法5 | 本科 | 法學(xué)類 | 2 | 15 | 7.5 |
嘉興市中級人民法院 | 法官預(yù)備人選4 | 碩研 | 民商法學(xué) | 2 | 15 | 7.5 |
海寧市人民法院 | 法警 | 本科 | 法學(xué)類 | 2 | 15 | 7.5 |
湖州市公安局 | 分局所隊人民警察3 | 本科 | 本科專業(yè):計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、計算機軟件、網(wǎng)絡(luò)工程、信息安全、數(shù)字媒體技術(shù);碩研及以上專業(yè):計算機軟件與理論、計算機應(yīng)用技術(shù) | 2 | 15 | 7.5 |
湖州市南潯區(qū)人民檢察院 | 檢察官預(yù)備人選2 | 本科 | 本科專業(yè):法學(xué);碩研及以上專業(yè):法律碩士、法學(xué)理論、刑法學(xué)、民商法學(xué)、訴訟法學(xué) | 2 | 15 | 7.5 |
金華市金東區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 優(yōu)秀村干部“崗位1”(2) | ? | 專業(yè)不限 | 2 | 15 | 7.5 |
衢州市衢江區(qū)人民檢察院 | 檢察官預(yù)備人選1 | 本科 | 本科:法學(xué)類。研究生:一級學(xué)科:法學(xué) | 2 | 15 | 7.5 |
未達(dá)到開考比例1:3的崗位有155個
單位名稱 | 職位名稱 | 學(xué)歷要求 | 專業(yè)要求 | 招考人數(shù) | 已報名人數(shù) | 比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
泰順縣人民檢察院 | 檢察官預(yù)備人選 | 本科 | 法律(見溫州市專業(yè)資格審查辦法) | 6 | 17 | 2.833333333 |
麗水市法院系統(tǒng) | 法官預(yù)備人選1 | 本科 | 法學(xué)類 | 25 | 68 | 2.72 |
浙江省金華監(jiān)獄(金華婺城) | 罪犯教育 | 本科 | 教育學(xué)(見省屬監(jiān)獄系統(tǒng)專業(yè)資格審查辦法) | 6 | 16 | 2.666666667 |
浙江省金華監(jiān)獄(金華婺城) | 罪犯教育 | 本科 | 教育學(xué)(見省屬監(jiān)獄系統(tǒng)專業(yè)資格審查辦法) | 6 | 16 | 2.666666667 |
浙江省十里坪強制隔離戒毒所(衢州龍游) | 戒毒教育1 | 本科 | 教育學(xué)類 | 6 | 16 | 2.666666667 |
浙江省金華監(jiān)獄(金華婺城) | 藝術(shù)5 | 本科 | 主持與播音藝術(shù)、數(shù)字傳媒藝術(shù)、影視多媒體技術(shù)、廣播電視技術(shù) | 3 | 8 | 2.666666667 |
浙江省金華監(jiān)獄(金華婺城) | 藝術(shù)5 | 本科 | 主持與播音藝術(shù)、數(shù)字傳媒藝術(shù)、影視多媒體技術(shù)、廣播電視技術(shù) | 3 | 8 | 2.666666667 |
浙江省莫干山女子強制隔離戒毒所(湖州德清) | 獄醫(yī)2 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 3 | 8 | 2.666666667 |
洞頭縣人民法院 | 法官預(yù)備人選1(基層法庭) | 本科 | 法學(xué)類(見溫州市專業(yè)資格審查辦法) | 3 | 8 | 2.666666667 |
淳安縣人民法院 | 法官預(yù)備人選01 | 本科 | 法學(xué)類 | 4 | 10 | 2.5 |
浙江省十里豐監(jiān)獄(衢州衢江) | 獄醫(yī)2 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 2 | 5 | 2.5 |
浙江省十里坪監(jiān)獄(衢州龍游) | 文秘類 | 本科 | 文秘(見省屬監(jiān)獄系統(tǒng)專業(yè)資格審查辦法) | 2 | 5 | 2.5 |
浙江省金華監(jiān)獄(金華婺城) | 獄醫(yī)2 | ? | 護(hù)理、護(hù)理學(xué) | 2 | 5 | 2.5 |
浙江省金華監(jiān)獄(金華婺城) | 獄醫(yī)2 | ? | 護(hù)理、護(hù)理學(xué) | 2 | 5 | 2.5 |
浙江省臨海監(jiān)獄(臺州臨海) | 監(jiān)獄管理 | 本科 | 專業(yè)不限 | 2 | 5 | 2.5 |
桐廬縣公安局 | 人民警察2 | ? | 專業(yè)不限 | 2 | 5 | 2.5 |
杭州市東郊監(jiān)獄 | 獄醫(yī) | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 2 | 5 | 2.5 |
溫州市公安局(含城區(qū)分局) | 交警執(zhí)法3 | 本科 | 專業(yè)不限(見溫州市專業(yè)資格審查辦法) | 2 | 5 | 2.5 |
德清縣人民檢察院 | 檢察官預(yù)備人選1 | 本科 | 法學(xué)(本科專業(yè))、法律、知識產(chǎn)權(quán)、民商法學(xué)、法學(xué)理論、憲法學(xué)與行政法學(xué)、刑法學(xué)、訴訟法學(xué)、環(huán)境與資源保護(hù)法學(xué)、法律碩士 | 2 | 5 | 2.5 |
嵊州市人民檢察院 | 檢察官預(yù)備人選1 | 本科 | 法律類、法學(xué)類 | 2 | 5 | 2.5 |
東陽市人民法院 | 法官預(yù)備人選(1) | 本科 | 法律、法學(xué) | 2 | 5 | 2.5 |
磐安縣人民檢察院 | 檢察官預(yù)備人選1 | 本科 | 法學(xué)類 | 2 | 5 | 2.5 |
臺州市公安局黃巖分局 | 人民警察G | 本科 | 專業(yè)不限 | 2 | 5 | 2.5 |
遂昌縣人民檢察院 | 檢察官預(yù)備人選1 | 本科 | 專業(yè)不限 | 2 | 5 | 2.5 |
浙江省十里坪監(jiān)獄(衢州龍游) | 罪犯教育 | 本科 | 教育學(xué)(見省屬監(jiān)獄系統(tǒng)專業(yè)資格審查辦法) | 3 | 7 | 2.333333333 |
余姚市公安局 | 派出所民警(4) | ? | 專業(yè)不限 | 3 | 7 | 2.333333333 |
余姚市公安局 | 派出所民警(4) | 專科 | 專業(yè)不限 | 3 | 7 | 2.333333333 |
德清縣人民法院 | 法官預(yù)備人選1 | 本科 | 本科專業(yè):法學(xué)、經(jīng)濟法、知識產(chǎn)權(quán)、商法;碩研及以上專業(yè):法學(xué)理論、憲法學(xué)與行政法學(xué)、刑法學(xué)、民商法學(xué)、訴訟法學(xué)、經(jīng)濟法學(xué)、環(huán)境與資源保護(hù)法學(xué)、國際法學(xué)、法律碩士 | 3 | 7 | 2.333333333 |
浦江縣人民法院 | 法官預(yù)備人選1 | 本科 | 法律、法學(xué) | 3 | 7 | 2.333333333 |
浙江省之江監(jiān)獄(麗水蓮都) | 監(jiān)獄管理2 | 本科 | 專業(yè)不限 | 7 | 16 | 2.285714286 |
溫州市公安局(含城區(qū)分局) | 人民警察13 | 本科 | 專業(yè)不限(見溫州市專業(yè)資格審查辦法) | 4 | 9 | 2.25 |
浙江省十里坪強制隔離戒毒所(衢州龍游) | 獄醫(yī)1 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué)、精神醫(yī)學(xué)、精神病與精神衛(wèi)生學(xué) | 6 | 13 | 2.166666667 |
舟山市法院系統(tǒng) | 法官預(yù)備人選1 | 本科 | 法學(xué) | 6 | 12 | 2 |
杭州市公安局江干區(qū)分局 | 人民警察6 | 本科 | 專業(yè)不限 | 3 | 6 | 2 |
文成縣人民檢察院 | 檢察官預(yù)備人選1 | 本科 | 法律(見溫州市專業(yè)資格審查辦法) | 3 | 6 | 2 |
嘉善縣綜合行政執(zhí)法大隊 | 基層執(zhí)法13 | 專科 | 公安管理類、公安技術(shù)類、公安指揮類 | 3 | 6 | 2 |
浙江省第五監(jiān)獄(金華婺城) | 文秘類 | 本科 | 文秘(見省屬監(jiān)獄系統(tǒng)專業(yè)資格審查辦法) | 2 | 4 | 2 |
杭州市南郊監(jiān)獄 | 獄醫(yī) | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 2 | 4 | 2 |
杭州市公安局上城區(qū)分局 | 人民警察3 | 本科 | 專業(yè)不限 | 2 | 4 | 2 |
湖州市南潯區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 基層監(jiān)督執(zhí)法5 | 本科 | 專業(yè)不限 | 2 | 4 | 2 |
安吉縣人民法院 | 法官預(yù)備人選1 | 本科 | 本科專業(yè):法學(xué);碩研及以上專業(yè):民商法學(xué)、刑法學(xué)、憲法學(xué)與行政法學(xué)、法律碩士 | 2 | 4 | 2 |
嵊泗縣人民法院 | 法官預(yù)備人選 | 本科 | 法律類(見舟山市專業(yè)資格審查辦法) | 2 | 4 | 2 |
溫嶺市地方稅務(wù)局基層分局 | 科員C | 本科 | 財政學(xué)、稅收學(xué)、稅務(wù)、統(tǒng)計學(xué)、會計學(xué)、會計 | 2 | 4 | 2 |
玉環(huán)縣人民檢察院 | 檢察官預(yù)備人選B | 本科 | 法學(xué),法律各相關(guān)專業(yè) | 2 | 4 | 2 |
省公安廳高速公路交通警察總隊 | 衢州支隊(衢州市公安局高速交警支隊)交通管理2 | ? | 專業(yè)不限 | 1 | 2 | 2 |
浙江省第三監(jiān)獄(衢州常山) | 獄醫(yī)2 | ? | 臨床醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 2 | 2 |
浙江省第六監(jiān)獄(杭州下沙) | 獄醫(yī) | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 2 | 2 |
浙江省十里豐監(jiān)獄(衢州衢江) | 維吾爾族語 | 本科 | 維吾爾族語言 | 1 | 2 | 2 |
浙江省十里豐監(jiān)獄(衢州衢江) | 獄醫(yī)1 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 2 | 2 |
浙江省臨海監(jiān)獄(臺州臨海) | 獄醫(yī) | 專科 | 臨床醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 2 | 2 |
淳安縣社會保險服務(wù)中心 | 工作人員3 | 本科 | 法學(xué)類 | 1 | 2 | 2 |
淳安縣人民檢察院 | 駐監(jiān)所檢察官預(yù)備人選 | 本科 | 法律類 | 1 | 2 | 2 |
臨安市公安局 | 人民警察1 | ? | 專業(yè)不限 | 1 | 2 | 2 |
杭州市公安局 | 人民警察2 | ? | 運動訓(xùn)練;武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育;體育教育 | 1 | 2 | 2 |
杭州市公安局下城區(qū)分局 | 人民警察2 | 本科 | 專業(yè)不限 | 1 | 2 | 2 |
永嘉縣人民法院 | 法官預(yù)備人選1 | 碩研 | 法律(見溫州市專業(yè)資格審查辦法) | 1 | 2 | 2 |
永嘉縣地方稅務(wù)局 | 基層稅務(wù)執(zhí)法1(財政稅務(wù)) | 本科 | 財政稅務(wù)(見溫州市專業(yè)資格審查辦法) | 1 | 2 | 2 |
永嘉縣市場監(jiān)督管理局(基層) | 基層執(zhí)法1 | 本科 | 法律(見溫州市專業(yè)資格審查辦法) | 1 | 2 | 2 |
文成縣公安局 | 人民警察1 | ? | 專業(yè)不限(見溫州市專業(yè)資格審查辦法) | 1 | 2 | 2 |
文成縣公安局 | 電子物證1 | 本科 | 電子物證(見溫州市專業(yè)資格審查辦法) | 1 | 2 | 2 |
海鹽縣綜合行政執(zhí)法大隊 | 綜合執(zhí)法9 | 本科 | 土地資源管理、城市管理專業(yè) | 1 | 2 | 2 |
平湖市衛(wèi)生監(jiān)督所 | 公共衛(wèi)生監(jiān)管2 | 本科 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)類 | 1 | 2 | 2 |
嘉興市強制隔離戒毒所 | 民警2 | 本科 | 運動康復(fù)、運動科學(xué)、康復(fù)治療學(xué) | 1 | 2 | 2 |
湖州市南潯區(qū)直屬基層工會 | 經(jīng)技幫扶 | 本科 | 專業(yè)不限 | 1 | 2 | 2 |
湖州市南潯區(qū)文化市場行政執(zhí)法大隊 | 基層文化執(zhí)法2 | 本科 | 專業(yè)不限 | 1 | 2 | 2 |
金華市金東區(qū)人民法院 | 法官預(yù)備人選1 | 本科 | 法學(xué),法律各相關(guān)專業(yè) | 1 | 2 | 2 |
永康市人民檢察院 | 檢察官預(yù)備人選3 | 碩研 | 法學(xué)、法律各相關(guān)專業(yè) | 1 | 2 | 2 |
永康市人民檢察院 | 駐監(jiān)所檢察官預(yù)備人選 | 本科 | 法學(xué)、法律各相關(guān)專業(yè) | 1 | 2 | 2 |
永康市公安局 | 派出所民警2 | ? | 專業(yè)不限 | 1 | 2 | 2 |
磐安縣公安局 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 碩研 | 計算機科學(xué)與技術(shù)、通信與信息系統(tǒng) | 1 | 2 | 2 |
常山縣公安局 | 警察2 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 1 | 2 | 2 |
開化縣綜合行政執(zhí)法局 | 綜合執(zhí)法1 | 本科 | 專業(yè)不限 | 1 | 2 | 2 |
開化縣文化旅游行政執(zhí)法大隊 | 文旅執(zhí)法 | 本科 | 專業(yè)不限 | 1 | 2 | 2 |
舟山市公安局定海區(qū)分局 | 人民警察2(獄醫(yī)) | ? | 臨床醫(yī)學(xué)、內(nèi)科學(xué)、外科學(xué)、急診學(xué) | 1 | 2 | 2 |
臺州市公安局椒江分局 | 人民警察A | 專科 | 專業(yè)不限 | 1 | 2 | 2 |
臺州市公安局黃巖分局 | 人民警察D | ? | 維吾爾語言文學(xué)、維吾爾語言教育 | 1 | 2 | 2 |
天臺縣人民法院 | 檔案 | 本科 | 檔案、檔案學(xué) | 1 | 2 | 2 |
三門縣公安局(基層派出所) | 網(wǎng)絡(luò)安全 | 碩研 | 計算機科學(xué)與技術(shù)、計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、計算機軟件與理論、計算機應(yīng)用技術(shù) | 1 | 2 | 2 |
玉環(huán)縣公安局 | 人民警察I | ? | 專業(yè)不限 | 1 | 2 | 2 |
龍泉市人民檢察院 | 駐監(jiān)所檢察官預(yù)備人選 | 本科 | 專業(yè)不限 | 1 | 2 | 2 |
龍泉市市場監(jiān)督管理局基層監(jiān)管所 | 基層執(zhí)法2 | ? | 專業(yè)不限 | 1 | 2 | 2 |
縉云縣公安局 | 派出所普警2 | 專科 | 專業(yè)不限 | 1 | 2 | 2 |
景寧畬族自治縣公安局 | 普警1 | ? | 專業(yè)不限 | 1 | 2 | 2 |
景寧畬族自治縣市場監(jiān)督管理所 | 基層執(zhí)法4 | ? | 專業(yè)不限 | 1 | 2 | 2 |
浙江省十里坪監(jiān)獄(衢州龍游) | 獄醫(yī)2 | ? | 護(hù)理、護(hù)理學(xué) | 3 | 5 | 1.666666667 |
浙江省十里坪監(jiān)獄(衢州龍游) | 獄醫(yī)2 | 專科 | 護(hù)理、護(hù)理學(xué) | 3 | 5 | 1.666666667 |
省公安廳高速公路交通警察總隊 | 金華支隊(金華市公安局高速交警支隊)交通管理2 | 專科 | 專業(yè)不限 | 2 | 3 | 1.5 |
杭州市東郊監(jiān)獄 | 刑事執(zhí)行 | 本科 | 專業(yè)不限 | 2 | 3 | 1.5 |
文成縣人民法院 | 法官預(yù)備人選2(基層法庭) | 本科 | 法律(見溫州市專業(yè)資格審查辦法) | 2 | 3 | 1.5 |
泰順縣公安局基層所 | 人民警察4 | ? | 專業(yè)不限(見溫州市專業(yè)資格審查辦法) | 2 | 3 | 1.5 |
海寧市城市管理行政執(zhí)法大隊 | 綜合執(zhí)法8 | 本科 | 安全科學(xué)與工程類 | 2 | 3 | 1.5 |
浦江縣人民檢察院 | 檢察官預(yù)備人選1 | 碩研 | 法律、法學(xué) | 2 | 3 | 1.5 |
省公安廳高速公路交通警察總隊 | 嘉興支隊(嘉興市公安局高速交警支隊)交通管理2 | 專科 | 專業(yè)不限 | 3 | 4 | 1.333333333 |
浙江省金華監(jiān)獄(金華婺城) | 監(jiān)獄管理2 | 本科 | 專業(yè)不限 | 12 | 14 | 1.166666667 |
浙江省金華監(jiān)獄(金華婺城) | 監(jiān)獄管理2 | 本科 | 專業(yè)不限 | 12 | 14 | 1.166666667 |
浙江省第二監(jiān)獄(杭州余杭) | 監(jiān)獄管理 | 本科 | 專業(yè)不限 | 3 | 3 | 1 |
溫州市公安局(含城區(qū)分局) | 交警執(zhí)法2 | 本科 | 專業(yè)不限(見溫州市專業(yè)資格審查辦法) | 2 | 2 | 1 |
泰順縣人民法院 | 法官預(yù)備人選(基層法庭) | 本科 | 法學(xué)(見溫州市專業(yè)資格審查辦法) | 2 | 2 | 1 |
湖州市公安局 | 分局所隊人民警察7 | 本科 | 專業(yè)不限 | 2 | 2 | 1 |
溫嶺市公安局 | 科員C | 本科 | 專業(yè)不限 | 2 | 2 | 1 |
青田縣公安局 | 普警1 | ? | 專業(yè)不限 | 2 | 2 | 1 |
省公安廳高速公路交通警察總隊 | 湖州支隊(湖州市公安局高速交警支隊)交通管理2 | ? | 專業(yè)不限 | 1 | 1 | 1 |
浙江警察學(xué)院 | 偵查教學(xué)2 | 博研 | 憲法學(xué)與行政法學(xué)、法學(xué)理論 | 1 | 1 | 1 |
浙江警察學(xué)院 | 國內(nèi)安全保衛(wèi)教學(xué)2 | 博研 | 思想政治教育、馬克思主義中國化研究 | 1 | 1 | 1 |
浙江警官職業(yè)學(xué)院 | 法學(xué)教學(xué)1 | 博研 | 訴訟法學(xué)、民商法學(xué)、經(jīng)濟法學(xué)、環(huán)境與資源保護(hù)法學(xué) | 1 | 1 | 1 |
浙江省十里豐監(jiān)獄(衢州衢江) | 獄醫(yī)3 | ? | 精神醫(yī)學(xué)、精神病學(xué)與精神衛(wèi)生 | 1 | 1 | 1 |
淳安縣森林公安局 | 森林警察2 | 專科 | 專業(yè)不限 | 1 | 1 | 1 |
建德市公安局 | 人民警察2 | ? | 專業(yè)不限 | 1 | 1 | 1 |
杭州市拱墅區(qū)人民檢察院 | 法警02 | 本科 | 法律類,偵查學(xué) | 1 | 1 | 1 |
寧波市鎮(zhèn)海區(qū)森林病蟲防治檢疫站 | 森林保護(hù) | 本科 | 植物生產(chǎn)類、林學(xué)類、森林資源類 | 1 | 1 | 1 |
寧波市鎮(zhèn)海區(qū)森林病蟲防治檢疫站 | 森林保護(hù) | 本科 | 植物生產(chǎn)類、林學(xué)類、森林資源類 | 1 | 1 | 1 |
平陽縣人民法院 | 法官預(yù)備人選1 | 碩研 | 法學(xué)(見溫州市專業(yè)資格審查辦法) | 1 | 1 | 1 |
海鹽縣人民縣檢察院 | 駐監(jiān)所檢察官預(yù)備人選 | 本科 | 法學(xué)類 | 1 | 1 | 1 |
湖州市吳興區(qū)農(nóng)林發(fā)展局 | 森林警察 | 本科 | 本科專業(yè):林學(xué)、森林資源保護(hù)與游憩、森林工程、森林保護(hù)、經(jīng)濟林、水土保持與荒漠化防治、消防工程、安全防范工程、滅火技術(shù);碩研及以上專業(yè):森林工程、林木遺傳育種、森林培育、森林保護(hù)學(xué)、森林經(jīng)理學(xué)、水土保持與荒漠化防治 | 1 | 1 | 1 |
湖州市南潯區(qū)人民法院 | 法官預(yù)備人選1 | 本科 | 本科專業(yè):法學(xué);碩研及以上專業(yè):民商法學(xué)、刑法學(xué)、訴訟法學(xué) | 1 | 1 | 1 |
紹興市柯橋區(qū)公安局 | 少數(shù)民族語言翻譯 | 本科 | 中國少數(shù)民族語言文學(xué)(維吾爾語言文學(xué)) | 1 | 1 | 1 |
嵊州市人民檢察院 | 駐監(jiān)所檢察官預(yù)備人選 | 本科 | 法律類、法學(xué)類 | 1 | 1 | 1 |
浦江縣公安局 | 計算機 | 碩研 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(一級學(xué)科) | 1 | 1 | 1 |
衢州市公安局 | 人民警察1 | 本科 | 物理學(xué)、化學(xué)、化工分析 | 1 | 1 | 1 |
江山市規(guī)劃監(jiān)察大隊 | 規(guī)劃監(jiān)察 | 碩研 | 法學(xué)(一級學(xué)科) | 1 | 1 | 1 |
舟山市公安局 | 人民警察3 | 本科 | 專業(yè)不限 | 1 | 1 | 1 |
溫嶺市畜牧獸醫(yī)局(溫嶺市動物衛(wèi)生監(jiān)督所) | 科員C | 本科 | 動物醫(yī)學(xué)、動物科學(xué)、畜牧獸醫(yī)、獸醫(yī)學(xué)、基礎(chǔ)獸醫(yī)學(xué)、預(yù)防獸醫(yī)學(xué)、臨床獸醫(yī)學(xué) | 1 | 1 | 1 |
三門縣公安局(基層派出所) | 人民警察B | 本科 | 新聞學(xué)、傳播學(xué)、網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 1 | 1 | 1 |
龍泉市公安局 | 普警2 | ? | 專業(yè)不限 | 1 | 1 | 1 |
青田縣縣人民法院 | 法警3 | 本科 | 法學(xué)類、公安學(xué)類 | 1 | 1 | 1 |
瑞安市公安局 | 人民警察7 | 本科 | 專業(yè)不限(見溫州市專業(yè)資格審查辦法) | 4 | 3 | 0.75 |
浙江省第五監(jiān)獄(金華婺城) | 監(jiān)獄管理2 | 本科 | 專業(yè)不限 | 2 | 1 | 0.5 |
寧波市望春監(jiān)獄 | 刑事偵查 | 本科 | 偵查學(xué) | 2 | 1 | 0.5 |
寧波市望春監(jiān)獄 | 刑事偵查 | 本科 | 偵查學(xué) | 2 | 1 | 0.5 |
三門縣公安局(基層派出所) | 人民警察A | ? | 專業(yè)不限 | 2 | 1 | 0.5 |
浙江省十里豐監(jiān)獄(衢州衢江) | 監(jiān)獄管理2 | 本科 | 專業(yè)不限 | 7 | 3 | 0.428571429 |
浙江省十里坪監(jiān)獄(衢州龍游) | 監(jiān)獄管理2 | 本科 | 專業(yè)不限 | 8 | 3 | 0.375 |
浙江省十里坪強制隔離戒毒所(衢州龍游) | 戒毒執(zhí)法2 | 本科 | 法學(xué)、法律類 | 3 | 1 | 0.333333333 |
浙江省十里坪強制隔離戒毒所(衢州龍游) | 戒毒教育2 | 本科 | 教育學(xué)類 | 3 | 0 | 0 |
浙江警察學(xué)院 | 偵查教學(xué)1 | 博研 | 訴訟法學(xué)、刑法學(xué) | 1 | 0 | 0 |
