2010年陜西選調(diào)生招錄職位表(省委組織部)
》》2010陜西公務(wù)員考試職位表、公告及報(bào)考專題
陜西省委組織部2010年選調(diào)生招錄職位表 | |||||||||||||||
部門(mén)名稱 | 用人單位 | 職位名稱 | 職位描述 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 專業(yè) | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 基層工作最低年限 | 其他條件 | 特設(shè)職位 | 備注 | 聯(lián)系人 聯(lián)系電話 | ||
省委組織部 | 西安市 | 閻良區(qū) | 新興街辦 | 街辦主任助理 | 8240110343 | 1 | 不限 | 大學(xué)及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | (1)國(guó)家計(jì)劃內(nèi)統(tǒng)招的全國(guó)普通高校2010應(yīng)屆或2009年未就業(yè)、能按時(shí)取得派遣證的全日制大學(xué)本科及以上學(xué)歷畢業(yè)生(不含定向生和委培生)。 (2)學(xué)習(xí)成績(jī)優(yōu)良,截止2010年7月31日,取得畢業(yè)證書(shū)和學(xué)位證書(shū)。 (3)大學(xué)本科畢業(yè)生在25周歲以下(1985年7月31日以后出生),碩士研究生在28周歲以下(1982年7月31日以后出生),博士研究生在30周歲以下(1980年7月31日以后出生)。 (4)中共黨員(含預(yù)備黨員)。 (5)有較強(qiáng)的事業(yè)心和責(zé)任感,有志到基層、艱苦地方工作鍛煉,有較強(qiáng)的吃苦精神,有發(fā)展?jié)摿,組織協(xié)調(diào)能力較強(qiáng)。 | (1)新錄用的選調(diào)生試用期一年,試用期滿合格的,按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行公務(wù)員登記和任職定級(jí)。 (2)新錄用選調(diào)生最低服務(wù)年限為5年,工作未滿5年不得辭職。 (3)縣級(jí)以上黨政機(jī)關(guān)補(bǔ)充工作人員,優(yōu)先從在基層工作兩年以上的選調(diào)生中遴選。 | 吳昱 029-85582615 | ||
臨潼區(qū) | 驪山街辦 | 街辦主任助理 | 8240210344 | 1 | 不限 | 大學(xué)及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | |||||||
秦陵街辦 | 街辦主任助理 | 8240210345 | 1 | 不限 | 大學(xué)及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | ||||||||
代王街辦 | 街辦主任助理 | 8240210346 | 1 | 不限 | 大學(xué)及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | ||||||||
新豐街辦 | 街辦主任助理 | 8240210347 | 1 | 不限 | 大學(xué)及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | ||||||||
零口街辦 | 街辦主任助理 | 8240210348 | 1 | 不限 | 大學(xué)及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | ||||||||
長(zhǎng)安區(qū) | 杜曲街辦 | 街辦主任助理 | 8240310349 | 1 | 不限 | 大學(xué)及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | |||||||
太乙宮街辦 | 街辦主任助理 | 8240310350 | 1 | 不限 | 大學(xué)及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | ||||||||
引鎮(zhèn)街辦 | 街辦主任助理 | 8240310351 | 1 | 不限 | 大學(xué)及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | ||||||||
王曲街辦 | 街辦主任助理 | 8240310352 | 1 | 不限 | 大學(xué)及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | ||||||||
藍(lán)田區(qū) | 三里鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 8240410353 | 1 | 不限 | 大學(xué)及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | |||||||
厚鎮(zhèn)鄉(xiāng) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 8240410354 | 1 | 不限 | 大學(xué)及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | ||||||||
普化鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 8240410355 | 1 | 不限 | 大學(xué)及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | ||||||||
孟村鄉(xiāng) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 8240410356 | 1 | 不限 | 大學(xué)及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | ||||||||
周至區(qū) | 司竹鄉(xiāng) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 8240510357 | 1 | 不限 | 大學(xué)及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | |||||||
辛家寨鄉(xiāng) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 8240510358 | 1 | 不限 | 大學(xué)及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | ||||||||
四屯鄉(xiāng) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 8240510359 | 1 | 不限 | 大學(xué)及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | ||||||||
侯家村鄉(xiāng) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 8240510360 | 1 | 不限 | 大學(xué)及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | ||||||||
戶縣 | 甘亭鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 8240610361 | 1 | 不限 | 大學(xué)及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | |||||||
玉蟬鄉(xiāng) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 8240610362 | 1 | 不限 | 大學(xué)及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | ||||||||
石井鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 8240610363 | 1 | 不限 | 大學(xué)及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | ||||||||
高陵縣 | 榆楚鄉(xiāng) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 8240710364 | 1 | 不限 | 大學(xué)及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | |||||||
藥惠管委會(huì) | 主任助理 | 8240710365 | 1 | 不限 | 大學(xué)及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | ||||||||
寶雞市 | 鳳翔縣 | 田家莊鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 8240110366 | 1 | 不限 | 大學(xué)及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | ||||||
糜桿橋鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 8240110367 | 1 | 不限 | 大學(xué)及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | ||||||||
扶風(fēng)縣 | 城關(guān)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 8240210368 | 1 | 不限 | 大學(xué)及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | |||||||
太白鄉(xiāng) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 8240210369 | 1 | 不限 | 大學(xué)及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | ||||||||
隴 縣 | 城關(guān)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 8240310370 | 1 | 不限 | 大學(xué)及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | |||||||
鳳 縣 | 巖灣鄉(xiāng) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 8240410371 | 1 | 不限 | 大學(xué)及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | |||||||
太白縣 | 咀頭鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 8240510372 | 1 | 不限 | 大學(xué)及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | |||||||
鸚鴿鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 8240510373 | 1 | 不限 | 大學(xué)及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | ||||||||
黃柏塬鄉(xiāng) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 8240510374 | 1 | 不限 | 大學(xué)及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | ||||||||
金臺(tái)區(qū) | 蟠龍鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 8240610375 | 1 | 不限 | 大學(xué)及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | |||||||
渭濱區(qū) | 石鼓鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 8240710376 | 1 | 不限 | 大學(xué)及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | |||||||
陳倉(cāng)區(qū) | 縣功鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 8240810377 | 1 | 不限 | 大學(xué)及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | |||||||
咸陽(yáng)市 | 秦都區(qū) | 雙照鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 8240110378 | 1 | 不限 | 大學(xué)及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | ||||||
渭城區(qū) | 北杜鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 8240210379 | 1 | 不限 | 大學(xué)及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | |||||||
武功縣 | 大莊鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 8240310380 | 1 | 不限 | 大學(xué)及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | |||||||
三原縣 | 陂西鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 8240410381 | 1 | 不限 | 大學(xué)及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | |||||||
涇陽(yáng)縣 | 永樂(lè)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 8240510382 | 1 | 不限 | 大學(xué)及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | |||||||
乾縣 | 注泔鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 8240610383 | 1 | 不限 | 大學(xué)及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | |||||||
永壽縣 | 常寧鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 8240710384 | 1 | 不限 | 大學(xué)及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | |||||||
彬縣 | 義門(mén)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 8240810385 | 1 | 不限 | 大學(xué)及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | |||||||
長(zhǎng)武縣 | 洪家鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 8240910386 | 1 | 不限 | 大學(xué)及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | |||||||
旬邑縣 | 城關(guān)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 8241010387 | 1 | 不限 | 大學(xué)及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | |||||||
淳化縣 | 馬家鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 8241110388 | 1 | 不限 | 大學(xué)及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | |||||||
車(chē)塢鄉(xiāng) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 8241110389 | 1 | 不限 | 大學(xué)及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | ||||||||
銅川市 | 耀州區(qū) | 照金鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 8240110390 | 1 | 不限 | 大學(xué)及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | ||||||
印臺(tái)區(qū) | 城關(guān)辦事處 | 街辦主任助理 | 8240210391 | 1 | 不限 | 大學(xué)及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | |||||||
宜君縣 | 彭鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 8240310392 | 1 | 不限 | 大學(xué)及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | |||||||
渭南市 | 臨渭區(qū) | 下吉鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 8240110393 | 1 | 不限 | 大學(xué)及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | ||||||
吝店鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 8240110394 | 1 | 不限 | 大學(xué)及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | ||||||||
韓城市 | 獨(dú)泉鄉(xiāng) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 8240210395 | 1 | 不限 | 大學(xué)及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | |||||||
華 縣 | 金堆鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 8240310396 | 1 | 不限 | 大學(xué)及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | |||||||
潼關(guān)縣 | 高橋鄉(xiāng) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 8240410397 | 1 | 不限 | 大學(xué)及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | |||||||
大荔縣 | 安仁鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 8240510398 | 1 | 不限 | 大學(xué)及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | |||||||
八魚(yú)鄉(xiāng) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 8240510399 | 1 | 不限 | 大學(xué)及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | ||||||||
合陽(yáng)縣 | 馬家莊鄉(xiāng) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 8240610400 | 1 | 不限 | 大學(xué)及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | |||||||
澄城縣 | 雷家洼鄉(xiāng) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 8240710401 | 1 | 不限 | 大學(xué)及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | |||||||
劉家洼鄉(xiāng) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 8240710402 | 1 | 不限 | 大學(xué)及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | ||||||||
蒲城縣 | 平路廟鄉(xiāng) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 8240810403 | 1 | 不限 | 大學(xué)及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | |||||||
孫鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 8240810404 | 1 | 不限 | 大學(xué)及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | ||||||||
富平縣 | 老廟鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 8240910405 | 1 | 不限 | 大學(xué)及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | |||||||
白水縣 | 收水鄉(xiāng) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 8241010406 | 1 | 不限 | 大學(xué)及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | |||||||
楊凌區(qū) | 楊凌區(qū) | 楊陵街道辦 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 8240110407 | 1 | 不限 | 大學(xué)及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | ||||||
五泉鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 8240110408 | 1 | 不限 | 大學(xué)及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | ||||||||
楊村鄉(xiāng) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 8240110409 | 1 | 不限 | 大學(xué)及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | ||||||||
大寨鄉(xiāng) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 8240110410 | 1 | 不限 | 大學(xué)及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | ||||||||
李臺(tái)鄉(xiāng) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 8240110411 | 1 | 不限 | 大學(xué)及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | ||||||||
揉谷鄉(xiāng) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 8240110412 | 1 | 不限 | 大學(xué)及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | ||||||||
延安市 | 寶塔區(qū) | 梁村鄉(xiāng) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 8240110413 | 1 | 不限 | 大學(xué)及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | ||||||
吳起縣 | 鐵邊城鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 8240210414 | 1 | 不限 | 大學(xué)及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | |||||||
志丹縣 | 順寧鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 8240310415 | 1 | 不限 | 大學(xué)及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | |||||||
安塞縣 | 磚窯灣鄉(xiāng) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 8240410416 | 1 | 不限 | 大學(xué)及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | |||||||
子長(zhǎng)縣 | 南溝岔鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 8240510417 | 1 | 不限 | 大學(xué)及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | |||||||
延川縣 | 關(guān)莊鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 8240610418 | 1 | 不限 | 大學(xué)及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | |||||||
延長(zhǎng)縣 | 南河溝鄉(xiāng) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 8240710419 | 1 | 不限 | 大學(xué)及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | |||||||
富 縣 | 直羅鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 8240810420 | 1 | 不限 | 大學(xué)及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | |||||||
洛川縣 | 石泉鄉(xiāng) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 8240910421 | 1 | 不限 | 大學(xué)及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | |||||||
黃陵縣 | 腰坪鄉(xiāng) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 8241010422 | 1 | 不限 | 大學(xué)及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | |||||||
宜川縣 | 閣樓鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 8241110423 | 1 | 不限 | 大學(xué)及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | |||||||
黃龍縣 | 圪臺(tái)鄉(xiāng) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 8241210424 | 1 | 不限 | 大學(xué)及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | |||||||
榆林市 | 榆陽(yáng)區(qū) | 清泉鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 8240110425 | 1 | 不限 | 大學(xué)及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | ||||||
神木縣 | 馬鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 8240210426 | 1 | 不限 | 大學(xué)及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | |||||||
府谷縣 | 哈鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 8240310427 | 1 | 不限 | 大學(xué)及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | |||||||
橫山縣 | 高鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 8240410428 | 1 | 不限 | 大學(xué)及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | |||||||
綏德縣 | 薛家峁鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 8240510429 | 1 | 不限 | 大學(xué)及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | |||||||
米脂縣 | 桃鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 8240610430 | 1 | 不限 | 大學(xué)及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | |||||||
吳堡縣 | 郭家溝鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 8240710431 | 1 | 不限 | 大學(xué)及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | |||||||
清澗縣 | 解家溝鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 8240810432 | 1 | 不限 | 大學(xué)及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | |||||||
石盤(pán)鄉(xiāng) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 8240810433 | 1 | 不限 | 大學(xué)及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | ||||||||
子洲縣 | 高坪鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 8240910434 | 1 | 不限 | 大學(xué)及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | |||||||
漢中市 | 漢臺(tái)區(qū) | 漢王鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 8240110435 | 1 | 不限 | 大學(xué)及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | ||||||
望江鄉(xiāng) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 8240110436 | 1 | 不限 | 大學(xué)及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | ||||||||
南鄭縣 | 忍水鄉(xiāng) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 8240210437 | 1 | 不限 | 大學(xué)及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | |||||||
湘水鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 8240210438 | 1 | 不限 | 大學(xué)及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | ||||||||
塘口鄉(xiāng) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 8240210439 | 1 | 不限 | 大學(xué)及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | ||||||||
青樹(shù)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 8240210440 | 1 | 不限 | 大學(xué)及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | ||||||||
城固縣 | 鹽井鄉(xiāng) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 8240310441 | 1 | 不限 | 大學(xué)及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | |||||||
五堵鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 8240310442 | 1 | 不限 | 大學(xué)及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | ||||||||
洋 縣 | 黃家營(yíng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 8240410443 | 1 | 不限 | 大學(xué)及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | |||||||
龍亭鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 8240410444 | 1 | 不限 | 大學(xué)及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | ||||||||
秧田鄉(xiāng) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 8240410445 | 1 | 不限 | 大學(xué)及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | ||||||||
西鄉(xiāng)縣 | 城關(guān)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 8240510446 | 1 | 不限 | 大學(xué)及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | |||||||
馬家灣鄉(xiāng) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 8240510447 | 1 | 不限 | 大學(xué)及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | ||||||||
私渡鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 8240510448 | 1 | 不限 | 大學(xué)及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | ||||||||
茶鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 8240510449 | 1 | 不限 | 大學(xué)及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | ||||||||
五里壩鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 8240510450 | 1 | 不限 | 大學(xué)及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | ||||||||
白龍?zhí)伶?zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 8240510451 | 1 | 不限 | 大學(xué)及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | ||||||||
三花石鄉(xiāng) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 8240510452 | 1 | 不限 | 大學(xué)及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | ||||||||
寧強(qiáng)縣 | 東皇溝鄉(xiāng) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 8240610453 | 1 | 不限 | 大學(xué)及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | |||||||
寬川鄉(xiāng) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 8240610454 | 1 | 不限 | 大學(xué)及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | ||||||||
略陽(yáng)縣 | 何家?guī)r鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 8240710455 | 1 | 不限 | 大學(xué)及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | |||||||
鎮(zhèn)巴縣 | 田壩鄉(xiāng) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 8240810456 | 1 | 不限 | 大學(xué)及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | |||||||
留壩縣 | 青橋驛鄉(xiāng) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 8240910457 | 1 | 不限 | 大學(xué)及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | |||||||
馬道鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 8240910458 | 1 | 不限 | 大學(xué)及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | ||||||||
佛坪縣 | 袁家莊鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 8241010459 | 1 | 不限 | 大學(xué)及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | |||||||
大河壩鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 8241010460 | 1 | 不限 | 大學(xué)及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | ||||||||
安康市 | 漢陰縣 | 上七鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 8240110461 | 1 | 不限 | 大學(xué)及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | ||||||
石泉縣 | 兩河鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 8240210462 | 1 | 不限 | 大學(xué)及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | |||||||
寧陜縣 | 金川鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 8240310463 | 1 | 不限 | 大學(xué)及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | |||||||
廣貨街鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 8240310464 | 1 | 不限 | 大學(xué)及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | ||||||||
紫陽(yáng)縣 | 蒿坪鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 8240410465 | 1 | 不限 | 大學(xué)及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | |||||||
麻柳鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)長(zhǎng)助理 | 8240410466 | 1 | 不限 | 大學(xué)及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 不限 | ||||||||
