文章責(zé)編:wangyan2
看了本文的網(wǎng)友還看了學(xué)歷中考高考考研專升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全會計經(jīng)濟師初級會計中級會計注會資格公務(wù)員教師人力社工
醫(yī)學(xué)藥師醫(yī)師護士初級護師主管護師衛(wèi)生資格臨床
臨床助理
中醫(yī)
中醫(yī)助理
口腔醫(yī)師
金融基金證券銀行期貨外語四六級計算機等考軟考
重慶市選調(diào)2019屆應(yīng)屆優(yōu)秀大學(xué)畢業(yè)生到基層工作考試報名情況統(tǒng)計表2 | |||
截止時間:2018年12月13日17:00 | |||
選調(diào)單位 | 選調(diào)崗位 | 報考人數(shù) | 審核通過人數(shù) |
重慶市 | 重慶市 | 256 | 48 |
萬州區(qū) | 綜合崗位4 | 99 | 15 |
萬州區(qū) | 綜合崗位1 | 16 | 1 |
萬州區(qū) | 綜合崗位2 | 22 | 4 |
萬州區(qū) | 綜合崗位3 | 70 | 13 |
黔江區(qū) | 綜合崗位1 | 15 | 7 |
黔江區(qū) | 綜合崗位2 | 15 | 6 |
黔江區(qū) | 綜合崗位3 | 35 | 18 |
黔江區(qū) | 綜合崗位4 | 30 | 15 |
涪陵區(qū) | 綜合崗位1 | 9 | 6 |
涪陵區(qū) | 綜合崗位2 | 11 | 6 |
涪陵區(qū) | 綜合崗位3 | 39 | 21 |
涪陵區(qū) | 綜合崗位4 | 37 | 23 |
渝中區(qū) | 綜合崗位1 | 12 | 1 |
渝中區(qū) | 綜合崗位2 | 18 | 1 |
大渡口區(qū) | 綜合崗位1 | 9 | 3 |
大渡口區(qū) | 綜合崗位2 | 9 | 3 |
江北區(qū) | 綜合崗位1 | 5 | 1 |
江北區(qū) | 綜合崗位2 | 10 | 1 |
江北區(qū) | 綜合崗位3 | 12 | 3 |
江北區(qū) | 綜合崗位4 | 22 | 8 |
沙坪壩區(qū) | 綜合崗位1 | 6 | 0 |
沙坪壩區(qū) | 綜合崗位2 | 13 | 8 |
九龍坡區(qū) | 綜合崗位1 | 10 | 3 |
九龍坡區(qū) | 綜合崗位2 | 11 | 2 |
九龍坡區(qū) | 綜合崗位3 | 16 | 5 |
九龍坡區(qū) | 綜合崗位4 | 28 | 7 |
南岸區(qū) | 綜合崗位1 | 7 | 0 |
南岸區(qū) | 綜合崗位2 | 14 | 2 |
南岸區(qū) | 綜合崗位3 | 15 | 2 |
南岸區(qū) | 綜合崗位4 | 24 | 7 |
北碚區(qū) | 綜合崗位1 | 5 | 0 |
北碚區(qū) | 綜合崗位2 | 3 | 2 |
北碚區(qū) | 綜合崗位3 | 6 | 2 |
北碚區(qū) | 綜合崗位4 | 12 | 7 |
渝北區(qū) | 綜合崗位1 | 17 | 7 |
渝北區(qū) | 綜合崗位2 | 11 | 5 |
渝北區(qū) | 綜合崗位3 | 28 | 19 |
渝北區(qū) | 綜合崗位4 | 22 | 12 |
巴南區(qū) | 綜合崗位1 | 2 | 0 |
巴南區(qū) | 綜合崗位2 | 11 | 0 |
長壽區(qū) | 綜合崗位1 | 6 | 1 |
長壽區(qū) | 綜合崗位2 | 9 | 2 |
長壽區(qū) | 綜合崗位3 | 26 | 11 |
長壽區(qū) | 綜合崗位4 | 39 | 18 |
江津區(qū) | 綜合崗位1 | 23 | 13 |
江津區(qū) | 綜合崗位2 | 34 | 21 |
江津區(qū) | 綜合崗位3 | 35 | 18 |
江津區(qū) | 綜合崗位4 | 46 | 17 |
合川區(qū) | 綜合崗位1 | 21 | 8 |
合川區(qū) | 綜合崗位2 | 41 | 14 |
合川區(qū) | 綜合崗位3 | 78 | 36 |
合川區(qū) | 綜合崗位4 | 112 | 40 |
永川區(qū) | 綜合崗位1 | 2 | 1 |
永川區(qū) | 綜合崗位2 | 3 | 1 |
永川區(qū) | 綜合崗位3 | 6 | 3 |
南川區(qū) | 綜合崗位1 | 9 | 4 |
南川區(qū) | 綜合崗位2 | 13 | 7 |
南川區(qū) | 綜合崗位3 | 58 | 31 |
南川區(qū) | 綜合崗位4 | 89 | 57 |
綦江區(qū) | 綜合崗位1 | 3 | 1 |
綦江區(qū) | 綜合崗位2 | 5 | 1 |
綦江區(qū) | 綜合崗位3 | 48 | 19 |
綦江區(qū) | 綜合崗位4 | 34 | 7 |
大足區(qū) | 綜合崗位1 | 30 | 13 |
大足區(qū) | 綜合崗位2 | 25 | 8 |
大足區(qū) | 綜合崗位3 | 17 | 8 |
大足區(qū) | 綜合崗位4 | 31 | 12 |
璧山區(qū) | 綜合崗位1 | 10 | 0 |
璧山區(qū) | 綜合崗位2 | 30 | 1 |
璧山區(qū) | 綜合崗位3 | 57 | 2 |
璧山區(qū) | 綜合崗位4 | 83 | 3 |
銅梁區(qū) | 綜合崗位1 | 10 | 6 |
銅梁區(qū) | 綜合崗位2 | 14 | 7 |
銅梁區(qū) | 綜合崗位3 | 30 | 17 |
銅梁區(qū) | 綜合崗位4 | 27 | 16 |
潼南區(qū) | 綜合崗位1 | 7 | 1 |
潼南區(qū) | 綜合崗位2 | 17 | 2 |
潼南區(qū) | 綜合崗位3 | 19 | 2 |
潼南區(qū) | 綜合崗位4 | 21 | 2 |
榮昌區(qū) | 綜合崗位1 | 7 | 1 |
榮昌區(qū) | 綜合崗位2 | 3 | 1 |
榮昌區(qū) | 綜合崗位3 | 38 | 24 |
榮昌區(qū) | 綜合崗位4 | 41 | 26 |
開州區(qū) | 綜合崗位1 | 5 | 0 |
開州區(qū) | 綜合崗位2 | 9 | 2 |
開州區(qū) | 綜合崗位3 | 58 | 18 |
開州區(qū) | 綜合崗位4 | 28 | 10 |
梁平區(qū) | 綜合崗位1 | 1 | 1 |
梁平區(qū) | 綜合崗位2 | 4 | 1 |
梁平區(qū) | 綜合崗位3 | 37 | 17 |
梁平區(qū) | 綜合崗位4 | 34 | 14 |
武隆區(qū) | 綜合崗位1 | 10 | 5 |
武隆區(qū) | 綜合崗位2 | 7 | 0 |
武隆區(qū) | 綜合崗位3 | 22 | 7 |
武隆區(qū) | 綜合崗位4 | 12 | 5 |
城口縣 | 綜合崗位1 | 2 | 1 |
城口縣 | 綜合崗位2 | 5 | 3 |
城口縣 | 綜合崗位3 | 3 | 0 |
豐都縣 | 綜合崗位1 | 13 | 6 |
豐都縣 | 綜合崗位2 | 10 | 8 |
豐都縣 | 綜合崗位3 | 18 | 10 |
豐都縣 | 綜合崗位4 | 40 | 27 |
墊江縣 | 綜合崗位1 | 4 | 2 |
墊江縣 | 綜合崗位2 | 3 | 0 |
墊江縣 | 綜合崗位3 | 25 | 2 |
墊江縣 | 綜合崗位4 | 19 | 4 |
忠縣 | 綜合崗位1 | 2 | 1 |
忠縣 | 綜合崗位2 | 4 | 4 |
忠縣 | 綜合崗位3 | 35 | 19 |
忠縣 | 綜合崗位4 | 24 | 14 |
云陽縣 | 綜合崗位1 | 13 | 5 |
云陽縣 | 綜合崗位2 | 19 | 1 |
云陽縣 | 綜合崗位3 | 77 | 14 |
云陽縣 | 綜合崗位4 | 43 | 13 |
奉節(jié)縣 | 綜合崗位1 | 7 | 4 |
奉節(jié)縣 | 綜合崗位2 | 1 | 0 |
奉節(jié)縣 | 綜合崗位3 | 33 | 16 |
奉節(jié)縣 | 綜合崗位4 | 41 | 18 |
巫山縣 | 綜合崗位1 | 2 | 2 |
巫山縣 | 綜合崗位2 | 4 | 2 |
巫山縣 | 綜合崗位3 | 28 | 7 |
巫山縣 | 綜合崗位4 | 34 | 14 |
巫溪縣 | 綜合崗位1 | 4 | 2 |
巫溪縣 | 綜合崗位2 | 4 | 0 |
巫溪縣 | 綜合崗位3 | 15 | 7 |
巫溪縣 | 綜合崗位4 | 9 | 3 |
石柱縣 | 綜合崗位1 | 2 | 1 |
石柱縣 | 綜合崗位2 | 4 | 0 |
石柱縣 | 綜合崗位3 | 45 | 11 |
石柱縣 | 綜合崗位4 | 58 | 19 |
秀山縣 | 綜合崗位1 | 12 | 6 |
秀山縣 | 綜合崗位2 | 7 | 3 |
秀山縣 | 綜合崗位3 | 55 | 14 |
秀山縣 | 綜合崗位4 | 38 | 14 |
酉陽縣 | 綜合崗位1 | 6 | 2 |
酉陽縣 | 綜合崗位2 | 1 | 1 |
酉陽縣 | 綜合崗位3 | 9 | 5 |
酉陽縣 | 綜合崗位4 | 8 | 3 |
彭水縣 | 綜合崗位1 | 11 | 1 |
彭水縣 | 綜合崗位2 | 2 | 0 |
彭水縣 | 綜合崗位3 | 37 | 5 |
彭水縣 | 綜合崗位4 | 34 | 8 |
萬盛經(jīng)開區(qū) | 綜合崗位1 | 24 | 2 |
萬盛經(jīng)開區(qū) | 綜合崗位2 | 24 | 13 |
萬盛經(jīng)開區(qū) | 綜合崗位3 | 46 | 27 |
萬盛經(jīng)開區(qū) | 綜合崗位4 | 74 | 39 |
相關(guān)推薦:
考試吧整理:各地2019年選調(diào)生考試報名時間匯總
考試吧整理:各地2019年選調(diào)生考試報名入口匯總
考試吧:各地2019年選調(diào)生考試準(zhǔn)考證打印時間匯總
考試吧整理:各地2019年選調(diào)生考試筆試時間匯總
考試吧整理:各地2019年選調(diào)生考試筆試科目匯總
公務(wù)員萬題庫下載| 微信搜"萬題庫公務(wù)員考試"