文章責(zé)編:zhangguojuan
看了本文的網(wǎng)友還看了學(xué)歷中考高考考研專升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全會計經(jīng)濟(jì)師初級會計中級會計注會資格公務(wù)員教師人力社工
醫(yī)學(xué)藥師醫(yī)師護(hù)士初級護(hù)師主管護(hù)師衛(wèi)生資格臨床
臨床助理
中醫(yī)
中醫(yī)助理
口腔醫(yī)師
金融基金證券銀行期貨外語四六級計算機(jī)等考軟考
2014年云南省農(nóng)村信用社第二批校園招聘報名時間:2014年7月14日至25日24:00時,招聘人數(shù):500人
2014云南省農(nóng)信社第二批校園招聘報名人數(shù)統(tǒng)計(截止7月23日)
報考職位 | 審核通過人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) |
001001-版納-景洪 | 139 | 92 |
001002-版納-勐海 | 34 | 20 |
001003-版納-勐臘 | 40 | 25 |
002001-保山-昌寧 | 19 | 6 |
002002-保山-龍陵 | 26 | 9 |
002003-保山-隆陽 | 136 | 60 |
002004-保山-施甸 | 33 | 14 |
002005-保山-騰沖 | 132 | 70 |
003001-楚雄-南華 | 56 | 22 |
004001-大理-賓川 | 29 | 9 |
004002-大理-大理 | 188 | 95 |
004003-大理-洱源 | 118 | 61 |
004004-大理-鶴慶 | 45 | 25 |
004005-大理-劍川 | 21 | 5 |
004006-大理-彌渡 | 55 | 32 |
004007-大理-巍山 | 26 | 9 |
004008-大理-祥云 | 215 | 126 |
004009-大理-永平 | 20 | 10 |
004010-大理-云龍 | 22 | 8 |
005001-德宏-梁河 | 17 | 2 |
005002-德宏-隴川 | 37 | 14 |
005003-德宏-芒市 | 87 | 52 |
005004-德宏-瑞麗 | 27 | 12 |
005005-德宏-盈江 | 69 | 38 |
006001-迪慶-德欽 | 28 | 10 |
006002-迪慶-維西 | 74 | 39 |
006003-迪慶-香格里拉 | 136 | 87 |
007001-紅河-個舊 | 57 | 27 |
007002-紅河-河口 | 16 | 4 |
007003-紅河-紅河 | 26 | 13 |
007004-紅河-建水 | 32 | 18 |
007005-紅河-金平 | 29 | 16 |
007006-紅河-開遠(yuǎn) | 38 | 20 |
007007-紅河-瀘西 | 65 | 30 |
007008-紅河-綠春 | 17 | 3 |
007009-紅河-蒙自 | 167 | 99 |
007010-紅河-彌勒 | 94 | 53 |
007011-紅河-石屏 | 20 | 12 |
007012-紅河-元陽 | 30 | 14 |
008001-昆明-營業(yè)部 | 59 | 26 |
008002-昆明-官渡 | 536 | 319 |
008003-昆明-西山 | 476 | 279 |
008004-昆明-五華 | 451 | 265 |
008005-昆明-盤龍 | 374 | 214 |
008006-昆明-安寧 | 138 | 75 |
008007-昆明-呈貢 | 566 | 334 |
008008-昆明-晉寧 | 170 | 106 |
008009-昆明-宜良 | 109 | 76 |
008010-昆明-石林 | 114 | 66 |
008011-昆明-嵩明 | 131 | 75 |
008012-昆明-富民 | 105 | 46 |
008013-昆明-祿勸 | 134 | 80 |
008014-昆明-東川 | 52 | 33 |
008015-昆明-尋甸 | 190 | 128 |
009001-麗江-古城 | 91 | 48 |
009002-麗江-華坪 | 49 | 24 |
009003-麗江-寧蒗 | 101 | 35 |
009004-麗江-永勝 | 49 | 25 |
009005-麗江-玉龍 | 94 | 55 |
010001-臨滄-滄源 | 17 | 12 |
010002-臨滄-鳳慶 | 51 | 23 |
010003-臨滄-耿馬 | 52 | 29 |
010004-臨滄-臨翔 | 78 | 48 |
010005-臨滄-雙江 | 12 | 6 |
010006-臨滄-永德 | 53 | 30 |
010007-臨滄-云縣 | 19 | 6 |
010008-臨滄-鎮(zhèn)康 | 33 | 15 |
011001-怒江-福貢 | 31 | 16 |
011002-怒江-貢山 | 12 | 8 |
011003-怒江-蘭坪 | 22 | 12 |
012001-普洱-江城 | 25 | 13 |
012002-普洱-景谷 | 16 | 4 |
012003-普洱-瀾滄 | 30 | 12 |
012004-普洱-孟連 | 17 | 3 |
012005-普洱-墨江 | 18 | 11 |
012006-普洱-思茅 | 94 | 42 |
012007-普洱-鎮(zhèn)沅 | 22 | 3 |
013001-曲靖-富源 | 51 | 16 |
013002-曲靖-會澤 | 86 | 41 |
013003-曲靖-陸良 | 130 | 74 |
013004-曲靖-羅平 | 122 | 65 |
013005-曲靖-馬龍 | 36 | 13 |
013006-曲靖-麒麟 | 417 | 223 |
013007-曲靖-師宗 | 28 | 13 |
013008-曲靖-宣威 | 153 | 89 |
013009-曲靖-沾益 | 83 | 35 |
014001-文山-富寧 | 29 | 15 |
014002-文山-廣南 | 49 | 26 |
014003-文山-麻栗 | 30 | 8 |
014004-文山-馬關(guān) | 15 | 6 |
014005-文山-丘北 | 54 | 29 |
014006-文山-文山 | 90 | 37 |
014007-文山-西疇 | 21 | 9 |
014008-文山-硯山 | 62 | 30 |
015001-玉溪-峨山 | 25 | 9 |
015002-玉溪-華寧 | 56 | 35 |
015003-玉溪-江川 | 69 | 23 |
015004-玉溪-通海 | 98 | 51 |
015005-玉溪-新平 | 29 | 13 |
015006-玉溪-易門 | 20 | 8 |
015007-玉溪-元江 | 22 | 12 |
015008-玉溪-紅塔 | 71 | 24 |
016001-昭通-大關(guān) | 15 | 6 |
016002-昭通-魯?shù)?/TD> | 41 | 22 |
016003-昭通-巧家 | 62 | 27 |
016004-昭通-水富 | 46 | 31 |
016005-昭通-綏江 | 17 | 5 |
016006-昭通-威信 | 29 | 16 |
016007-昭通-鹽津 | 44 | 25 |
016008-昭通-彝良 | 14 | 9 |
016009-昭通-昭陽 | 177 | 108 |
016010-昭通-鎮(zhèn)雄 | 78 | 36 |
公務(wù)員行測題庫【手機(jī)題庫下載】丨搜索公眾微信號"考試吧公務(wù)員"