文章責(zé)編:zhaoshuang
看了本文的網(wǎng)友還看了學(xué)歷中考高考考研專升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全會計經(jīng)濟師初級會計中級會計注會資格公務(wù)員教師人力社工
醫(yī)學(xué)藥師醫(yī)師護士初級護師主管護師衛(wèi)生資格臨床
臨床助理
中醫(yī)
中醫(yī)助理
口腔醫(yī)師
金融基金證券銀行期貨外語四六級計算機等考軟考
掃描/長按下面二維碼 |
掃描/長按下面二維碼 |
遴選機關(guān) | 代碼 | 遴選總數(shù) | 職位名稱 | 代碼 | 職位簡介 | 遴選人數(shù) | 職位資格條件 | 面試人數(shù)與計劃遴選人數(shù)的比例 | 考察人數(shù)與計劃遴選人數(shù)的比例 | 其他形式測試 | 咨詢電話 | 傳真電話 | 備注 | |||||
年齡 | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 專業(yè) | 政治面貌 | 其他條件 | |||||||||||||
中共天津市委辦公廳 | 101 | 2 | 綜合室一級主任科員及以下 | 01 | 負責(zé)文稿起草工作 | 2 | 30周歲及以下 | 全日制研究生 | 碩士及以上 | 經(jīng)濟學(xué)類、歷史學(xué)類、哲學(xué)類、中文類、法律、法學(xué)類(不含考古學(xué)、博物館學(xué)) | 中共黨員 | 不限 | 5:1 | 1.5:1 | 否 | 83607419 | 23392519 | |
中共天津市委保密委員會辦公室(天津市國家保密局) | 102 | 1 | 保密技術(shù)處三級主任科員及以下 | 01 | 網(wǎng)絡(luò)安全保密及信息化 | 1 | 35周歲及以下 | 全日制研究生 | 碩士及以上 | 計算機等相關(guān)專業(yè) | 中共黨員 | 從事相關(guān)行業(yè)(安全保密)工作三年以上 | 5:1 | 2:1 | 是 | 83606001 | 23312864 | |
中共天津市委宣傳部 | 103 | 3 | 一級主任科員及以下 | 01 | 負責(zé)審計審核工作 | 1 | 30周歲以及下 | 全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 經(jīng)濟學(xué)、金融學(xué)、會計學(xué)、審計學(xué)等相關(guān)專業(yè) | 中共黨員 | 從事2年以上會計、審計等相關(guān)工作經(jīng)歷;具有會計從業(yè)資格證 | 3:1 | 2:1 | 否 | 83605467 | 83609471 | |
中共天津市委宣傳部 | 103 | 3 | 一級主任科員及以下 | 02 | 負責(zé)文字綜合工作 | 2 | 30周歲以及下 | 全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 中共黨員 | 具有較強的調(diào)查研究、文字綜合能力 | 3:1 | 1.5:1 | 否 | 83605467 | 83609471 | |
中共天津市委研究室(天津市委改革辦) | 104 | 2 | 市委研究室黨建處處長 | 01 | 組織開展黨建及相關(guān)領(lǐng)域調(diào)研工作;為市委起草重要文稿;協(xié)調(diào)推動黨建相關(guān)領(lǐng)域全面深化改革任務(wù)。 | 1 | 45周歲及以下 | 全日制研究生 | 碩士及以上 | 法學(xué)類、哲學(xué)類、文學(xué)類、管理學(xué)類、經(jīng)濟學(xué)類等相關(guān)專業(yè) | 中共黨員 | 適合男性工作,現(xiàn)任正處級領(lǐng)導(dǎo)職務(wù) | 5:1 | 2:1 | 否 | 83609101 18822677797 | 23307841 | 正處 |
中共天津市委研究室(天津市委改革辦) | 104 | 2 | 市委改革辦督察處處長 | 02 | 做好全市重點改革任務(wù)的督察、督辦和推動等工作;負責(zé)對各專項小組所承擔(dān)的任務(wù)進行督察、督辦和推動工作;為市委起草重要文稿;開展相關(guān)領(lǐng)域調(diào)研工作。 | 1 | 45周歲及以下 | 全日制研究生 | 碩士及以上 | 法學(xué)類、哲學(xué)類、文學(xué)類、管理學(xué)類、經(jīng)濟學(xué)類等相關(guān)專業(yè) | 中共黨員 | 適合男性工作,現(xiàn)任正處級領(lǐng)導(dǎo)職務(wù) | 5:1 | 2:1 | 否 | 83609101 18822677797 | 23307841 | 正處 |
中共天津市委市級機關(guān)工作委員會 | 105 | 1 | 機關(guān)處室一級主任科員及以下 | 01 | 負責(zé)黨務(wù)管理、文稿起草等工作 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 中文類、哲學(xué)類、歷史類、新聞學(xué)類、法律類、管理學(xué)類、計算機類等相關(guān)專業(yè) | 中共黨員 | 具有相關(guān)工作經(jīng)驗者優(yōu)先 | 5:1 | 3:1 | 否 | 83608490 | 83608490 | |
天津市機構(gòu)編制委員會辦公室 | 106 | 3 | 機關(guān)三級主任科員及以下 | 01 | 從事文字綜合工作 | 1 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 中共黨員 | 不限 | 3:1 | 2:1 | 否 | 83606025 | 83099740 | |
天津市機構(gòu)編制委員會辦公室 | 106 | 3 | 市法人辦三級主任科員及以下 | 02 | 從事文字綜合工作 | 2 | 30周歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 中共黨員 | 不限 | 3:1 | 1.5:1 | 否 | 83606025 | 83099740 | |
天津市人民代表大會常務(wù)委員會 | 107 | 4 | 辦公廳一級主任科員及以下 | 01 | 從事機關(guān)文字綜合工作 | 1 | 30周歲及以下 | 全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 哲學(xué)、法學(xué)、文學(xué)、歷史學(xué)、管理學(xué) | 不限 | 不限 | 3:1 | 2:1 | 否 | 83607218 | 23391552 | |
天津市人民代表大會常務(wù)委員會 | 107 | 4 | 研究室一級主任科員及以下 | 02 | 從事機關(guān)文稿起草、調(diào)查研究等工作 | 1 | 30周歲及以下 | 全日制研究生 | 碩士及以上 | 中國語言文學(xué)、歷史學(xué)、政治學(xué) | 中共黨員 | 不限 | 3:1 | 2:1 | 否 | 83607218 | 23391552 | |
天津市人民代表大會常務(wù)委員會 | 107 | 4 | 財經(jīng)預(yù)算工作委員會一級主任科員及以下 | 03 | 從事經(jīng)濟運行分析、預(yù)算審查監(jiān)督等工作 | 1 | 30周歲及以下 | 全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 財政學(xué)、會計學(xué)、審計學(xué)、財務(wù)管理、國民經(jīng)濟管理 | 中共黨員 | 具有財政、審計工作背景,熟悉財政局業(yè)務(wù)系統(tǒng),并掌握計算機應(yīng)用基礎(chǔ)者優(yōu)先 | 3:1 | 2:1 | 否 | 83607218 | 23391552 | |
天津市人民代表大會常務(wù)委員會 | 107 | 4 | 信訪辦公室一級主任科員及以下 | 04 | 從事群眾來訪接待及文字材料等工作 | 1 | 30周歲及以下 | 全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 中文、法學(xué)類 | 不限 | 適合男性工作,具有信訪工作經(jīng)驗者優(yōu)先 | 3:1 | 2:1 | 否 | 83607218 | 23391552 | |
天津市第一中級人民法院 | 108 | 3 | 三級法官助理及以下 | 01 | 從事審判輔助工作 | 3 | 40周歲及以下 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 法律、法學(xué) | 中共黨員 | 具有普通高校全日制法學(xué)專業(yè)本科以上學(xué)歷(輔修專業(yè)、專升本、獨立學(xué)院除外);通過國家司法考試,取得法律職業(yè)資格證書(A證) | 3:1 | 1.5:1 | 否 | 27506776 | 27506776 | |
中國民主建國會天津市委員會 | 109 | 3 | 辦公室三級主任科員及以下 | 01 | 負責(zé)財務(wù)出納工作 | 1 | 30周歲及以下 | 全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 財務(wù)會計類 | 不限 | 非中共黨員 | 3:1 | 2:1 | 否 | 27110386 | 27110380 | 點擊進入:職位查詢系統(tǒng)職位查詢系統(tǒng)
公務(wù)員萬題庫下載| 微信搜"萬題庫公務(wù)員考試"
相關(guān)推薦:
考試吧提供:各地2017年公選領(lǐng)導(dǎo)考試時間匯總
考試吧提供:各地2017年公選領(lǐng)導(dǎo)報名時間匯總