學(xué)歷| 高考 中考 考研 自考 成考 外語| 四六級 職稱英語 商務(wù)英語 公共英語 資格| 公務(wù)員 報關(guān)員 銀行 證券 司法 導(dǎo)游 教師 計算機| 等考 軟考
工程|一建 二建 造價師 監(jiān)理師 咨詢師 安全師 結(jié)構(gòu)師 估價師 造價員 會計| 會計證 會計職稱 注會 經(jīng)濟師 稅務(wù)師 醫(yī)學(xué)| 衛(wèi)生資格 醫(yī)師 藥師 [更多]
2015年浙江公務(wù)員考試面試分數(shù)線(進入面試最低分數(shù)線)-特警職位
單位名稱 | 職位名稱 | 招錄人數(shù) | 繳費人數(shù) | 職位性質(zhì)備注 | 進面分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|---|
杭州市公安局 | 特警1 | 11 | 226 | 特警職位 | 最低67.25,最高76.999 |
杭州市公安局 | 特警2 | 1 | 60 | 特警職位 | 最低80.4,最高80.801 |
杭州市公安局上城區(qū)分局 | 特警 | 5 | 54 | 特警職位 | 最低60.9,最高77 |
杭州市富陽區(qū)公安局 | 特警 | 1 | 10 | 特警職位 | |
寧波市公安局海曙分局 | 特警 | 2 | 48 | 特警職位 | |
余姚市公安局 | 特警 | 3 | 37 | 特警職位 | |
寧?h公安局 | 特警(1) | 4 | 50 | 特警職位 | |
寧?h公安局 | 特警(2) | 1 | 18 | 特警職位 | |
溫州市公安局(含城區(qū)分局) | 特警1 | 3 | 119 | 特警職位 | |
溫州市公安局(含城區(qū)分局) | 特警2 | 1 | 47 | 特警職位 | |
嘉興市公安局 | 特警 | 6 | 76 | 特警職位 | 最低62.051,最高73.549 |
嘉興市公安局南湖區(qū)分局 | 特警 | 1 | 7 | 特警職位 | 最低57.55,最高66.749 |
嘉興市公安局秀洲區(qū)分局 | 特警1 | 3 | 46 | 特警職位 | 最低58.101,最高80.501 |
嘉興市公安局秀洲區(qū)分局 | 特警2 | 1 | 38 | 特警職位 | 最低77.15,最高84.151 |
嘉善縣公安局 | 特警 | 2 | 37 | 特警職位 | 最低54.949,最高71.599 |
湖州市公安局 | 特警1 | 7 | 106 | 特警職位 | 最低56.799,最高72.649 |
湖州市公安局 | 特警2 | 1 | 22 | 特警職位 | 最低75.551,最高81.749 |
蘭溪市公安局 | 特警(1) | 9 | 72 | 特警職位 | 最低62.8,最高79.25 |
蘭溪市公安局 | 特警(2) | 1 | 14 | 特警職位 | 最低69.449,最高77.349 |
永康市公安局 | 特警 | 10 | 91 | 特警職位 | 最低60.099,最高77.349 |
武義縣公安局 | 特警 | 2 | 16 | 特警職位 | 最低61.501,最高66.401 |
浦江縣公安局 | 特警 | 5 | 34 | 特警職位 | 最低59.6,最高77.8 |
磐安縣公安局 | 特警 | 2 | 20 | 特警職位 | 最低62.65,最高70.6 |
舟山市公安局 | 特警 | 9 | 56 | 特警職位 | |
舟山市公安局定海區(qū)分局 | 特警1 | 9 | 67 | 特警職位 | |
舟山市公安局定海區(qū)分局 | 特警2 | 1 | 17 | 特警職位 | |
舟山市公安局普陀區(qū)分局 | 特警 | 3 | 14 | 特警職位 | |
嵊泗縣公安局 | 特警 | 2 | 13 | 特警職位 | |
麗水市公安局 | 特警 | 2 | 22 | 特警職位 | 68.099 |
麗水市公安局蓮都區(qū)分局 | 特警 | 1 | 5 | 特警職位 | |
縉云縣公安局 | 特警1 | 5 | 48 | 特警職位 | 最低59.851,最高81.7 |
縉云縣公安局 | 特警2 | 1 | 31 | 特警職位 | 最低68.201,最高78.149 |
關(guān)注"566公務(wù)員"官方微信,獲取最新資訊、職位表、真題答案等信息!
公務(wù)員考試題庫【手機題庫下載】丨微信搜索"566公務(wù)員"
相關(guān)推薦:
2015年浙江公務(wù)員面試時間及面試相關(guān)信息