掃描/長(zhǎng)按下面二維碼 |
掃描/長(zhǎng)按下面二維碼 |
2019國(guó)考報(bào)名時(shí)間及入口|職位查詢| 報(bào)名遇到問(wèn)題怎么辦?
截至10月28日9時(shí),據(jù)河北中公教育統(tǒng)計(jì),國(guó)考職位中工作地點(diǎn)在河北的職位通過(guò)審核總?cè)藬?shù)為20740人,總報(bào)名人數(shù)24166人,平均競(jìng)爭(zhēng)比44.59:1。
一、各部門報(bào)名人數(shù)分析
截止到28日9時(shí),通過(guò)審核人數(shù)前三位的部門依次是:國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局,北京鐵路公安局,中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)河北監(jiān)管局,三部門通過(guò)審核總?cè)藬?shù)達(dá)16029,占通過(guò)審核總?cè)藬?shù)的77.29%。
審核通過(guò)人數(shù)最多的十大部門
競(jìng)爭(zhēng)最激烈的十大部門
二、 各職位報(bào)名人數(shù)分析
截止到28日9時(shí),競(jìng)爭(zhēng)比例最高的職位為國(guó)家稅務(wù)總局辛集市稅務(wù)局科員(三),招錄1人,截止到28日9時(shí)通過(guò)人數(shù)為481人。
報(bào)名通過(guò)審核人數(shù)前十的職位主要集中在北京鐵路公安局、國(guó)家稅務(wù)總局唐山國(guó)際旅游島稅務(wù)局等部門,具體信息如下:
報(bào)名審核通過(guò)人數(shù)前十的職位
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 石家莊鐵路公安處車站派出所民警 | 300130843030 | 2 | 河北省石家莊市 | 74 | 759 | 379.5:1 |
北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 神華鐵路公安處車站派出所民警 | 300130843037 | 6 | 河北省 | 68 | 550 | 91.67:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局唐山國(guó)際旅游島稅務(wù)局 | 科員(二) | 300110060004 | 3 | 河北省唐山市樂(lè)亭縣 | 62 | 536 | 178.67:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局辛集市稅務(wù)局 | 科員(三) | 300110148009 | 1 | 河北省石家莊市辛集市 | 64 | 481 | 481:1 |
北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 神華鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 300130843035 | 2 | 河北省 | 77 | 467 | 233.5:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局秦皇島市海港區(qū)稅務(wù)局 | 科員(二) | 300110036004 | 2 | 河北省秦皇島市海港區(qū) | 1 | 429 | 214.5:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局唐山國(guó)際旅游島稅務(wù)局 | 科員(一) | 300110060003 | 3 | 河北省唐山市樂(lè)亭縣 | 59 | 413 | 137.67:1 |
北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 石家莊鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 300130843028 | 2 | 河北省石家莊市 | 47 | 384 | 192:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局邯鄲市永年區(qū)稅務(wù)局 | 科員(二) | 300110145002 | 1 | 河北省邯鄲市永年區(qū) | 39 | 383 | 383:01:00 |
國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局邯鄲市永年區(qū)稅務(wù)局 | 科員(一) | 300110145001 | 1 | 河北省邯鄲市永年區(qū) | 44 | 306 | 306:1 |
報(bào)名審核通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)最激烈前十職位
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局辛集市稅務(wù)局 | 科員(三) | 300110148009 | 1 | 河北省石家莊市辛集市 | 64 | 481 | 481:01:00 |
國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局邯鄲市永年區(qū)稅務(wù)局 | 科員(二) | 300110145002 | 1 | 河北省邯鄲市永年區(qū) | 39 | 383 | 383:1 |
北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 石家莊鐵路公安處車站派出所民警 | 300130843030 | 2 | 河北省石家莊市 | 74 | 759 | 379.5:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局邯鄲市永年區(qū)稅務(wù)局 | 科員(一) | 300110145001 | 1 | 河北省邯鄲市永年區(qū) | 44 | 306 | 306:1 |
北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 神華鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 300130843035 | 2 | 河北省 | 77 | 467 | 233.5:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局秦皇島市海港區(qū)稅務(wù)局 | 科員(二) | 300110036004 | 2 | 河北省秦皇島市海港區(qū) | 1 | 429 | 214.5:1 |
北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 石家莊鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 300130843028 | 2 | 河北省石家莊市 | 47 | 384 | 192:01:00 |
國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局唐山國(guó)際旅游島稅務(wù)局 | 科員(二) | 300110060004 | 3 | 河北省唐山市樂(lè)亭縣 | 62 | 536 | 178.67 |
國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局唐山國(guó)際旅游島稅務(wù)局 | 科員(一) | 300110060003 | 3 | 河北省唐山市樂(lè)亭縣 | 59 | 413 | 137.67:1 |
北京鐵路公安局 | 北京鐵路公安局 | 神華鐵路公安處車站派出所民警 | 300130843037 | 6 | 河北省 | 68 | 550 | 91.67:1 |
三、無(wú)人報(bào)考職位
招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點(diǎn) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局河北調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局河北調(diào)查總隊(duì) | 沙河調(diào)查隊(duì)科員(3) | 400110103043 | 1 | 河北省邢臺(tái)市沙河市 | 0 | 0 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局河北調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局河北調(diào)查總隊(duì) | 沙河調(diào)查隊(duì)科員(1) | 400110103041 | 1 | 河北省邢臺(tái)市沙河市 | 0 | 0 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)河北監(jiān)管局 | 保定銀保監(jiān)分局轄內(nèi)縣級(jí)派出機(jī)構(gòu) | 監(jiān)管部門主任科員及以下 | 400144026002 | 1 | 河北省保定市 | 0 | 0 |
水利部海河水利委員會(huì) | 漳衛(wèi)南運(yùn)河管理局 | 清河河務(wù)局主任科員及以下 | 400110002017 | 1 | 河北省邢臺(tái)市清河縣 | 0 | 0 |
石家莊海關(guān) | 駐機(jī)場(chǎng)辦事處 | 監(jiān)管工作(一) | 300110106001 | 1 | 河北省石家莊市 | 0 | 0 |
相關(guān)鏈接:
2019年國(guó)家公務(wù)員考試各科目大綱解讀匯總
2019年國(guó)考報(bào)名開始,報(bào)名有哪些注意事項(xiàng)?
2019年國(guó)考考生必知、報(bào)考指導(dǎo)、職位選擇匯總
2019年國(guó)考報(bào)名開始,如何選擇適合自己的職位?
中央機(jī)關(guān)及其直屬機(jī)構(gòu)2019年度考試錄用公務(wù)員公告
中央機(jī)關(guān)及其直屬機(jī)構(gòu)2019年度錄用公務(wù)員報(bào)考指南
公務(wù)員萬(wàn)題庫(kù)下載| 微信搜"萬(wàn)題庫(kù)公務(wù)員考試"
相關(guān)推薦:
2019年公務(wù)員考試《行測(cè)》備考指導(dǎo)匯總 |《申論》備考指導(dǎo)
歷年公務(wù)員考試真題及答案匯總 | 2019年模擬試題匯總
2018公務(wù)員時(shí)事政治熱點(diǎn)匯總 | 公務(wù)員考試經(jīng)驗(yàn) | 面試