掃描/長(zhǎng)按下面二維碼 |
掃描/長(zhǎng)按下面二維碼 |
2019國(guó)考報(bào)名時(shí)間及入口|職位查詢| 報(bào)名遇到問題怎么辦?
2019國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名已經(jīng)過(guò)半,截至10月27日16時(shí),稅務(wù)系統(tǒng)共245582萬(wàn)人報(bào)考,210358人人通過(guò)審核,占總報(bào)名人數(shù)的42%,總競(jìng)爭(zhēng)比34:1,略高于全國(guó)平均競(jìng)爭(zhēng)程度。中公教育提醒各位考生報(bào)名已經(jīng)進(jìn)入報(bào)名中后期,資格審查時(shí)間最長(zhǎng)48小時(shí),所以建議考生明后兩天需進(jìn)行第一次填報(bào),并時(shí)刻專注審核狀態(tài),以免錯(cuò)過(guò)報(bào)考機(jī)會(huì)。
貴州省稅務(wù)局競(jìng)爭(zhēng)比突百 激烈程度遙遙領(lǐng)先
目前,稅務(wù)系統(tǒng)競(jìng)爭(zhēng)最激烈部門來(lái)自國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局,該部門計(jì)劃招錄130人,截至10月27日16時(shí),共15810人通過(guò)審核,競(jìng)爭(zhēng)比121.6:1,這也是稅務(wù)系統(tǒng)唯一一個(gè)部門競(jìng)爭(zhēng)比例破百的部門,緊隨其后的是云南省稅務(wù)局和山東省稅務(wù)局,競(jìng)爭(zhēng)比分別為93.7:1、57.8:1。
部門名稱 | 招錄人數(shù) | 審核通過(guò)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
---|---|---|---|
國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 | 130 | 15810 | 121.6:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 90 | 8433 | 93.7:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局山東省稅務(wù)局 | 180 | 10411 | 57.8:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局西藏自治區(qū)稅務(wù)局 | 90 | 5093 | 56.6:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 | 260 | 14486 | 55.7:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局陜西省稅務(wù)局 | 140 | 7517 | 53.7:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局重慶市稅務(wù)局 | 110 | 5482 | 49.8:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局 | 320 | 15544 | 48.6:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局 | 180 | 7969 | 44.3:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局河北省稅務(wù)局 | 250 | 10195 | 40.78:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局青海省稅務(wù)局 | 70 | 2819 | 40.3:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局吉林省稅務(wù)局 | 180 | 7041 | 39.1:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局內(nèi)蒙古自治區(qū)稅務(wù)局 | 160 | 6226 | 38.9:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局寧波市稅務(wù)局 | 70 | 2660 | 38:01:00 |
國(guó)家稅務(wù)總局大連市稅務(wù)局 | 70 | 2592 | 37:01:00 |
國(guó)家稅務(wù)總局浙江省稅務(wù)局 | 180 | 6480 | 36:01:00 |
國(guó)家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局 | 140 | 4801 | 34.3:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局 | 180 | 5928 | 32.9;1 |
國(guó)家稅務(wù)總局 | 46 | 1509 | 32.8;1 |
國(guó)家稅務(wù)總局湖北省稅務(wù)局 | 180 | 5669 | 31.5:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局甘肅省稅務(wù)局 | 130 | 4041 | 31:01:00 |
國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 180 | 5334 | 29.6;1 |
國(guó)家稅務(wù)總局深圳市稅務(wù)局 | 190 | 5354 | 28.2;1 |
國(guó)家稅務(wù)總局廈門市稅務(wù)局 | 70 | 1940 | 27.7:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局青島市稅務(wù)局 | 70 | 1833 | 26.18571429 |
國(guó)家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 | 180 | 4383 | 24.35:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局福建省稅務(wù)局 | 140 | 3240 | 23.1:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 | 250 | 5679 | 22.7:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局海南省稅務(wù)局 | 20 | 436 | 21.8:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局安徽省稅務(wù)局 | 180 | 3820 | 21.2:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局湖南省稅務(wù)局 | 180 | 3762 | 20.9:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局新疆維吾爾自治區(qū)稅務(wù)局 | 180 | 3721 | 20.7:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局寧夏回族自治區(qū)稅務(wù)局 | 120 | 2445 | 20.4:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局 | 90 | 1533 | 17:01 |
國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 430 | 7083 | 16.5:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局北京市稅務(wù)局 | 430 | 6964 | 16.2:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局廣西壯族自治區(qū)稅務(wù)局 | 180 | 2125 | 11.8:1 |
總計(jì) | 6046 | 210358 | 34.8:1 |
稅務(wù)系統(tǒng)16個(gè)職位競(jìng)爭(zhēng)比超500:1 過(guò)半來(lái)自云貴川地區(qū)
截至目前,稅務(wù)系統(tǒng)競(jìng)爭(zhēng)最激烈的前16個(gè)職位中,有7個(gè)職位來(lái)自四川省稅務(wù)局,還有兩個(gè)職位來(lái)自貴州和云南,打破了以往發(fā)達(dá)地區(qū)領(lǐng)跑的局面。
2019國(guó)家公務(wù)員考試稅務(wù)系統(tǒng)競(jìng)爭(zhēng)高于500:1職位一覽[截至10月27日16時(shí)]
部門名稱 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
---|---|---|---|---|---|---|
國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局成都市雙流區(qū)稅務(wù)局 | 科員(三) | 300110012003 | 1 | 1226 | 1226:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局成都市新都區(qū)稅務(wù)局 | 科員(三) | 300110010003 | 1 | 953 | 953:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市虹口區(qū)稅務(wù)局 | 科員(九) | 300110008009 | 1 | 925 | 925:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局上海市長(zhǎng)寧區(qū)稅務(wù)局 | 科員(十一) | 300110005011 | 1 | 851 | 851:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局吉林省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局柳河縣稅務(wù)局 | 科員(二) | 300110503002 | 1 | 836 | 836:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局貴州雙龍航空港經(jīng)濟(jì)區(qū)稅務(wù)局 | 科員(四) | 300110002004 | 2 | 1618 | 809:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局安寧市稅務(wù)局 | 科員 | 300110525001 | 1 | 698 | 698:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局成都市青羊區(qū)稅務(wù)局 | 科員(三) | 300110004003 | 1 | 692 | 692:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局成都市武侯區(qū)稅務(wù)局 | 科員(三) | 300110006003 | 1 | 620 | 620:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局山東省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局煙臺(tái)市福山區(qū)稅務(wù)局 | 科員(二) | 300110092002 | 1 | 594 | 594:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局江門市新會(huì)區(qū)稅務(wù)局 | 科員(一) | 300110086002 | 1 | 581 | 581:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局成都市郫都區(qū)稅務(wù)局 | 科員(三) | 300110013005 | 1 | 562 | 562:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局四川眉山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 科員(一) | 300110130001 | 1 | 530 | 530:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局四川省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局成都市青白江區(qū)稅務(wù)局 | 科員(三) | 300110009003 | 1 | 524 | 524:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局黑龍江省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局肇東市稅務(wù)局 | 科員(一) | 300110115001 | 1 | 509 | 509:1 |
國(guó)家稅務(wù)總局甘肅省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局蘭州市城關(guān)區(qū)稅務(wù)局 | 科員(四) | 300110002004 | 1 | 505 | 505:1 |
相關(guān)鏈接:
2019年國(guó)家公務(wù)員考試各科目大綱解讀匯總
2019年國(guó)考報(bào)名開始,報(bào)名有哪些注意事項(xiàng)?
2019年國(guó)考考生必知、報(bào)考指導(dǎo)、職位選擇匯總
2019年國(guó)考報(bào)名開始,如何選擇適合自己的職位?
中央機(jī)關(guān)及其直屬機(jī)構(gòu)2019年度考試錄用公務(wù)員公告
中央機(jī)關(guān)及其直屬機(jī)構(gòu)2019年度錄用公務(wù)員報(bào)考指南
公務(wù)員萬(wàn)題庫(kù)下載| 微信搜"萬(wàn)題庫(kù)公務(wù)員考試"
相關(guān)推薦:
2019年公務(wù)員考試《行測(cè)》備考指導(dǎo)匯總 |《申論》備考指導(dǎo)
歷年公務(wù)員考試真題及答案匯總 | 2019年模擬試題匯總
2018公務(wù)員時(shí)事政治熱點(diǎn)匯總 | 公務(wù)員考試經(jīng)驗(yàn) | 面試