掃描/長按下面二維碼 |
掃描/長按下面二維碼 |
2018國家公務員考試報名工作于今日18時完美結束,據(jù)從中央機關及其直屬機構2018年度考試錄用公務員專題網(wǎng)站統(tǒng)計的數(shù)據(jù)顯示,截至8日17:30時,報名系統(tǒng)共有156萬人報名,其中廣東、北京、山東、遼寧、四川、湖北、河北、江蘇8地共有78萬余人報名,占一半以上,除了本身招錄人數(shù)較多的因素之外,也與這些地區(qū)都是較發(fā)達地區(qū)有關。
報名人數(shù)多并不意味著競爭比高。從競爭比來看,福建成為了本次考試競爭比最高的省份,招錄261人,有26776人通過審核,競爭比為102.6:1,百里挑一。拉開了位居第二的西藏一段距離,西藏競爭比為78:1,而甘肅以0.17的微弱差距位居第三,西藏今年由于招錄人數(shù)大幅縮減,可能是造成競爭較高的原因。從競爭比前十的地區(qū)來看,有一半來自西部,分別為西藏、甘肅、貴州、陜西、寧夏,有三個為沿;虬l(fā)達地區(qū),分別為福建、北京、廣東。與之相對比的是,安徽、海南、新疆的競爭比沒有那么大。其整體冷暖分布和折射出的考生報名傾向。
從無人報考職位來看,北京、陜西、寧夏、江西、青海、四川已經(jīng)實現(xiàn)了全部職位均有人報考,且總體來看,新疆無人報考職位最多,也只有10個,可以看出考生在職位選取上更加理性,報名更加均衡。
各省報考情況一覽表
地區(qū) |
招考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 報考人數(shù) | 競爭比 | 招考職位 | 未報職位數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
廣東 | 3069 | 174790 | 189536 | 56.95 | 1320 | 8 |
北京 | 2224 | 159414 | 182740 | 71.68 | 1059 | 0 |
山東 | 1699 | 72966 | 78890 | 42.95 | 871 | 6 |
遼寧 | 1446 | 51808 | 56586 | 35.83 | 768 | 13 |
四川 | 1398 | 59775 | 73421 | 42.76 | 790 | 0 |
湖北 | 1346 | 79956 | 91552 | 59.40 | 815 | 8 |
河北 | 1234 | 51903 | 57347 | 42.06 | 588 | 6 |
江蘇 | 1180 | 48175 | 54843 | 40.83 | 627 | 5 |
黑龍江 | 1161 | 40053 | 46598 | 34.50 | 645 | 8 |
河南 | 1016 | 41963 | 45769 | 41.30 | 678 | 2 |
吉林 | 1007 | 34919 | 38499 | 34.68 | 511 | 2 |
安徽 | 977 | 26777 | 29200 | 27.41 | 470 | 2 |
新疆 | 956 | 30252 | 34205 | 31.64 | 530 | 10 |
浙江 | 934 | 52285 | 60746 | 55.98 | 726 | 1 |
云南 | 926 | 41942 | 61285 | 45.29 | 780 | 3 |
貴州 | 913 | 62083 | 71440 | 68.00 | 384 | 2 |
內蒙古 | 863 | 42727 | 47638 | 49.51 | 553 | 4 |
廣西 | 811 | 27291 | 32681 | 33.65 | 617 | 6 |
上海 | 747 | 33086 | 35653 | 44.29 | 323 | 8 |
湖南 | 702 | 25617 | 30020 | 36.49 | 529 | 1 |
青海 | 576 | 29933 | 31914 | 51.97 | 363 | 0 |
陜西 | 554 | 37613 | 38985 | 67.89 | 287 | 0 |
山西 | 531 | 26909 | 28442 | 50.68 | 396 | 5 |
重慶 | 437 | 20161 | 20619 | 46.14 | 235 | 1 |
天津 | 434 | 19090 | 20866 | 43.99 | 212 | 5 |
江西 | 375 | 21378 | 25770 | 57.01 | 298 | 0 |
甘肅 | 268 | 20903 | 23283 | 78.00 | 205 | 1 |
福建 | 261 | 26776 | 30078 | 102.59 | 221 | 6 |
海南 | 240 | 7011 | 7831 | 29.21 | 164 | 4 |
寧夏 | 176 | 10673 | 11793 | 60.64 | 122 | 0 |
西藏 | 72 | 5628 | 5923 | 78.17 | 57 | 2 |
總計 | 28533 | 1383857 | 1564153 | 48.50 | 16144 | 119 |
相關推薦: