文章責(zé)編:lixiaoxi
看了本文的網(wǎng)友還看了學(xué)歷中考高考考研專升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全會計經(jīng)濟(jì)師初級會計中級會計注會資格公務(wù)員教師人力社工
醫(yī)學(xué)藥師醫(yī)師護(hù)士初級護(hù)師主管護(hù)師衛(wèi)生資格臨床
臨床助理
中醫(yī)
中醫(yī)助理
口腔醫(yī)師
金融基金證券銀行期貨外語四六級計算機(jī)等考軟考
2016年延安市從優(yōu)秀工人農(nóng)民中考試錄用公務(wù)員面向村(社區(qū))干部、勞模職位進(jìn)入面試人員筆試及加分總成績、面試成績、考察成績、綜合成績及進(jìn)入體檢人員名單 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序號 | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號 | 報考職位代碼 | 報考職位名稱 | 錄用計劃數(shù) | 筆試及加分總成績 | 專業(yè)考試成績 | 面試成績 | 考察成績 | 綜合成績 | 是否進(jìn)入體檢 | 備注 |
1 | 喬宏 | 男 | 1652613506014 | 165060073 | 延安市安塞縣、志丹縣、甘泉縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)面向村(社區(qū))干部、勞模人員招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員或者辦事員 | 1 | 96 | 86 | 96.10 | 79.22 | 是 | ||
2 | 張永峰 | 男 | 1652613506002 | 165060073 | 延安市安塞縣、志丹縣、甘泉縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)面向村(社區(qū))干部、勞模人員招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員或者辦事員 | 1 | 100.5 | 74.62 | 95.70 | 75.78 | 否 | ||
3 | 黃志強(qiáng) | 男 | 1652613506013 | 165060073 | 延安市安塞縣、志丹縣、甘泉縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)面向村(社區(qū))干部、勞模人員招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員或者辦事員 | 1 | 91.5 | 76.62 | 95.11 | 74.07 | 否 | ||
4 | 賀福銀 | 男 | 1652613506016 | 165060074 | 延安市黃陵縣、黃龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)面向村(社區(qū))干部、勞模人員招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員或者辦事員 | 1 | 119.5 | 80 | 96.65 | 83.19 | 是 | ||
5 | 王衛(wèi)東 | 男 | 1652613506017 | 165060074 | 延安市黃陵縣、黃龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)面向村(社區(qū))干部、勞模人員招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員或者辦事員 | 1 | 104.5 | 74.5 | 95.95 | 76.85 | 否 | ||
6 | 劉俊峰 | 男 | 1652613506019 | 165060074 | 延安市黃陵縣、黃龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)面向村(社區(qū))干部、勞模人員招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員或者辦事員 | 1 | 80 | 缺考 | 21.33 | 否 | |||
7 | 楊寶平 | 男 | 1652613506026 | 165060075 | 延安市延川縣、延長縣、宜川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)面向村(社區(qū))干部、勞模人員招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員或者辦事員 | 1 | 101 | 83 | 94.28 | 78.98 | 是 | ||
8 | 張彩玲 | 女 | 1652613506024 | 165060075 | 延安市延川縣、延長縣、宜川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)面向村(社區(qū))干部、勞模人員招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員或者辦事員 | 1 | 98 | 75.5 | 97.19 | 75.77 | 否 | ||
9 | 白桂峰 | 女 | 1652613506029 | 165060075 | 延安市延川縣、延長縣、宜川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)面向村(社區(qū))干部、勞模人員招考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)科員或者辦事員 | 1 | 93 | 69.25 | 96.09 | 71.71 | 否 |
相關(guān)推薦: