文章責(zé)編:lixiaoxi
看了本文的網(wǎng)友還看了學(xué)歷中考高考考研專升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全會計經(jīng)濟師初級會計中級會計注會資格公務(wù)員教師人力社工
醫(yī)學(xué)藥師醫(yī)師護士初級護師主管護師衛(wèi)生資格臨床
臨床助理
中醫(yī)
中醫(yī)助理
口腔醫(yī)師
金融基金證券銀行期貨外語四六級計算機等考軟考
西藏自治區(qū)2015年高校畢業(yè)生第二批公開考錄補錄
各招考職位筆試合格分?jǐn)?shù)線公告
各位考生:
經(jīng)自治區(qū)公開考錄工作領(lǐng)導(dǎo)小組同意,現(xiàn)將西藏自治區(qū)2015年高校畢業(yè)生第二批公開考錄補錄各招考職位筆試合格分?jǐn)?shù)線予以公告。此次補錄,少數(shù)民族考生筆試合格最低控制分?jǐn)?shù)線為40分,漢族考生筆試合格最低控制分?jǐn)?shù)線為50分;所有考生單科成績須達到15分以上。下一步,自治區(qū)考錄辦將開展2015年我區(qū)高校畢業(yè)生第二批公開考錄擬錄用人員資格復(fù)審和派遣工作,具體事宜將于近期在西藏自治區(qū)人力資源和社會保障信息網(wǎng)上另行通知,請注意查詢。咨詢電話:0891—6845883 6845882 6845872
自治區(qū)考錄辦
2015年12月7日
序 號 |
招考部門 | 招考職位 | 專業(yè)要求 | 職位代碼 | 少數(shù)民族考生筆試合格分?jǐn)?shù)線 | 漢族考生筆試合格分?jǐn)?shù)線 | 備 注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 基層行政單位 | 拉薩市鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 | 專業(yè)不限 | 20155001 | 100.8 | 101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日喀則市鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 | 專業(yè)不限 | 20155002 | 89.65 | 89.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日喀則市鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員(面向期滿“三支一扶”人員和西部計劃志愿者) | 專業(yè)不限 | 20155003 | 62.1 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山南地區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 | 專業(yè)不限 | 20155004 | 87.3 | 87.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
林芝市鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 | 專業(yè)不限 | 20155005 | 91 | 91.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昌都市鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 | 專業(yè)不限 | 20155006 | 76.9 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昌都市鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員(面向期滿“三支一扶”人員和西部計劃志愿者) | 專業(yè)不限 | 20155007 | 48.2 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
那曲地區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 | 專業(yè)不限 | 20155008 | 84.9 | 84.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
那曲地區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員(面向期滿“三支一扶”人員和西部計劃志愿者) | 專業(yè)不限 | 20155009 | 56 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阿里地區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員 | 專業(yè)不限 | 20155010 | 81.3 | 81.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阿里地區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員(面向期滿“三支一扶”人員和西部計劃志愿者) | 專業(yè)不限 | 20155011 | 52.3 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 基層檢察院部門 | 日喀則市基層檢察院部門公務(wù)員 | 法學(xué) | 20155012 | 90 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山南地區(qū)基層檢察院部門公務(wù)員 | 法學(xué)、信息技術(shù)、財會、文秘相關(guān)專業(yè) | 20155013 | 90.85 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 基層法院部門 | 拉薩市基層法院部門公務(wù)員 | 法學(xué)、法律事務(wù) | 20155014 | 100.75 | 100.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日喀則市基層法院部門公務(wù)員 | 文秘、漢語言文學(xué) | 20155015 | 83 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法學(xué)、法律事務(wù) | 20155016 | 85 | —— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計算機 | 20155017 | 77 | —— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山南地區(qū)基層法院部門公務(wù)員 | 計算機 | 20155018 | 90 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
林芝市基層法院部門公務(wù)員 | 計算機 | 20155019 | 82 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昌都市基層法院部門公務(wù)員 | 法學(xué)、法律事務(wù) | 20155020 | 86 | 86.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共安全、警察相關(guān)專業(yè) | 20155021 | 50 | —— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文秘、漢語言文學(xué) | 20155022 | 72 | —— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計算機 | 20155023 | 82 | —— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
那曲地區(qū)基層法院部門公務(wù)員 | 法學(xué) | 20155024 | 84 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
藏漢翻譯、藏語言文學(xué) | 20155025 | 92 | —— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計算機 | 20155026 | 73 | —— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阿里地區(qū)基層法院部門公務(wù)員 | 法學(xué)、法律事務(wù) | 20155027 | 82 | 82.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共安全、警察相關(guān)專業(yè) | 20155028 | 44 | —— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
財務(wù)、會計 | 20155029 | 80 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計算機 | 20155030 | 78 | —— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文秘 | 20155031 | 80 | —— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 基層公安部門 | 林芝市基層公安機關(guān)網(wǎng)警 | 公安類專業(yè) | 20155032 | 65 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昌都市基層公安機關(guān)人民警察 | 公安類專業(yè) | 20155033 | 47 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昌都市基層公安機關(guān)網(wǎng)警 | 公安類專業(yè) | 20155034 | 62 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
那曲地區(qū)基層公安機關(guān)人民警察 | 公安類專業(yè) | 20155035 | 56 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
那曲地區(qū)基層公安機關(guān)網(wǎng)警 | 公安類專業(yè) | 20155036 | 54 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阿里地區(qū)基層公安機關(guān)人民警察 | 公安類專業(yè) | 20155037 | 44 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阿里地區(qū)基層公安機關(guān)網(wǎng)警 | 公安類專業(yè) | 20155038 | 47 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 基層司法部門 | 日喀則市縣、鄉(xiāng)(鎮(zhèn))兩級司法局(所)公務(wù)員 | 法學(xué) | 20155039 | 81 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山南地區(qū)縣、鄉(xiāng)(鎮(zhèn))兩級司法局(所)公務(wù)員 | 法學(xué) | 20155040 | 88 | 88.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
林芝市鄉(xiāng)(鎮(zhèn))司法所公務(wù)員 | 法學(xué) | 20155041 | 93 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昌都市鄉(xiāng)(鎮(zhèn))司法所公務(wù)員 | 法學(xué) | 20155042 | 69.9 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
那曲地區(qū)縣、鄉(xiāng)(鎮(zhèn))兩級司法局(所)公務(wù)員 | 法學(xué) | 20155043 | 76.5 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阿里地區(qū)縣、鄉(xiāng)(鎮(zhèn))兩級司法局(所)公務(wù)員 | 法學(xué) | 20155044 | 73 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 基層工商部門 | 那曲地區(qū)工商系統(tǒng)公務(wù)員 | 經(jīng)濟管理相關(guān)專業(yè) | 20155045 | 77 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阿里地區(qū)工商系統(tǒng)公務(wù)員 | 法學(xué) | 20155046 | 67 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 基層質(zhì)監(jiān)部門 | 昌都市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督系統(tǒng)公務(wù)員 | 文秘、法學(xué) | 20155047 | 89 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阿里地區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督系統(tǒng)公務(wù)員 | 文秘 | 20155048 | 76 | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 審計部門 | 區(qū)審計廳機關(guān)公務(wù)員 | 審計、財政 | 20155049 | 85 | 86 |
關(guān)注"566公務(wù)員"官方微信,獲取真題及答案、最新資訊等信息!
公務(wù)員考試題庫【手機題庫下載】丨微信搜索"566公務(wù)員"
相關(guān)推薦: