文章責編:lixiaoxi
看了本文的網(wǎng)友還看了學歷中考高考考研專升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全會計經(jīng)濟師初級會計中級會計注會資格公務員教師人力社工
醫(yī)學藥師醫(yī)師護士初級護師主管護師衛(wèi)生資格臨床
臨床助理
中醫(yī)
中醫(yī)助理
口腔醫(yī)師
金融基金證券銀行期貨外語四六級計算機等考軟考
序號 | 單位名稱 | 職位 代碼 |
職位 類別 |
姓名 | 準考證號 | 行測成績 | 申論成績 | 筆試總分 | 折算后成績 | 面試 成績 |
總成績 | 排名 | 招考人數(shù) | 性別 | 面試時間 |
1 | 新羅區(qū)人民法院 | 05 | A類 | 魏翔 | 610570105053013 | 66.8 | 57.5 | 124.3 | 62.15 | 79.8 | 141.95 | 1 | 1 | 男 | 6月13日 |
2 | 新羅區(qū)人民法院 | 05 | A類 | 賴光興 | 610570105052285 | 56.2 | 72 | 128.2 | 64.1 | 77.2 | 141.30 | 2 | 1 | 男 | 6月13日 |
3 | 新羅區(qū)人民法院 | 05 | A類 | 林劍威 | 110570105052900 | 62.5 | 59 | 121.5 | 60.75 | 72.8 | 133.55 | 3 | 1 | 男 | 6月13日 |
4 | 新羅區(qū)人民法院 | 06 | A類 | 藍江玲 | 110570106051168 | 73.7 | 66.5 | 140.2 | 70.1 | 81 | 151.10 | 1 | 1 | 女 | 6月13日 |
5 | 新羅區(qū)人民法院 | 06 | A類 | 林怡婷 | 110570106054269 | 69.6 | 71 | 140.6 | 70.3 | 80.4 | 150.70 | 2 | 1 | 女 | 6月13日 |
6 | 新羅區(qū)人民法院 | 06 | A類 | 黃京紅 | 110570106051429 | 71.5 | 67 | 138.5 | 69.25 | 78.4 | 147.65 | 3 | 1 | 女 | 6月13日 |
7 | 上杭縣下都鎮(zhèn)黨委 | 05 | A類 | 肖運平 | 710590405010709 | 60.6 | 66 | 126.6 | 63.3 | 75.1 | 138.40 | 1 | 1 | 男 | 6月13日 |
8 | 中共龍巖市委黨校 | 01 | A類 | 黃小慧 | 612640201090018 | 67 | 77 | 144 | 72 | 83.3 | 155.30 | 1 | 1 | 女 | 6月13日 |
9 | 中共龍巖市委黨校 | 01 | A類 | 張煒琎 | 612640201092719 | 72 | 62.5 | 134.5 | 67.25 | 88 | 155.25 | 2 | 1 | 男 | 6月13日 |
10 | 中共龍巖市委黨校 | 01 | A類 | 吳海沖 | 612640201090851 | 64.4 | 73 | 137.4 | 68.7 | 82 | 150.70 | 3 | 1 | 女 | 6月13日 |
11 | 中共龍巖市委黨校 | 02 | A類 | 陳釗 | 612640202090065 | 67.5 | 72 | 139.5 | 69.75 | 83.6 | 153.35 | 1 | 1 | 男 | 6月13日 |
12 | 中共龍巖市委黨校 | 02 | A類 | 許燕琴 | 612640202090992 | 65.4 | 74.5 | 139.9 | 69.95 | 83.1 | 153.05 | 2 | 1 | 女 | 6月13日 |
13 | 中共龍巖市委黨校 | 02 | A類 | 陳曼曼 | 612640202091857 | 69 | 66 | 135 | 67.5 | 81.7 | 149.20 | 3 | 1 | 女 | 6月13日 |
14 | 中共龍巖市委黨校 | 03 | A類 | 王建聰 | 612640203093504 | 69.2 | 66 | 135.2 | 67.6 | 81.3 | 148.90 | 1 | 1 | 男 | 6月13日 |
15 | 中共龍巖市委黨校 | 03 | A類 | 林航輝 | 612640203090043 | 64 | 74.5 | 138.5 | 69.25 | 78.2 | 147.45 | 2 | 1 | 男 | 6月13日 |
16 | 中共龍巖市委黨校 | 03 | A類 | 林永禎 | 612640203092924 | 64.5 | 67 | 131.5 | 65.75 | 77.6 | 143.35 | 3 | 1 | 男 | 6月13日 |
17 | 永定區(qū)人民法院 | 08 | A類 | 李小鳳 | 610580108050646 | 68.7 | 66.5 | 135.2 | 67.6 | 80.5 | 148.10 | 1 | 1 | 女 | 6月13日 |
18 | 永定區(qū)人民法院 | 08 | A類 | 嚴莉冬 | 610580108051160 | 62.1 | 60.5 | 122.6 | 61.3 | 82 | 143.30 | 2 | 1 | 女 | 6月13日 |
19 | 永定區(qū)人民法院 | 08 | A類 | 陳曉汕 | 710580108050584 | 60.2 | 58 | 118.2 | 59.1 | 84.2 | 143.30 | 2 | 1 | 女 | 6月13日 |
20 | 永定區(qū)人民法院 | 09 | B類 | 曹文蔚 | 650580109050053 | 59.3 | 0 | 59.3 | 59.3 | 84 | 143.30 | 1 | 1 | 男 | 6月13日 |
21 | 永定區(qū)人民法院 | 09 | B類 | 黃長騰 | 350580109050133 | 57.6 | 0 | 57.6 | 57.6 | 78.7 | 136.30 | 2 | 1 | 男 | 6月13日 |
22 | 永定區(qū)人民法院 | 09 | B類 | 卓德勝 | 650580109050046 | 55.5 | 0 | 55.5 | 55.5 | 73.9 | 129.40 | 3 | 1 | 男 | 6月13日 |
23 | 永定區(qū)人民法院 | 10 | A類 | 葉甲奎 | 610580110053307 | 66.2 | 71 | 137.2 |
關(guān)注"566公務員"官方微信,獲取真題及答案、最新資訊等信息!
相關(guān)推薦: