文章責(zé)編:lixiaoxi
看了本文的網(wǎng)友還看了學(xué)歷中考高考考研專升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全會計經(jīng)濟師初級會計中級會計注會資格公務(wù)員教師人力社工
醫(yī)學(xué)藥師醫(yī)師護士初級護師主管護師衛(wèi)生資格臨床
臨床助理
中醫(yī)
中醫(yī)助理
口腔醫(yī)師
金融基金證券銀行期貨外語四六級計算機等考軟考
部門代碼 | 部門名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 筆試分數(shù) | 面試分數(shù) | 總分 | 職位排名 | 考號 | 考生姓名 |
10001 | 福建省人民政府辦公廳 | 1 | 科員 | 69.75 | 82.7 | 76.23 | 1 | 4.11E+14 | 張慧穎 |
10001 | 福建省人民政府辦公廳 | 1 | 科員 | 68.2 | 82.2 | 75.2 | 2 | 1.11E+14 | 王群濤 |
10001 | 福建省人民政府辦公廳 | 1 | 科員 | 68.05 | 82.1 | 75.08 | 3 | 1.41E+14 | 張瑋 |
10001 | 福建省人民政府辦公廳 | 1 | 科員 | 68.05 | 77.8 | 72.93 | 4 | 3.11E+14 | 陳志斌 |
10001 | 福建省人民政府辦公廳 | 2 | 科員 | 69.5 | 83.5 | 76.5 | 1 | 9.11E+14 | 吳劍 |
10001 | 福建省人民政府辦公廳 | 2 | 科員 | 70.8 | 81.7 | 76.25 | 2 | 1.11E+14 | 王曉彬 |
10001 | 福建省人民政府辦公廳 | 2 | 科員 | 68.5 | 81 | 74.75 | 3 | 1.11E+14 | 王張垠 |
10002 | 福建省發(fā)展和改革委員會 | 1 | 科員 | 74.75 | 81.9 | 78.33 | 1 | 1.11E+14 | 翁明明 |
10002 | 福建省發(fā)展和改革委員會 | 1 | 科員 | 69.95 | 80.74 | 75.35 | 2 | 1.11E+14 | 湯毅 |
10002 | 福建省發(fā)展和改革委員會 | 1 | 科員 | 71.05 | 78.92 | 74.99 | 3 | 1.41E+14 | 彭麗君 |
10002 | 福建省發(fā)展和改革委員會 | 1 | 科員 | 70.2 | 79.32 | 74.76 | 4 | 8.11E+14 | 康志偉 |
10002 | 福建省發(fā)展和改革委員會 | 1 | 科員 | 69.3 | 80.16 | 74.73 | 5 | 1.11E+14 | 劉玉婷 |
10002 | 福建省發(fā)展和改革委員會 | 1 | 科員 | 68.4 | 80.78 | 74.59 | 6 | 1.11E+14 | 金時來 |
10002 | 福建省發(fā)展和改革委員會 | 1 | 科員 | 68.55 | 78.9 | 73.73 | 7 | 1.11E+14 | 施敏 |
10002 | 福建省發(fā)展和改革委員會 | 1 | 科員 | 68.1 | 78.96 | 73.53 | 8 | 1.41E+14 | 林嵐劍 |
10002 | 福建省發(fā)展和改革委員會 | 1 | 科員 | 69.4 | 34.7 | 9 | 2.11E+14 | 吳宇寧 | |
10003 | 省政府法制辦 | 1 | 省法制辦科員 | 68.4 | 82.9 | 75.65 | 1 | 1.11E+14 | 趙李惠芝 |
10003 | 省政府法制辦 | 1 | 省法制辦科員 | 66.85 | 84.2 | 75.53 | 2 | 1.41E+14 | 林小晗 |
10003 | 省政府法制辦 | 1 | 省法制辦科員 | 66.1 | 80.5 | 73.3 | 3 | 3.11E+14 | 吳競東 |
10004 | 省金融辦 | 1 | 省金融辦科員 | 46.98 | 80.4 | 71.1 | 1 | 1.21E+14 | 黃志軍 |
10004 | 省金融辦 | 2 | 省金融辦科員 | 44.2 | 79.5 | 68.05 | 1 | 1.21E+14 | 吳亞敏 |
10004 | 省金融辦 | 2 | 省金融辦科員 | 42 | 81.3 | 66.39 | 2 | 1.21E+14 | 蔡萌 |
10004 | 省金融辦 | 2 | 省金融辦科員 | 41.66 | 78.1 | 65.09.88 | 3 | 1.21E+14 | 洪秋霞 |
10007 | 福建省公安廳 | 1 | 技術(shù)偵察總隊科員(網(wǎng)絡(luò)安全職位) | 76.5 | 78.16 | 77.33 | 1 | 1.51001E+14 | 鄭升 |
10007 | 福建省公安廳 | 1 | 技術(shù)偵察總隊科員(網(wǎng)絡(luò)安全職位) | 78.3 | 76.24 | 77.27 | 2 | 3.51001E+14 | 黃坤 |
10007 | 福建省公安廳 | 1 | 技術(shù)偵察總隊科員(網(wǎng)絡(luò)安全職位) | 73.2 | 79.36 | 76.28 | 3 | 1.51001E+14 | 陳浩 |
10007 | 福建省公安廳 | 2 | 網(wǎng)安總隊(網(wǎng)絡(luò)安全職位) | 77.7 | 80.78 | 79.24 | 1 | 1.51001E+14 | 王健 |
10007 | 福建省公安廳 | 2 | 網(wǎng)安總隊(網(wǎng)絡(luò)安全職位) | 63.5 | 77.9 | 70.7 | 2 | 4.51001E+14 | 潘淼 |
10012 | 福建省財政廳 | 1 | 主任科員及以下 | 67.85 | 82.6 | 75.23 | 1 | 1.41001E+14 | 連宏鵬 |
10012 | 福建省財政廳 | 1 | 主任科員及以下 | 70.3 | 79.6 | 74.95 | 2 | 3.11001E+14 | 許瑞欣 |
10012 | 福建省財政廳 | 2 | 主任科員及以下 | 69.8 | 82.5 | 76.15 | 1 | 1.11001E+14 | 陳珊 |
10012 | 福建省財政廳 | 2 | 主任科員及以下 | 68.45 | 81.84 | 75.15 | 2 | 1.41001E+14 | 陳晶 |
10012 | 福建省財政廳 | 2 | 主任科員及以下 | 68.05 | 80.58 | 74.32 | 3 | 1.11001E+14 | 周敏 |
10012 | 福建省財政廳 | 3 | 主任科員及以下 | 74.2 | 83.44 | 78.82 | 1 | 1.41001E+14 | 陳融 |
10012 | 福建省財政廳 | 3 | 主任科員及以下 | 73.55 | 83.7 | 78.63 | 2 | 1.41001E+14 | 陳雯靚 |
10012 | 福建省財政廳 | 3 | 主任科員及以下 | 73.9 | 81.9 | 77.9 | 3 | 1.11001E+14 | 孫艷娟 |
10012 | 福建省財政廳 | 4 | 主任科員及以下 | 74.3 | 80 | 77.15 | 1 | 1.11001E+14 | 馬杰 |
10012 | 福建省財政廳 | 4 | 主任科員及以下 | 72.8 | 80 | 76.4 | 2 | 1.11001E+14 | 陳代曦 |
10012 | 福建省財政廳 | 4 | 主任科員及以下 | 73.05 | 79.7 | 76.38 | 3 | 7.11001E+14 | 張錦斌 |
關(guān)注"566公務(wù)員"官方微信,獲取真題及答案、最新資訊等信息!
公務(wù)員考試題庫【手機題庫下載】丨微信搜索"566公務(wù)員"
相關(guān)推薦:
2016年423公務(wù)員聯(lián)考成績查詢?nèi)肟趨R總