2011年北京東城區(qū)中考錄取分?jǐn)?shù)線
學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 招生地區(qū) | 住走 | 最低分 | ||||
總分 | 優(yōu)先 | 數(shù)學(xué) | 語(yǔ)文 | 外語(yǔ) | ||||||
101001 | 二中 | 1 | 普通班 | 東城 | 走 | 542 | 106 | 115 | 114 | |
101001 | 二中 | 3 | 擇校 | 東城 | 走 | 539 | 107 | 116 | 111 | |
101002 | 五中 | 1 | 普通班 | 東城 | 走 | 532 | 109 | 114 | 108 | |
101002 | 五中 | 2 | 擇校 | 東城 | 走 | 530 | 109 | 113 | 109 | |
101003 | 十一中 | 1 | 普通班 | 東城 | 走 | 495 | 97 | 111 | 106 | |
101003 | 十一中 | 1 | 普通班 | 東城 | 住 | 506 | 98 | 111 | 109 | |
101003 | 十一中 | 2 | 擇校 | 東城 | 走 | 493 | 92 | 115 | 107 | |
101004 | 五十中 | 1 | 普通班 | 東城 | 走 | 510 | 100 | 113 | 113 | |
101004 | 五十中 | 2 | 擇校 | 東城 | 走 | 507 | 101 | 114 | 109 | |
101005 | 五十五中 | 1 | 普通班 | 東城 | 走 | 513 | 100 | 115 | 109 | |
101005 | 五十五中 | 3 | 擇校 | 東城 | 走 | 511 | 103 | 112 | 105 | |
101006 | 一零九中 | 1 | 普通班 | 東城 | 走 | 504 | 101 | 110 | 105 | |
101006 | 一零九中 | 2 | 擇校 | 東城 | 走 | 502 | 92 | 116 | 110 | |
101007 | 一六六中 | 1 | 普通班 | 東城 | 走 | 517 | 102 | 110 | 104 | |
101007 | 一六六中 | 2 | 擇校 | 東城 | 走 | 516 | 92 | 114 | 110 | |
101007 | 一六六中 | 3 | 生命科學(xué)實(shí)驗(yàn)班 | 東城 | 走 | 522 | 100 | 107 | 108 | |
101008 | 一七一中 | 1 | 普通班 | 東城 | 走 | 527 | 97 | 116 | 115 | |
101008 | 一七一中 | 2 | 擇校 | 東城 | 走 | 524 | 98 | 113 | 107 | |
101009 | 廣渠門中學(xué) | 1 | 普通班 | 東城 | 走 | 518 | 105 | 111 | 109 | |
101009 | 廣渠門中學(xué) | 2 | 宏志班 | 東城 | 走 | 504 | 101 | 111 | 109 | |
101009 | 廣渠門中學(xué) | 3 | 擇校 | 東城 | 走 | 514 | 104 | 105 | 110 | |
101010 | 匯文中學(xué) | 1 | 普通班 | 東城 | 走 | 529 | 99 | 117 | 98 | |
101010 | 匯文中學(xué) | 1 | 普通班 | 東城 | 住 | 529 | 106 | 112 | 113 | |
101010 | 匯文中學(xué) | 2 | 擇校 | 東城 | 走 | 528 | 103 | 112 | 109 | |
101011 | 東直門中學(xué) | 1 | 普通班 | 東城 | 走 | 522 | 110 | 114 | 103 | |
101011 | 東直門中學(xué) | 2 | 擇校 | 東城 | 走 | 521 | 100 | 113 | 106 | |
101012 | 景山學(xué)校 | 1 | 普通班 | 東城 | 走 | 519 | 104 | 111 | 112 | |
101012 | 景山學(xué)校 | 2 | 擇校 | 東城 | 走 | 518 | 101 | 110 | 112 | |
102001 | 四中 | 1 | 普通班 | 東城 | 走 | 551 | 114 | 110 | 116 | |
102001 | 四中 | 1 | 普通班 | 東城 | 住 | 560 | 111 | 117 | 112 | |
102001 | 四中 | 3 | 擇校 | 東城 | 走 | 550 | 113 | 113 | 113 | |
102002 | 八中 | 3 | 科技綜合素質(zhì)實(shí)驗(yàn)班 | 東城 | 走 | 512 | 99 | 111 | 111 | |
102003 | 十三中 | 1 | 普通班 | 東城 | 走 | 519 | 106 | 114 | 112 | |
102004 | 十四中 | 1 | 普通班 | 東城 | 住 | 494 | 93 | 112 | 102 | |
102005 | 十五中 | 1 | 普通班 | 東城 | 走 | 523 | 110 | 111 | 106 | |
102006 | 三十五中 | 3 | 科技創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班 | 東城 | 走 | 491 | 93 | 107 | 104 | |
102007 | 六十六中 | 1 | 普通班 | 東城 | 走 | 441 | 93 | 110 | 76 | |
102008 | 一六一中 | 1 | 普通班 | 東城 | 走 | 526 | 110 | 109 | 110 | |
102009 | 鐵二中 | 1 | 普通班 | 東城 | 走 | 497 | 101 | 114 | 97 | |
102010 | 育才學(xué)校 | 1 | 普通班 | 東城 | 走 | 494 | 100 | 97 | 104 | |
102010 | 育才學(xué)校 | 2 | 擇校 | 東城 | 走 | 493 | 95 | 113 | 104 | |
102011 | 回民學(xué)校 | 1 | 普通班 | 東城 | 走 | 490 | 是 | 101 | 105 | 104 |
102011 | 回民學(xué)校 | 2 | 擇校 | 東城 | 走 | 483 | 89 | 110 | 99 | |
102013 | 師大附中 | 1 | 普通班 | 東城 | 走 | 528 | 99 | 112 | 107 | |
102013 | 師大附中 | 1 | 普通班 | 東城 | 住 | 533 | 101 | 114 | 113 | |
102013 | 師大附中 | 3 | 錢學(xué)森班 | 東城 | 走 | 551 | 109 | 113 | 113 | |
102014 | 師大二附中 | 1 | 普通班 | 東城 | 走 | 546 | 112 | 116 | 109 | |
102014 | 師大二附中 | 1 | 普通班 | 東城 | 住 | 546 | 111 | 112 | 112 | |
102015 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 1 | 普通班 | 東城 | 走 | 553 | 112 | 110 | 115 | |
102015 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 1 | 普通班 | 東城 | 住 | 558 | 114 | 114 | 116 | |
105002 | 陳經(jīng)綸中學(xué) | 1 | 普通班 | 東城 | 住 | 525 | 103 | 112 | 106 | |
105004 | 和平街一中 | 1 | 普通班 | 東城 | 走 | 502 | 98 | 111 | 103 | |
105006 | 十七中 | 1 | 普通班 | 東城 | 走 | 471 | 89 | 104 | 102 | |
106001 | 十二中 | 1 | 普通班 | 東城 | 住 | 510 | 104 | 111 | 107 | |
106001 | 十二中 | 2 | 擇校 | 東城 | 住 | 509 | 是 | 102 | 114 | 107 |
106001 | 十二中 | 3 | 錢學(xué)森航天實(shí)驗(yàn)班 | 東城 | 住 | 503 | 100 | 111 | 108 | |
106001 | 十二中 | 4 | 普通班 | 東城 | 住 | 465 | 96 | 111 | 100 | |
106003 | 十八中 | 1 | 普通班 | 東城 | 走 | 491 | 88 | 109 | 101 | |
106003 | 十八中 | 2 | 擇校 | 東城 | 走 | 488 | 90 | 114 | 103 | |
108001 | 人大附中 | 1 | 普通班 | 東城 | 住 | 560 | 116 | 111 | 116 | |
108002 | 北大附中 | 1 | 普通班 | 東城 | 走 | 543 | 106 | 114 | 113 | |
108002 | 北大附中 | 1 | 普通班 | 東城 | 住 | 542 | 109 | 114 | 111 | |
108003 | 清華附中 | 1 | 普通班 | 東城 | 住 | 540 | 109 | 117 | 113 | |
108004 | 首師大附中 | 1 | 普通班 | 東城 | 走 | 538 | 106 | 110 | 110 | |
108007 | 交大附中 | 1 | 普通班 | 東城 | 走 | 507 | 98 | 109 | 105 | |
108008 | 十一學(xué)校 | 1 | 普通班 | 東城 | 走 | 534 | 112 | 113 | 111 | |
110001 | 北師大燕化附中 | 1 | 普通班 | 東城 | 住 | 448 | 93 | 99 | 100 | |
110001 | 北師大燕化附中 | 2 | 擇校 | 東城 | 住 | 431 | 77 | 108 | 103 | |
112001 | 潞河中學(xué) | 1 | 普通班 | 東城 | 住 | 514 | 109 | 108 | 105 | |
112001 | 潞河中學(xué) | 2 | 擇校 | 東城 | 住 | 514 | 102 | 112 | 111 | |
114001 | 昌平一中 | 1 | 普通班 | 東城 | 住 | 479 | 99 | 108 | 108 | |
114002 | 昌平二中 | 1 | 普通班 | 東城 | 住 | 461 | 94 | 103 | 100 | |
201001 | 一中 | 1 | 普通班 | 東城 | 走 | 448 | 78 | 102 | 105 | |
201001 | 一中 | 2 | 擇校 | 東城 | 走 | 440 | 80 | 104 | 107 | |
201002 | 二十一中 | 1 | 普通班 | 東城 | 走 | 458 | 89 | 109 | 90 | |
201002 | 二十一中 | 2 | 擇校 | 東城 | 走 | 454 | 64 | 111 | 108 | |
201003 | 二十二中 | 1 | 普通班 | 東城 | 走 | 508 | 104 | 113 | 94 | |
201003 | 二十二中 | 2 | 擇校 | 東城 | 走 | 507 | 99 | 110 | 104 | |
201004 | 二十四中 | 1 | 普通班 | 東城 | 走 | 482 | 92 | 110 | 99 | |
201004 | 二十四中 | 2 | 擇校 | 東城 | 走 | 479 | 87 | 109 | 97 | |
201005 | 二十五中 | 1 | 普通班 | 東城 | 走 | 474 | 91 | 110 | 105 | |
201005 | 二十五中 | 2 | 擇校 | 東城 | 走 | 468 | 94 | 104 | 105 | |
201005 | 二十五中 | 3 | 普通班(中加對(duì)外合作辦學(xué)) | 東城 | 走 | 451 | 89 | 111 | 92 | |
201006 | 二十七中 | 1 | 普通班 | 東城 | 走 | 492 | 91 | 109 | 100 | |
201006 | 二十七中 | 3 | 擇校 | 東城 | 走 | 488 | 81 | 113 | 112 | |
201007 | 五十中分校 | 1 | 普通班 | 東城 | 走 | 457 | 86 | 109 | 96 | |
201007 | 五十中分校 | 2 | 擇校 | 東城 | 走 | 441 | 87 | 105 | 94 | |
201008 | 五十四中 | 1 | 普通班 | 東城 | 走 | 477 | 91 | 108 | 96 | |
201008 | 五十四中 | 2 | 擇校 | 東城 | 走 | 472 | 97 | 112 | 94 | |
201009 | 六十五中 | 1 | 普通班 | 東城 | 走 | 499 | 100 | 108 | 99 | |
201009 | 六十五中 | 2 | 擇校 | 東城 | 走 | 495 | 93 | 115 | 107 | |
201010 | 九十六中 | 1 | 普通班 | 東城 | 走 | 480 | 94 | 108 | 93 | |
201010 | 九十六中 | 2 | 擇校 | 東城 | 走 | 475 | 94 | 97 | 102 | |
201011 | 一二五中 | 1 | 普通班 | 東城 | 走 | 405 | 65 | 107 | 81 | |
201011 | 一二五中 | 2 | 擇校 | 東城 | 走 | 388 | 62 | 91 | 82 | |
201012 | 一四二中 | 1 | 普通班 | 東城 | 走 | 491 | 95 | 113 | 103 | |
201012 | 一四二中 | 2 | 擇校 | 東城 | 走 | 486 | 95 | 107 | 100 | |
201012 | 一四二中 | 3 | 中醫(yī)藥實(shí)驗(yàn)班 | 東城 | 走 | 474 | 96 | 104 | 104 | |
201014 | 一六五中 | 1 | 普通班 | 東城 | 走 | 461 | 91 | 105 | 99 | |
201014 | 一六五中 | 2 | 擇校 | 東城 | 走 | 455 | 92 | 104 | 103 | |
201017 | 龍?zhí)吨袑W(xué) | 1 | 普通班 | 東城 | 走 | 450 | 91 | 100 | 91 | |
201017 | 龍?zhí)吨袑W(xué) | 2 | 擇校 | 東城 | 走 | 437 | 88 | 109 | 73 | |
201018 | 崇文門中學(xué)(綜合高中) | 1 | 空中乘務(wù) | 東城 | 走 | 416 | 84 | 101 | 84 | |
201018 | 崇文門中學(xué)(綜合高中) | 2 | 文秘 | 東城 | 走 | 268 | 47 | 88 | 41 | |
201018 | 崇文門中學(xué)(綜合高中) | 3 | 導(dǎo)游 | 東城 | 走 | 293 | 49 | 97 | 44 | |
201018 | 崇文門中學(xué)(綜合高中) | 4 | 幼兒教育 | 東城 | 走 | 343 | 46 | 97 | 76 | |
201021 | 陽(yáng)光情學(xué)校 | 1 | 普通班 | 東城 | 走 | 452 | 82 | 103 | 99 | |
202022 | 華夏女子中學(xué) | 1 | 普通班 | 東城 | 走 | 438 | 77 | 107 | 100 | |
205002 | 人大附中朝陽(yáng)學(xué)校 | 1 | 普通班 | 東城 | 走 | 505 | 104 | 111 | 96 | |
205012 | 信息工程學(xué)院附中 | 1 | 美術(shù)班 | 東城 | 走 | 307 | 43 | 88 | 72 | |
206019 | 新橋外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 3 | 美術(shù)班 | 東城 | 走 | 365 | 49 | 99 | 101 | |
208010 | 六一中學(xué) | 3 | 武術(shù)特長(zhǎng)班 | 東城 | 走 | 439 | 76 | 107 | 86 | |
208024 | 陶行知中學(xué) | 3 | 美術(shù)班 | 東城 | 住 | 389 | 80 | 102 | 78 | |
214008 | 私立匯佳學(xué)校 | 1 | 普通班 | 東城 | 住 | 193 | 14 | 83 | 21 | |
215011 | 北京市私立君誼中學(xué) | 1 | 普通班 | 東城 | 走 | 389 | 60 | 104 | 82 |
相關(guān)推薦:
看了本文的網(wǎng)友還看了
·各地2021年中考分?jǐn)?shù)線及公布時(shí)間匯總 (2021-4-6 19:02:57)
·各地2020年中考分?jǐn)?shù)線及公布時(shí)間匯總 (2020-3-18 17:34:02)
·2019年安徽合肥中考第一,二批次錄取分?jǐn)?shù)線 (2019-7-31 10:46:31)
·2019年合肥中考第三批次統(tǒng)招生錄取最低分?jǐn)?shù)線 (2019-7-31 10:45:46)
·2019年合肥中考第四批次錄取最低分?jǐn)?shù)線 (2019-7-31 10:19:34)
·2019年安徽合肥中考提前錄取最低分?jǐn)?shù)線 (2019-7-31 10:17:27)
·各地2020年中考分?jǐn)?shù)線及公布時(shí)間匯總 (2020-3-18 17:34:02)
·2019年安徽合肥中考第一,二批次錄取分?jǐn)?shù)線 (2019-7-31 10:46:31)
·2019年合肥中考第三批次統(tǒng)招生錄取最低分?jǐn)?shù)線 (2019-7-31 10:45:46)
·2019年合肥中考第四批次錄取最低分?jǐn)?shù)線 (2019-7-31 10:19:34)
·2019年安徽合肥中考提前錄取最低分?jǐn)?shù)線 (2019-7-31 10:17:27)
2022年海南中考真題及答案匯總
2022年海南中考地理真題及答案已公布
2022年海南中考生物真題及答案已公布
2022年海南中考?xì)v史真題及答案已公布
2022年海南中考政治真題及答案已公布
2022年海南中考化學(xué)真題及答案已公布
2022年海南中考物理真題及答案已公布
2022年海南中考英語(yǔ)真題及答案已公布
2022年海南中考數(shù)學(xué)真題及答案已公布
2022年海南中考語(yǔ)文真題及答案已公布
2022年海南中考地理真題及答案已公布
2022年海南中考生物真題及答案已公布
2022年海南中考?xì)v史真題及答案已公布
2022年海南中考政治真題及答案已公布
2022年海南中考化學(xué)真題及答案已公布
2022年海南中考物理真題及答案已公布
2022年海南中考英語(yǔ)真題及答案已公布
2022年海南中考數(shù)學(xué)真題及答案已公布
2022年海南中考語(yǔ)文真題及答案已公布
固原市2022年中考成績(jī)查詢公告
2022年福建漳州中考成績(jī)查詢?nèi)肟谝验_通
2022廣東汕尾中考成績(jī)7月13日公布
2022年黑龍江齊齊哈爾中考成績(jī)查詢?nèi)肟谝?/a>
2022年黑龍江哈爾濱中考成績(jī)查詢?nèi)肟谝验_
2022年安徽亳州中考成績(jī)7月2日公布
2022年安徽銅陵中考成績(jī)查詢?nèi)肟谝验_通 點(diǎn)
2022年福建廈門中考成績(jī)查詢?nèi)肟谝验_通 點(diǎn)
2022寧夏銀川中考成績(jī)查詢?nèi)肟谝验_通 點(diǎn)擊
2022年吉安市中考成績(jī)查詢?nèi)肟谝验_通 點(diǎn)擊
2022年福建漳州中考成績(jī)查詢?nèi)肟谝验_通
2022廣東汕尾中考成績(jī)7月13日公布
2022年黑龍江齊齊哈爾中考成績(jī)查詢?nèi)肟谝?/a>
2022年黑龍江哈爾濱中考成績(jī)查詢?nèi)肟谝验_
2022年安徽亳州中考成績(jī)7月2日公布
2022年安徽銅陵中考成績(jī)查詢?nèi)肟谝验_通 點(diǎn)
2022年福建廈門中考成績(jī)查詢?nèi)肟谝验_通 點(diǎn)
2022寧夏銀川中考成績(jī)查詢?nèi)肟谝验_通 點(diǎn)擊
2022年吉安市中考成績(jī)查詢?nèi)肟谝验_通 點(diǎn)擊
各地中考答案
國(guó)家 | 北京 | 天津 | 上海 | 重慶 |
河北 | 山西 | 遼寧 | 吉林 | 江蘇 |
浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 |
河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 |
海南 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 |
陜西 | 甘肅 | 寧夏 | 青海 | 新疆 |
黑龍江 | 內(nèi)蒙古 | 更多 |
·職稱英語(yǔ)考試培訓(xùn) 試聽 ·會(huì)計(jì)職稱考試培訓(xùn) 試聽
·執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試培訓(xùn) 試聽 ·經(jīng)濟(jì)師考試培訓(xùn) 試聽
·執(zhí)業(yè)藥師考試培訓(xùn) 試聽 ·報(bào)關(guān)員考試培訓(xùn) 試聽
·銀行從業(yè)考試培訓(xùn) 試聽 ·會(huì)計(jì)證考試培訓(xùn) 試聽
·證券從業(yè)考試培訓(xùn) 試聽 ·華圖公務(wù)員培訓(xùn) 試聽
·二級(jí)建造師考試培訓(xùn) 試聽 ·公務(wù)員培訓(xùn) 網(wǎng)校 試聽
·一級(jí)建造師考試培訓(xùn) 試聽 ·結(jié)構(gòu)師考試培訓(xùn) 試聽
·注冊(cè)建筑師考試培訓(xùn) 試聽 ·造價(jià)師考試培訓(xùn) 試聽
·質(zhì)量資格考試培訓(xùn) 試聽 ·咨詢師考試培訓(xùn) 試聽
·衛(wèi)生職稱考試培訓(xùn) 試聽 ·監(jiān)理師考試培訓(xùn) 試聽
·執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試培訓(xùn) 試聽 ·經(jīng)濟(jì)師考試培訓(xùn) 試聽
·執(zhí)業(yè)藥師考試培訓(xùn) 試聽 ·報(bào)關(guān)員考試培訓(xùn) 試聽
·銀行從業(yè)考試培訓(xùn) 試聽 ·會(huì)計(jì)證考試培訓(xùn) 試聽
·證券從業(yè)考試培訓(xùn) 試聽 ·華圖公務(wù)員培訓(xùn) 試聽
·二級(jí)建造師考試培訓(xùn) 試聽 ·公務(wù)員培訓(xùn) 網(wǎng)校 試聽
·一級(jí)建造師考試培訓(xùn) 試聽 ·結(jié)構(gòu)師考試培訓(xùn) 試聽
·注冊(cè)建筑師考試培訓(xùn) 試聽 ·造價(jià)師考試培訓(xùn) 試聽
·質(zhì)量資格考試培訓(xùn) 試聽 ·咨詢師考試培訓(xùn) 試聽
·衛(wèi)生職稱考試培訓(xùn) 試聽 ·監(jiān)理師考試培訓(xùn) 試聽
·華圖公務(wù)員培訓(xùn) 試聽 ·會(huì)計(jì)職稱考試培訓(xùn) 試聽
·報(bào)關(guān)員考試培訓(xùn) 試聽 ·經(jīng)濟(jì)師考試培訓(xùn) 試聽
·銀行從業(yè)考試培訓(xùn) 試聽 ·會(huì)計(jì)證考試培訓(xùn) 試聽
·證券從業(yè)考試培訓(xùn) 試聽 ·注冊(cè)會(huì)計(jì)師培訓(xùn) 試聽
·期貨從業(yè)考試培訓(xùn) 試聽 ·統(tǒng)計(jì)師考試培訓(xùn) 試聽
·國(guó)際商務(wù)師考試培訓(xùn) 試聽 ·稅務(wù)師考試培訓(xùn) 試聽
·人力資源師考試培訓(xùn) 試聽 ·評(píng)估師考試培訓(xùn) 試聽
·管理咨詢師考試培訓(xùn) 試聽 ·審計(jì)師考試培訓(xùn) 試聽
·報(bào)檢員考試培訓(xùn) 試聽 ·高級(jí)會(huì)計(jì)師考試培訓(xùn) 試聽
·外銷員考試培訓(xùn) 試聽 ·公務(wù)員 試聽 教育門戶
·報(bào)關(guān)員考試培訓(xùn) 試聽 ·經(jīng)濟(jì)師考試培訓(xùn) 試聽
·銀行從業(yè)考試培訓(xùn) 試聽 ·會(huì)計(jì)證考試培訓(xùn) 試聽
·證券從業(yè)考試培訓(xùn) 試聽 ·注冊(cè)會(huì)計(jì)師培訓(xùn) 試聽
·期貨從業(yè)考試培訓(xùn) 試聽 ·統(tǒng)計(jì)師考試培訓(xùn) 試聽
·國(guó)際商務(wù)師考試培訓(xùn) 試聽 ·稅務(wù)師考試培訓(xùn) 試聽
·人力資源師考試培訓(xùn) 試聽 ·評(píng)估師考試培訓(xùn) 試聽
·管理咨詢師考試培訓(xùn) 試聽 ·審計(jì)師考試培訓(xùn) 試聽
·報(bào)檢員考試培訓(xùn) 試聽 ·高級(jí)會(huì)計(jì)師考試培訓(xùn) 試聽
·外銷員考試培訓(xùn) 試聽 ·公務(wù)員 試聽 教育門戶
·一級(jí)建造師考試培訓(xùn) 試聽 ·估價(jià)師考試培訓(xùn) 試聽
·二級(jí)建造師考試培訓(xùn) 試聽 ·招標(biāo)師考試培訓(xùn) 試聽
·造價(jià)師考試培訓(xùn) 試聽 ·物業(yè)管理師考試培訓(xùn) 試聽
·監(jiān)理師考試培訓(xùn) 試聽 ·設(shè)備監(jiān)理師考試培訓(xùn) 試聽
·安全師考試培訓(xùn) 試聽 ·巖土工程師考試培訓(xùn) 試聽
·咨詢師考試培訓(xùn) 試聽 ·投資項(xiàng)目管理師培訓(xùn) 試聽
·結(jié)構(gòu)師考試培訓(xùn) 試聽 ·公路監(jiān)理師考試培訓(xùn) 試聽
·建筑師考試培訓(xùn) 試聽 ·衛(wèi)生資格考試培訓(xùn) 試聽
·質(zhì)量資格考試培訓(xùn) 試聽 ·執(zhí)業(yè)藥師考試培訓(xùn) 試聽
·造價(jià)員考試培訓(xùn) 試聽 ·執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試培訓(xùn) 試聽
·二級(jí)建造師考試培訓(xùn) 試聽 ·招標(biāo)師考試培訓(xùn) 試聽
·造價(jià)師考試培訓(xùn) 試聽 ·物業(yè)管理師考試培訓(xùn) 試聽
·監(jiān)理師考試培訓(xùn) 試聽 ·設(shè)備監(jiān)理師考試培訓(xùn) 試聽
·安全師考試培訓(xùn) 試聽 ·巖土工程師考試培訓(xùn) 試聽
·咨詢師考試培訓(xùn) 試聽 ·投資項(xiàng)目管理師培訓(xùn) 試聽
·結(jié)構(gòu)師考試培訓(xùn) 試聽 ·公路監(jiān)理師考試培訓(xùn) 試聽
·建筑師考試培訓(xùn) 試聽 ·衛(wèi)生資格考試培訓(xùn) 試聽
·質(zhì)量資格考試培訓(xùn) 試聽 ·執(zhí)業(yè)藥師考試培訓(xùn) 試聽
·造價(jià)員考試培訓(xùn) 試聽 ·執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試培訓(xùn) 試聽
中考欄目導(dǎo)航
中考動(dòng)態(tài) | 中考時(shí)間 | 中考報(bào)名時(shí)間 | 中考招生簡(jiǎn)章 | 中考政策 | 中考志愿填報(bào) | 中考成績(jī)查詢 | 中考分?jǐn)?shù)線 | 中考錄取查詢 | 中考大綱
中考語(yǔ)文真題 | 中考英語(yǔ) | 中考數(shù)學(xué)真題 | 中考物理真題 | 中考化學(xué)真題 | 中考政治真題 | 中考?xì)v史真題 | 中考生物真題 | 中考地理真題 | 中考答案