各地中考
您現(xiàn)在的位置: 考試吧 > 2021中考 > 中考資訊 > 2021中考分?jǐn)?shù)線 > 北京 > 正文

2011北京東城區(qū)中招錄取最低分?jǐn)?shù)線公布

  從北京市東城區(qū)教育考試中心獲悉,2011年東城區(qū)中考統(tǒng)招高中錄取最低分已公布,具體如下:

學(xué)校代碼 學(xué)校名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 招生地區(qū) 住走 最低分
總分 優(yōu)先 數(shù)學(xué) 語文 外語
101001 二中 1 普通班 東城 542   106 115 114
101001 二中 3 擇校 東城 539   107 116 111
101002 五中 1 普通班 東城 532   109 114 108
101002 五中 2 擇校 東城 530   109 113 109
101003 十一中 1 普通班 東城 495   97 111 106
101003 十一中 1 普通班 東城 506   98 111 109
101003 十一中 2 擇校 東城 493   92 115 107
101004 五十中 1 普通班 東城 510   100 113 113
101004 五十中 2 擇校 東城 507   101 114 109
101005 五十五中 1 普通班 東城 513   100 115 109
101005 五十五中 3 擇校 東城 511   103 112 105
101006 一零九中 1 普通班 東城 504   101 110 105
101006 一零九中 2 擇校 東城 502   92 116 110
101007 一六六中 1 普通班 東城 517   102 110 104
101007 一六六中 2 擇校 東城 516   92 114 110
101007 一六六中 3 生命科學(xué)實(shí)驗(yàn)班 東城 522   100 107 108
101008 一七一中 1 普通班 東城 527   97 116 115
101008 一七一中 2 擇校 東城 524   98 113 107
101009 廣渠門中學(xué) 1 普通班 東城 518   105 111 109
101009 廣渠門中學(xué) 2 宏志班 東城 504   101 111 109
101009 廣渠門中學(xué) 3 擇校 東城 514   104 105 110
101010 匯文中學(xué) 1 普通班 東城 529   99 117 98
101010 匯文中學(xué) 1 普通班 東城 529   106 112 113
101010 匯文中學(xué) 2 擇校 東城 528   103 112 109
101011 東直門中學(xué) 1 普通班 東城 522   110 114 103
101011 東直門中學(xué) 2 擇校 東城 521   100 113 106
101012 景山學(xué)校 1 普通班 東城 519   104 111 112
101012 景山學(xué)校 2 擇校 東城 518   101 110 112
102001 四中 1 普通班 東城 551   114 110 116
102001 四中 1 普通班 東城 560   111 117 112
102001 四中 3 擇校 東城 550   113 113 113
102002 八中 3 科技綜合素質(zhì)實(shí)驗(yàn)班 東城 512   99 111 111
102003 十三中 1 普通班 東城 519   106 114 112
102004 十四中 1 普通班 東城 494   93 112 102
102005 十五中 1 普通班 東城 523   110 111 106
102006 三十五中 3 科技創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班 東城 491   93 107 104
102007 六十六中 1 普通班 東城 441   93 110 76
102008 一六一中 1 普通班 東城 526   110 109 110
102009 鐵二中 1 普通班 東城 497   101 114 97
102010 育才學(xué)校 1 普通班 東城 494   100 97 104
102010 育才學(xué)校 2 擇校 東城 493   95 113 104
102011 回民學(xué)校 1 普通班 東城 490 101 105 104
102011 回民學(xué)校 2 擇校 東城 483   89 110 99
102013 師大附中 1 普通班 東城 528   99 112 107
102013 師大附中 1 普通班 東城 533   101 114 113
102013 師大附中 3 錢學(xué)森班 東城 551   109 113 113
102014 師大二附中 1 普通班 東城 546   112 116 109
102014 師大二附中 1 普通班 東城 546   111 112 112
102015 實(shí)驗(yàn)中學(xué) 1 普通班 東城 553   112 110 115
102015 實(shí)驗(yàn)中學(xué) 1 普通班 東城 558   114 114 116
105002 陳經(jīng)綸中學(xué) 1 普通班 東城 525   103 112 106
105004 和平街一中 1 普通班 東城 502   98 111 103
105006 十七中 1 普通班 東城 471   89 104 102
106001 十二中 1 普通班 東城 510   104 111 107
106001 十二中 2 擇校 東城 509 102 114 107
106001 十二中 3 錢學(xué)森航天實(shí)驗(yàn)班 東城 503   100 111 108
106001 十二中 4 普通班 東城 465   96 111 100
106003 十八中 1 普通班 東城 491   88 109 101
106003 十八中 2 擇校 東城 488   90 114 103
108001 人大附中 1 普通班 東城 560   116 111 116
108002 北大附中 1 普通班 東城 543   106 114 113
108002 北大附中 1 普通班 東城 542   109 114 111
108003 清華附中 1 普通班 東城 540   109 117 113
108004 首師大附中 1 普通班 東城 538   106 110 110
108007 交大附中 1 普通班 東城 507   98 109 105
108008 十一學(xué)校 1 普通班 東城 534   112 113 111
110001 北師大燕化附中 1 普通班 東城 448   93 99 100
110001 北師大燕化附中 2 擇校 東城 431   77 108 103
112001 潞河中學(xué) 1 普通班 東城 514   109 108 105
112001 潞河中學(xué) 2 擇校 東城 514   102 112 111
114001 昌平一中 1 普通班 東城 479   99 108 108
114002 昌平二中 1 普通班 東城 461   94 103 100
201001 一中 1 普通班 東城 448   78 102 105
201001 一中 2 擇校 東城 440   80 104 107
201002 二十一中 1 普通班 東城 458   89 109 90
201002 二十一中 2 擇校 東城 454   64 111 108
201003 二十二中 1 普通班 東城 508   104 113 94
201003 二十二中 2 擇校 東城 507   99 110 104
201004 二十四中 1 普通班 東城 482   92 110 99
201004 二十四中 2 擇校 東城 479   87 109 97
201005 二十五中 1 普通班 東城 474   91 110 105
201005 二十五中 2 擇校 東城 468   94 104 105
201005 二十五中 3 普通班(中加對外合作辦學(xué)) 東城 451   89 111 92
201006 二十七中 1 普通班 東城 492   91 109 100
201006 二十七中 3 擇校 東城 488   81 113 112
201007 五十中分校 1 普通班 東城 457   86 109 96
201007 五十中分校 2 擇校 東城 441   87 105 94
201008 五十四中 1 普通班 東城 477   91 108 96
201008 五十四中 2 擇校 東城 472   97 112 94
201009 六十五中 1 普通班 東城 499   100 108 99
201009 六十五中 2 擇校 東城 495   93 115 107
201010 九十六中 1 普通班 東城 480   94 108 93
201010 九十六中 2 擇校 東城 475   94 97 102
201011 一二五中 1 普通班 東城 405   65 107 81
201011 一二五中 2 擇校 東城 388   62 91 82
201012 一四二中 1 普通班 東城 491   95 113 103
201012 一四二中 2 擇校 東城 486   95 107 100
201012 一四二中 3 中醫(yī)藥實(shí)驗(yàn)班 東城 474   96 104 104
201014 一六五中 1 普通班 東城 461   91 105 99
201014 一六五中 2 擇校 東城 455   92 104 103
201017 龍?zhí)吨袑W(xué) 1 普通班 東城 450   91 100 91
201017 龍?zhí)吨袑W(xué) 2 擇校 東城 437   88 109 73
201018 崇文門中學(xué)(綜合高中) 1 空中乘務(wù) 東城 416   84 101 84
201018 崇文門中學(xué)(綜合高中) 2 文秘 東城 268   47 88 41
201018 崇文門中學(xué)(綜合高中) 3 導(dǎo)游 東城 293   49 97 44
201018 崇文門中學(xué)(綜合高中) 4 幼兒教育 東城 343   46 97 76
201021 陽光情學(xué)校 1 普通班 東城 452   82 103 99
202022 華夏女子中學(xué) 1 普通班 東城 438   77 107 100
205002 人大附中朝陽學(xué)校 1 普通班 東城 505   104 111 96
205012 信息工程學(xué)院附中 1 美術(shù)班 東城 307   43 88 72
206019 新橋外國語學(xué)校 3 美術(shù)班 東城 365   49 99 101
208010 六一中學(xué) 3 武術(shù)特長班 東城 439   76 107 86
208024 陶行知中學(xué) 3 美術(shù)班 東城 389   80 102 78
214008 私立匯佳學(xué)校 1 普通班 東城 193   14 83 21
215011 北京市私立君誼中學(xué) 1 普通班 東城 389   60 104 82

  相關(guān)推薦:

  各地2011年中考成績查詢?nèi)肟?/FONT>

  各地2011中考錄取分?jǐn)?shù)線專題 熱點(diǎn)文章

  2011中考作文及滿分作文專題

  2011中考試題及答案解析專題

文章搜索
國家 北京 天津 上海 重慶
河北 山西 遼寧 吉林 江蘇
浙江 安徽 福建 江西 山東
河南 湖北 湖南 廣東 廣西
海南 四川 貴州 云南 西藏
陜西 甘肅 寧夏 青海 新疆
黑龍江 內(nèi)蒙古 更多
中考欄目導(dǎo)航
版權(quán)聲明:如果中考網(wǎng)所轉(zhuǎn)載內(nèi)容不慎侵犯了您的權(quán)益,請與我們聯(lián)系800@exam8.com,我們將會及時(shí)處理。如轉(zhuǎn)載本中考網(wǎng)內(nèi)容,請注明出處。
領(lǐng)
免費(fèi)復(fù)習(xí)資料
最新中考資訊
文章責(zé)編:zhangyuqiong