各地中考
您現(xiàn)在的位置: 考試吧 > 2021中考 > 中考資訊 > 2021中考分數(shù)線 > 北京 > 正文

2010北京東城區(qū)中考錄取分數(shù)線公布

來源:考試吧(Exam8.com) 2010-8-9 13:10:10 要考試,上考試吧! 萬題庫
2010北京東城區(qū)中考錄取分數(shù)線公布。

2010北京東城區(qū)中考錄取分數(shù)線公布

學(xué)校代碼 學(xué)校名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 招生地區(qū) 住走 總成績 優(yōu)先 數(shù)學(xué) 語文 外語
101001 二中 01 普通班 東城 539   107 115 111
101001 二中 02 英語實驗班 東城 542   111 114 112
101001 二中 04 擇校 東城 536   102 117 114
101002 五中 01 普通班 東城 529   110 111 104
101002 五中 01 普通班 朝陽 533   117 115 111
101002 五中 02 英語實驗班 東城 531   106 118 111
101002 五中 03 擇校 東城 527   104 111 109
101002 五中 03 擇校 朝陽 532   111 112 109
101003 五十五中 01 普通班 東城 506   106 112 101
101003 五十五中 01 普通班 朝陽 510   102 111 101
101003 五十五中 03 擇校 東城 503   103 114 100
101003 五十五中 03 擇校 朝陽 508   107 111 98
101004 景山學(xué)校 01 普通班 東城 514   109 115 104
101004 景山學(xué)校 02 擇校 東城 513   101 114 109
101005 一六六中 01 普通班 東城 511   106 111 98
101005 一六六中 02 英語實驗班 東城 517   106 118 106
101005 一六六中 03 擇校 東城 509   105 114 105
101006 一七一中 01 普通班 東城 522   106 113 100
101006 一七一中 01 普通班 朝陽 522   106 117 103
101006 一七一中 02 英語實驗班 東城 526   106 114 108
101006 一七一中 03 擇校 東城 519   114 109 86
101006 一七一中 03 擇校 朝陽 520   112 111 102
101007 東直門中學(xué) 01 普通班 東城 521   106 113 108
101007 東直門中學(xué) 01 普通班 朝陽 520   98 112 106
101007 東直門中學(xué) 02 英語實驗班 東城 523   107 110 105
101007 東直門中學(xué) 03 擇校 東城 519   105 114 109
101007 東直門中學(xué) 03 擇校 朝陽 519   103 117 103
201001 一中 01 普通班 東城 434 83 105 84
201001 一中 02 擇校 東城 424   95 105 67
201002 二十一中 01 普通班 東城 451   92 109 97
201002 二十一中 02 英語實驗班 東城 457   93 117 100
201002 二十一中 03 擇校 東城 438   88 102 98
201003 二十二中 01 普通班 東城 503   102 111 96
201003 二十二中 02 英語實驗班 東城 507   105 116 93
201003 二十二中 03 擇校 東城 500   105 111 97
201004 二十四中 01 普通班 東城 477   94 112 103
201004 二十四中 02 英語實驗班 東城 487   98 111 100
201004 二十四中 03 擇校 東城 469   102 109 85
201005 二十五中 01 普通班 東城 460   99 110 68
201005 二十五中 02 普通班(中加對外合作辦學(xué)) 東城 389   77 101 68
201005 二十五中 03 擇校 東城 452   90 108 92
201006 二十七中 01 普通班 東城 488   100 109 90
201006 二十七中 02 英語實驗班 東城 494   97 112 103
201006 二十七中 04 擇校 東城 480   96 114 99
201007 五十四中 01 普通班 東城 471   93 111 99
201007 五十四中 02 擇校 東城 463   98 110 98
201008 六十五中 01 普通班 東城 493   99 108 103
201008 六十五中 02 英語實驗班 東城 499   107 110 104
201008 六十五中 03 擇校 東城 486   91 112 104
201010 一四二中 01 普通班 東城 484   101 110 103
201010 一四二中 02 擇校 東城 478   92 105 100
201012 一六五中 01 普通班 東城 459 94 111 93
201012 一六五中 02 擇校 東城 448   99 106 70
  相關(guān)推薦:各地2010年中考分數(shù)線匯總
       全國各地2010年中考分數(shù)線公布時間匯總
       考試吧:2010年中考試題及答案發(fā)布專題
       各地2010年中考成績查詢時間及查詢方式匯總
文章搜索
國家 北京 天津 上海 重慶
河北 山西 遼寧 吉林 江蘇
浙江 安徽 福建 江西 山東
河南 湖北 湖南 廣東 廣西
海南 四川 貴州 云南 西藏
陜西 甘肅 寧夏 青海 新疆
黑龍江 內(nèi)蒙古 更多
中考欄目導(dǎo)航
版權(quán)聲明:如果中考網(wǎng)所轉(zhuǎn)載內(nèi)容不慎侵犯了您的權(quán)益,請與我們聯(lián)系800@exam8.com,我們將會及時處理。如轉(zhuǎn)載本中考網(wǎng)內(nèi)容,請注明出處。
領(lǐng)
免費復(fù)習(xí)資料
最新中考資訊
文章責(zé)編:zhangyuqiong