各地中考
您現(xiàn)在的位置: 考試吧 > 2021中考 > 中考資訊 > 2021中考成績查詢 > 黑龍江 > 正文
2014哈爾濱中考總成績位次表,更多2014中考試題、中考答案、中考成績、中考分數(shù)線,盡在考試吧中考網(wǎng)。

  【交流】2014年中考成績查詢及分數(shù)線交流專區(qū)

  各地2014中考分數(shù)線及分數(shù)線公布時間匯總熱點文章

哈爾濱市2014年報考高中考生總成績位次表(以此為準)

  說明:

  1.分段包括文化總成績(含學(xué)業(yè)考試)、體育考試成績、政策加分(體育藝術(shù)類政策加分除外);

  2.段內(nèi)人數(shù)是指此分段相同分人數(shù);

  3.累計人數(shù)是指此分段以上總?cè)藬?shù)(含此分段人數(shù));

  4.此位次表不含選擇出分填報志愿的體育藝術(shù)類政策加分的考生。

分段 段內(nèi)人數(shù) 累計人數(shù)
545.5 1 1
544 2 3
543 1 4
542.5 1 5
542 1 6
541.5 1 7
540.5 1 8
539.5 1 9
538.5 1 10
537.5 2 12
537 1 13
536.5 1 14
536 1 15
535.5 6 21
535 4 25
534.5 7 32
534 2 34
533.5 8 42
533 12 54
532.5 8 62
532 12 74
531.5 9 83
531 16 99
530.5 12 111
530 10 121
529.5 16 137
529 13 150
528.5 12 162
528 19 181
527.5 24 205
527 17 222
526.5 22 244
526 17 261
525.5 26 287
525 27 314
524.5 27 341
524 27 368
523.5 40 408
523 27 435
522.5 28 463
522 26 489
521.5 24 513
521 28 541
520.5 45 586
520 30 616
519.5 45 661
519 52 713
518.5 52 765
518 38 803
517.5 44 847
517 47 894
516.5 50 944
516 50 994
515.5 49 1043
515 57 1100
514.5 47 1147
514 42 1189
513.5 40 1229
513 55 1284
512.5 54 1338
512 52 1390
511.5 52 1442
511 58 1500
510.5 41 1541
510 51 1592
509.5 53 1645
509 55 1700
508.5 51 1751
508 58 1809
507.5 59 1868
507 48 1916
506.5 83 1999
506 67 2066
505.5 75 2141
505 57 2198
504.5 55 2253
504 77 2330
503.5 76 2406
503 81 2487
502.5 77 2564
502 62 2626
501.5 66 2692
501 70 2762
500.5 64 2826
500 78 2904
499.5 62 2966
499 80 3046
498.5 84 3130
498 86 3216
497.5 66 3282
497 74 3356
496.5 83 3439
496 78 3517
495.5 65 3582
495 81 3663
494.5 79 3742
494 78 3820
493.5 67 3887
493 86 3973
492.5 71 4044
492 75 4119
491.5 73 4192
491 71 4263
490.5 76 4339
490 71 4410
489.5 83 4493
489 76 4569
488.5 68 4637
488 70 4707
487.5 71 4778
487 62 4840
486.5 68 4908
486 74 4982
485.5 80 5062
485 70 5132
484.5 74 5206
484 64 5270
483.5 84 5354
483 68 5422
482.5 83 5505
482 88 5593
481.5 67 5660
481 86 5746
480.5 84 5830
480 74 5904
479.5 83 5987
479 87 6074
478.5 70 6144
478 61 6205
477.5 92 6297
477 74 6371
476.5 62 6433
476 63 6496
475.5 76 6572
475 63 6635
474.5 51 6686
474 63 6749
473.5 70 6819
473 77 6896
472.5 84 6980
472 62 7042
471.5 85 7127
471 55 7182
470.5 73 7255
470 61 7316
469.5 72 7388
469 89 7477
468.5 60 7537
468 69 7606
467.5 75 7681
467 77 7758
466.5 69 7827
466 77 7904
465.5 70 7974
465 61 8035
464.5 61 8096
464 73 8169
463.5 69 8238
463 69 8307
462.5 68 8375
462 83 8458
461.5 66 8524
461 70 8594
460.5 55 8649
460 60 8709
459.5 76 8785
459 76 8861
458.5 68 8929
458 62 8991
457.5 65 9056
457 65 9121
456.5 78 9199
456 82 9281
455.5 71 9352
455 64 9416
454.5 79 9495
454 67 9562
453.5 54 9616
453 50 9666
452.5 59 9725
452 62 9787
451.5 61 9848
451 66 9914
450.5 54 9968
450 70 10038
449.5 79 10117
449 68 10185
448.5 59 10244
448 57 10301
447.5 64 10365
447 73 10438
446.5 54 10492
446 68 10560
445.5 53 10613
445 51 10664
444.5 85 10749
444 85 10834
443.5 61 10895
443 62 10957
442.5 61 11018
442 58 11076
441.5 60 11136
441 71 11207
440.5 74 11281
440 71 11352
439.5 51 11403
439 62 11465
438.5 57 11522
438 60 11582
437.5 65 11647
437 58 11705
436.5 50 11755
436 52 11807
435.5 53 11860
435 61 11921
434.5 72 11993
434 72 12065
433.5 53 12118
433 48 12166
432.5 55 12221
432 62 12283
431.5 59 12342
431 52 12394
430.5 57 12451
430 50 12501
429.5 45 12546
429 43 12589
428.5 53 12642
428 54 12696
427.5 65 12761
427 48 12809
426.5 42 12851
426 63 12914
425.5 57 12971
425 49 13020
424.5 68 13088
424 54 13142
423.5 67 13209
423 75 13284
422.5 56 13340
422 58 13398
421.5 56 13454
421 50 13504
420.5 60 13564
420 57 13621
419.5 55 13676
419 44 13720
418.5 56 13776
418 55 13831
417.5 52 13883
417 60 13943
416.5 56 13999
416 61 14060
415.5 50 14110
415 60 14170
414.5 51 14221
414 53 14274
413.5 49 14323
413 47 14370
412.5 51 14421
412 50 14471
411.5 47 14518
411 59 14577
410.5 51 14628
410 54 14682
409.5 50 14732
409 48 14780
408.5 50 14830
408 42 14872
407.5 42 14914
407 51 14965
406.5 44 15009
406 54 15063
405.5 42 15105
405 37 15142
404.5 58 15200
404 44 15244
403.5 40 15284
403 41 15325
402.5 46 15371
402 36 15407
401.5 49 15456
401 48 15504
400.5 51 15555
400 43 15598
399.5 41 15639
399 54 15693
398.5 53 15746
398 51 15797
397.5 60 15857
397 52 15909
396.5 42 15951
396 52 16003
395.5 36 16039
395 53 16092
394.5 53 16145
394 40 16185
393.5 47 16232
393 50 16282
392.5 63 16345
392 63 16408
391.5 48 16456
391 50 16506
390.5 33 16539
390 35 16574
389.5 47 16621
389 38 16659
388.5 52 16711
388 30 16741
387.5 44 16785
387 37 16822
386.5 56 16878
386 49 16927
385.5 39 16966
385 46 17012
384.5 52 17064
384 45 17109
383.5 43 17152
383 32 17184
382.5 47 17231
382 38 17269
381.5 34 17303
381 47 17350
380.5 45 17395
380 48 17443
379.5 46 17489
379 40 17529
378.5 49 17578
378 48 17626
377.5 53 17679
377 39 17718
376.5 40 17758
376 42 17800
375.5 42 17842
375 41 17883
374.5 43 17926
374 42 17968
373.5 41 18009
373 39 18048
372.5 43 18091
372 34 18125
371.5 41 18166
371 40 18206
370.5 46 18252
370 36 18288
369.5 32 18320
369 34 18354
368.5 43 18397
368 35 18432
367.5 39 18471
367 42 18513
366.5 44 18557
366 36 18593
365.5 34 18627
365 49 18676
364.5 37 18713
364 41 18754
363.5 25 18779
363 49 18828
362.5 49 18877
362 35 18912
361.5 44 18956
361 47 19003
360.5 37 19040
360 47 19087
359.5 34 19121
359 33 19154
358.5 44 19198
358 47 19245
357.5 31 19276
357 31 19307
356.5 42 19349
356 28 19377
355.5 43 19420
355 38 19458
354.5 46 19504
354 38 19542
353.5 40 19582
353 43 19625
352.5 43 19668
352 47 19715
351.5 37 19752
351 35 19787
350.5 34 19821
350 37 19858
349.5 45 19903
349 32 19935
348.5 36 19971
348 35 20006
347.5 41 20047
347 46 20093
346.5 37 20130
346 22 20152
345.5 35 20187
345 30 20217
344.5 31 20248
344 29 20277
343.5 35 20312
343 29 20341
342.5 34 20375
342 35 20410
341.5 35 20445
341 33 20478
340.5 39 20517
340 39 20556
339.5 26 20582
339 29 20611
338.5 29 20640
338 32 20672
337.5 45 20717
337 52 20769
336.5 29 20798
336 26 20824
335.5 29 20853
335 35 20888
334.5 30 20918
334 21 20939
333.5 23 20962
333 24 20986
332.5 31 21017
332 21 21038
331.5 31 21069
331 32 21101
330.5 31 21132
330 38 21170
329.5 29 21199
329 39 21238
328.5 31 21269
328 33 21302
327.5 42 21344
327 23 21367
326.5 29 21396
326 33 21429
325.5 28 21457
325 33 21490
324.5 47 21537
324 37 21574
323.5 30 21604
323 26 21630
322.5 34 21664
322 30 21694
321.5 36 21730
321 38 21768
320.5 26 21794
320 31 21825
319.5 52 21877
319 29 21906
318.5 29 21935
318 39 21974
317.5 28 22002
317 34 22036
316.5 33 22069
316 34 22103
315.5 30 22133
315 27 22160
314.5 31 22191
314 33 22224
313.5 34 22258
313 24 22282
312.5 35 22317
312 29 22346
311.5 29 22375
311 26 22401
310.5 26 22427
310 32 22459
309.5 21 22480
309 27 22507
308.5 29 22536
308 32 22568
307.5 31 22599
307 29 22628
306.5 40 22668
306 24 22692
305.5 34 22726
305 32 22758
304.5 30 22788
304 31 22819
303.5 26 22845
303 36 22881
302.5 29 22910
302 30 22940
301.5 29 22969
301 26 22995
300.5 18 23013
300 33 23046
299.5 22 23068
299 24 23092
298.5 22 23114
298 32 23146
297.5 22 23168
297 31 23199
296.5 22 23221
296 25 23246
295.5 31 23277
295 30 23307
294.5 37 23344
294 36 23380
293.5 31 23411
293 27 23438
292.5 35 23473
292 24 23497
291.5 31 23528
291 30 23558
290.5 31 23589
290 30 23619
289.5 34 23653
289 23 23676
288.5 36 23712
288 22 23734
287.5 28 23762
287 20 23782
286.5 33 23815
286 23 23838
285.5 24 23862
285 40 23902
284.5 23 23925
284 24 23949
283.5 23 23972
283 24 23996
282.5 21 24017
282 28 24045
281.5 24 24069
281 20 24089
280.5 27 24116
280 25 24141
279.5 33 24174
279 24 24198
278.5 23 24221
278 24 24245
277.5 16 24261
277 27 24288
276.5 24 24312
276 33 24345
275.5 27 24372
275 23 24395
274.5 21 24416
274 24 24440
273.5 28 24468
273 29 24497
272.5 26 24523
272 24 24547
271.5 30 24577
271 26 24603
270.5 24 24627
270 20 24647
269.5 27 24674
269 24 24698
268.5 21 24719
268 24 24743
267.5 23 24766
267 22 24788
266.5 17 24805
266 22 24827
265.5 20 24847
265 31 24878
264.5 17 24895
264 20 24915
263.5 24 24939
263 20 24959
262.5 21 24980
262 19 24999
261.5 22 25021
261 22 25043
260.5 23 25066
260 21 25087
259.5 30 25117
259 25 25142
258.5 24 25166
258 27 25193
257.5 21 25214
257 27 25241
256.5 26 25267
256 24 25291
255.5 17 25308
255 19 25327
254.5 26 25353
254 26 25379
253.5 21 25400
253 21 25421
252.5 22 25443
252 23 25466
251.5 25 25491
251 23 25514
250.5 19 25533
250 22 25555
249.5 19 25574
249 26 25600
248.5 18 25618
248 24 25642
247.5 24 25666
247 31 25697
246.5 27 25724
246 22 25746
245.5 19 25765
245 13 25778
244.5 19 25797
244 19 25816
243.5 16 25832
243 17 25849
242.5 25 25874
242 20 25894
241.5 23 25917
241 19 25936
240.5 27 25963
240 21 25984
239.5 22 26006
239 24 26030
238.5 12 26042
238 23 26065
237.5 17 26082
237 20 26102
236.5 17 26119
236 17 26136
235.5 24 26160
235 27 26187
234.5 16 26203
234 25 26228
233.5 25 26253
233 27 26280
232.5 21 26301
232 19 26320
231.5 20 26340
231 19 26359
230.5 25 26384
230 28 26412
229.5 13 26425
229 26 26451
228.5 18 26469
228 21 26490
227.5 28 26518
227 17 26535
226.5 19 26554
226 18 26572
225.5 20 26592
225 16 26608
224.5 15 26623
224 18 26641
223.5 18 26659
223 17 26676
222.5 13 26689
222 30 26719
221.5 18 26737
221 20 26757
220.5 23 26780
220 22 26802
219.5 22 26824
219 13 26837
218.5 24 26861
218 25 26886
217.5 23 26909
217 17 26926
216.5 23 26949
216 21 26970
215.5 23 26993
215 15 27008
214.5 20 27028
214 17 27045
213.5 20 27065
213 30 27095
212.5 20 27115
212 15 27130
211.5 13 27143
211 12 27155
210.5 25 27180
210 18 27198
209.5 19 27217
209 20 27237
208.5 22 27259
208 27 27286
207.5 23 27309
207 12 27321
206.5 19 27340
206 16 27356
205.5 19 27375
205 14 27389
204.5 19 27408
204 16 27424
203.5 15 27439
203 23 27462
202.5 17 27479
202 18 27497
201.5 12 27509
201 16 27525
200.5 19 27544
200 17 27561
199.5 14 27575
199 13 27588
198.5 15 27603
198 22 27625
197.5 12 27637
197 17 27654
196.5 11 27665
196 21 27686
195.5 18 27704
195 17 27721
194.5 11 27732
194 14 27746
193.5 15 27761
193 22 27783
192.5 9 27792
192 18 27810
191.5 17 27827
191 16 27843
190.5 11 27854
190 19 27873
189.5 9 27882
189 18 27900
188.5 9 27909
188 9 27918
187.5 17 27935
187 8 27943
186.5 9 27952
186 7 27959
185.5 5 27964
185 15 27979
184.5 8 27987
184 12 27999
183.5 14 28013
183 12 28025
182.5 7 28032
182 10 28042
181.5 5 28047
181 5 28052
180.5 4 28056
180 17 28073
179.5 10 28083
179 15 28098
178.5 9 28107
178 13 28120
177.5 7 28127
177 12 28139
176.5 8 28147
176 14 28161
175.5 5 28166
175 8 28174
174.5 10 28184
174 9 28193
173.5 10 28203
173 8 28211
172.5 8 28219
172 7 28226
171.5 5 28231
171 11 28242
170.5 8 28250
170 12 28262
169.5 8 28270
169 12 28282
168.5 6 28288
168 7 28295
167.5 7 28302
167 5 28307
166.5 7 28314
166 14 28328
165.5 9 28337
165 7 28344
164.5 2 28346
164 7 28353
163.5 5 28358
163 15 28373
162.5 3 28376
162 7 28383
161.5 8 28391
161 6 28397
160.5 7 28404
160 9 28413
159.5 7 28420
159 4 28424
158.5 7 28431
158 6 28437
157.5 7 28444
157 7 28451
156.5 6 28457
156 5 28462
155.5 3 28465
155 4 28469
154.5 6 28475
154 1 28476
153.5 4 28480
153 11 28491
152 8 28499
151.5 6 28505
151 6 28511
150.5 4 28515
150 6 28521
149.5 4 28525
149 5 28530
148.5 6 28536
148 5 28541
147.5 3 28544
147 7 28551
146.5 4 28555
146 4 28559
145.5 6 28565
145 4 28569
144.5 2 28571
144 7 28578
143.5 2 28580
143 8 28588
142.5 4 28592
142 3 28595
141.5 5 28600
141 8 28608
140.5 4 28612
140 5 28617
139.5 1 28618
139 5 28623
138.5 3 28626
138 4 28630
137 4 28634
136.5 3 28637
136 5 28642
135.5 6 28648
135 5 28653
134.5 4 28657
134 3 28660
133.5 2 28662
133 4 28666
132.5 4 28670
132 5 28675
131.5 2 28677
131 8 28685
130.5 2 28687
130 2 28689
129.5 3 28692
129 2 28694
128.5 2 28696
128 1 28697
127.5 1 28698
127 3 28701
126.5 1 28702
126 3 28705
125.5 2 28707
125 3 28710
124.5 2 28712
124 3 28715
123.5 1 28716
123 2 28718
122.5 5 28723
122 3 28726
121.5 2 28728
121 1 28729
120.5 2 28731
120 3 28734
119.5 2 28736
119 3 28739
118.5 2 28741
118 1 28742
117 4 28746
116.5 1 28747
116 4 28751
115.5 2 28753
114.5 4 28757
114 2 28759
113 1 28760
112.5 3 28763
111 3 28766
110 2 28768
109.5 1 28769
109 3 28772
108.5 1 28773
106.5 1 28774
106 1 28775
104 4 28779
103 1 28780
102 2 28782
101.5 2 28784
101 3 28787
100 1 28788
99 1 28789
98.5 1 28790
97 1 28791
91 1 28792
90 1 28793
89 2 28795
85.5 3 28798
83.5 1 28799
81 1 28800
80 20 28820
79.5 6 28826
79 5 28831
78.5 4 28835
78 11 28846
77.5 1 28847
77 5 28852
76 1 28853
75.5 1 28854
75 3 28857
74.5 4 28861
74 3 28864
73.5 2 28866
73 3 28869
72.5 3 28872
72 2 28874
71.5 1 28875
71 1 28876
70.5 5 28881
70 3 28884
69 1 28885
68 3 28888
67 1 28889
66.5 1 28890
66 4 28894
65.5 1 28895
65 4 28899
64.5 1 28900
64 1 28901
63.5 1 28902
63 3 28905
62 1 28906
61 1 28907
60.5 1 28908
59.5 1 28909
59 1 28910
58 1 28911
57.5 1 28912
57 2 28914
56.5 1 28915
56 2 28917
55.5 1 28918
55 4 28922
53 2 28924
52.5 1 28925
52 1 28926
51.5 2 28928
51 1 28929
50.5 1 28930
47 1 28931
46 1 28932
44 1 28933
43 1 28934
40 1 28935
38 1 28936
35 5 28941

  相關(guān)推薦

  2014中考志愿填報 | 2014中考成績查詢 | 2014中考錄取分數(shù)線熱點文章

  2014中考真題及答案 | 2014中考作文題目及解析

文章搜索
國家 北京 天津 上海 重慶
河北 山西 遼寧 吉林 江蘇
浙江 安徽 福建 江西 山東
河南 湖北 湖南 廣東 廣西
海南 四川 貴州 云南 西藏
陜西 甘肅 寧夏 青海 新疆
黑龍江 內(nèi)蒙古 更多
中考欄目導(dǎo)航
版權(quán)聲明:如果中考網(wǎng)所轉(zhuǎn)載內(nèi)容不慎侵犯了您的權(quán)益,請與我們聯(lián)系800@exam8.com,我們將會及時處理。如轉(zhuǎn)載本中考網(wǎng)內(nèi)容,請注明出處。
領(lǐng)
免費復(fù)習(xí)資料
最新中考資訊
文章責(zé)編:wuxiaojuan825