{$GetBBSThreads(0,10,40)}
文章責編:Quchangwei
6月18日松原醫(yī)師資格實踐技能臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師成績單
點擊查看:松原2017年醫(yī)師資格考試實踐技能成績匯總
2017年6月18日松原考點醫(yī)師資格實踐技能考試臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師成績單 | ||||||
準考證號 | 姓名 | 成績 | 準考證號 | 姓名 | 成績 | |
220817110S0119 | 李鴻宇 | 61.50 | 220817110S0178 | 孫永豐 | 67.00 | |
220817110S0120 | 崔姍姍 | 62.00 | 220817110S0179 | 馬小山 | 70.00 | |
220817110S0121 | 楊翠 | 82.00 | 220817110S0180 | 王芳 | 66.00 | |
220817110S0122 | 王樂 | 61.00 | 220817110S0181 | 崔宇航 | 缺考 | |
220817110S0123 | 蔡波 | 81.50 | 220817110S0182 | 朱曉航 | 66.50 | |
220817110S0124 | 張英 | 缺考 | 220817110S0183 | 劉孟冊 | 缺考 | |
220817110S0125 | 李建新 | 71.00 | 220817110S0184 | 李桂鳳 | 58.00 | |
220817110S0126 | 閆紅英 | 51.50 | 220817110S0185 | 吳琦 | 66.00 | |
220817110S0127 | 周洪艷 | 61.00 | 220817110S0186 | 潘業(yè)影 | 53.50 | |
220817110S0128 | 李研研 | 65.50 | 220817110S0187 | 王桂元 | 60.00 | |
220817110S0129 | 李樂陽 | 60.50 | 220817110S0188 | 于歡歡 | 74.50 | |
220817110S0130 | 李英男 | 73.50 | 220817110S0189 | 于曉丹 | 71.50 | |
220817110S0131 | 謝茹 | 缺考 | 220817110S0190 | 田巍 | 62.50 | |
220817110S0132 | 董慶華 | 58.00 | 220817110S0191 | 劉偉 | 62.50 | |
220817110S0133 | 韓健旭 | 66.00 | 220817110S0192 | 金純鳳 | 68.50 | |
220817110S0134 | 喬書芹 | 67.50 | 220817110S0193 | 王世旗 | 81.00 | |
220817110S0135 | 李璐 | 54.00 | 220817110S0194 | 韓立明 | 66.00 | |
220817110S0136 | 程立鵬 | 62.50 | 220817110S0195 | 孫婧 | 70.00 | |
220817110S0137 | 張艷 | 78.50 | 220817110S0196 | 周軍 | 62.00 | |
220817110S0138 | 臧潔 | 80.50 | 220817110S0197 | 趙海威 | 60.50 | |
220817110S0139 | 閆喜峰 | 77.00 | 220817110S0198 | 于冠波 | 66.50 | |
220817110S0140 | 賈武 | 64.50 | 220817110S0199 | 于作臣 | 43.00 | |
220817110S0141 | 吳彥昕 | 74.00 | 220817110S0200 | 李明 | 缺考 | |
220817110S0142 | 霍紅波 | 60.50 | 220817110S0201 | 段圣楠 | 60.50 | |
220817110S0143 | 喬宇新 | 68.50 | 220817110S0202 | 紀少輝 | 71.00 | |
220817110S0144 | 王洪麗 | 61.00 | 220817110S0203 | 張影 | 52.00 | |
220817110S0145 | 駱金瑞 | 72.00 | 220817110S0204 | 郭文英 | 63.5 | |
220817110S0146 | 吳艷力 | 56.00 | 220817110S0205 | 尹浩 | 79.00 | |
220817110S0147 | 李巍 | 74.00 | 220817110S0206 | 李向友 | 60.50 | |
220817110S0148 | 包麗艷 | 79.50 | 220817110S0207 | 代起志 | 63.00 | |
220817110S0149 | 馮曉旭 | 64.00 | 220817110S0208 | 張海微 | 74.50 | |
220817110S0150 | 邢繼艷 | 65.50 | 220817110S0209 | 苑曉亮 | 59.00 | |
220817110S0151 | 張晶 | 66.50 | 220817110S0210 | 王偉東 | 62.00 | |
220817110S0152 | 程玉苗 | 61.00 | 220817110S0211 | 譚曉 | 72.50 | |
220817110S0153 | 張歡 | 62.50 | 220817110S0212 | 姜大慶 | 缺考 | |
220817110S0154 | 周航 | 76.00 | 220817110S0213 | 徐連龍 | 66.00 | |
220817110S0155 | 陳立紅 | 72.00 | 220817110S0214 | 李大偉 | 60.50 | |
220817110S0156 | 李靖 | 58.50 | 220817110S0215 | 李秋菊 | 64.00 | |
220817110S0157 | 高清偉 | 60.00 | 220817110S0216 | 謝洪影 | 63.00 | |
220817110S0158 | 劉穎 | 75.50 | 220817110S0217 | 祁麗輝 | 66.00 | |
220817110S0159 | 鄭繼喆 | 67.00 | 220817110S0218 | 林麗榮 | 64.50 | |
220817110S0160 | 李樹臣 | 60.00 | 220817110S0219 | 趙雙 | 74.00 | |
220817110S0161 | 李艷豐 | 80.00 | 220817110S0220 | 徐俊超 | 68.00 | |
220817110S0162 | 楊延?xùn)| | 51.50 | 220817110S0221 | 潘秋宏 | 45.00 | |
220817110S0163 | 于文華 | 56.00 | 220817110S0222 | 楊富銀 | 59.00 | |
220817110S0164 | 雷廣峰 | 缺考 | 220817110S0223 | 梁青山 | 65.00 | |
220817110S0165 | 白露 | 缺考 | 220817110S0224 | 陳國會 | 50.50 | |
220817110S0166 | 史冊 | 47.50 | 220817110S0225 | 紀麗麗 | 71.50 | |
220817110S0167 | 呂元會 | 64.00 | 220817110S0226 | 趙英凱 | 42.50 | |
220817110S0168 | 熊晶 | 41.00 | 220817110S0227 | 顧新偉 | 68.50 | |
220817110S0169 | 姚忠臣 | 51.00 | 220817110S0228 | 張玉萍 | 75.50 | |
220817110S0170 | 張闊 | 41.00 | 220817110S0229 | 劉丁晗 | 68.50 | |
220817110S0171 | 張成松 | 70.50 | 220817110S0230 | 唐立忠 | 64.00 | |
220817110S0172 | 張旖璇 | 66.00 | 220817110S0231 | 李雪 | 52.00 | |
220817110S0173 | 姜巍 | 60.50 | 220817110S0232 | 梁德來 | 19.50 | |
220817110S0174 | 朱秀華 | 66.50 | 220817110S0233 | 李慶波 | 51.00 | |
220817110S0175 | 張麗萍 | 70.50 | 220817110S0234 | 方美芝 | 68.00 | |
220817110S0176 | 于冬梅 | 67.50 | 220817110S0235 | 高站波 | 缺考 | |
220817110S0177 | 任淑玲 | 60.00 | 220817110S0236 | 趙紅運 | 79.50 |
掃描/長按二維碼關(guān)注即可獲得醫(yī)師資格證
獲取2套仿真內(nèi)部資料
獲取10頁精華點題講義
獲取醫(yī)師筆試歷年真題
獲取2017醫(yī)師最新資訊
執(zhí)業(yè)醫(yī)師萬題庫下載丨微信搜索"考試吧執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試"
相關(guān)推薦:
2017年執(zhí)業(yè)醫(yī)師成績查詢時間預(yù)計
各地2017年執(zhí)業(yè)醫(yī)師準考證打印時間及入口匯總
人社部:考過醫(yī)師資格證可領(lǐng)2000元技能提升補貼
轉(zhuǎn)帖于:考試吧- 推薦給朋友
- 收藏此頁
·2018年吉林執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試證書領(lǐng)取時間預(yù)計 (2018-11-07 18:03:03)
·2019年吉林執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試什么時候開始報名 (2018-11-02 16:35:31)
·2019年吉林執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試具體時間安排預(yù)計 (2018-10-24 15:45:24)
·2018吉林醫(yī)師資格考試醫(yī)學(xué)綜合筆試合格分數(shù)線 (2018-10-22 10:26:59)
·2018年吉林醫(yī)師資格綜合筆試成績查詢?nèi)肟谝验_通 (2018-10-22 9:49:01)
·2018年吉林醫(yī)師綜合筆試開始查成績了嗎? (2018-10-15 17:01:00)
·2019年吉林執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試什么時候開始報名 (2018-11-02 16:35:31)
·2019年吉林執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試具體時間安排預(yù)計 (2018-10-24 15:45:24)
·2018吉林醫(yī)師資格考試醫(yī)學(xué)綜合筆試合格分數(shù)線 (2018-10-22 10:26:59)
·2018年吉林醫(yī)師資格綜合筆試成績查詢?nèi)肟谝验_通 (2018-10-22 9:49:01)
·2018年吉林醫(yī)師綜合筆試開始查成績了嗎? (2018-10-15 17:01:00)
·
網(wǎng)友評論
昵 稱: * 評 分: 1分
2分
3分
4分
5分
標題: 匿名發(fā)表 (共有條評論)查看全部評論>>
版權(quán)聲明 -------------------------------------------------------------------------------------
如果考試吧網(wǎng)所轉(zhuǎn)載內(nèi)容不慎侵犯了您的權(quán)益,請與我們聯(lián)系,我們將會及時處理。如轉(zhuǎn)載本考試吧網(wǎng)內(nèi)容,請注明出處。
如果考試吧網(wǎng)所轉(zhuǎn)載內(nèi)容不慎侵犯了您的權(quán)益,請與我們聯(lián)系,我們將會及時處理。如轉(zhuǎn)載本考試吧網(wǎng)內(nèi)容,請注明出處。