首頁考試吧論壇Exam8視線考試商城網(wǎng)絡課程模擬考試考友錄實用文檔求職招聘論文下載
2013中考
法律碩士
2013高考
MBA考試
2013考研
MPA考試
在職研
中科院
考研培訓 自學考試 成人高考
四 六 級
GRE考試
攻碩英語
零起點日語
職稱英語
口譯筆譯
申碩英語
零起點韓語
商務英語
日語等級
GMAT考試
公共英語
職稱日語
新概念英語
專四專八
博思考試
零起點英語
托?荚
托業(yè)考試
零起點法語
雅思考試
成人英語三級
零起點德語
等級考試
華為認證
水平考試
Java認證
職稱計算機 微軟認證 思科認證 Oracle認證 Linux認證
公 務 員
導游考試
物 流 師
出版資格
單 證 員
報 關 員
外 銷 員
價格鑒證
網(wǎng)絡編輯
駕 駛 員
報檢員
法律顧問
管理咨詢
企業(yè)培訓
社會工作者
銀行從業(yè)
教師資格
營養(yǎng)師
保險從業(yè)
普 通 話
證券從業(yè)
跟 單 員
秘書資格
電子商務
期貨考試
國際商務
心理咨詢
營 銷 師
司法考試
國際貨運代理人
人力資源管理師
廣告師職業(yè)水平
衛(wèi)生資格 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 執(zhí)業(yè)藥師 執(zhí)業(yè)護士
會計從業(yè)資格
基金從業(yè)資格
統(tǒng)計從業(yè)資格
經(jīng)濟師
精算師
統(tǒng)計師
會計職稱
法律顧問
ACCA考試
注冊會計師
資產(chǎn)評估師
審計師考試
高級會計師
注冊稅務師
國際內(nèi)審師
理財規(guī)劃師
美國注冊會計師
一級建造師
安全工程師
設備監(jiān)理師
公路監(jiān)理師
公路造價師
二級建造師
招標師考試
物業(yè)管理師
電氣工程師
建筑師考試
造價工程師
注冊測繪師
質量工程師
巖土工程師
造價員考試
注冊計量師
環(huán)保工程師
化工工程師
咨詢工程師
結構工程師
城市規(guī)劃師
材料員考試
監(jiān)理工程師
房地產(chǎn)估價
土地估價師
安全評價師
房地產(chǎn)經(jīng)紀人
投資項目管理師
環(huán)境影響評價師
土地登記代理人
繽紛校園 實用文檔 英語學習 作文大全 求職招聘 論文下載 訪談|游戲
執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試
您現(xiàn)在的位置: 考試吧 > 執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試 > 臨床醫(yī)師 > 成績查詢 > 云南 > 正文

云南玉溪2013年臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師實踐能力考試成績

531513110S0460 李海菊 532425198211060646 110 57 不通過
531513110S0461 錢俊宇 532423197908100313 110 69 通過
531513110S0462 聶正靜 53242919801223002X 110 59 不通過
531513110S0463 李艷芬 532401198009110047 110 60.5 通過
531513110S0464 張成勇 532126197608121211 110 74.5 通過
531513110S0465 胡海波 武字第644152 110 58 不通過
531513110S0466 黃本彥 532424197803090311 110 57.5 不通過
531513110S0467 張麗霞 532422197409100320 110 62 通過
531513110S0468 龔紅英 53042719700612052X 110 0 不通過
531513110S0469 楊泉 532401197906020047 110 71 通過
531513110S0470 曹峰 532425198210051051 110 57 不通過
531513110S0471 陶莉 532401197810250024 110 68.5 通過
531513110S0472 楊艷梅 532424197712231625 110 66.5 通過
531513110S0473 吳桂瓊 532426197704090028 110 0 不通過
531513110S0474 丁玲 532427198111060027 110 83 通過
531513110S0475 周艷妍 532428197412061148 110 0 不通過
531513110S0476 楊麗莎 533421197508250521 110 61 通過
531513110S0477 陳秀 532422198001270929 110 0 不通過
531513110S0478 侯平 532426197910200718 110 60 通過
531513110S0479 張云斌 532423197408260353 110 0 不通過
531513110S0480 柏秀鳳 532427197702051021 110 0 不通過
531513110S0481 楊成軍 532423197402111015 110 81 通過
531513110S0482 邱翠美 532427197801062121 110 0 不通過
531513110S0483 周艷瓊 532424197604251629 110 81.5 通過
531513110S0484 陳永芬 532423197312240323 110 54.5 不通過
531513110S0485 王曉青 532427197205040022 110 73.5 通過
531513110S0486 施鴻武 532427197004221513 110 0 不通過
531513110S0487 李梅 530427198610080020 110 66.5 通過
531513110S0488 普娥萍 530426198505230326 110 0 不通過
531513110S0489 趙云斐 532401196804260045 110 66 通過
531513110S0490 蔣雪瑩 530402198705140041 110 65.5 通過
531513110S0240 文志祿 522401197410187036 110 46.5 不通過
531513110S0241 高偉平 532426197506180348 110 74.75 通過
531513110S0242 張玉琴 530427198704100942 110 69.5 通過
531513110S0243 趙水玲 530426198901100021 110 77 通過
531513110S0244 施娜 53242419780622002X 110 59 不通過
531513110S0245 張志剛 532422197407142113 110 0 不通過
531513110S0246 李虹兵 532424198107011215 110 55.5 不通過
531513110S0247 王志華 53242819710226031X 110 70 通過
531513110S0248 李麗 532429198109090924 110 77.5 通過
531513110S0249 楊福榮 532426198009250514 110 72 通過
531513110S0250 李琳 53042319890408032X 110 54.5 不通過
531513110S0251 黃建國 532526197612292154 110 61 通過
531513110S0252 鄧克 530424198410071278 110 67 通過
531513110S0253 張慶林 532429197801060014 110 70 通過
531513110S0254 張瑩 532425197703220621 110 81 通過
531513110S0255 王玉光 530381198408162172 110 68.5 通過
531513110S0256 李春花 530424198411120043 110 78.5 通過
531513110S0257 李明 532428197504130016 110 60.5 通過
531513110S0258 楊鑫 成字第07-08654 110 56 不通過
531513110S0259 李忠燕 530425198705301321 110 78.5 通過
531513110S0260 徐建琳 530425198903021320 110 79 通過
531513110S0261 余文松 533523198911010096 110 66 通過
531513110S0262 楊艷 530424198402031022 110 58 不通過
531513110S0263 李雄 532422198111120315 110 75 通過
531513110S0264 肖鳳 530423198601060946 110 68.5 通過
531513110S0265 楊升 530325198706170970 110 69.5 通過
531513110S0266 普曉慧 53042319881121064X 110 73.5 通過
531513110S0267 李泓靜 530302198810010382 110 83.5 通過
531513110S0268 代建華 530402198702271513 110 65.5 通過
531513110S0269 周磊 530423198605260910 110 60.5 通過
531513110S0270 楊瑞楷 532424198212300334 110 78 通過
531513110S0271 楊世瑞 530421198508171120 110 64.5 通過
531513110S0272 李云川 53240119791017003X 110 0 不通過
531513110S0273 王紹明 532428196709060934 110 0 不通過
531513110S0274 葉東 530421198602021110 110 85 通過
531513110S0275 段云芳 530402198702222068 110 84.5 通過
531513110S0276 張永仙 53242619790923112X 110 62.5 通過
531513110S0277 李夢云 53242919730315232X 110 60.5 通過
531513110S0278 代玲 530381198905195143 110 80 通過
531513110S0279 馬平 532425197604121011 110 75 通過
531513110S0280 楊春雷 532429198203022514 110 47 不通過
531513110S0281 楊紅英 532401198201020922 110 72.5 通過
531513110S0282 可力 530423198509160637 110 84.5 通過
531513110S0283 高艷玲 532401198112312229 110 80.5 通過
531513110S0284 沈艷玲 530322198810041942 110 75 通過
531513110S0285 李艷 530425198706140048 110 73 通過
531513110S0286 劉躍龍 532429198009250513 110 74 通過
531513110S0287 周華 532331198803261814 110 81 通過
531513110S0288 李紅平 530421198610021161 110 80.5 通過
531513110S0289 李斌 530425198612030913 110 60 通過
531513110S0290 孫平 532426197505210322 110 76.5 通過
531513110S0291 秦波 532424197812190314 110 60 通過
531513110S0292 趙勤華 532427197909191021 110 74 通過
531513110S0293 楊曉陽 530424198804190042 110 61.5 通過
531513110S0294 陳銳 532427198308251214 110 68 通過
531513110S0295 尹麗霞 530112198302210347 110 59 不通過
531513110S0296 楊颋 成字第06-03144號 110 79.5 通過
531513110S0297 王婷 530402198508192221 110 86 通過
531513110S0298 余興坤 532224198001192539 110 76.5 通過
531513110S0299 張治梅 532725197401250047 110 43.5 不通過
531513110S0300 陶媛 530421198710071529 110 61.5 通過
531513110S0301 楊忠衛(wèi) 530424198608121613 110 72.5 通過
531513110S0302 胡曉 532401197801010053 110 76.5 通過
531513110S0303 吳秀云 532429197801041729 110 83 通過
531513110S0304 柏建芳 532429197612120022 110 64.5 通過
531513110S0305 譚艷芬 532428198601120420 110 63.5 通過
531513110S0306 柴堅 530402198604090030 110 77 通過
531513110S0307 許小東 530425198605160517 110 73.5 通過
531513110S0308 余紅娟 532923198901231945 110 77 通過
531513110S0309 倪正智 532401197406250911 110 76 通過
531513110S0310 王棟 532930198410121112 110 69 通過
531513110S0311 遲天祥 532428198110200012 110 64 通過
531513110S0312 宋平 45232419811106092X 110 60 通過
531513110S0313 周思思 530422198812260626 110 72.5 通過
531513110S0314 付兆陽 53042419841009201X 110 67 通過
531513110S0315 周永生 533521198810132454 110 72 通過
531513110S0316 朱平仙 532426198003080040 110 60 通過
531513110S0317 陳艷明 53040219871025182X 110 61 通過
531513110S0318 師夢 530402198804031529 110 82 通過
531513110S0319 吳韻 530402198603270312 110 82 通過
531513110S0320 馬勁文 530421198803131914 110 61.5 通過
531513110S0321 楊進偉 532924198712290010 110 79.5 通過
531513110S0322 孫萍 530423198609150647 110 67 通過
531513110S0323 尹美麗 532425198208140821 110 66.5 通過
531513110S0324 普靜梅 530425198509060727 110 72.5 通過
531513110S0325 李杰 53042419860411001X 110 61 通過
531513110S0326 饒洪慶 532425197508070015 110 84 通過
531513110S0327 李軍 532429198110210516 110 66.5 通過
531513110S0328 普學明 532401197810170032 110 66 通過
531513110S0329 陳昌燕 533527198401210026 110 73 通過
531513110S0330 王麗 530426198810032123 110 85.25 通過
531513110S0331 矣培源 530425198601240536 110 69.25 通過
531513110S0332 馬巧芬 532401196409230065 110 63 通過
531513110S0333 張洪星 532427197711050610 110 70.5 通過
531513110S0334 李成芬 532422197404111522 110 57.5 不通過
531513110S0335 王躍能 532401197306022436 110 67.5 通過
531513110S0336 王長清 530425198501061311 110 71 通過
531513110S0337 楊偉 530421198410050937 110 70 通過
531513110S0338 王燕 530427198203050721 110 74 通過
531513110S0339 施曉梅 530424198408161645 110 58 不通過
531513110S0340 周彬 533422197605082319 110 71.5 通過
531513110S0341 李德宏 532301197306021550 110 74 通過
531513110S0342 魯曉燕 530425198607091324 110 69.5 通過
531513110S0343 普嘉凌 532429198208140018 110 74.5 通過
531513110S0344 丁毅 532428198111200030 110 67 通過
531513110S0345 馬梅 532428197712172325 110 69 通過
531513110S0346 朱玉萍 532426198111270765 110 88 通過
531513110S0347 方麗萍 532401197712021842 110 55.5 不通過
531513110S0348 陸艷玲 530424198610290627 110 59.5 不通過
531513110S0349 陸毅 532425197805210010 110 71.5 通過
531513110S0350 劉艷超 532425198208150026 110 88.5 通過
531513110S0351 王曉娜 530402198402160029 110 72 通過
531513110S0352 呂興華 532424196904160345 110 60.5 通過
531513110S0353 張艷萍 532422197208020025 110 70 通過
531513110S0354 何曦 530425198708231330 110 71 通過
531513110S0355 張婭茹 532426198011150766 110 73.5 通過
531513110S0356 夏宇波 532425197301100651 110 66.5 通過
531513110S0357 吳麗 530421198506290927 110 70 通過
531513110S0358 謝瑞芳 532401198301060622 110 71 通過
531513110S0359 趙云 532401197709050036 110 66 通過
531513110S0360 皮國順 532401197703060014 110 67 通過
531513110S0361 張江福 532427198109152117 110 70 通過
531513110S0362 普文彬 530426198610101534 110 74.5 通過
531513110S0363 白雅琳 532427197406020028 110 77 通過
531513110S0364 張曦文 532422198111070020 110 75 通過
531513110S0365 陳玲 53242519750820006X 110 60 通過
531513110S0366 杜忠芬 532427197506180221 110 71 通過
531513110S0367 普華智 532428197511021790 110 65.5 通過
531513110S0368 王江梅 532422198004052329 110 63 通過
531513110S0369 李旋 530402198708012811 110 82.5 通過
531513110S0370 普艷萍 532427198306212326 110 81.5 通過
531513110S0371 鄭芳 530402198802182024 110 66.75 通過
531513110S0372 陳紅 532426198212090034 110 66 通過
531513110S0373 張曦 530424198808260028 110 0 不通過
531513110S0374 李菁 530422198509080323 110 66.5 通過
531513110S0375 楊國瓊 532429196504200020 110 77.5 通過
531513110S0376 施琪琇 532427198309231223 110 73.5 通過
531513110S0377 禹海霞 53042319841230004X 110 70.75 通過
531513110S0378 楊曠平 530421198907090010 110 71.5 通過
531513110S0379 楊海芬 530427198703020588 110 79 通過
上一頁  1 2 3 4 5 6 7  下一頁

【交流】2013年執(zhí)業(yè)醫(yī)師真題及答案考后交流專區(qū)

2013年醫(yī)師資格考試成績查詢時間預測

2013年執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試成績合格分數(shù)線預測

文章搜索
中國最優(yōu)秀臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師名師都在這里!
盧建躍老師
在線名師:盧建躍老師
畢業(yè)于中國人民解放軍第四軍醫(yī)大學,目前在254醫(yī)院工作...[詳細]
版權聲明:如果執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試網(wǎng)所轉載內(nèi)容不慎侵犯了您的權益,請與我們聯(lián)系800@exam8.com,我們將會及時處理。如轉載本執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試網(wǎng)內(nèi)容,請注明出處。