陜西省2019年執(zhí)業(yè)藥師考試考后復(fù)核工作延期進(jìn)行
2019年度執(zhí)業(yè)藥師資格考試考后資格復(fù)核公告
根據(jù)考試報名證明告知承諾制試點工作要求,省人事考試中心依照報名條件,對2019年度執(zhí)業(yè)藥師資格考試成績合格人員進(jìn)行復(fù)核,白雅飛等67名人員(見附件)需補充上傳有關(guān)資料。未在規(guī)定時間內(nèi)按要求上傳補充材料的人員,視為放棄復(fù)核,將按照合格成績無效處理。
一、需補充上傳資料
(1)考全科人員上傳:國務(wù)院教育行政部門認(rèn)可的國民教育系列學(xué)歷(學(xué)位)證書原件彩色照片,后取學(xué)歷人員需同時上傳第一學(xué)歷和后取學(xué)歷;
(2)免二科人員上傳:高級職稱證書原件彩色照片。
高級職稱的類別為從事藥學(xué)或中藥學(xué)崗位工作獲得的藥學(xué)、醫(yī)學(xué)或醫(yī)藥學(xué)專業(yè)高級職稱。從事醫(yī)療、預(yù)防、保健、醫(yī)技、護理工作的主任(副主任)醫(yī)師、主任(副主任)技師、主任(副主任)護師,從事高等院校教學(xué)、科研、管理工作的教授(副教授)等不符合免考兩科的條件。高級職稱應(yīng)于報考截止日之前取得。
二、上傳網(wǎng)址和時間
上傳網(wǎng)址:http://gwy.sxrsks.cn/sxsh2020/reviewinfo/index.aspx
上傳時間:2020年1月16日至1月20日17點
咨詢電話:029-89538291、89530805(工作時間接聽)
附件:需上傳補充資料人員名單
陜西省人事考試中心
2020年1月15日
附件:
2019年度執(zhí)業(yè)藥師考試需上傳補充資料人員名單
序號 | 姓名 | 報考級別 | 身份證號碼 |
1 | 白雅飛 | 免二科 | 610421********6423 |
2 | 白云磊 | 免二科 | 610602********001X |
3 | 曹桂軍 | 免二科 | 612701********0656 |
4 | 曹振國 | 免二科 | 612729********0036 |
5 | 楚莎 | 考全科 | 612301********2387 |
6 | 黨明陽 | 考全科 | 610524********5626 |
7 | 狄曉燕 | 免二科 | 612526********0029 |
8 | 杜鳳 | 考全科 | 612732********0622 |
9 | 杜軍鵬 | 免二科 | 610122********1419 |
10 | 樊燏 | 考全科 | 610402********2302 |
11 | 馮苗苗 | 考全科 | 610425********3626 |
12 | 馮琴琴 | 免二科 | 610113********170X |
13 | 付書昌 | 考全科 | 612328********3220 |
14 | 高國棟 | 考全科 | 610121********2595 |
15 | 龔嬋 | 考全科 | 511602********6604 |
16 | 郭艷霞 | 免二科 | 610125********1221 |
17 | 郭艷艷 | 考全科 | 372923********2921 |
18 | 韓玲樣 | 免二科 | 610203********2226 |
19 | 何保倉 | 免二科 | 612128********9432 |
20 | 黑亞琴 | 免二科 | 612601********0322 |
21 | 吉金燕 | 免二科 | 610113********0445 |
22 | 景宇婷 | 考全科 | 610623********1025 |
23 | 康喬 | 考全科 | 610622********1121 |
24 | 亢英潔 | 考全科 | 612728********2222 |
25 | 李濤 | 免二科 | 610422********0825 |
26 | 李瑋 | 免二科 | 612322********2123 |
27 | 李文婷 | 考全科 | 610502********6629 |
28 | 李向妹 | 考全科 | 620422********3224 |
29 | 梁敏 | 免二科 | 612127********0042 |
30 | 劉晶 | 考全科 | 421081********2546 |
31 | 劉苗苗 | 考全科 | 612732********0924 |
32 | 劉巧霞 | 考全科 | 610622********0720 |
33 | 劉艷梅 | 免二科 | 612728********0225 |
34 | 馬愛愛 | 考全科 | 612601********2826 |
35 | 馬輝 | 免二科 | 612127********0054 |
36 | 馬靜 | 免二科 | 612429********0049 |
37 | 孟婕 | 免二科 | 610202********2422 |
38 | 聶立新 | 考全科 | 622426********6734 |
39 | 歐莉 | 考全科 | 432923********4026 |
40 | 強建琴 | 免二科 | 612624********0066 |
41 | 司欣欣 | 考全科 | 610424********3565 |
42 | 宋榮梅 | 考全科 | 612321********6522 |
43 | 孫建霞 | 考全科 | 622426********6425 |
44 | 孫瑩瑩 | 考全科 | 610623********1023 |
45 | 譚娟 | 免二科 | 610602********0023 |
46 | 王福德 | 考全科 | 612423********0618 |
47 | 王麗 | 考全科 | 610425********4327 |
48 | 王婷婷 | 考全科 | 612701********2042 |
49 | 王小綢 | 免二科 | 610113********0468 |
50 | 王艷 | 免二科 | 612326********0020 |
51 | 王云 | 免二科 | 612526********022X |
52 | 吳張浩 | 免二科 | 610125********2811 |
53 | 薛安寧 | 免二科 | 610123********0531 |
54 | 楊翠 | 考全科 | 610528********1825 |
55 | 楊麗 | 免二科 | 612127********1021 |
56 | 楊亮 | 免二科 | 612125********0552 |
57 | 楊鑫 | 免二科 | 610103********0453 |
58 | 楊媛 | 考全科 | 610524********2022 |
59 | 楊子梅 | 考全科 | 612102********2520 |
60 | 張遼 | 考全科 | 610121********5096 |
61 | 張柳橋 | 考全科 | 612722********0864 |
62 | 張蕊 | 考全科 | 610526********2227 |
63 | 趙靜 | 考全科 | 140524********1024 |
64 | 趙培西 | 免二科 | 610402********0297 |
65 | 鄭茹靜 | 考全科 | 610525********2827 |
66 | 朱海路 | 免二科 | 610421********2630 |
67 | 朱小敏 | 考全科 | 610502********2225 |
相關(guān)推薦:
2019年執(zhí)業(yè)藥師考后資格審核時間、地點及材料匯總
2019年執(zhí)業(yè)藥師考試考后審核常見問題匯總