關(guān)于辦理2018年度鶴壁市衛(wèi)生、會計(初級)、二級注冊建筑師、翻譯、
監(jiān)理工程師系列合格人員資格審核與證書領(lǐng)取工作的通知
根據(jù)工作安排,開始辦理鶴壁市2018年度衛(wèi)生、會計(初級)、二級注冊建筑師考試、翻譯、監(jiān)理工程師系列合格人員資格審核與證書領(lǐng)取工作,現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下:
一、辦理方式
原則上考試合格人員資格審查與證書領(lǐng)取同步進(jìn)行,一次完成。
二、資格審核人員范圍
在鶴壁市考區(qū)報名參加2018年度上述5項考試且成績合格的考生。
三、審核需要提交的材料
(一)本人身份證原件及復(fù)印件(正反面)、學(xué)歷證書原件及復(fù)印件各一份。
(二)2018年考試報名表或考試報名匯總表一份(考生簽名,并加蓋單位公章,匯總表由省考試中心網(wǎng)站下載);加蓋單位公章的《省轄市考生考試合格登記表》一份。(表格下載地址:河南職稱網(wǎng)-“資料下載”-省轄市考生考試合格登記表)
(三)所在單位出具的考生專業(yè)工作年限證明原件(需要加蓋單位公章),在考試過程中發(fā)生聘用企業(yè)變更的還需同時提交原單位的工作年限證明;
(四)申請免試科目的考生,需提供相關(guān)證明材料原件及復(fù)印件一份。
復(fù)印件清晰并用A4紙按序裝訂。
資格審查時間:2018年02月26日-2018年03月05日
四、不需要審核直接領(lǐng)證提交的材料
衛(wèi)生、會計(初級)系列無需審核,考生需攜帶身份證原件、加蓋單位公章的《省轄市考生考試合格登記表》一份直接領(lǐng)取。(表格下載地址:河南職稱網(wǎng)-“資料下載”-省轄市考生考試合格登記表)
領(lǐng)取時間:2018年02月26日—2018年03月15日
五、辦理地點(diǎn)
鶴壁市考生審查地點(diǎn)及證書領(lǐng)取地點(diǎn)在鶴壁市人力資源和社會保障局2217房間(鶴壁市淇濱區(qū)黎陽路中段)
電話:3327002
2019年2月25日
2018年監(jiān)理工程師考試合格人員名單 | |||||||||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 級別 | 專業(yè) | 考區(qū) | 單位 | 管理號 | |
1 | 0212017411802002412 | 段艷豐 | 男 | 考全科 | 監(jiān)理工程師 | 鶴壁市 | 鶴壁市通方公路技術(shù)咨詢有限公司 | 201805021410001023 | |
2 | 0212017411802002388 | 宋現(xiàn)迅 | 男 | 考全科 | 監(jiān)理工程師 | 鶴壁市 | 河南高齊實(shí)業(yè)有限公司 | 201805021410001018 | |
3 | 0212014350203000668 | 楊國河 | 男 | 考全科 | 監(jiān)理工程師 | 鶴壁市 | 鶴壁市鶴武工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 201805021410001009 | |
4 | 0212015350205000300 | 汪長培 | 男 | 考全科 | 監(jiān)理工程師 | 鶴壁市 | 鄭州基業(yè)工程監(jiān)理有限公司鶴壁分公司 | 201805021410001010 | |
5 | 0212018411801003171 | 陳志清 | 男 | 考全科 | 監(jiān)理工程師 | 鶴壁市 | 鶴壁市鶴武工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 201805021410001011 | |
6 | 0212018411805003172 | 王建國 | 男 | 考全科 | 監(jiān)理工程師 | 鶴壁市 | 鶴壁市鶴武工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 201805021410001012 | |
7 | 0210000002110511414 | 王新 | 男 | 考全科 | 監(jiān)理工程師 | 鶴壁市 | 河南益昌建筑工程有限公司 | 201805021410001037 | |
8 | 0212017411803002424 | 湯建榮 | 男 | 考全科 | 監(jiān)理工程師 | 鶴壁市 | 河南益昌建筑工程有限公司 | 201805021410001013 | |
9 | 0212018411801003176 | 趙光明 | 男 | 考全科 | 監(jiān)理工程師 | 鶴壁市 | 河南安林煤業(yè)有限公司 | 201805021410001026 | |
10 | 0212017411803002400 | 劉景秀 | 女 | 考全科 | 監(jiān)理工程師 | 鶴壁市 | 河南益昌建筑工程有限公司 | 201805021410001007 | |
11 | 0212018411801003178 | 張漢陽 | 男 | 考全科 | 監(jiān)理工程師 | 鶴壁市 | 鄭州基業(yè)工程監(jiān)理有限公司鶴壁分公司 | 201805021410001008 | |
12 | 0212017411802002749 | 仲攀攀 | 男 | 考全科 | 監(jiān)理工程師 | 鶴壁市 | 鶴壁市鶴飛工程監(jiān)理有限公司 | 201805021410001030 | |
13 | 0212018411801003192 | 魏二鵬 | 男 | 考全科 | 監(jiān)理工程師 | 鶴壁市 | 鶴壁市鶴飛工程監(jiān)理有限公司 | 201805021410001034 | |
14 | 0212017411803002404 | 李金福 | 男 | 考全科 | 監(jiān)理工程師 | 鶴壁市 | 河南益昌建筑工程有限公司 | 201805021410001038 | |
15 | 0212017411803002402 | 豆東興 | 男 | 考全科 | 監(jiān)理工程師 | 鶴壁市 | 河南益昌建筑工程有限公司 | 201805021410001040 | |
16 | 0212017411802002399 | 楊世鴻 | 男 | 考全科 | 監(jiān)理工程師 | 鶴壁市 | 河南益昌建筑工程有限公司 | 201805021410001039 | |
17 | 0212018411801003201 | 閆東 | 男 | 考全科 | 監(jiān)理工程師 | 鶴壁市 | 河南新恒豐建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 201805021410001032 | |
18 | 0212018411802003204 | 李濤 | 男 | 考全科 | 監(jiān)理工程師 | 鶴壁市 | 中建卓越建設(shè)管理有限公司 | 201805021410001027 | |
19 | 0212017411803000504 | 李付成 | 男 | 考全科 | 監(jiān)理工程師 | 鶴壁市 | 鄭州基業(yè)工程監(jiān)理有限公司鶴壁分公司 | 201805021410001036 | |
20 | 0212017411801004652 | 方勇東 | 男 | 考全科 | 監(jiān)理工程師 | 鶴壁市 | 鄭州基業(yè)工程監(jiān)理有限公司鶴壁分公司 | 201805021410001025 | |
21 | 0212018411802003242 | 岳再超 | 男 | 考全科 | 監(jiān)理工程師 | 鶴壁市 | 河南光華信息電子工程監(jiān)理有限公司鶴壁 | 201805021410001021 | |
22 | 0212018411805003244 | 張毅浩 | 男 | 考全科 | 監(jiān)理工程師 | 鶴壁市 | 河南光華信息電子工程監(jiān)理有限公司鶴壁 | 201805021410001019 | |
23 | 0212017411803003397 | 趙超 | 男 | 考全科 | 監(jiān)理工程師 | 鶴壁市 | 鶴壁市鶴武工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 201805021410001005 | |
24 | 0212018411802003248 | 任建銳 | 男 | 考全科 | 監(jiān)理工程師 | 鶴壁市 | 河南新恒豐建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 201805021410001017 | |
25 | 0212018411804003250 | 陳黃浩 | 女 | 考全科 | 監(jiān)理工程師 | 鶴壁市 | 河南新恒豐建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 201805021410001016 | |
26 | 0212018411805003251 | 盧國強(qiáng) | 男 | 考全科 | 監(jiān)理工程師 | 鶴壁市 | 河南新恒豐建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 201805021410001014 | |
27 | 0212018411803003252 | 王天一 | 男 | 考全科 | 監(jiān)理工程師 | 鶴壁市 | 河南新恒豐建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 201805021410001033 | |
28 | 0212018411801003256 | 關(guān)若珅 | 男 | 考全科 | 監(jiān)理工程師 | 鶴壁市 | 河南新恒豐建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 201805021410001024 | |
29 | 0212018411802003263 | 曲東春 | 男 | 考全科 | 監(jiān)理工程師 | 鶴壁市 | 鶴壁市鶴海建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 201805021410001035 | |
30 | 0212018411801003265 | 張華 | 男 | 考全科 | 監(jiān)理工程師 | 鶴壁市 | 鶴壁市鶴海建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 201805021410001029 | |
31 | 0212018411802003269 | 黃成鋼 | 男 | 考全科 | 監(jiān)理工程師 | 鶴壁市 | 鶴壁市鶴海建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 201805021410001031 | |
32 | 0212018411805003274 | 程保輝 | 男 | 考全科 | 監(jiān)理工程師 | 鶴壁市 | 鶴壁市鶴武工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 201805021410001020 | |
33 | 0212018411805003276 | 申玉中 | 男 | 考全科 | 監(jiān)理工程師 | 鶴壁市 | 鶴壁市鶴武工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 201805021410001028 | |
34 | 0212018411801003282 | 王懷庭 | 男 | 考全科 | 監(jiān)理工程師 | 鶴壁市 | 鶴壁市鶴飛工程監(jiān)理有限公司 | 201805021410001015 | |
35 | 0212018411803003285 | 褚建軍 | 男 | 考全科 | 監(jiān)理工程師 | 鶴壁市 | 河南新恒豐建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 201805021410001006 | |
36 | 0212018411803003292 | 郭軍榮 | 女 | 考全科 | 監(jiān)理工程師 | 鶴壁市 | 鶴壁市鶴飛工程監(jiān)理有限公司 | 201805021410001022 |
2018年二級注冊建筑師考試合格人員名單 | |||||
序號 | 證書管理號 | 考區(qū) | 姓名 | 性別 | 出生年月 |
1 | 2018050228410000038 | 鶴壁市 | 王德勝 | 男 | 1981年7月 |
2018年翻譯考試合格人員名單 | |||||
序號 | 證書管理號 | 考區(qū) | 姓名 | 性別 | 出生年月 |
1 | 201805009410000347 | 鶴壁市 | 胡秀秀 | 女 | 1992年7月 |
2 | 201805009410000348 | 鶴壁市 | 郭曉明 | 男 | 1980年7月 |
1.2018年度護(hù)士執(zhí)業(yè)資格考試合格人員名單
3.2018年度衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)資格考試合格人員名單
衛(wèi)生資格萬題庫下載丨微信搜"萬題庫衛(wèi)生資格考試"
相關(guān)推薦:
各地2018年衛(wèi)生資格考試合格證書領(lǐng)取通知匯總